愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2015

result2015

詳細はこちら(PDF書類:93KB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 102 石塚 祥吾 26 愛媛県 2:00:00 1 男子25才~29才
2 107 小林 大哲 23 愛媛県 2:01:25 2 男子~24才
3 101 平松 幸紘 32 愛媛県 2:02:17 3 男子30才~34才
4 112 北条 優治 24 香川県 2:08:54 4 男子~24才 1
5 103 小林 歩 26 広島県 2:10:20 5 男子25才~29才 1
6 104 渡邉  浩司 40 愛媛県 2:10:57 6 男子40才~44才 1
7 110 三宅  真一 40 香川県 2:11:31 7 男子40才~44才 2
8 322 野仲  勝彦 42 大分県 2:13:00 8 男子40才~44才 3
9 105 開  健太 38 愛媛県 2:14:03 9 男子35才~39才 1
10 149 西尾 年弘 30 徳島県 2:14:45 10 男子30才~34才 1
11 111 中井  啓太 33 三重県 2:14:55 11 男子30才~34才 2
12 113 森下 陸朗 21 大阪府 2:14:58 12 男子~24才 2
13 192 下野 善弘 38 神奈川県 2:16:23 13 男子35才~39才 2
14 115 今村 栞路 20 大阪府 2:16:49 14 男子~24才 3
15 106 中橋  秀明 28 香川県 2:17:24 15 男子25才~29才 2
16 144 相楽 龍也 29 徳島県 2:17:42 16 男子25才~29才 3
17 122 福井 貴弘 22 広島県 2:19:14 17 男子~24才 4
18 109 森下 泰秀 48 三重県 2:19:49 18 男子45才~49才 1
19 159 大西  和也 31 徳島県 2:19:50 19 男子30才~34才 3
20 1 細川 江梨子 36 愛媛県 2:19:58 1 女子35才~39才
21 118 石村 広海 20 大阪府 2:20:02 20 男子~24才 5
22 196 浅井 教夫 39 鳥取県 2:21:36 21 男子35才~39才 3
23 119 内海  景太 21 大阪府 2:22:05 22 男子~24才 6
24 544 河村 政勝 55 山口県 2:23:04 23 男子55才~59才 1
25 195 舛形 勲 39 香川県 2:23:30 24 男子35才~39才 4
26 166 浜岡 孝之 33 愛媛県 2:24:02 25 男子30才~34才 4
27 301 松平  泰 40 愛媛県 2:24:16 26 男子40才~44才 4
28 343 高田 一治 44 広島県 2:24:19 27 男子40才~44才 5
29 162 堀川  貴史 32 東京都 2:24:37 28 男子30才~34才 5
30 389 龍頭 正浩 48 福岡県 2:24:50 29 男子45才~49才 2
31 197 白石 卓司 39 愛媛県 2:25:26 30 男子35才~39才 5
32 535 岡崎 敏夫 53 鳥取県 2:25:37 31 男子50才~54才 1
33 108 八田  益之 43 東京都 2:26:12 32 男子40才~44才 6
34 512 幸野 利彦 51 香川県 2:26:40 33 男子50才~54才 2
35 178 彦坂  哲児 35 奈良県 2:27:02 34 男子35才~39才 6
36 388 山内 裕正 48 愛媛県 2:27:22 35 男子45才~49才 3
37 344 木南 達昭 44 岡山県 2:27:37 36 男子40才~44才 7
38 380 角田 保治 47 熊本県 2:27:57 37 男子45才~49才 4
39 502 徳永  光秀 50 愛媛県 2:28:09 38 男子50才~54才 3
40 366 芥川 悟 46 愛媛県 2:28:54 39 男子45才~49才 5
41 314 澤田  義之 41 愛媛県 2:28:57 40 男子40才~44才 8
42 518 平磯 正吏 51 愛媛県 2:29:00 41 男子50才~54才 4
43 513 谷本 聖二 51 香川県 2:29:31 42 男子50才~54才 5
44 517 三上  強 51 広島県 2:29:37 43 男子50才~54才 6
45 116 山崎 拓冬 20 大阪府 2:30:10 44 男子~24才 7
46 381 菊地 量久 47 愛媛県 2:30:26 45 男子45才~49才 6
47 514 森 祐二 51 愛媛県 2:30:43 46 男子50才~54才 7
48 183 中村谷 威之 36 香川県 2:31:08 47 男子35才~39才 7
49 303 松本 整 40 愛媛県 2:31:17 48 男子40才~44才 9
50 150 田中 寛記 30 愛媛県 2:31:44 49 男子30才~34才 6
51 348 富澤  裕行 44 香川県 2:31:59 50 男子40才~44才 10
52 200 佐藤 哲朗 39 広島県 2:32:19 51 男子35才~39才 8
53 148 宮本  啓太郎 30 香川県 2:32:46 52 男子30才~34才 7
54 114 久保崎 滉太 19 高知県 2:33:41 53 男子~24才 8
55 120 錦織 光輝 21 広島県 2:34:00 54 男子~24才 9
56 555 堀川  光裕 57 徳島県 2:34:06 55 男子55才~59才 2
57 203 中田 博之 39 愛媛県 2:34:31 56 男子35才~39才 9
58 307 織田 晃 40 愛媛県 2:34:47 57 男子40才~44才 11
59 324 吉原  隆盛 42 愛媛県 2:34:50 58 男子40才~44才 12
60 355 西田  光宏 45 熊本県 2:34:54 59 男子45才~49才 7
61 527 種谷 圭一郎 52 岡山県 2:35:20 60 男子50才~54才 8
62 2 松本 華奈 42 島根県 2:35:29 2 女子40才~44才
63 531 濱田 智一 52 高知県 2:35:32 61 男子50才~54才 9
64 391 西山 宏 48 香川県 2:35:39 62 男子45才~49才 8
65 396 西川 秀男 48 高知県 2:36:16 63 男子45才~49才 9
66 312 恒川 幸次郎 41 福岡県 2:36:25 64 男子40才~44才 13
67 167 宮下 和洋 33 愛媛県 2:36:26 65 男子30才~34才 8
68 179 寺尾 有貴 35 愛媛県 2:36:44 66 男子35才~39才 10
69 137 井上 皓平 28 愛媛県 2:36:51 67 男子25才~29才 4
70 342 斧  幸治 44 愛媛県 2:36:53 68 男子40才~44才 14
71 139 本岡 拓憲 28 広島県 2:37:04 69 男子25才~29才 5
72 3 小原 千絵 48 鳥取県 2:37:22 3 女子45才~49才
73 204 塩生 憲秀 39 愛媛県 2:37:43 70 男子35才~39才 11
74 9 山内  麻代 29 広島県 2:37:45 4 女子25才~29才 1
75 536 加地 豊満 53 香川県 2:37:59 71 男子50才~54才 10
76 124 鈴木 俊智 23 広島県 2:38:00 72 男子~24才 10
77 169 大森  健一 33 愛媛県 2:38:07 73 男子30才~34才 9
78 542 野本  哲郎 54 愛媛県 2:38:35 74 男子50才~54才 11
79 4 大西 直美 45 鳥取県 2:38:45 5 女子45才~49才 1
80 147 稲田  雄 29 山口県 2:39:05 75 男子25才~29才 6
81 516 朝倉 壽信 51 高知県 2:39:14 76 男子50才~54才 12
82 505 目見田 貴彦 50 愛媛県 2:39:49 77 男子50才~54才 13
83 357 波床  知喜 45 兵庫県 2:40:22 78 男子45才~49才 10
84 565 杉岡 一樹 59 岡山県 2:40:23 79 男子55才~59才 3
85 142 上野  雄一郎 28 愛媛県 2:40:29 80 男子25才~29才 7
86 365 中西 将之 46 香川県 2:40:49 81 男子45才~49才 11
87 161 古茂田  修一 32 愛媛県 2:41:09 82 男子30才~34才 10
88 593 村中 信一 67 岡山県 2:41:32 83 男子65才~69才 1
89 382 大西 孝志 47 愛媛県 2:41:48 84 男子45才~49才 12
90 526 住田 深志 52 高知県 2:42:07 85 男子50才~54才 14
91 24 中村 眞理 43 香川県 2:42:31 6 女子40才~44才 1
92 326 地引 光二 42 高知県 2:42:32 86 男子40才~44才 15
93 186 桑山  義央 36 愛媛県 2:42:44 87 男子35才~39才 12
94 379 山内 実 47 愛媛県 2:43:04 88 男子45才~49才 13
95 507 永田 善郎 50 東京都 2:43:05 89 男子50才~54才 15
96 534 大西 好久 53 香川県 2:43:14 90 男子50才~54才 16
97 367 徳永 有宣 46 愛媛県 2:43:50 91 男子45才~49才 14
98 552 下   隆俊 56 広島県 2:43:54 92 男子55才~59才 4
99 304 伊藤 克敏 40 広島県 2:44:20 93 男子40才~44才 16
100 43 一村  多美代 53 熊本県 2:44:22 7 女子50才~54才 1
101 18 重成 かおり 39 大阪府 2:44:27 8 女子35才~39才 1
102 577 川崎 潔 62 大阪府 2:44:36 94 男子60才~64才 1
103 26 門口 好美 43 愛媛県 2:44:41 9 女子40才~44才 2
104 383 藤田 勝 47 愛媛県 2:45:02 95 男子45才~49才 15
105 404 武内 義明 43 愛媛県 2:45:14 96 男子40才~44才 17
106 588 西田  秋義 65 岡山県 2:45:21 97 男子65才~69才 2
107 394 平島 清和 48 愛媛県 2:45:22 98 男子45才~49才 16
108 145 森田  正徳 29 大阪府 2:45:31 99 男子25才~29才 8
109 184 大澤  勇人 36 愛媛県 2:45:54 100 男子35才~39才 13
110 306 吉松  宏文 40 高知県 2:46:27 101 男子40才~44才 18
111 140 鈴木 龍之介 28 愛媛県 2:46:50 102 男子25才~29才 9
112 398 玉井  盛吾 49 愛媛県 2:46:58 103 男子45才~49才 17
113 138 合田 卓也 28 愛媛県 2:47:06 104 男子25才~29才 10
114 375 鈴木 篤志 46 神奈川県 2:47:15 105 男子45才~49才 18
115 323 大西 祥一 42 愛媛県 2:47:21 106 男子40才~44才 19
116 328 萬願寺 信仁 42 愛媛県 2:47:58 107 男子40才~44才 20
117 14 村上 友梨 34 奈良県 2:48:08 10 女子30才~34才 1
118 503 徳毛 浩一 50 愛媛県 2:48:21 108 男子50才~54才 17
119 134 長山  浩司 27 愛媛県 2:48:31 109 男子25才~29才 11
120 541 岩村 昌司 54 愛媛県 2:48:34 110 男子50才~54才 18
121 163 村中 建信 32 愛媛県 2:48:55 111 男子30才~34才 11
122 8 薬志 珠未 28 愛媛県 2:48:56 11 女子25才~29才 2
123 5 中塚 裕美 39 兵庫県 2:49:06 12 女子35才~39才 2
124 320 吉田  聡 41 愛媛県 2:49:35 112 男子40才~44才 21
125 377 安光  洋幸 46 高知県 2:50:05 113 男子45才~49才 19
126 501 高橋 仁 50 愛媛県 2:50:06 114 男子50才~54才 19
127 128 伊藤  誠時 24 大分県 2:50:07 115 男子~24才 11
128 302 山上 佳樹 40 香川県 2:50:09 116 男子40才~44才 22
129 506 東江 栄 50 香川県 2:50:19 117 男子50才~54才 20
130 519 東 達也 51 大阪府 2:50:49 118 男子50才~54才 21
131 22 伊須 由香 42 愛媛県 2:50:49 13 女子40才~44才 3
132 172 重松 雄二 34 愛媛県 2:50:49 119 男子30才~34才 12
133 198 森 栄二 39 愛媛県 2:50:50 120 男子35才~39才 14
134 6 中田 満子 46 愛媛県 2:51:03 14 女子45才~49才 2
135 563 雁木 淳一 58 愛媛県 2:51:04 121 男子55才~59才 5
136 515 西塚  桂介 51 愛媛県 2:51:09 122 男子50才~54才 22
137 539 森山 哲史 53 愛媛県 2:51:36 123 男子50才~54才 23
138 176 廣瀬 行利 34 愛媛県 2:51:50 124 男子30才~34才 13
139 123 石川 晃 23 愛媛県 2:52:09 125 男子~24才 12
140 23 植村 多美 43 香川県 2:52:15 15 女子40才~44才 4
141 550 一村  和也 56 熊本県 2:52:23 126 男子55才~59才 6
142 126 亀島  啓太 24 大分県 2:52:36 127 男子~24才 13
143 530 栗林  禄郎 52 愛媛県 2:52:38 128 男子50才~54才 24
144 125 阪原  宏規 23 京都府 2:52:45 129 男子~24才 14
145 151 江田  俊輔 30 広島県 2:52:58 130 男子30才~34才 14
146 345 檜垣  克之 44 香川県 2:53:22 131 男子40才~44才 23
147 562 福井 啓二 58 愛媛県 2:53:39 132 男子55才~59才 7
148 155 杉野  健作 30 愛媛県 2:54:04 133 男子30才~34才 15
149 346 高山  聡 44 岡山県 2:54:45 134 男子40才~44才 24
150 584 山内 克彦 64 愛媛県 2:54:47 135 男子60才~64才 2
151 361 吉田 隆三郎 45 愛媛県 2:55:02 136 男子45才~49才 20
152 587 賀川 泰広 65 徳島県 2:55:06 137 男子65才~69才 3
153 199 清家 康弘 39 愛媛県 2:55:19 138 男子35才~39才 15
154 570 坂見 淳一 60 愛媛県 2:55:29 139 男子60才~64才 3
155 325 Short Aaron 42 愛媛県 2:55:31 140 男子40才~44才 25
156 529 石原  哲也 52 神奈川県 2:55:35 141 男子50才~54才 25
157 136 小野  弘樹 27 愛媛県 2:55:46 142 男子25才~29才 12
158 201 佐伯 昌紀 39 愛媛県 2:56:04 143 男子35才~39才 16
159 11 小宮  はるか 29 福岡県 2:56:13 16 女子25才~29才 3
160 347 村上 勝也 44 愛媛県 2:56:32 144 男子40才~44才 26
161 393 田中  恒 48 広島県 2:56:41 145 男子45才~49才 21
162 360 梶原 義孝 45 愛媛県 2:57:01 146 男子45才~49才 22
163 205 若松  勉 39 愛媛県 2:57:28 147 男子35才~39才 17
164 557 荒井  真介 57 岐阜県 2:57:30 148 男子55才~59才 8
165 127 長廣  和人 24 愛媛県 2:57:39 149 男子~24才 15
166 400 真木 健司 49 愛媛県 2:57:49 150 男子45才~49才 23
167 594 中山 徳雄 67 香川県 2:57:54 151 男子65才~69才 4
168 338 高橋 準二 43 愛媛県 2:58:10 152 男子40才~44才 27
169 508 藤井 徹哉 50 愛媛県 2:58:27 153 男子50才~54才 26
170 378 津布久 照慶 46 大阪府 2:58:46 154 男子45才~49才 24
171 571 小糸  光 60 愛媛県 2:58:46 155 男子60才~64才 4
172 146 佐藤 将大 29 愛媛県 2:58:52 156 男子25才~29才 13
173 371 松岡  秀行 46 高知県 2:59:08 157 男子45才~49才 25
174 504 大西  洋 50 愛媛県 2:59:10 158 男子50才~54才 27
175 395 西田 泰司 48 愛媛県 2:59:21 159 男子45才~49才 26
176 349 鳥井 幸一 44 愛媛県 2:59:32 160 男子40才~44才 28
177 354 弓山 直樹 44 愛媛県 2:59:39 161 男子40才~44才 29
178 340 吉谷 邦宏 43 山口県 2:59:43 162 男子40才~44才 30
179 528 加藤 裕久 52 福岡県 2:59:49 163 男子50才~54才 28
180 358 河原 成紀 45 愛媛県 3:00:11 164 男子45才~49才 27
181 168 髙橋  秀幸 33 愛媛県 3:00:41 165 男子30才~34才 16
182 329 近藤  嘉秀 42 愛媛県 3:01:08 166 男子40才~44才 31
183 185 片山 善友 36 広島県 3:01:36 167 男子35才~39才 18
184 590 内海  義則 66 岡山県 3:01:41 168 男子65才~69才 5
185 315 江口 昌幸 41 徳島県 3:01:56 169 男子40才~44才 32
186 12 林  摩耶 31 香川県 3:02:06 17 女子30才~34才 2
187 597 竹崎 弘 68 高知県 3:02:12 170 男子65才~69才 6
188 164 水中  一成 32 大阪府 3:02:15 171 男子30才~34才 17
189 356 三好 学 45 高知県 3:02:20 172 男子45才~49才 28
190 206 宇都宮  佑介 39 愛媛県 3:02:21 173 男子35才~39才 19
191 45 藤井 眞由美 55 愛知県 3:02:22 18 女子55才~59才 1
192 121 楠本 建 21 高知県 3:02:23 174 男子~24才 16
193 117 桑田  慎也 20 京都府 3:02:27 175 男子~24才 17
194 524 加藤  和伸 51 山口県 3:02:38 176 男子50才~54才 29
195 376 藤岡 純 46 愛媛県 3:03:12 177 男子45才~49才 29
196 13 松下  裕美 32 愛媛県 3:04:04 19 女子30才~34才 3
197 129 内田 尚宏 24 京都府 3:04:09 178 男子~24才 18
198 49 小川 好子 61 岡山県 3:04:16 20 女子60才~64才 1
199 158 浦瀬 智基 30 愛媛県 3:04:28 179 男子30才~34才 18
200 582 西川 智 63 香川県 3:05:26 180 男子60才~64才 5
201 335 柳原  剛 42 広島県 3:05:32 181 男子40才~44才 33
202 141 三浦 脩平 28 広島県 3:05:40 182 男子25才~29才 14
203 308 折橋 健治 40 広島県 3:06:08 183 男子40才~44才 34
204 156 松木 省吾 30 大阪府 3:06:11 184 男子30才~34才 19
205 309 谷口  裕治 40 愛媛県 3:06:16 185 男子40才~44才 35
206 372 松上 史記 46 岡山県 3:06:51 186 男子45才~49才 30
207 368 市山 和義 46 山口県 3:07:11 187 男子45才~49才 31
208 545 高須賀 英樹 55 愛媛県 3:07:14 188 男子55才~59才 9
209 363 長谷川 純 45 岡山県 3:07:57 189 男子45才~49才 32
210 339 小猿  純一 43 大阪府 3:08:02 190 男子40才~44才 36
211 188 水口 透 37 愛媛県 3:08:04 191 男子35才~39才 20
212 341 篠原 弘康 43 愛媛県 3:08:38 192 男子40才~44才 37
213 177 門野  明次 34 岡山県 3:08:54 193 男子30才~34才 20
214 533 高木 直彦 52 高知県 3:08:58 194 男子50才~54才 30
215 130 兼定 弦 26 愛媛県 3:09:47 195 男子25才~29才 15
216 548 水口 洋 55 愛媛県 3:09:47 196 男子55才~59才 10
217 546 稲生 三郎 55 愛媛県 3:10:13 197 男子55才~59才 11
218 50 宗田  惠世子 64 東京都 3:10:16 21 女子60才~64才 2
219 561 冨長 清志 57 愛媛県 3:10:26 198 男子55才~59才 12
220 390 桐野 忠郎 48 愛媛県 3:10:27 199 男子45才~49才 33
221 369 谷川  泰一 46 愛媛県 3:10:45 200 男子45才~49才 34
222 525 森  淳二 51 愛媛県 3:10:56 201 男子50才~54才 31
223 334 浅本  圭一 42 愛媛県 3:11:29 202 男子40才~44才 38
224 537 前川  雅洋 53 広島県 3:11:52 203 男子50才~54才 32
225 581 高木 辰巳 63 佐賀県 3:12:03 204 男子60才~64才 6
226 44 山本  彩 54 京都府 3:12:23 22 女子50才~54才 2
227 510 前田 智治 50 広島県 3:12:43 205 男子50才~54才 33
228 551 片島 俊幸 56 愛媛県 3:12:47 206 男子55才~59才 13
229 569 二神 義隆 60 愛媛県 3:13:04 207 男子60才~64才 7
230 189 渡邊 真佐留 37 愛媛県 3:13:08 208 男子35才~39才 21
231 579 近藤 正 62 愛媛県 3:13:10 209 男子60才~64才 8
232 560 大島 昇 57 埼玉県 3:14:56 210 男子55才~59才 14
233 157 廣田 真也 30 愛媛県 3:15:19 211 男子30才~34才 21
234 330 藤井 良太 42 愛媛県 3:15:36 212 男子40才~44才 39
235 402 井川 立 49 愛媛県 3:15:48 213 男子45才~49才 35
236 392 坂本 博法 48 愛媛県 3:16:11 214 男子45才~49才 36
237 7 Erica Jensen 24 愛媛県 3:16:35 23 女子~24才 1
238 359 川口  悦史 45 愛媛県 3:16:35 215 男子45才~49才 37
239 135 仲村  聡弥 27 岐阜県 3:16:36 216 男子25才~29才 16
240 399 渡部 泰廣 49 愛媛県 3:16:38 217 男子45才~49才 38
241 509 岡田 正博 50 兵庫県 3:17:15 218 男子50才~54才 34
242 181 楠井  昭弘 35 香川県 3:17:53 219 男子35才~39才 22
243 387 石川  茂季 47 愛媛県 3:18:02 220 男子45才~49才 39
244 521 大野 健二 51 愛媛県 3:18:06 221 男子50才~54才 35
245 305 蓮井 邦洋 40 香川県 3:18:26 222 男子40才~44才 40
246 317 阿部  陽一郎 41 愛媛県 3:18:33 223 男子40才~44才 41
247 47 林 優子 59 香川県 3:19:27 24 女子55才~59才 2
248 599 藤井 祐一 69 広島県 3:20:06 224 男子65才~69才 7
249 194 加地 博之 38 愛媛県 3:20:57 225 男子35才~39才 23
250 601 神谷 進五 73 愛知県 3:21:26 226 男子70才~74才 1
251 585 徳永 信道 64 愛媛県 3:21:52 227 男子60才~64才 9
252 596 湊  昭夫 67 山口県 3:22:14 228 男子65才~69才 8
253 190 太田  剛 37 広島県 3:22:50 229 男子35才~39才 24
254 578 山口  基 62 愛媛県 3:22:53 230 男子60才~64才 10
255 553 村上 茂 56 香川県 3:24:00 231 男子55才~59才 15
256 10 千田 尚奈 29 愛媛県 3:24:25 25 女子25才~29才 4
257 351 太田  敏成 44 愛媛県 3:24:52 232 男子40才~44才 42
258 31 川原 靖代 47 香川県 3:24:55 26 女子45才~49才 3
259 566 尾崎 篤司 59 愛知県 3:25:20 233 男子55才~59才 16
260 595 仁木 壽 67 愛媛県 3:25:22 234 男子65才~69才 9
261 180 清水  雄矢 35 愛媛県 3:25:33 235 男子35才~39才 25
262 573 川村 泰道 60 高知県 3:25:34 236 男子60才~64才 11
263 318 嶋崎 賢 41 高知県 3:25:46 237 男子40才~44才 43
264 556 岡  豊 57 愛媛県 3:25:55 238 男子55才~59才 17
265 575 由本 新 61 愛媛県 3:26:07 239 男子60才~64才 12
266 33 稲田 吉映 48 岡山県 3:26:48 27 女子45才~49才 4
267 370 清水 健太郎 46 愛媛県 3:27:03 240 男子45才~49才 40
268 362 高山 成龍 45 広島県 3:27:14 241 男子45才~49才 41
269 547 中川  剛 55 愛知県 3:27:32 242 男子55才~59才 18
270 193 長岡 広城 38 愛媛県 3:28:19 243 男子35才~39才 26
271 52 三田 伸子 69 広島県 3:29:46 28 女子65才~69才 1
272 538 箭代  伸幸 53 愛媛県 3:29:52 244 男子50才~54才 36
273 187 神野 泰正 36 愛媛県 3:30:12 245 男子35才~39才 27
274 16 二星 智恵子 35 兵庫県 3:30:58 29 女子35才~39才 3
275 600 香川 忠久 71 愛媛県 3:31:37 246 男子70才~74才 2
276 558 柿見 紀一郎 57 愛媛県 3:31:51 247 男子55才~59才 19
277 332 山本 誠 42 愛媛県 3:32:01 248 男子40才~44才 44
278 41 吉松 明子 50 愛媛県 3:32:15 30 女子50才~54才 3
279 576 日野 真成 61 愛媛県 3:32:28 249 男子60才~64才 13
280 19 長山 薫 39 愛媛県 3:33:10 31 女子35才~39才 4
281 337 山本 勝 43 岡山県 3:34:00 250 男子40才~44才 45
282 549 藤井 秀治 55 愛媛県 3:34:18 251 男子55才~59才 20
283 30 城戸 明子 46 鳥取県 3:34:46 32 女子45才~49才 5
284 165 上野 孝二 32 愛媛県 3:35:32 252 男子30才~34才 22
285 350 弘田 貴郎 44 愛媛県 3:36:12 253 男子40才~44才 46
286 591 仲矢 文和 66 愛媛県 3:36:48 254 男子65才~69才 10
287 191 正岡 清志 37 愛媛県 3:37:20 255 男子35才~39才 28
288 336 藤原  昭宏 42 山口県 3:37:47 256 男子40才~44才 47
289 522 市川 享 51 新潟県 3:38:26 257 男子50才~54才 37
290 374 塚本 稔 46 広島県 3:40:00 258 男子45才~49才 42
291 170 上村 大輔 33 兵庫県 3:40:50 259 男子30才~34才 23
292 143 古郷 康介 28 大阪府 3:41:49 260 男子25才~29才 17
293 28 中川  淳子 44 愛知県 3:42:12 33 女子40才~44才 5
294 313 井村 秀紀 41 愛媛県 3:42:53 261 男子40才~44才 48
295 384 毛利 雄一朗 47 愛媛県 3:43:17 262 男子45才~49才 43
296 171 滝野 功 33 東京都 3:45:05 263 男子30才~34才 24
297 520 梅末 正芳 51 愛媛県 3:45:38 264 男子50才~54才 38
298 373 野澤 竜太 46 愛媛県 3:46:10 265 男子45才~49才 44
299 554 美藤 寛典 56 愛媛県 3:46:11 266 男子55才~59才 21
300 403 原口  知則 49 兵庫県 3:46:56 267 男子45才~49才 45
301 327 山田 剛司 42 愛知県 3:48:07 268 男子40才~44才 49
302 25 中東  智子 43 大阪府 3:49:06 34 女子40才~44才 6
303 46 玉井 里美 56 愛媛県 3:49:11 35 女子55才~59才 3
304 564 小笠原  昭生 59 愛媛県 3:51:05 269 男子55才~59才 22
305 385 秋田 秀樹 47 香川県 3:51:17 270 男子45才~49才 46
306 580 沖村 政則 62 東京都 3:51:24 271 男子60才~64才 14
307 321 田中  聡 41 京都府 3:52:16 272 男子40才~44才 50
308 48 阪部 貴美 60 和歌山県 3:52:24 36 女子60才~64才 3
309 386 矢野 敦 47 大阪府 3:52:50 273 男子45才~49才 47
310 207 上地 浩 39 岡山県 3:52:52 274 男子35才~39才 29
311 364 丸山 和伸 45 香川県 3:54:03 275 男子45才~49才 48
312 27 光枝 典子 44 大阪府 3:55:55 37 女子40才~44才 7
313 319 越智 昭徳 41 愛媛県 3:58:08 276 男子40才~44才 51
314 567 福田 恒人 59 高知県 3:58:49 277 男子55才~59才 23
315 174 豊原  晃弘 34 京都府 3:59:15 278 男子30才~34才 25
316 173 竹内  佳孝 34 京都府 3:59:16 279 男子30才~34才 26
317 397 古本 伸志 48 愛媛県 4:01:33 280 男子45才~49才 49
318 310 西川 孝博 40 愛媛県 4:04:43 281 男子40才~44才 52
319 17 山岡 愛 38 愛媛県 4:05:33 38 女子35才~39才 5
320 602 松本 周二郎 74 愛媛県 4:07:20 282 男子70才~74才 3
321 34 田中  絵里 48 愛媛県 4:12:25 39 女子45才~49才 6
SKIP 592 渡部 松太郎 66 愛媛県 男子65才~69才
DNF 353 Darrouzes Frederic 44 東京都 男子40才~44才
DNF 543 小池 幸一 54 大分県 男子50才~54才
DNF 586 神崎 勝彦 64 大分県 男子60才~64才
DNF 32 大下 理栄 47 広島県 女子45才~49才
DNF 132 瓜生 卓也 26 大分県 男子25才~29才
DNF 572 池川 眞一 60 愛媛県 男子60才~64才
DNF 603 亀井 克應 76 愛媛県 男子75才~79才
DNF 352 工藤  泰生 44 愛媛県 男子40才~44才
DNF 589 猪崎 満 65 愛媛県 男子65才~69才
DNF 604 河野  芳弘 79 徳島県 男子75才~79才

2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ