第11回愛南町いやしの郷トライアスロン大会
スタートリスト(2024年4月19日発表)
startlist
◎レースナンバーはスタートウエーブ別(年齢カテゴリー別・性別)です。
◎シメイ・氏名・カテゴリー・登録加盟団体・性別をご確認ください。
◎カテゴリーは2024の年末年齢です。
◎誤りは5月10日までに「k.suzuki@jtu.or.jp」までご連絡ください。
★は2023年度NCSチャンピオンです。
50音順参会者リストはこちらをご覧ください。
◎シメイ・氏名・カテゴリー・登録加盟団体・性別をご確認ください。
◎カテゴリーは2024の年末年齢です。
◎誤りは5月10日までに「k.suzuki@jtu.or.jp」までご連絡ください。
★は2023年度NCSチャンピオンです。
50音順参会者リストはこちらをご覧ください。
第1ウェーブ 13時00分スタート (男子49歳以下 101名/青キャップ)
レースNO | シメイ | 氏名 | カテゴリー | 登録加盟団体 |
---|---|---|---|---|
2001 | ヤマモト トオジ | 山本 十士 | M20-24 | 学生連合 |
2002 | サクラギ アツヒロ | 櫻木 敦大 | M20-24 | 学生連合 |
2003 | コンドウ ヒサノブ | 近藤 玖伸 | M20-24 | 学生連合 |
2004 | セイケ ヒロキ | 清家 滉生 | M20-24 | 愛媛県 |
2005 | フクシマ アキラ | 福島 旺 | M20-24 | 愛媛県 |
2006 | イノウエ ユウキ | 井上 勇輝 | M20-24 | 愛媛県 |
2007 | タマ ユウスケ | 玉麻 裕介 | M20-24 | 学生連合 |
2501 | ナカムラ ヤマト | 中村 大和 | M25-29 | 兵庫県 |
2502 | カシュウ セイタ | 加洲 星太 | M25-29 | 高知県 |
2503 | フジイ タカヒロ | 藤井 嵩大 | M25-29 | 高知県 |
2504 | ムライ ヒロト | 村井 浩人 | M25-29 | 東京都 |
2505 | コイケ タカヒロ | 小池 貴裕 | M25-29 | 愛媛県 |
2506 | チシキ タカアキ | 知識 嵩瑛 | M25-29 | 愛媛県 |
2507 | イシカワ ユウキ | 石川 雄貴 | M25-29 | 兵庫県 |
2508 | イノウエ ジュンジ | 井上 惇之 | M25-29 | 福岡県 |
2509 | カメイ ユウキ | 亀井 優輝 | M25-29 | 徳島県 |
2510 | コジマ ミズキ | 児島 瑞基 | M25-29 | 宮崎県 |
2511 | ゴンダ アキヒロ | 権田 明寛 | M25-29 | 香川県 |
3001 | ミヤケ シン | 三宅 心 | M30-34 | 兵庫県 |
3002 | ヤマモト タダヨシ | 山本 忠孝 | M30-34 | 大阪府 |
3003 | オオトリ カズキ | 鳳 和希 | M30-34 | 愛媛県 |
3004 | カジハラ タクマ | 梶原 拓真 | M30-34 | 香川県 |
3005 | カノウ ユウト | 加納 侑士 | M30-34 | 福岡県 |
3006 | イケダ カイト | 池田 海斗 | M30-34 | 愛媛県 |
3007 | タケナガ ショウジロウ | 竹永 照二郎 | M30-34 | 大分県 |
3008 | マツダ タクヤ | 松田 拓也 | M30-34 | 愛媛県 |
3009 | ワタナベ ミツル | 渡辺 満 | M30-34 | 愛媛県 |
3010 | オオニシ タクヤ | 大西 卓哉 | M30-34 | 愛媛県 |
3011 | タカマツ ダイチ | 高松 大地 | M30-34 | 兵庫県 |
3012 | ニシオカ シュウジ | 西岡 秀治 | M30-34 | 広島県 |
3501 | キタガワ リョウ | 北川 良 | M35-39 | 高知県 |
3502 | ツツイ ユウ | 筒井 佑 | M35-39 | 佐賀県 |
3503 | ミヤウチ トモナリ | 宮内 知也 | M35-39 | 福岡県 |
3504 | タケジ テルキ | 竹治 輝記 | M35-39 | 徳島県 |
3505 | アサミ フウ | 浅見 風 | M35-39 | 高知県 |
3506 | コスギ ヨウヘイ | 小杉 洋平 | M35-39 | 岡山県 |
3507 | チカイ マサタカ | 近井 聖崇 | M35-39 | 香川県 |
3508 | ニシダ シンゴ | 西田 真吾 | M35-39 | 高知県 |
3509 | フクヨシ ユウキ | 福吉 雄樹 | M35-39 | 高知県 |
3510 | フリハタ カズミチ | 降籏 一道 | M35-39 | 長野県 |
3511 | オカモト ショウジ | 岡本 将治 | M35-39 | 広島県 |
3512 | ニシオ トシヒロ | 西尾 年弘 | M35-39 | 徳島県 |
3513 | フクニシ マサアキ | 福西 昌明 | M35-39 | 愛媛県 |
4001 | ウツミ シンジ | 内海 慎二 | M40-44 | 岡山県 |
4002 | ホシカワ マサヒロ | 星川 征大 | M40-44 | 愛媛県 |
4003 | イデ ナオミチ | 井手 直道 | M40-44 | 愛媛県 |
4004 | エガシラ コウジ | 江頭 孝治 | M40-44 | 愛媛県 |
4005 | クニトミ ヨウタ | 國富 洋太 | M40-44 | 兵庫県 |
4006 | スガ キミヒコ | 壽賀 公彦 | M40-44 | 広島県 |
4007 | ナカガワ シンヤ | 中川 進也 | M40-44 | 徳島県 |
4008 | ホリカワ ヨシフミ | 堀川 貴史 | M40-44 | 愛媛県 |
4009 | ヤマシタ ユウキ | 山下 勇紀 | M40-44 | 香川県 |
4010 | ササキ カズノリ | 佐々木 和則 | M40-44 | 愛媛県 |
4011 | ショウジ トモハル | 庄司 智晴 | M40-44 | 愛媛県 |
4012 | スズムラ コウヘイ | 鈴村 広平 | M40-44 | 広島県 |
4013 | ニシカワ ヨシヒロ | 西川 芳宏 | M40-44 | 愛媛県 |
4014 | ミヤシタ カズヒロ | 宮下 和洋 | M40-44 | 愛媛県 |
4015 | ヤマウチ ミツハル | 山内 光春 | M40-44 | 岡山県 |
4016 | ヤマカワ ヤスアキ | 山川 泰明 | M40-44 | 高知県 |
4017 | ササオカ タケオ | 笹岡 武夫 | M40-44 | 高知県 |
4018 | シオジ トシヒロ | 塩路 世洋 | M40-44 | 愛媛県 |
4019 | イケダ コウケン | 池田 幸謙 | M40-44 | 香川県 |
4020 | イタサカ アキノリ | 板坂 章典 | M40-44 | 愛媛県 |
4021 | シミズ マサヒロ | 清水 将弘 | M40-44 | 岡山県 |
4022 | スズキ シュウヘイ | 鈴木 修平 | M40-44 | 愛媛県 |
4023 | ゼンケ トモフミ | 善家 智史 | M40-44 | 愛媛県 |
4024 | タナカ ユキノリ | 田中 志宜 | M40-44 | 滋賀県 |
4025 | テラオ ユウキ | 寺尾 有貴 | M40-44 | 愛媛県 |
4501 | カネダ タカフミ | 金田 崇文 | M45-49 | 岡山県 |
4502 | クボウチ ススム | 窪内 進 | M45-49 | 高知県 |
4503 | クワヤマ ヨシヒサ | 桑山 義央 | M45-49 | 愛媛県 |
4504 | トダ タク | 戸田 琢 | M45-49 | 愛知県 |
4505 | ヤマオカ ケント | 山岡 健人 | M45-49 | 愛媛県 |
4506 | イケダ ヤスオ | 池田 靖夫 | M45-49 | 香川県 |
4507 | ウエマツ タカノリ | 植松 高規 | M45-49 | 香川県 |
4508 | コイシ テッペイ | 小石 鉄平 | M45-49 | 愛媛県 |
4509 | タケヒサ トモカズ | 武久 智和 | M45-49 | 愛媛県 |
4510 | タケムラ ヒロカズ | 竹村 浩和 | M45-49 | 兵庫県 |
4511 | タハラ コウジ | 田原 功二 | M45-49 | 香川県 |
4512 | ヒルタニ トモタカ | 蛭谷 朋隆 | M45-49 | 愛媛県 |
4513 | ヒロカワ ユウイチ | 廣川 雄一 | M45-49 | 愛媛県 |
4514 | マサオカ キヨシ | 正岡 清志 | M45-49 | 愛媛県 |
4515 | ヤマスミ タダヨシ | 山住 忠由 | M45-49 | 徳島県 |
4516 | アオノ ツトム | 青野 力 | M45-49 | 愛媛県 |
4517 | アマノ ヨシフミ | 天野 貴文 | M45-49 | 徳島県 |
4518 | ウエダ ヒデノリ | 上田 秀則 | M45-49 | 山口県 |
4519 | シマ ヒデヨシ | 島 秀佳 | M45-49 | 鳥取県 |
4520 | ジョウコウ シンジ | 上甲 真嗣 | M45-49 | 愛媛県 |
4521 | ナカムラ ソウイチロウ | 中村 聡一郎 | M45-49 | 愛媛県 |
4522 | ヨシダ タクヤ | 吉田 拓也 | M45-49 | 愛知県 |
4523 | オオタ シゲル | 太田 滋 | M45-49 | 東京都 |
4524 | サトウ テツロウ | 佐藤 哲朗 | M45-49 | 広島県 |
4525 | シノザキ セイ | 篠崎 成 | M45-49 | 香川県 |
4526 | マエカワ カズユキ | 前川 一幸 | M45-49 | 東京都 |
4527 | モリ エイジ | 森 栄二 | M45-49 | 愛媛県 |
4528 | イトウ カツトシ | 伊藤 克敏 | M45-49 | 広島県 |
4529 | オダ アキラ | 織田 晃 | M45-49 | 愛媛県 |
4530 | ササベ ヤスヒロ | 笹部 泰宏 | M45-49 | 岡山県 |
4531 | シミズ ケンジ | 清水 健次 | M45-49 | 愛媛県 |
4532 | スギサキ ケンソウ | 杉崎 憲三 | M45-49 | 広島県 |
4533 | ムラサワ サトシ | 村澤 哲 | M45-49 | 長野県 |
第2ウェーブ 13時02分スタート (男子50-64歳 113名/緑キャップ)
レースNO | シメイ | 氏名 | カテゴリー | 登録加盟団体 |
---|---|---|---|---|
5001 | エグチ マサユキ | 江口 昌幸 | M50-54 | 徳島県 |
5002 | オオムロ アキラ | 大室 朗 | M50-54 | 広島県 |
5003 | カジヤマ ヒデアキ | 梶山 英昭 | M50-54 | 岡山県 |
5004 | クボ ユウキ | 久保 由紀 | M50-54 | 愛媛県 |
5005 | クボタ シュンスケ | 窪田 俊介 | M50-54 | 愛媛県 |
5006 | ツノダ マサキ | 角田 征基 | M50-54 | 鳥取県 |
5007 | ニシミヤ ユキト | 西宮 道人 | M50-54 | 大阪府 |
5008 | フルカワ コウジ | 古川 浩司 | M50-54 | 山口県 |
5009 | ミハラ エイジ | 三原 英史 | M50-54 | 高知県 |
5010 | イマイ ユタカ | 今井 豊 | M50-54 | 兵庫県 |
5011 | オオミヤ ヒロマサ | 大宮 寛正 | M50-54 | 徳島県 |
5012 | クサカワ ヒデト | 草川 秀人 | M50-54 | 京都府 |
5013 | コグレ コウスケ | 小暮 恒介 | M50-54 | 東京都 |
5014 | ノムラ ヒデフミ | 野村 英史 | M50-54 | 高知県 |
5015 | フジワラ アキカズ | 藤原 昭和 | M50-54 | 愛媛県 |
5016 | ムラセ ヨシフミ | 村瀬 伊史 | M50-54 | 香川県 |
5017 | モリ ケイタロウ | 森 敬太郎 | M50-54 | 岡山県 |
5018 | ヤノ ヒサシ | 矢野 寿 | M50-54 | 愛媛県 |
5019 | オオクボ カズノリ | 大久保 和典 | M50-54 | 滋賀県 |
5020 | オチ ショウイチ | 越智 正一 | M50-54 | 愛媛県 |
5021 | シオザキ タカシ | 塩崎 卓 | M50-54 | 岡山県 |
5022 | タカハシ ジュンジ | 高橋 準二 | M50-54 | 愛媛県 |
5023 | タナカ ヒロユキ | 田中 裕之 | M50-54 | 大阪府 |
5024 | ナガオカ ツヨシ | 永岡 剛士 | M50-54 | 宮崎県 |
5025 | フクモト テツロー | 福元 テツロー | M50-54 | 広島県 |
5026 | マナベ ヒロシ | 真鍋 宏志 | M50-54 | 愛媛県 |
5027 | ミヨシ ヒデアキ | 三好 英昭 | M50-54 | 愛媛県 |
5028 | ムラカミ セイシ | 村上 誠志 | M50-54 | 愛媛県 |
5029 | ムラカミ ツヨシ | 村上 豪 | M50-54 | 愛媛県 |
5030 | ヤマネ カズヒロ | 山根 一洋 | M50-54 | 広島県 |
5031 | イノウエ マサキ | 井上 正基 | M50-54 | 愛媛県 |
5032 | オオタ トシナリ | 太田 敏成 | M50-54 | 愛媛県 |
5033 | オカムラ ナオト | 岡村 直人 | M50-54 | 徳島県 |
5034 | オノ コウジ | 斧 幸治 | M50-54 | 愛媛県 |
5035 | クロキ ヨシヒト | 黒木 善仁 | M50-54 | 岡山県 |
5036 | クロダ ヤスヒロ | 黒田 安啓 | M50-54 | 愛媛県 |
5037 | コバヤシ ヒロユキ | 小林 裕幸 | M50-54 | 広島県 |
5038 | テラモト マサノリ | 寺本 昌功 | M50-54 | 徳島県 |
5039 | ナカニシ アキラ | 中西 聖 | M50-54 | 広島県 |
5040 | ヒガキ カツユキ | 檜垣 克之 | M50-54 | 香川県 |
5041 | マルヤマ マコト | 丸山 誠 | M50-54 | 鳥取県 |
5042 | アサウミ ヒロキ | 浅海 裕紀 | M50-54 | 愛媛県 |
5043 | カワイ マサヒロ | 河井 雅尋 | M50-54 | 大阪府 |
5044 | カワグチ エツシ | 川口 悦史 | M50-54 | 香川県 |
5045 | サクラギ ダイスケ | 櫻木 大輔 | M50-54 | 香川県 |
5046 | タケウチ ノリユキ | 武内 教幸 | M50-54 | 香川県 |
5047 | ニシムラ ユキヤス | 西村 幸保 | M50-54 | 愛媛県 |
5048 | ヒラノ ヒロアキ | 平野 博明 | M50-54 | 三重県 |
5049 | マルヤマ カズノブ | 丸山 和伸 | M50-54 | 香川県 |
5050 | ミウラ ヒロシ | 三浦 洋司 | M50-54 | 福岡県 |
5501 | クインラン サイモン | クインラン サイモン | M55-59 | 高知県 |
5502 | タニガワ ヤスカズ | 谷川 泰一 | M55-59 | 愛媛県 |
5503 | ツカモト ミノル | 塚本 稔 | M55-59 | 広島県 |
5504 | トクナガ アリノブ | 徳永 有宣 | M55-59 | 愛媛県 |
5505 | フジオカ ジュン | 藤岡 純 | M55-59 | 愛媛県 |
5506 | フジタ タカヒサ | 藤田 尚久 | M55-59 | 香川県 |
5507 | マツオカ ヒデユキ | 松岡 秀行 | M55-59 | 香川県 |
5508 | ヤマモト コウジ | 山本 浩史 | M55-59 | 愛媛県 |
5509 | オオニシ タカシ | 大西 孝志 | M55-59 | 愛媛県 |
5510 | カメヤマ トモユキ | 亀山 智之 | M55-59 | 広島県 |
5511 | ツチヤ ヒロシ | 土屋 博 | M55-59 | 埼玉県 |
5512 | フジタ マサル | 藤田 勝 | M55-59 | 愛媛県 |
5513 | モウリ ユウイチロウ | 毛利 雄一朗 | M55-59 | 愛媛県 |
5514 | ワタヌキ ジュンヤ | 綿貫 純也 | M55-59 | 島根県 |
5515 | アサノ フミヒロ | 浅野 文浩 | M55-59 | 愛媛県 |
5516 | オオツボ ケイイチロウ | 大坪 啓一郎 | M55-59 | 宮崎県 |
5517 | タカハシ ヤスオ | 高橋 泰夫 | M55-59 | 岡山県 |
5518 | ニシダ タイジ | 西田 泰司 | M55-59 | 愛媛県 |
5519 | モリタ テツヒロ | 森田 哲博 | M55-59 | 鳥取県 |
5520 | ヤマウチ ヒロマサ | 山内 裕正 | M55-59 | 愛媛県 |
5521 | イカワ リツ | 井川 立 | M55-59 | 愛媛県 |
5522 | タナカ ヤスオ | 田中 康雄 | M55-59 | 広島県 |
5523 | マキ ケンジ | 真木 健司 | M55-59 | 愛媛県 |
5524 | マツオカ ヒロツグ | 松岡 浩嗣 | M55-59 | 高知県 |
5525 | ヤマシタ ショウジ | 山下 正二 | M55-59 | 島根県 |
5526 | ワタナベ ヤスヒロ | 渡部 泰廣 | M55-59 | 愛媛県 |
5527 | オオニシ ヒロシ | 大西 洋 | M55-59 | 愛媛県 |
5528 | カシワギ カズオ | 柏木 和夫 | M55-59 | 岡山県 |
5529 | カヤノ マコト | 茅野 真 | M55-59 | 広島県 |
5530 | サネシゲ セイゴ | 実重 誠吾 | M55-59 | 鳥取県 |
5531 | トクナガ ミツヒデ | 徳永 光秀 | M55-59 | 愛媛県 |
5532 | トクモ コウイチ | 徳毛 浩一 | M55-59 | 愛媛県 |
6001 | アオモリ ナオト | 青森 直人 | M60-64 | 岡山県 |
6002 | イシマル モトヒコ | 石丸 元彦 | M60-64 | 愛媛県 |
6003 | イチカワ アキラ | 市川 享 | M60-64 | 大阪府 |
6004 | イトウ リュウイチ | 伊藤 龍一 | M60-64 | 香川県 |
6005 | コウ ラン | 高 嵐 | M60-64 | 兵庫県 |
6006 | シライシ カズヒト | 白石 和仁 | M60-64 | 愛媛県 |
6007 | セオ ケイジ | 瀬尾 圭司 | M60-64 | 徳島県 |
6008 | タケウチ ノブアキ | 竹内 伸明 | M60-64 | 愛媛県 |
6009 | タナカ コウイチ | 田中 孝一 | M60-64 | 山口県 |
6010 | タミツ シュンジ | 田光 俊治 | M60-64 | 香川県 |
6011 | ヒガシ タツヤ | 東 達也 | M60-64 | 大阪府 |
6012 | マスダ コウジ | 益田 浩司 | M60-64 | 広島県 |
6013 | イワノ テツヤ | 岩野 哲也 | M60-64 | 愛媛県 |
6014 | オオモリ アキラ | 大森 昭 | M60-64 | 岡山県 |
6015 | カジカワ ショウゾウ | 梶川 彰三 | M60-64 | 大阪府 |
6016 | クリバヤシ ロクロウ | 栗林 禄郎 | M60-64 | 愛媛県 |
6017 | スミタ フカシ | 住田 深志 | M60-64 | 高知県 |
6018 | ナカダ ケイジ | 仲田 恵治 | M60-64 | 鳥取県 |
6019 | オオニシ ヨシヒサ | 大西 好久 | M60-64 | 香川県 |
6020 | サカヤマ カズユキ | 坂山 一之 | M60-64 | 岡山県 |
6021 | サナダ ユウイチ | 真田 優一 | M60-64 | 高知県 |
6022 | スダ ノブヒロ | 須田 修弘 | M60-64 | 東京都 |
6023 | ヤマモト ヨシオ | 山本 義夫 | M60-64 | 岡山県 |
6024 | アベ ヨシヒコ | 安部 圭彦 | M60-64 | 徳島県 |
6025 | コジマ イチロウ | 小島 一朗 | M60-64 | 京都府 |
6026 | ノモト テツロウ | 野本 哲郎 | M60-64 | 愛媛県 |
6027 | フジモト マサミ | 藤本 正己 | M60-64 | 徳島県 |
6028 | ヤマカワ シンイチロウ | 山川 真一郎 | M60-64 | 徳島県 |
6029 | イノウエ モリフミ | 井上 盛文 | M60-64 | 島根県 |
6030 | タマイ アキヒロ | 玉井 明浩 | M60-64 | 愛媛県 |
6031 | ニシオ マサル | 西尾 勝 | M60-64 | 兵庫県 |
第3ウェーブ 13時04分スタート(男子65歳以上・女子・PTVI 91名/オレンジキャップ・黄色&白)
レースNO | シメイ | 氏名 | カテゴリー | 登録加盟団体 |
---|---|---|---|---|
6501 | アダチ マサシ | 安達 正志 | M65-69 | 徳島県 |
6502 | オダ マサト | 小田 正人 | M65-69 | 北海道 |
6503 | カジタニ タカヒロ | 梶谷 孝啓 | M65-69 | 香川県 |
6504 | コヤマ トモヒコ | 小山 知彦 | M65-69 | 岡山県 |
6505 | ニイ チヒロ | 新井 千尋 | M65-69 | 島根県 |
6506 | ハタ ノブオ | 畑 伸生 | M65-69 | 高知県 |
6507 | ムラオ ヒロユキ | 村尾 博行 | M65-69 | 愛媛県 |
6508 | ムラカミ シゲル | 村上 茂 | M65-69 | 香川県 |
6509 | アライ シンスケ | 荒井 真介 | M65-69 | 岐阜県 |
6510 | イノ タカヒサ | 伊野 隆久 | M65-69 | 三重県 |
6511 | オオシマ ノボル | 大島 昇 | M65-69 | 埼玉県 |
6512 | オカ ユタカ | 岡 豊 | M65-69 | 愛媛県 |
6513 | コマツ ヒロシ | 小松 弘 | M65-69 | 徳島県 |
6514 | ホリカワ ミツヒロ | 堀川 光裕 | M65-69 | 徳島県 |
6515 | コヤマ ユウジ | 小山 裕司 | M65-69 | 大阪府 |
6516 | ナツヤマ マサトシ | 夏山 栄敏 | M65-69 | 東京都 |
6517 | ハヤシ テツヤ | 林 哲也 | M65-69 | 香川県 |
6518 | ワカギ イチロウ | 若木 一朗 | M65-69 | 鳥取県 |
6519 | フクダ ツネト | 福田 恒人 | M65-69 | 高知県 |
6520 | コイト ヒカル | 小糸 光 | M65-69 | 愛媛県 |
6521 | フタガミ ヨシタカ | 二神 義隆 | M65-69 | 愛媛県 |
7001 | オクモト シンヤ | 奥本 晋也 | M70-74 | 愛媛県 |
7002 | クドウ ノブヒト | 工藤 信人 | M70-74 | 徳島県 |
7003 | ゴウホリ ヒロシ | 郷堀 宏史 | M70-74 | 広島県 |
7004 | タケバ テルオ | 竹葉 輝夫 | M70-74 | 高知県 |
7005 | オガサ シュウジロウ | 小笠 秀二郎 | M70-74 | 徳島県 |
7006 | オキムラ マサノリ | 沖村 政則 | M70-74 | 東京都 |
7007 | ムラカミ ユキオ | 村上 幸生 | M70-74 | 大分県 |
7008 | ニシカワ サトル | 西川 智 | M70-74 | 香川県 |
7009 | ニシダ アキヨシ | 西田 秋義 | M70-74 | 岡山県 |
7501 | オチ ツネユキ | 越智 常行 | M75-79 | 愛媛県 |
7502 | カワモト マサユキ | 川本 正行 | M75-79 | 広島県 |
7503 | ミヤモト ジュンスケ | 宮本 純典 | M75-79 | 山口県 |
7504 | ムラナカ シンイチ | 村中 信一 | M75-79 ★ | 山口県 |
7505 | マエダ ヒロユキ | 前田 博幸 | M75-79 | 徳島県 |
201 | フジタ サキ | 藤田 咲貴 | F20-24 | 学生連合 |
202 | オオタニ マコ | 大谷 真子 | F20-24 | 学生連合 |
251 | ヤスダ ミサト | 安田 美里 | F25-29 | 学生連合 |
252 | マスザキ ナツミ | 増崎 菜摘 | F25-29 | 愛媛県 |
301 | フジサカ モモエ | 藤坂 百恵 | F30-34 | 徳島県 |
351 | マエダ ユカ | 前田 結架 | F35-39 | 愛媛県 |
352 | ノマ エリ | 野間 恵莉 | F35-39 | 愛媛県 |
401 | ワタナベ カズミ | 渡部 花都美 | F40-44 | 愛媛県 |
402 | ナカタニ アキ | 仲谷 亜紀 | F40-44 | 広島県 |
403 | ニシミヤ ハツエ | 西宮 初江 | F40-44 | 大阪府 |
404 | ゴミ メイコ | 五味 明子 | F40-44 | 福岡県 |
405 | カタヤマ マリ | 片山 真梨 | F40-44 | 山口県 |
406 | マツイ アキコ | 松井 安希子 | F40-44 | 香川県 |
407 | ヨシハラ ナオコ | 吉原 尚子 | F40-44 | 鳥取県 |
451 | オチ ヒロミ | 越智 博美 | F45-49 | 埼玉県 |
452 | ホソカワ エリコ | 細川 江梨子 | F45-49 | 愛媛県 |
453 | サタケ ジュンコ | 佐竹 順子 | F45-49 | 徳島県 |
454 | ハマダ アヤ | 濱田 綾 | F45-49 | 愛媛県 |
455 | イマイ ミワ | 今井 美和 | F45-49 | 兵庫県 |
501 | イケガワ ミカ | 池川 美香 | F50-54 | 愛媛県 |
502 | キタヨシ マイ | 北吉 舞 | F50-54 | 奈良県 |
503 | タカハシ カオリ | 高橋 かおり | F50-54 | 島根県 |
504 | タカバタケ マイコ | 高畑 麻衣子 | F50-54 | 香川県 |
505 | ツカモト ヨシエ | 塚本 宣恵 | F50-54 | 広島県 |
506 | ヒロセ マミ | 廣瀬 真美 | F50-54 | 兵庫県 |
507 | サキタ ユキ | 先田 由紀 | F50-54 | 徳島県 |
508 | サクボ アケミ | 佐久保 明美 | F50-54 | 愛媛県 |
509 | タカハシ ハルミ | 高橋 春美 | F50-54 | 香川県 |
510 | トクミツ カナコ | 徳満 加奈子 | F50-54 | 高知県 |
511 | マツモト カナ | 松本 華奈 | F50-54 ★ | 島根県 |
512 | オガワ ユミ | 小川 ゆみ | F50-54 | 神奈川県 |
513 | サタケ アキコ | 佐竹 晶子 | F50-54 | 徳島県 |
514 | ナカツカ ユカ | 中塚 祐佳 | F50-54 | 山口県 |
515 | ニシウチ ミカエ | 西内 宮佳江 | F50-54 | 東京都 |
516 | ムラカミ ユウコ | 村上 ゆう子 | F50-54 | 愛媛県 |
551 | オオサワ アキコ | 大澤 明希子 | F55-59 | 島根県 |
552 | クワノ カエ | 桑野 加恵 | F55-59 | 香川県 |
553 | フルタ ヤヨイ | 古田 やよい | F55-59 | 愛媛県 |
554 | オカダ アユミ | 岡田 亜由美 | F55-59 | 山口県 |
555 | カケフダ サチコ | 掛札 幸子 | F55-59 | 愛媛県 |
556 | タナカ エリ | 田中 絵里 | F55-59 | 愛媛県 |
557 | イワモト ミチコ | 岩本 美智子 | F55-59 | 高知県 |
558 | クワモト ヨウコ | 桑本 陽子 | F55-59 | 鳥取県 |
559 | トヨシマ ケイコ | 豊島 圭子 | F55-59 | 愛媛県 |
560 | ワタナベ カオリ | 渡部 香 | F55-59 | 愛媛県 |
601 | タクセ ナナコ | 田久世 奈々子 | F60-64 | 兵庫県 |
602 | タムラ カヨコ | 田村 佳世子 | F60-64 | 徳島県 |
603 | ヤマモト アヤ | 山本 彩 | F60-64 | 京都府 |
604 | ワタナベ サチコ | 渡辺 早智子 | F60-64 | 徳島県 |
651 | タマイ サトミ | 玉井 里美 | F65-69 | 愛媛県 |
652 | ハヤシ ユウコ | 林 優子 | F65-69 | 香川県 |
701 | ワカギ マキコ | 若木 眞喜子 | F70-74 | 鳥取県 |
751 | ミヤモト エツコ | 宮本 悦子 | F75-79 ★ | 徳島県 |
752 | マツモト イクコ | 松本 郁子 | F75-79 | 大阪府 |
1 | ササキ カズアキ | 佐々木 一明 | PTVI | 愛媛県 |
1 | アサイ ヒロシ | 浅井 裕史 | PTVI(ガイド) |