第12回愛南町いやしの郷トライアスロン大会
スタートリスト
startlist
★レースナンバーはスタートウエーブ別(年齢カテゴリー別・性別)です。
★シメイ・氏名・性別・カテゴリー・登録加盟団体に誤りがないかをご確認ください。
★カテゴリーは2025年12月31日時点の年齢です。(大会当日ではありません。)
★誤りは5月9日までに「k.suzuki@jtu.or.jp」までご連絡ください。
50音順参加者リストはこちらをご覧ください。
★シメイ・氏名・性別・カテゴリー・登録加盟団体に誤りがないかをご確認ください。
★カテゴリーは2025年12月31日時点の年齢です。(大会当日ではありません。)
★誤りは5月9日までに「k.suzuki@jtu.or.jp」までご連絡ください。
50音順参加者リストはこちらをご覧ください。
第1ウェーブ 13時00分スタート (男子49歳以下 104名/赤キャップ)
レースNO | シメイ | 氏名 | カテゴリー | 登録加盟団体 |
---|---|---|---|---|
1801 | モリシタ カズキ | 森下 一希 | M18-19 | 学生連合 |
2001 | カジイ ユウマ | 梶居 佑真 | M20-24 | 愛媛県 |
2002 | ホソカワ ケント | 細川 健登 | M20-24 | 愛媛県 |
2003 | タカムラ リンタロウ | 高村 倫太朗 | M20-24 | 学生連合 |
2004 | ヤマモト ライ | 山本 羅偉 | M20-24 | 愛媛県 |
2005 | コンドウ キヨヒト | 近藤 浄士 | M20-24 | 学生連合 |
2006 | コバヤシ コウセイ | 小林 幸誠 | M20-24 | 愛媛県 |
2007 | セイケ ヒロキ | 清家 滉生 | M20-24 | 愛媛県 |
2008 | パテイル マナス | パテイル マナス | M20-24 | 愛媛県 |
2009 | フクシマ アキラ | 福島 旺 | M20-24 | 愛媛県 |
2551 | イイダ ダイキ | 飯田 大生 | M25-29 | 香川県 |
2552 | イノウエ ユウキ | 井上 勇輝 | M25-29 | 愛媛県 |
2553 | ミヤモト ダイスケ | 宮本 大輔 | M25-29 | 徳島県 |
2554 | カシュウ セイタ | 加洲 星太 | M25-29 | 高知県 |
2555 | マツモト エイゴ | 松本 英悟 | M25-29 | 兵庫県 |
2556 | ツカモト コウヘイ | 塚本 航平 | M25-29 | 香川県 |
2557 | アイバ シュンジ | 合庭 俊二 | M25-29 | 福岡県 |
2558 | アベ ヒロキ | 阿部 拓希 | M25-29 | 東京都 |
2559 | コイズミ サキト | 小泉 咲人 | M25-29 | 大阪府 |
2560 | ササキ シュウイチ | 佐々木 秀一 | M25-29 | 徳島県 |
3001 | カメイ ユウキ | 亀井 優輝 | M30-34 | 徳島県 |
3002 | キタイ ソラ | 北井 空 | M30-34 | 愛媛県 |
3003 | コジマ ミズキ | 児島 瑞基 | M30-34 | 宮崎県 |
3004 | オトベ ヒロアキ | 乙部 博章 | M30-34 | 岡山県 |
3005 | キシダ ヨシヒロ | 岸田 義弘 | M30-34 | 愛媛県 |
3006 | モリタ ケイスケ | 森田 渓介 | M30-34 | 東京都 |
3007 | ヤマモト タダヨシ | 山本 忠孝 | M30-34 | 大阪府 |
3008 | アラキ マサヤ | 荒木 将哉 | M30-34 | 香川県 |
3009 | オオトリ カズキ | 鳳 和希 | M30-34 | 愛媛県 |
3010 | タカハシ トオル | 高橋 澄 | M30-34 | 愛媛県 |
3011 | ハラダ ノブユキ | 原田 宣行 | M30-34 | 愛媛県 |
3012 | イケダ カイト | 池田 海斗 | M30-34 | 愛媛県 |
3013 | タケカワ ヒロシ | 竹川 博 | M30-34 | 佐賀県 |
3014 | マツダ タクヤ | 松田 拓也 | M30-34 | 愛媛県 |
3015 | タキザワ シン | 滝沢 進 | M30-34 | 徳島県 |
3016 | タケナガ ショウジロウ | 竹永 照二郎 | M30-34 | 大分県 |
3017 | ワタナベ ミツル | 渡辺 満 | M30-34 | 愛媛県 |
3501 | オオニシ タクヤ | 大西 卓哉 | M35-39 | 愛媛県 |
3502 | タカマツ ダイチ | 高松 大地 | M35-39 | 兵庫県 |
3503 | ニシオカ シュウジ | 西岡 秀治 | M35-39 | 広島県 |
3504 | ツツイ ユウ | 筒井 佑 | M35-39 | 佐賀県 |
3505 | リ テユン | 李 大潤 | M35-39 | 香川県 |
3506 | タケジ テルキ | 竹治 輝記 | M35-39 | 徳島県 |
3507 | タニガワ ヒロキ | 谷川 浩樹 | M35-39 | 徳島県 |
3508 | シマムラ ケンタロウ | 嶋村 健太郎 | M35-39 | 愛媛県 |
3509 | フクヨシ ユウキ | 福吉 雄樹 | M35-39 | 高知県 |
3510 | セラ ユキヒロ | 世良 行寛 | M35-39 | 広島県 |
4001 | コニシ テルヒト | 小西 照人 | M40-44 | 愛媛県 |
4002 | タキダ ケイジ | 瀧田 敬治 | M40-44 | 岡山県 |
4003 | タナカ ヒロキ | 田中 寛記 | M40-44 | 愛媛県 |
4004 | ニシオ トシヒロ | 西尾 年弘 | M40-44 | 徳島県 |
4005 | フクニシ マサアキ | 福西 昌明 | M40-44 | 愛媛県 |
4006 | ホシカワ マサヒロ | 星川 征大 | M40-44 | 愛媛県 |
4007 | イデ ナオミチ | 井手 直道 | M40-44 | 愛媛県 |
4008 | イノウエ タカシ | 井上 隆史 | M40-44 | 兵庫県 |
4009 | オオタ テルオ | 太田 晃生 | M40-44 | 岡山県 |
4010 | フジモト コウヘイ | 藤本 浩平 | M40-44 | 広島県 |
4011 | ホリカワ ヨシフミ | 堀川 貴史 | M40-44 | 愛媛県 |
4012 | カズタ ケイジ | 数田 啓二 | M40-44 | 愛媛県 |
4013 | ササキ カズノリ | 佐々木 和則 | M40-44 | 愛媛県 |
4014 | ショウジ トモハル | 庄司 智晴 | M40-44 | 愛媛県 |
4015 | ナカノ タイセイ | 中野 泰誠 | M40-44 | 愛媛県 |
4016 | ニシカワ ヨシヒロ | 西川 芳宏 | M40-44 | 愛媛県 |
4017 | ミヤシタ カズヒロ | 宮下 和洋 | M40-44 | 愛媛県 |
4018 | ヤスイ フミヒロ | 安井 文宏 | M40-44 | 香川県 |
4019 | ヤマウチ ミツハル | 山内 光春 | M40-44 | 岡山県 |
4020 | ヤマカワ ヤスアキ | 山川 泰明 | M40-44 | 岡山県 |
4021 | ササオカ タケオ | 笹岡 武夫 | M40-44 | 高知県 |
4022 | ヨコヤマ ユウヘイ | 横山 裕平 | M40-44 | 高知県 |
4501 | イケダ コウケン | 池田 幸謙 | M45-49 | 香川県 |
4502 | イタサカ アキノリ | 板坂 章典 | M45-49 | 愛媛県 |
4503 | ゼンケ トモフミ | 善家 智史 | M45-49 | 愛媛県 |
4504 | ナカハラ マサユキ | 中原 理行 | M45-49 | 愛媛県 |
4505 | ヒグチ トシユキ | 樋口 敏幸 | M45-49 | 広島県 |
4506 | ムラカワ タカユキ | 村川 高潔 | M45-49 | 香川県 |
4507 | カネダ タカフミ | 金田 崇文 | M45-49 | 岡山県 |
4508 | クボウチ ススム | 窪内 進 | M45-49 | 高知県 |
4509 | クワヤマ ヨシヒサ | 桑山 義央 | M45-49 | 愛媛県 |
4510 | ナガマチ ケイゴ | 長町 啓吾 | M45-49 | 香川県 |
4511 | イケダ ヤスオ | 池田 靖夫 | M45-49 | 香川県 |
4512 | ウエマツ タカノリ | 植松 高規 | M45-49 | 香川県 |
4513 | ウラタ カズトミ | 浦田 和豊観 | M45-49 | 愛媛県 |
4514 | オガサワラ アキヒコ | 小笠原 明彦 | M45-49 | 岡山県 |
4515 | コイシ テッペイ | 小石 鉄平 | M45-49 | 愛媛県 |
4516 | タケヒサ トモカズ | 武久 智和 | M45-49 | 愛媛県 |
4517 | タハラ コウジ | 田原 功二 | M45-49 | 香川県 |
4518 | ナカムラ マサカズ | 中村 真和 | M45-49 | 広島県 |
4519 | ヒルタニ トモタカ | 蛭谷 朋隆 | M45-49 | 愛媛県 |
4520 | マサオカ キヨシ | 正岡 清志 | M45-49 | 愛媛県 |
4521 | マツダ ツトム | 松田 勉 | M45-49 | 香川県 |
4522 | ユヤマ コウダイ | 柚山 光大 | M45-49 | 愛媛県 |
4523 | アオノ ツトム | 青野 力 | M45-49 | 愛媛県 |
4524 | シマ ヒデヨシ | 島 秀佳 | M45-49 | 鳥取県 |
4525 | トクダ オオシ | 徳田 央士 | M45-49 | 兵庫県 |
4526 | ヤマダ アツヨシ | 山田 篤佳 | M45-49 | 高知県 |
4527 | ヨシダ タクヤ | 吉田 拓也 | M45-49 | 愛知県 |
4528 | オガタ ユウジ | 緒方 裕司 | M45-49 | 広島県 |
4529 | コジマ ジュンペイ | 小嶋 淳平 | M45-49 | 兵庫県 |
4530 | コミヤマ マコト | 小宮山 眞 | M45-49 | 岡山県 |
4531 | シノザキ セイ | 篠崎 成 | M45-49 | 香川県 |
4532 | スギノ シンイチ | 杉野 信一 | M45-49 | 愛媛県 |
4533 | ナカタ ヒロユキ | 中田 博之 | M45-49 | 愛媛県 |
4534 | フジワラ ナオキ | 藤原 直樹 | M45-49 | 岡山県 |
4535 | モリ エイジ | 森 栄二 | M45-49 | 愛媛県 |
第2ウェーブ 13時02分スタート (男子50~64歳 127名/緑キャップ)
レースNO | シメイ | 氏名 | カテゴリー | 登録加盟団体 |
---|---|---|---|---|
5001 | イトウ カツトシ | 伊藤 克敏 | M50-54 | 広島県 |
5002 | オダ アキラ | 織田 晃 | M50-54 | 愛媛県 |
5003 | ササベ ヤスヒロ | 笹部 泰宏 | M50-54 | 岡山県 |
5004 | シミズ ケンジ | 清水 健次 | M50-54 | 愛媛県 |
5005 | ズジ ユキヒロ | 厨司 幸裕 | M50-54 | 岡山県 |
5006 | ミヤザキ ジュン | 宮崎 準 | M50-54 | 香川県 |
5007 | イワナミ ミツヒロ | 岩波 光洋 | M50-54 | 愛媛県 |
5008 | エグチ マサユキ | 江口 昌幸 | M50-54 | 徳島県 |
5009 | オオムロ アキラ | 大室 朗 | M50-54 | 広島県 |
5010 | クボ ユウキ | 久保 由紀 | M50-54 | 愛媛県 |
5011 | スヤマ コウジ | 須山 幸治 | M50-54 | 香川県 |
5012 | ツノダ マサキ | 角田 征基 | M50-54 | 鳥取県 |
5013 | ハマハタ ヨシユキ | 濱畑 善行 | M50-54 | 福岡県 |
5014 | フジワラ サトシ | 藤原 聡 | M50-54 | 愛媛県 |
5015 | ミハラ エイジ | 三原 英史 | M50-54 | 高知県 |
5016 | イマイ ユタカ | 今井 豊 | M50-54 | 兵庫県 |
5017 | オカノ シンイチ | 岡野 晋一 | M50-54 | 岡山県 |
5018 | カタヤマ アキラ | 片山 晃 | M50-54 | 岡山県 |
5019 | クサカワ ヒデト | 草川 秀人 | M50-54 | 京都府 |
5020 | クサナギ タカノリ | 草薙 貴徳 | M50-54 | 岡山県 |
5021 | コグレ コウスケ | 小暮 恒介 | M50-54 | 東京都 |
5022 | ノムラ ヒデフミ | 野村 英史 | M50-54 | 高知県 |
5023 | ミヤケ タカアキ | 三宅 孝明 | M50-54 | 岡山県 |
5024 | モリ ケイタロウ | 森 敬太郎 | M50-54 | 岡山県 |
5025 | モリウチ タツオ | 森内 達夫 | M50-54 | 岡山県 |
5026 | モリカワ カツキ | 森川 和輝 | M50-54 | 岡山県 |
5027 | ヤノ ヒサシ | 矢野 寿 | M50-54 | 愛媛県 |
5028 | ヤマシタ ユウイチ | 山下 優一 | M50-54 | 岡山県 |
5029 | オオノ ジュンイチ | 大野 純一 | M50-54 | 愛媛県 |
5030 | オチ ショウイチ | 越智 正一 | M50-54 | 愛媛県 |
5031 | タカハシ ジュンジ | 高橋 準二 | M50-54 | 愛媛県 |
5032 | ナゴシ ノブユキ | 名越 伸之 | M50-54 | 岡山県 |
5033 | ニノミヤ カズヒコ | 二宮 和彦 | M50-54 | 愛媛県 |
5034 | フクモト テツロー | 福元 テツロー | M50-54 | 広島県 |
5035 | マスダ アキト | 増田 晶人 | M50-54 | 大阪府 |
5036 | マナベ ヒロシ | 真鍋 宏志 | M50-54 | 愛媛県 |
5037 | ムラカミ セイシ | 村上 誠志 | M50-54 | 愛媛県 |
5038 | ムラカミ ツヨシ | 村上 豪 | M50-54 | 愛媛県 |
5039 | ヤマネ カズヒロ | 山根 一洋 | M50-54 | 広島県 |
5040 | イノウエ マサキ | 井上 正基 | M50-54 | 愛媛県 |
5041 | キリイシ ヒロミツ | 桐石 裕充 | M50-54 | 香川県 |
5042 | クロキ ヨシヒト | 黒木 善仁 | M50-54 | 岡山県 |
5043 | クロダ ヤスヒロ | 黒田 安啓 | M50-54 | 愛媛県 |
5044 | コバヤシ ヒロユキ | 小林 裕幸 | M50-54 | 広島県 |
5045 | シムス デッビド | SIMS DAVID | M50-54 | 東京都 |
5046 | タナカ ノリヒロ | 田中 範弘 | M50-54 | 広島県 |
5047 | ナカニシ アキラ | 中西 聖 | M50-54 | 広島県 |
5048 | ヒガキ カツユキ | 檜垣 克之 | M50-54 | 香川県 |
5049 | マルヤマ マコト | 丸山 誠 | M50-54 | 鳥取県 |
5050 | ヤマモト シンイチ | 山本 真一 | M50-54 | 岡山県 |
5501 | カミオカ マサノリ | 上岡 正典 | M55-59 | 高知県 |
5502 | カワイ マサヒロ | 河井 雅尋 | M55-59 | 大阪府 |
5503 | カワグチ エツシ | 川口 悦史 | M55-59 | 香川県 |
5504 | サクラギ ダイスケ | 櫻木 大輔 | M55-59 | 香川県 |
5505 | タケウチ ノリユキ | 武内 教幸 | M55-59 | 香川県 |
5506 | ナカオ シズオ | 中尾 静生 | M55-59 | 兵庫県 |
5507 | ニシイ ノブヒロ | 西井 伸洋 | M55-59 | 岡山県 |
5508 | マエダ クニオ | 前田 邦男 | M55-59 | 岡山県 |
5509 | マスダ テツヤ | 増田 哲也 | M55-59 | 高知県 |
5510 | マルヤマ カズノブ | 丸山 和伸 | M55-59 | 香川県 |
5511 | ミウラ ヒロシ | 三浦 洋司 | M55-59 | 福岡県 |
5512 | キノシタ ショウジ | 木下 祥司 | M55-59 | 岡山県 |
5513 | タニガワ ヤスカズ | 谷川 泰一 | M55-59 | 愛媛県 |
5514 | チバ マサミツ | 千葉 眞佐光 | M55-59 | 愛媛県 |
5515 | トクナガ アリノブ | 徳永 有宣 | M55-59 | 愛媛県 |
5516 | フジオカ ジュン | 藤岡 純 | M55-59 | 愛媛県 |
5517 | フジタ タカヒサ | 藤田 尚久 | M55-59 | 香川県 |
5518 | マツオカ ヒデユキ | 松岡 秀行 | M55-59 | 香川県 |
5519 | ミツウチ タダテル | 光内 忠輝 | M55-59 | 高知県 |
5520 | ヤマモト コウジ | 山本 浩史 | M55-59 | 愛媛県 |
5521 | オオニシ タカシ | 大西 孝志 | M55-59 | 愛媛県 |
5522 | カメヤマ トモユキ | 亀山 智之 | M55-59 | 広島県 |
5523 | ノグチ ヒデノリ | 野口 英紀 | M55-59 | 香川県 |
5524 | フジタ マサル | 藤田 勝 | M55-59 | 愛媛県 |
5525 | モウリ ユウイチロウ | 毛利 雄一朗 | M55-59 | 愛媛県 |
5526 | ワタベ マコト | 渡部 慎 | M55-59 | 兵庫県 |
5527 | イケダ ケイシ | 池田 京支 | M55-59 | 高知県 |
5528 | オオウチ タケル | 大内 健 | M55-59 | 広島県 |
5529 | オオツボ ケイイチロウ | 大坪 啓一郎 | M55-59 | 宮崎県 |
5530 | タカハシ ヤスオ | 高橋 泰夫 | M55-59 | 岡山県 |
5531 | ノムラ セイイチロウ | 野村 誠一郎 | M55-59 | 広島県 |
5532 | ハヤカワ マサユキ | 早川 昌幸 | M55-59 | 岡山県 |
5533 | フジワラ シゲヨシ | 藤原 成祥 | M55-59 | 愛知県 |
5534 | モリタ テツヒロ | 森田 哲博 | M55-59 | 鳥取県 |
5535 | ヤマウチ ヒロマサ | 山内 裕正 | M55-59 | 愛媛県 |
5536 | イカワ リツ | 井川 立 | M55-59 | 愛媛県 |
5537 | イシイ タツヤ | 石井 辰哉 | M55-59 | 香川県 |
5538 | タナカ ヤスオ | 田中 康雄 | M55-59 | 広島県 |
5539 | ヒグチ ヨシキ | 樋口 芳紀 | M55-59 | 岡山県 |
5540 | マキ ケンジ | 真木 健司 | M55-59 | 愛媛県 |
5541 | ミゾブチ キミヒサ | 溝渕 公久 | M55-59 | 高知県 |
5542 | ワタナベ ヤスヒロ | 渡部 泰廣 | M55-59 | 愛媛県 |
6001 | ヴァンワウ マーク | ヴァンワウ マーク | M60-64 | 東京都 |
6002 | オオニシ ヒロシ | 大西 洋 | M60-64 | 愛媛県 |
6003 | カシワギ カズオ | 柏木 和夫 | M60-64 | 岡山県 |
6004 | カヤノ マコト | 茅野 真 | M60-64 | 広島県 |
6005 | クニモト アユム | 國本 歩 | M60-64 | 広島県 |
6006 | クモン ミチヒコ | 久門 道彦 | M60-64 | 京都府 |
6007 | ササキ ユウイチ | 佐々木 裕一 | M60-64 | 埼玉県 |
6008 | サネシゲ セイゴ | 実重 誠吾 | M60-64 | 鳥取県 |
6009 | セイケ ノブヒコ | 清家 信彦 | M60-64 | 愛媛県 |
6010 | トクナガ ミツヒデ | 徳永 光秀 | M60-64 | 愛媛県 |
6011 | トクモ コウイチ | 徳毛 浩一 | M60-64 | 愛媛県 |
6012 | マツオカ シュウジ | 松岡 収二 | M60-64 | 愛媛県 |
6013 | アオモリ ナオト | 青森 直人 | M60-64 | 岡山県 |
6014 | イシマル モトヒコ | 石丸 元彦 | M60-64 | 愛媛県 |
6015 | イチカワ アキラ | 市川 享 | M60-64 | 大阪府 |
6016 | シライシ カズヒト | 白石 和仁 | M60-64 | 愛媛県 |
6017 | セオ ケイジ | 瀬尾 圭司 | M60-64 | 徳島県 |
6018 | タミツ シュンジ | 田光 俊治 | M60-64 | 香川県 |
6019 | ヒガシ タツヤ | 東 達也 | M60-64 | 大阪府 |
6020 | ヒライソ マサシ | 平磯 正吏 | M60-64 | 愛媛県 |
6021 | マスダ コウジ | 益田 浩司 | M60-64 | 広島県 |
6022 | クリバヤシ ロクロウ | 栗林 禄郎 | M60-64 | 愛媛県 |
6023 | コンドウ ユミオ | 近藤 由美雄 | M60-64 | 愛媛県 |
6024 | スミタ フカシ | 住田 深志 | M60-64 | 高知県 |
6025 | オオニシ ヨシヒサ | 大西 好久 | M60-64 | 香川県 |
6026 | カジ トヨミツ | 加地 豊満 | M60-64 | 愛媛県 |
6027 | サナダ ユウイチ | 真田 優一 | M60-64 | 高知県 |
6028 | スダ ノブヒロ | 須田 修弘 | M60-64 | 東京都 |
6029 | マツオカ ツヨシ | 松岡 毅 | M60-64 | 愛媛県 |
6030 | ヤマモト ヨシオ | 山本 義夫 | M60-64 | 岡山県 |
6031 | アキヤマ ケンリュウ | 秋山 研龍 | M60-64 | 広島県 |
6032 | アベ ヨシヒコ | 安部 圭彦 | M60-64 | 徳島県 |
6033 | ノモト テツロウ | 野本 哲郎 | M60-64 | 愛媛県 |
6034 | フジモト マサミ | 藤本 正己 | M60-64 | 徳島県 |
6035 | ヤマカワ シンイチロウ | 山川 真一郎 | M60-64 | 徳島県 |
第3ウェーブ 13時04分スタート
(男子65歳以上・女子・PTS・PTVI 92名/黄色キャップ・ピンク・オレンジ&白)
レースNO | シメイ | 氏名 | カテゴリー | 登録加盟団体 |
---|---|---|---|---|
6501 | アカオカ ヒロユキ | 赤岡 浩之 | M65-69 | 愛媛県 |
6502 | シュロズブリー マーク | Shrosbree Mark | M65-69 | 神奈川県 |
6503 | タマイ アキヒロ | 玉井 明浩 | M65-69 | 愛媛県 |
6504 | アダチ マサシ | 安達 正志 | M65-69 | 徳島県 |
6505 | カジタニ タカヒロ | 梶谷 孝啓 | M65-69 | 香川県 |
6506 | コヤマ トモヒコ | 小山 知彦 | M65-69 | 岡山県 |
6507 | ハタ ノブオ | 畑 伸生 | M65-69 | 高知県 |
6508 | マスダ ヨウイチ | 増田 洋一 | M65-69 | 東京都 |
6509 | ムラオ ヒロユキ | 村尾 博行 | M65-69 | 愛媛県 |
6510 | ムラカミ シゲル | 村上 茂 | M65-69 | 香川県 |
6511 | アライ シンスケ | 荒井 真介 | M65-69 | 岐阜県 |
6512 | オオシマ ノボル | 大島 昇 | M65-69 | 埼玉県 |
6513 | カネコ トクサブロウ | 兼子 篤三郎 | M65-69 | 徳島県 |
6514 | クゴ マサアキ | 久呉 真章 | M65-69 | 兵庫県 |
6515 | コマツ ヒロシ | 小松 弘 | M65-69 | 徳島県 |
6516 | ホリカワ ミツヒロ | 堀川 光裕 | M65-69 | 徳島県 |
6517 | ウチダ マナブ | 内田 学 | M65-69 | 兵庫県 |
6518 | コヤマ ユウジ | 小山 裕司 | M65-69 | 大阪府 |
6519 | ムレ ノリツナ | 牟禮 則綱 | M65-69 | 鹿児島県 |
6520 | ワカギ イチロウ | 若木 一朗 | M65-69 | 鳥取県 |
7001 | ウエダ ジュンノスケ | 上田 潤之助 | M70-74 | 奈良県 |
7002 | カワムラ タイドウ | 川村 泰道 | M70-74 | 高知県 |
7003 | コイト ヒカル | 小糸 光 | M70-74 | 愛媛県 |
7004 | ハットリ タカユキ | 服部 隆行 | M70-74 | 滋賀県 |
7005 | モガミ ヒロシ | 最上 博 | M70-74 | 愛媛県 |
7006 | クドウ ノブヒト | 工藤 信人 | M70-74 | 徳島県 |
7007 | ゴウホリ ヒロシ | 郷堀 宏史 | M70-74 | 広島県 |
7008 | タケバ テルオ | 竹葉 輝夫 | M70-74 | 高知県 |
7009 | オガサ シュウジロウ | 小笠 秀二郎 | M70-74 | 徳島県 |
7010 | オキムラ マサノリ | 沖村 政則 | M70-74 | 東京都 |
7011 | コン ミョンチャン | 権 明燦 | M70-74 | 広島県 |
7012 | ハラダ ユウジ | 原田 雄二 | M70-74 | 滋賀県 |
7013 | ムラカミ ユキオ | 村上 幸生 | M70-74 | 大分県 |
7014 | ニシカワ サトル | 西川 智 | M70-74 | 香川県 |
7501 | ニシダ アキヨシ | 西田 秋義 | M75-79 | 岡山県 |
7502 | オチ ツネユキ | 越智 常行 | M75-79 | 愛媛県 |
7503 | オニツカ ミツオ | 鬼塚 三男 | M75-79 | 東京都 |
7504 | カワモト マサユキ | 川本 正行 | M75-79 | 広島県 |
7505 | ナカモト タケオ | 中本 武生 | M75-79 | 大阪府 |
7506 | ミヤモト ジュンスケ | 宮本 純典 | M75-79 | 山口県 |
7507 | ムラナカ シンイチ | 村中 信一 | M75-79 | 山口県 |
7508 | マエダ ヒロユキ | 前田 博幸 | M75-79★ | 徳島県 |
201 | ナカタ ティナ | 中田 天那 | F20-24 | 学生連合 |
202 | ヨコヤマ ワカ | 横山 和佳 | F20-24 | 愛媛県 |
251 | タカギ カオル | 高木 薫 | F25-29 | 大阪府 |
252 | ヤスダ ミサト | 安田 美里 | F25-29 | 愛媛県 |
301 | マスザキ ナツミ | 増崎 菜摘 | F30-34 | 愛媛県 |
302 | カガワ リョウコ | 香川 涼子 | F30-34 | 岡山県 |
303 | フジサカ モモエ | 藤坂 百恵 | F30-34 | 徳島県 |
304 | ヨシオカ ユイ | 吉岡 唯 | F30-34 | 岡山県 |
351 | マエダ ユカ | 前田 結架 | F35-39 | 愛媛県 |
401 | マツオカ タカコ | 松岡 喬子 | F40-44 | 高知県 |
402 | カワタ アヤエ | 河田 綾恵 | F40-44 | 奈良県 |
403 | ワタナベ カズミ | 渡部 花都美 | F40-44 | 愛媛県 |
451 | マツイ アキコ | 松井 安希子 | F45-49 | 香川県 |
452 | ヨシハラ ナオコ | 吉原 尚子 | F45-49 | 鳥取県 |
501 | イマイ ミワ | 今井 美和 | F50-54 | 兵庫県 |
502 | ニシノ マユカ | 西野 真由佳 | F50-54 | 愛媛県 |
503 | オオイン ミカ | 大印 美香 | F50-54 | 岡山県 |
504 | キタヨシ マイ | 北吉 舞 | F50-54 | 奈良県 |
505 | タカバタケ マイコ | 高畑 麻衣子 | F50-54 | 香川県 |
506 | ツカモト ヨシエ | 塚本 宣恵 | F50-54 | 広島県 |
507 | ナカオ マユミ | 中尾 真弓 | F50-54 | 兵庫県 |
508 | キタハタ マユミ | 北畑 まゆみ | F50-54 | 滋賀県 |
509 | サキタ ユキ | 先田 由紀 | F50-54 | 徳島県 |
510 | サクボ アケミ | 佐久保 明美 | F50-54 | 愛媛県 |
511 | タカハシ ハルミ | 高橋 春美 | F50-54 | 香川県 |
512 | マツモト カナ | 松本 華奈 | F50-54★ | 島根県 |
513 | ムネガミ エマ | 棟上 愛真 | F50-54 | 兵庫県 |
514 | ウチダ ケイコ | 内田 圭子 | F50-54 | 兵庫県 |
515 | オガワ ユミ | 小川 ゆみ | F50-54 | 神奈川県 |
516 | サタケ アキコ | 佐竹 晶子 | F50-54 | 徳島県 |
517 | ナカツカ ユカ | 中塚 祐佳 | F50-54 | 山口県 |
551 | イエナガ ナオミ | 家永 直美 | F55-59 | 山口県 |
552 | オカダ アユミ | 岡田 亜由美 | F55-59 | 山口県 |
553 | カケフダ サチコ | 掛札 幸子 | F55-59 | 福岡県 |
554 | タナカ エリ | 田中 絵里 | F55-59 | 愛媛県 |
555 | オザワ マリコ | 小澤 真理子 | F55-59 | 富山県 |
556 | クワモト ヨウコ | 桑本 陽子 | F55-59 | 鳥取県 |
557 | タケウチ マサコ | 竹内 雅子 | F55-59 | 徳島県 |
601 | セラ マユミ | 世良 真弓 | F60-64 | 岡山県 |
602 | タクセ ナナコ | 田久世 奈々子 | F60-64 | 兵庫県 |
603 | タムラ カヨコ | 田村 佳世子 | F60-64 | 徳島県 |
604 | フジタ ミサト | 藤田 美里 | F60-64 | 東京都 |
605 | トノヤマ ヤスヨ | 殿山 恭代 | F60-64 | 広島県 |
651 | タマイ サトミ | 玉井 里美 | F65-69 | 愛媛県 |
652 | ハヤシ ユウコ | 林 優子 | F65-69 | 香川県 |
701 | ワカギ マキコ | 若木 眞喜子 | F70-74 | 鳥取県 |
751 | ミヤモト エツコ | 宮本 悦子 | F75-79 | 徳島県 |
1 | ナカミチ ホノカ | 中道 穂香 | PTS | 愛媛県 |
2 | ササキ カズアキ | 佐々木 一明 | PTVI | 愛媛県 |
2 | アサイ ヒロシ | 浅井 裕史 | PTVI(ガイド) |
★は2024年NCSチャンピオンです。