愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2024

result2024

詳細はこちら(PDF書類:157KB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 2005 福島 旺 23 愛媛県 2:06:21 1   20-24男子  
2 2001 山本 十士 21 学生連合 2:10:35 2   20-24男子  
3 3509 福吉 雄樹 37 高知県 2:13:14 3   35-39男子  
4 3502 筒井 佑 35 佐賀県 2:15:30 4   35-39男子 1
5 4015 山内 光春 42 岡山県 2:15:32 5   40-44男子 1
6 2002 櫻木 敦大 22 学生連合 2:15:57 6   20-24男子 1
7 2511 権田 明寛 29 香川県 2:16:13 7   25-29男子 1
8 2007 玉麻 裕介 24 学生連合 2:16:29 8   20-24男子 2
9 4008 堀川 貴史 41 愛媛県 2:16:30 9   40-44男子 2
10 4002 星川 征大 40 愛媛県 2:17:59 10   40-44男子 3
11 4504 戸田 琢 45 愛知県 2:18:05 11   45-49男子 1
12 5517 高橋 泰夫 57 岡山県 2:18:53 12   55-59男子 1
13 5025 福元 テツロー 52 広島県 2:19:45 13   50-54男子 1
14 4024 田中 志宜 44 滋賀県 2:19:56 14   40-44男子 4
15 4522 吉田 拓也 47 愛知県 2:20:03 15   45-49男子 2
16 3512 西尾 年弘 39 徳島県 2:23:16 16   35-39男子 2
17 301 藤坂 百恵 33 徳島県 2:25:02   1 30-34女子  
18 5510 亀山 智之 56 広島県 2:25:23 17   55-59男子 2
19 2505 小池 貴裕 27 愛媛県 2:25:57 18   25-29男子 2
20 2501 中村 大和 25 兵庫県 2:26:33 19   25-29男子 3
21 4009 山下 勇紀 41 香川県 2:26:35 20   40-44男子 5
22 4524 佐藤 哲朗 48 広島県 2:28:01 21   45-49男子 3
23 5020 越智 正一 52 愛媛県 2:28:33 22   50-54男子 2
24 4016 山川 泰明 42 高知県 2:28:34 23   40-44男子 6
25 5039 中西 聖 53 広島県 2:28:56 24   50-54男子 3
26 5530 実重 誠吾 59 鳥取県 2:29:14 25   55-59男子 3
27 5013 小暮 恒介 51 東京都 2:29:21 26   50-54男子 4
28 5014 野村 英史 51 高知県 2:30:26 27   50-54男子 5
29 4532 杉崎 憲三 49 広島県 2:30:28 28   45-49男子 4
30 3007 竹永 照二郎 33 大分県 2:30:34 29   30-34男子 1
31 3009 渡辺 満 33 愛媛県 2:30:58 30   30-34男子 2
32 3005 加納 侑士 31 福岡県 2:31:06 31   30-34男子 3
33 3001 三宅 心 30 兵庫県 2:31:24 32   30-34男子 4
34 4510 竹村 浩和 46 兵庫県 2:32:15 33   45-49男子 5
35 3004 梶原 拓真 31 香川県 2:32:40 34   30-34男子 5
36 5041 丸山 誠 53 鳥取県 2:33:42 35   50-54男子 6
37 5030 山根 一洋 52 広島県 2:33:57 36   50-54男子 7
38 2003 近藤 玖伸 23 学生連合 2:34:13 37   20-24男子 3
39 4014 宮下 和洋 42 愛媛県 2:35:05 38   40-44男子 7
40 5037 小林 裕幸 53 広島県 2:35:48 39   50-54男子 8
41 6514 堀川 光裕 66 徳島県 2:35:48 40   65-69男子 1
42 6006 白石 和仁 60 愛媛県 2:36:02 41   60-64男子 1
43 4523 太田 滋 48 東京都 2:37:27 42   45-49男子 6
44 406 松井 安希子 44 香川県 2:37:30   2 40-44女子  
45 4017 笹岡 武夫 43 高知県 2:37:44 43   40-44男子 8
46 6025 小島 一朗 63 京都府 2:37:44 44   60-64男子 2
47 2502 加洲 星太 26 高知県 2:37:52 45   25-29男子 4
48 6010 田光 俊治 60 香川県 2:38:24 46   60-64男子 3
49 5501 クインラン サイモン 55 高知県 2:38:40 47   55-59男子 4
50 502 北吉 舞 50 奈良県 2:38:49   3 50-54女子  
51 4530 笹部 泰宏 49 岡山県 2:38:56 48   45-49男子 7
52 5017 森 敬太郎 51 岡山県 2:39:04 49   50-54男子 9
53 5004 久保 由紀 50 愛媛県 2:39:09 50   50-54男子 10
54 4018 塩路 世洋 43 愛媛県 2:39:20 51   40-44男子 9
55 5027 三好 英昭 52 愛媛県 2:39:28 52   50-54男子 11
56 5520 山内 裕正 57 愛媛県 2:39:40 53   55-59男子 5
57 3012 西岡 秀治 34 広島県 2:40:04 54   30-34男子 6
58 4503 桑山 義央 45 愛媛県 2:40:12 55   45-49男子 8
59 3507 近井 聖崇 37 香川県 2:40:15 56   35-39男子 3
60 4010 佐々木 和則 42 愛媛県 2:40:33 57   40-44男子 10
61 6026 野本 哲郎 63 愛媛県 2:40:46 58   60-64男子 4
62 4505 山岡 健人 45 愛媛県 2:41:15 59   45-49男子 9
63 5531 徳永 光秀 59 愛媛県 2:41:15 60   55-59男子 6
64 4025 寺尾 有貴 44 愛媛県 2:41:21 61   40-44男子 11
65 5048 平野 博明 54 三重県 2:41:32 62   50-54男子 12
66 4529 織田 晃 49 愛媛県 2:41:35 63   45-49男子 10
67 6012 益田 浩司 60 広島県 2:41:52 64   60-64男子 5
68 251 安田 美里 27 学生連合 2:42:02   4 25-29女子 1
69 4528 伊藤 克敏 49 広島県 2:42:18 65   45-49男子 11
70 2006 井上 勇輝 24 愛媛県 2:42:47 66   20-24男子 4
71 2503 藤井 嵩大 26 高知県 2:43:20 67   25-29男子 5
72 5045 櫻木 大輔 54 香川県 2:44:40 68   50-54男子 13
73 507 先田 由紀 51 徳島県 2:44:58   5 50-54女子 1
74 3006 池田 海斗 32 愛媛県 2:45:17 69   30-34男子 7
75 4012 鈴村 広平 42 広島県 2:46:04 70   40-44男子 12
76 5007 西宮 道人 50 大阪府 2:47:20 71   50-54男子 14
77 4525 篠崎 成 48 香川県 2:47:23 72   45-49男子 12
78 5016 村瀬 伊史 51 香川県 2:48:13 73   50-54男子 15
79 6007 瀬尾 圭司 60 徳島県 2:49:15 74   60-64男子 6
80 202 大谷 真子 22 学生連合 2:49:29   6 20-24女子 1
81 4502 窪内 進 45 高知県 2:49:29 75   45-49男子 13
82 3010 大西 卓哉 34 愛媛県 2:49:53 76   30-34男子 8
83 5005 窪田 俊介 50 愛媛県 2:50:10 77   50-54男子 16
84 5508 山本 浩史 55 愛媛県 2:50:23 78   55-59男子 7
85 504 高畑 麻衣子 50 香川県 2:50:49   7 50-54女子 2
86 6029 井上 盛文 64 島根県 2:50:51 79   60-64男子 7
87 4019 池田 幸謙 44 香川県 2:50:54 80   40-44男子 13
88 4527 森 栄二 48 愛媛県 2:50:56 81   45-49男子 14
89 4518 上田 秀則 47 山口県 2:51:23 82   45-49男子 15
90 5003 梶山 英昭 50 岡山県 2:51:24 83   50-54男子 17
91 5504 徳永 有宣 55 愛媛県 2:51:35 84   55-59男子 8
92 3002 山本 忠孝 30 大阪府 2:51:53 85   30-34男子 9
93 453 佐竹 順子 46 徳島県 2:52:01   8 45-49女子 1
94 4511 田原 功二 46 香川県 2:52:41 86   45-49男子 16
95 6513 小松 弘 66 徳島県 2:53:21 87   65-69男子 2
96 5511 土屋 博 56 埼玉県 2:53:58 88   55-59男子 9
97 6504 小山 知彦 65 岡山県 2:54:35 89   65-69男子 3
98 514 中塚 祐佳 53 山口県 2:54:49   9 50-54女子 3
99 405 片山 真梨 44 山口県 2:54:53   10 40-44女子 1
100 5019 大久保 和典 52 滋賀県 2:55:05 90   50-54男子 18
101 407 吉原 尚子 44 鳥取県 2:55:16   11 40-44女子 2
102 2504 村井 浩人 26 東京都 2:55:22 91   25-29男子 6
103 510 徳満 加奈子 51 高知県 2:55:28   12 50-54女子 4
104 515 西内 宮佳江 53 東京都 2:55:32   13 50-54女子 5
105 5522 田中 康雄 58 広島県 2:56:09 92   55-59男子 10
106 6518 若木 一朗 67 鳥取県 2:56:18 93   65-69男子 4
107 451 越智 博美 45 埼玉県 2:56:27   14 45-49女子 2
108 2507 石川 雄貴 29 兵庫県 2:56:32 94   25-29男子 7
109 5035 黒木 善仁 53 岡山県 2:56:36 95   50-54男子 19
110 4506 池田 靖夫 46 香川県 2:57:17 96   45-49男子 17
111 6001 青森 直人 60 岡山県 2:57:23 97   60-64男子 8
112 5515 浅野 文浩 57 愛媛県 2:57:26 98   55-59男子 11
113 6023 山本 義夫 62 岡山県 2:57:27 99   60-64男子 9
114 506 廣瀬 真美 50 兵庫県 2:57:31   15 50-54女子 6
115 5028 村上 誠志 52 愛媛県 2:57:56 100   50-54男子 20
116 4003 井手 直道 41 愛媛県 2:58:00 101   40-44男子 14
117 5026 真鍋 宏志 52 愛媛県 2:58:02 102   50-54男子 21
118 3513 福西 昌明 39 愛媛県 2:58:05 103   35-39男子 4
119 5034 斧 幸治 53 愛媛県 2:58:21 104   50-54男子 22
120 5046 武内 教幸 54 香川県 2:59:22 105   50-54男子 23
121 5002 大室 朗 50 広島県 3:01:00 106   50-54男子 24
122 5050 三浦 洋司 54 福岡県 3:01:09 107   50-54男子 25
123 5527 大西 洋 59 愛媛県 3:01:18 108   55-59男子 12
124 554 岡田 亜由美 57 山口県 3:01:27   16 55-59女子 1
125 5528 柏木 和夫 59 岡山県 3:01:27 109   55-59男子 13
126 2509 亀井 優輝 29 徳島県 3:01:36 110   25-29男子 8
127 4022 鈴木 修平 44 愛媛県 3:02:17 111   40-44男子 15
128 403 西宮 初江 42 大阪府 3:02:21   17 40-44女子 3
129 4533 村澤 哲 49 長野県 3:02:32 112   45-49男子 18
130 602 田村 佳世子 60 徳島県 3:02:38   18 60-64女子 1
131 6510 伊野 隆久 66 三重県 3:03:09 113   65-69男子 5
132 201 藤田 咲貴 21 学生連合 3:03:19   19 20-24女子 2
133 6017 住田 深志 61 高知県 3:03:31 114   60-64男子 10
134 6009 田中 孝一 60 山口県 3:04:06 115   60-64男子 11
135 5038 寺本 昌功 53 徳島県 3:04:31 116   50-54男子 26
136 2510 児島 瑞基 29 宮崎県 3:04:39 117   25-29男子 9
137 5006 角田 征基 50 鳥取県 3:04:52 118   50-54男子 27
138 5507 松岡 秀行 55 香川県 3:04:59 119   55-59男子 14
139 6013 岩野 哲也 61 愛媛県 3:05:29 120   60-64男子 12
140 4005 國富 洋太 41 兵庫県 3:06:01 121   40-44男子 16
141 5024 永岡 剛士 52 宮崎県 3:06:11 122   50-54男子 28
142 5532 徳毛 浩一 59 愛媛県 3:06:13 123   55-59男子 15
143 5018 矢野 寿 51 愛媛県 3:06:18 124   50-54男子 29
144 6016 栗林 禄郎 61 愛媛県 3:06:33 125   60-64男子 13
145 5022 高橋 準二 52 愛媛県 3:06:37 126   50-54男子 30
146 4517 天野 貴文 47 徳島県 3:06:55 127   45-49男子 19
147 6004 伊藤 龍一 60 香川県 3:07:27 128   60-64男子 14
148 516 村上 ゆう子 53 愛媛県 3:07:37   20 50-54女子 7
149 6031 西尾 勝 64 兵庫県 3:07:52 129   60-64男子 15
150 4007 中川 進也 41 徳島県 3:08:01 130   40-44男子 17
151 3501 北川 良 35 高知県 3:08:25 131   35-39男子 5
152 5040 檜垣 克之 53 香川県 3:08:33 132   50-54男子 31
153 5044 川口 悦史 54 香川県 3:08:40 133   50-54男子 32
154 7504 村中 信一 76 山口県 3:09:23 134   75-79男子 1
155 6505 新井 千尋 65 島根県 3:09:53 135   65-69男子 6
156 7002 工藤 信人 70 徳島県 3:10:12 136   70-74男子 1
157 4006 壽賀 公彦 41 広島県 3:10:37 137   40-44男子 18
158 5514 綿貫 純也 56 島根県 3:10:48 138   55-59男子 16
159 5023 田中 裕之 52 大阪府 3:10:55 139   50-54男子 33
160 7505 前田 博幸 77 徳島県 3:10:56 140   75-79男子 2
161 5008 古川 浩司 50 山口県 3:11:01 141   50-54男子 34
162 4509 武久 智和 46 愛媛県 3:11:18 142   45-49男子 20
163 5524 松岡 浩嗣 58 高知県 3:11:19 143   55-59男子 17
164 5032 太田 敏成 53 愛媛県 3:11:22 144   50-54男子 35
165 2506 知識 嵩瑛 27 愛媛県 3:11:32 145   25-29男子 10
166 4521 中村 聡一郎 47 愛媛県 3:11:54 146   45-49男子 21
167 7009 西田 秋義 74 岡山県 3:11:59 147   70-74男子 2
168 3508 西田 真吾 37 高知県 3:12:35 148   35-39男子 6
169 513 佐竹 晶子 53 徳島県 3:12:54   21 50-54女子 8
170 4011 庄司 智晴 42 愛媛県 3:14:22 149   40-44男子 19
171 4501 金田 崇文 45 岡山県 3:15:06 150   45-49男子 22
172 4020 板坂 章典 44 愛媛県 3:15:12 151   40-44男子 20
173 252 増崎 菜摘 29 愛媛県 3:15:32   22 25-29女子 2
174 4508 小石 鉄平 46 愛媛県 3:15:39 152   45-49男子 23
175 3511 岡本 将治 39 広島県 3:15:42 153   35-39男子 7
176 3510 降籏 一道 38 長野県 3:15:46 154   35-39男子 8
177 601 田久世 奈々子 60 兵庫県 3:16:20   23 60-64女子 2
178 4513 廣川 雄一 46 愛媛県 3:16:24 155   45-49男子 24
179 3505 浅見 風 37 高知県 3:16:47 156   35-39男子 9
180 5047 西村 幸保 54 愛媛県 3:18:18 157   50-54男子 36
181 5033 岡村 直人 53 徳島県 3:18:43 158   50-54男子 37
182 3003 鳳 和希 31 愛媛県 3:19:05 159   30-34男子 10
183 4004 江頭 孝治 41 愛媛県 3:20:35 160   40-44男子 21
184 603 山本 彩 63 京都府 3:20:56   24 60-64女子 3
185 4023 善家 智史 44 愛媛県 3:21:05 161   40-44男子 22
186 6003 市川 享 60 大阪府 3:21:20 162   60-64男子 16
187 4515 山住 忠由 46 徳島県 3:21:34 163   45-49男子 25
188 559 豊島 圭子 58 愛媛県 3:21:36   25 55-59女子 2
189 551 大澤 明希子 55 島根県 3:22:30   26 55-59女子 3
190 4021 清水 将弘 44 岡山県 3:22:43 164   40-44男子 23
191 6501 安達 正志 65 徳島県 3:22:51 165   65-69男子 7
192 4013 西川 芳宏 42 愛媛県 3:22:56 166   40-44男子 24
193 5526 渡部 泰廣 58 愛媛県 3:23:30 167   55-59男子 18
194 4516 青野 力 47 愛媛県 3:24:08 168   45-49男子 26
195 5015 藤原 昭和 51 愛媛県 3:24:08 169   50-54男子 38
196 6022 須田 修弘 62 東京都 3:24:22 170   60-64男子 17
197 3506 小杉 洋平 37 岡山県 3:24:48 171   35-39男子 10
198 701 若木 眞喜子 72 鳥取県 3:24:54   27 70-74女子 1
199 4526 前川 一幸 48 東京都 3:25:22 172   45-49男子 27
200 6011 東 達也 60 大阪府 3:25:29 173   60-64男子 18
201 7007 村上 幸生 71 大分県 3:25:34 174   70-74男子 3
202 5505 藤岡 純 55 愛媛県 3:25:39 175   55-59男子 19
203 455 今井 美和 49 兵庫県 3:25:52   28 45-49女子 3
204 4531 清水 健次 49 愛媛県 3:25:57 176   45-49男子 28
205 454 濱田 綾 46 愛媛県 3:27:39   29 45-49女子 4
206 505 塚本 宣恵 50 広島県 3:28:33   30 50-54女子 9
207 5031 井上 正基 53 愛媛県 3:28:37 177   50-54男子 39
208 5523 真木 健司 58 愛媛県 3:28:51 178   55-59男子 20
209 404 五味 明子 43 福岡県 3:28:53   31 40-44女子 4
210 501 池川 美香 50 愛媛県 3:29:22   32 50-54女子 10
211 5010 今井 豊 51 兵庫県 3:29:25 179   50-54男子 40
212 3008 松田 拓也 32 愛媛県 3:29:27 180   30-34男子 11
213 560 渡部 香 58 愛媛県 3:30:06   33 55-59女子 4
214 7003 郷堀 宏史 70 広島県 3:30:21 181   70-74男子 4
215 6030 玉井 明浩 64 愛媛県 3:31:02 182   60-64男子 19
216 6028 山川 真一郎 63 徳島県 3:31:39 183   60-64男子 20
217 5001 江口 昌幸 50 徳島県 3:33:01 184   50-54男子 41
218 6506 畑 伸生 65 高知県 3:33:01 185   65-69男子 8
219 5029 村上 豪 52 愛媛県 3:33:26 186   50-54男子 42
220 6024 安部 圭彦 63 徳島県 3:34:31 187   60-64男子 21
221 4514 正岡 清志 46 愛媛県 3:34:31 188   45-49男子 29
222 2004 清家 滉生 23 愛媛県 3:36:51 189   20-24男子 5
223 5021 塩崎 卓 52 岡山県 3:37:32 190   50-54男子 43
224 6019 大西 好久 62 香川県 3:38:12 191   60-64男子 22
225 6511 大島 昇 66 埼玉県 3:38:27 192   65-69男子 9
226 5011 大宮 寛正 51 徳島県 3:38:43 193   50-54男子 44
227 7503 宮本 純典 75 山口県 3:39:00 194   75-79男子 3
228 555 掛札 幸子 57 愛媛県 3:39:09   34 55-59女子 5
229 5513 毛利 雄一朗 56 愛媛県 3:39:37 195   55-59男子 21
230 6503 梶谷 孝啓 65 香川県 3:40:19 196   65-69男子 10
231 352 野間 恵莉 39 愛媛県 3:42:06   35 35-39女子 1
232 7005 小笠 秀二郎 71 徳島県 3:42:18 197   70-74男子 5
233 5518 西田 泰司 57 愛媛県 3:42:25 198   55-59男子 22
234 6027 藤本 正己 63 徳島県 3:42:52 199   60-64男子 23
235 401 渡部 花都美 40 愛媛県 3:44:18   36 40-44女子 5
236 553 古田 やよい 55 愛媛県 3:44:22   37 55-59女子 6
237 6002 石丸 元彦 60 愛媛県 3:46:14 200   60-64男子 24
238 7008 西川 智 72 香川県 3:46:59 201   70-74男子 6
239 6508 村上 茂 65 香川県 3:47:35 202   65-69男子 11
240 6008 竹内 伸明 60 愛媛県 3:48:05 203   60-64男子 25
241 5521 井川 立 58 愛媛県 3:49:53 204   55-59男子 23
242 5042 浅海 裕紀 54 愛媛県 3:50:11 205   50-54男子 45
243 7502 川本 正行 75 広島県 3:50:33 206   75-79男子 4
244 6521 二神 義隆 69 愛媛県 3:51:47 207   65-69男子 12
245 6512 岡 豊 66 愛媛県 3:53:11 208   65-69男子 13
246 5516 大坪 啓一郎 57 宮崎県 3:53:24 209   55-59男子 24
247 351 前田 結架 35 愛媛県 3:53:36   38 35-39女子 2
248 509 高橋 春美 51 香川県 3:55:50   39 50-54女子 11
249 652 林 優子 68 香川県 3:59:57   40 65-69女子 1
250 7001 奥本 晋也 70 愛媛県 4:00:38 210   70-74男子 7
251 5043 河井 雅尋 54 大阪府 4:03:24 211   50-54男子 46
252 6509 荒井 真介 66 岐阜県 4:05:10 212   65-69男子 14
253 7006 沖村 政則 71 東京都 4:06:22 213   70-74男子 8
254 508 佐久保 明美 51 愛媛県 4:06:37   41 50-54女子 12
255 6507 村尾 博行 65 愛媛県 4:06:48 214   65-69男子 15
256 5503 塚本 稔 55 広島県 4:07:01 215   55-59男子 25
257 7004 竹葉 輝夫 70 高知県 4:08:45 216   70-74男子 9
258 651 玉井 里美 65 愛媛県 4:09:40   42 65-69女子 2
259 6015 梶川 彰三 61 大阪府 4:11:53 217   60-64男子 26
DNF 512 小川 ゆみ 53 神奈川県       50-54女子  
DNF 751 宮本 悦子 76 徳島県       75-79女子  
DNF 2508 井上 惇之 29 福岡県       25-29男子  
DNF 5049 丸山 和伸 54 香川県       50-54男子  
DNF 5509 大西 孝志 56 愛媛県       55-59男子  
DNF 6014 大森 昭 61 岡山県       60-64男子  
DNF 6502 小田 正人 65 北海道       65-69男子  
DNF 6516 夏山 栄敏 67 東京都       65-69男子  
DNF 558 桑本 陽子 58 鳥取県       55-59女子  
DNF 5506 藤田 尚久 55 香川県       55-59男子  
DNF 7501 越智 常行 75 愛媛県       75-79男子  
OPEN 1 佐々木 一明 63 愛媛県       PTVI  
SKIP 402 仲谷 亜紀 42 広島県       40-44女子  
SKIP 503 高橋 かおり 50 島根県       50-54女子  
SKIP 557 岩本 美智子 58 高知県       55-59女子  
SKIP 604 渡辺 早智子 64 徳島県       60-64女子  
SKIP 3503 宮内 知也 35 福岡県       35-39男子  
SKIP 4507 植松 高規 46 香川県       45-49男子  
SKIP 5009 三原 英史 50 高知県       50-54男子  
SKIP 5036 黒田 安啓 53 愛媛県       50-54男子  
SKIP 5525 山下 正二 58 島根県       55-59男子  
SKIP 6018 仲田 恵治 61 鳥取県       60-64男子  
DSQ 5529 茅野 真 59 広島県       55-59男子  
DSQ 6005 高 嵐 60 兵庫県       60-64男子  
DNS 452 細川 江梨子 45 愛媛県       45-49女子  
DNS 511 松本 華奈 51 島根県       50-54女子  
DNS 552 桑野 加恵 55 香川県       55-59女子  
DNS 556 田中 絵里 57 愛媛県       55-59女子  
DNS 752 松本 郁子 77 大阪府       75-79女子  
DNS 3011 高松 大地 34 兵庫県       30-34男子  
DNS 3504 竹治 輝記 36 徳島県       35-39男子  
DNS 4001 内海 慎二 40 岡山県       40-44男子  
DNS 4512 蛭谷 朋隆 46 愛媛県       45-49男子  
DNS 4519 島 秀佳 47 鳥取県       45-49男子  
DNS 4520 上甲 真嗣 47 愛媛県       45-49男子  
DNS 5012 草川 秀人 51 京都府       50-54男子  
DNS 5502 谷川 泰一 55 愛媛県       55-59男子  
DNS 5512 藤田 勝 56 愛媛県       55-59男子  
DNS 5519 森田 哲博 57 鳥取県       55-59男子  
DNS 6020 坂山 一之 62 岡山県       60-64男子  
DNS 6021 真田 優一 62 高知県       60-64男子  
DNS 6515 小山 裕司 67 大阪府       65-69男子  
DNS 6517 林 哲也 67 香川県       65-69男子  
DNS 6519 福田 恒人 68 高知県       65-69男子  
DNS 6520 小糸 光 69 愛媛県       65-69男子  
■大会結果バックナンバー
2023年度大会結果はこちら
2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

愛南SPC

あさうみ歯科医院

池田歯科医院

猪野建設

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

明治安田生命

レジャーナングン nangun

株式会社岩村電気水道

SBIネオトレード証券

大西水産 有限会社

有限会社 尾崎商店

槇川正木ウィンドファーム

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社住ゴム産業

株式会社ダイキアクシス

株式会社南予建設

株式会社ネクステージ愛南

マルマストリグ株式会社

海鮮鉄板 海螢

味の素

ANA

酒井組

Pasco

四国風力発電株式会社

株式会社Champion System Japan

NEO SYSTEM

フォトクリエイト

ローソン