2012年 大会結果
result2012
詳細はこちら(PDF書類:93KB)
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 男子 順位 |
女子 順位 |
年齢区分 | 年齡 別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 丸山 秀人 | 男 | 広島県 | 2:13:41 | 1 | 男子35才~39才 | ||
2 | 101 | 福元 哲郎 | 男 | 広島県 | 2:13:43 | 2 | 男子40才~44才 | ||
3 | 154 | 岡本 治樹 | 男 | 大阪府 | 2:14:49 | 3 | 男子30才~34才 | ||
4 | 161 | 鎌田 鉄也 | 男 | 愛媛県 | 2:16:43 | 4 | 男子30才~34才 | 1 | |
5 | 144 | 渡邉 浩司 | 男 | 愛媛県 | 2:18:44 | 5 | 男子35才~39才 | 1 | |
6 | 103 | 九町 俊吾 | 男 | 高知県 | 2:19:34 | 6 | 男子25才~29才 | 1 | |
7 | 104 | 開 健太 | 男 | 愛媛県 | 2:22:19 | 7 | 男子35才~39才 | 2 | |
8 | 123 | 久保 孝二 | 男 | 愛媛県 | 2:23:59 | 8 | 男子45才~49才 | 1 | |
9 | 166 | 相楽 龍也 | 男 | 徳島県 | 2:25:52 | 9 | 男子25才~29才 | 2 | |
10 | 1 | 細川 江梨子 | 女 | 愛媛県 | 2:26:21 | 1 | 女子30才~34才 | ||
11 | 168 | 中橋 秀明 | 男 | 香川県 | 2:27:13 | 10 | 男子25才~29才 | 3 | |
12 | 136 | 三好 英昭 | 男 | 愛媛県 | 2:28:10 | 11 | 男子40才~44才 | 1 | |
13 | 133 | 高野 慎一 | 男 | 兵庫県 | 2:28:43 | 12 | 男子40才~44才 | 2 | |
14 | 117 | 幸野 利彦 | 男 | 香川県 | 2:29:07 | 13 | 男子45才~49才 | 2 | |
15 | 164 | 濱岡 孝之 | 男 | 愛知県 | 2:30:38 | 14 | 男子30才~34才 | 2 | |
16 | 118 | 平磯 正吏 | 男 | 愛媛県 | 2:32:52 | 15 | 男子45才~49才 | 3 | |
17 | 155 | 和泉 潤 | 男 | 愛媛県 | 2:34:03 | 16 | 男子30才~34才 | 3 | |
18 | 167 | 田中 大祐 | 男 | 愛媛県 | 2:35:05 | 17 | 男子25才~29才 | 4 | |
19 | 149 | 篠崎 成 | 男 | 香川県 | 2:35:57 | 18 | 男子35才~39才 | 3 | |
20 | 147 | 笠井 歩 | 男 | 東京都 | 2:36:17 | 19 | 男子35才~39才 | 4 | |
21 | 150 | 舛形 勲 | 男 | 香川県 | 2:36:36 | 20 | 男子35才~39才 | 5 | |
22 | 156 | 奥野 晋一郎 | 男 | 大阪府 | 2:36:52 | 21 | 男子30才~34才 | 4 | |
23 | 134 | 斧 幸治 | 男 | 愛媛県 | 2:37:15 | 22 | 男子40才~44才 | 3 | |
24 | 119 | 森 裕二 | 男 | 愛媛県 | 2:38:01 | 23 | 男子45才~49才 | 4 | |
25 | 108 | 三谷 二三夫 | 男 | 愛媛県 | 2:38:35 | 24 | 男子55才~59才 | 1 | |
26 | 125 | 山内 裕正 | 男 | 愛媛県 | 2:39:01 | 25 | 男子45才~49才 | 5 | |
27 | 311 | 野本 哲郎 | 男 | 愛媛県 | 2:39:31 | 26 | 男子50才~54才 | 1 | |
28 | 115 | 合田 史彦 | 男 | 愛媛県 | 2:39:42 | 27 | 男子50才~54才 | 2 | |
29 | 113 | 大西 好久 | 男 | 香川県 | 2:41:49 | 28 | 男子50才~54才 | 3 | |
30 | 268 | 上埜 友也 | 男 | 愛媛県 | 2:41:49 | 29 | 男子20才~24才 | 1 | |
31 | 233 | 朝倉 壽信 | 男 | 高知県 | 2:42:07 | 30 | 男子45才~49才 | 6 | |
32 | 242 | 平田 雄三 | 男 | 沖縄県 | 2:43:13 | 31 | 男子40才~44才 | 4 | |
33 | 262 | 家段 勝好 | 男 | 徳島県 | 2:43:13 | 32 | 男子30才~34才 | 5 | |
34 | 124 | 芳野 博俊 | 男 | 兵庫県 | 2:43:19 | 33 | 男子45才~49才 | 7 | |
35 | 107 | 福井 啓二 | 男 | 愛媛県 | 2:43:44 | 34 | 男子55才~59才 | 2 | |
36 | 121 | 堀田 浩 | 男 | 愛媛県 | 2:44:16 | 35 | 男子45才~49才 | 8 | |
37 | 129 | 芥川 悟 | 男 | 愛媛県 | 2:44:49 | 36 | 男子40才~44才 | 5 | |
38 | 252 | 丹下 敬忠 | 男 | 愛媛県 | 2:45:02 | 37 | 男子40才~44才 | 6 | |
39 | 126 | 大西 孝志 | 男 | 愛媛県 | 2:45:21 | 38 | 男子40才~44才 | 7 | |
40 | 130 | 福永 勝彦 | 男 | 徳島県 | 2:46:41 | 39 | 男子40才~44才 | 8 | |
41 | 2 | 長尾 好子 | 女 | 兵庫県 | 2:47:35 | 2 | 女子35才~39才 | ||
42 | 159 | 桑山 義央 | 男 | 愛媛県 | 2:48:15 | 40 | 男子30才~34才 | 6 | |
43 | 165 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:48:18 | 41 | 男子30才~34才 | 7 | |
44 | 261 | 佐幸 直也 | 男 | 徳島県 | 2:49:47 | 42 | 男子30才~34才 | 8 | |
45 | 255 | 青野 光男 | 男 | 愛媛県 | 2:50:12 | 43 | 男子35才~39才 | 6 | |
46 | 169 | 熊崎 雄太 | 男 | 兵庫県 | 2:50:58 | 44 | 男子25才~29才 | 5 | |
47 | 228 | 生島 義弘 | 男 | 香川県 | 2:51:03 | 45 | 男子45才~49才 | 9 | |
48 | 170 | 小松 眞也 | 男 | 学連(高知県) | 2:52:52 | 46 | 男子20才~24才 | 2 | |
49 | 152 | 中田 博之 | 男 | 愛媛県 | 2:53:47 | 47 | 男子35才~39才 | 7 | |
50 | 120 | 東 達也 | 男 | 大阪府 | 2:54:08 | 48 | 男子45才~49才 | 10 | |
51 | 114 | 加地 豊満 | 男 | 香川県 | 2:54:23 | 49 | 男子50才~54才 | 4 | |
52 | 127 | 深田 圭吾 | 男 | 広島県 | 2:54:44 | 50 | 男子40才~44才 | 9 | |
53 | 105 | 山内 克彦 | 男 | 愛媛県 | 2:54:46 | 51 | 男子60才~64才 | 1 | |
54 | 143 | 山崎 和志 | 男 | 高知県 | 2:54:59 | 52 | 男子35才~39才 | 8 | |
55 | 249 | 村上 勝也 | 男 | 愛媛県 | 2:55:38 | 53 | 男子40才~44才 | 10 | |
56 | 321 | 岡本 修 | 男 | 愛媛県 | 2:56:30 | 54 | 男子40才~44才 | 11 | |
57 | 250 | 高橋 準二 | 男 | 愛媛県 | 2:56:37 | 55 | 男子40才~44才 | 12 | |
58 | 14 | 大河内 昌子 | 女 | 京都府 | 2:57:25 | 3 | 女子35才~39才 | ||
59 | 226 | 高須賀 勇記 | 男 | 愛媛県 | 2:57:32 | 56 | 男子45才~49才 | 11 | |
60 | 122 | 西塚 桂介 | 男 | 愛媛県 | 2:57:49 | 57 | 男子45才~49才 | 12 | |
61 | 253 | 萬願寺 信仁 | 男 | 愛媛県 | 2:58:28 | 58 | 男子35才~39才 | 9 | |
62 | 246 | 梶原 義孝 | 男 | 愛媛県 | 2:58:46 | 59 | 男子40才~44才 | 13 | |
63 | 221 | 赤岡 浩之 | 男 | 愛媛県 | 2:58:50 | 60 | 男子50才~54才 | 5 | |
64 | 229 | 栗林 禄郎 | 男 | 愛媛県 | 2:59:20 | 61 | 男子45才~49才 | 13 | |
65 | 110 | 梅口 昇 | 男 | 大阪府 | 2:59:40 | 62 | 男子50才~54才 | 6 | |
66 | 128 | 津布久 照慶 | 男 | 大阪府 | 3:00:17 | 63 | 男子40才~44才 | 14 | |
67 | 7 | 平見 眞里 | 女 | 香川県 | 3:00:18 | 4 | 女子45才~49才 | 1 | |
68 | 312 | 近藤 佳昭 | 男 | 兵庫県 | 3:01:17 | 64 | 男子50才~54才 | 7 | |
69 | 217 | 荒井 真介 | 男 | 岐阜県 | 3:01:22 | 65 | 男子50才~54才 | 8 | |
70 | 247 | 川口 悦史 | 男 | 香川県 | 3:01:44 | 66 | 男子40才~44才 | 15 | |
71 | 223 | 田頭 修 | 男 | 高知県 | 3:01:47 | 67 | 男子50才~54才 | 9 | |
72 | 109 | 松本 真也 | 男 | 愛媛県 | 3:01:50 | 68 | 男子50才~54才 | 10 | |
73 | 163 | 平林 圭太 | 男 | 岡山県 | 3:02:03 | 69 | 男子30才~34才 | 9 | |
74 | 138 | 中野 浩一 | 男 | 愛媛県 | 3:02:08 | 70 | 男子35才~39才 | 10 | |
75 | 162 | 谷口 祐樹 | 男 | 徳島県 | 3:02:18 | 71 | 男子30才~34才 | 10 | |
76 | 140 | 山林 宏行 | 男 | 愛媛県 | 3:02:25 | 72 | 男子35才~39才 | 11 | |
77 | 222 | 平本 幸太郎 | 男 | 広島県 | 3:02:27 | 73 | 男子50才~54才 | 11 | |
78 | 131 | 三好 学 | 男 | 高知県 | 3:02:28 | 74 | 男子40才~44才 | 16 | |
79 | 324 | 亀井 浩 | 男 | 大分県 | 3:02:39 | 75 | 男子40才~44才 | 17 | |
80 | 116 | 住田 深志 | 男 | 高知県 | 3:03:16 | 76 | 男子45才~49才 | 14 | |
81 | 141 | 菊地 康男 | 男 | 愛媛県 | 3:03:41 | 77 | 男子35才~39才 | 12 | |
82 | 137 | 小猿 純一 | 男 | 広島県 | 3:04:13 | 78 | 男子40才~44才 | 18 | |
83 | 135 | 檜垣 克之 | 男 | 香川県 | 3:04:22 | 79 | 男子40才~44才 | 19 | |
84 | 225 | 阿部 年博 | 男 | 愛媛県 | 3:04:33 | 80 | 男子50才~54才 | 12 | |
85 | 219 | 高須賀 英樹 | 男 | 愛媛県 | 3:04:40 | 81 | 男子50才~54才 | 13 | |
86 | 248 | 二見 順治 | 男 | 愛媛県 | 3:04:40 | 82 | 男子40才~44才 | 20 | |
87 | 112 | 片山 文彦 | 男 | 愛媛県 | 3:04:42 | 83 | 男子50才~54才 | 14 | |
88 | 153 | 門田 圭司 | 男 | 愛媛県 | 3:06:00 | 84 | 男子35才~39才 | 13 | |
89 | 210 | 内枦保 浩二 | 男 | 宮崎県 | 3:06:06 | 85 | 男子55才~59才 | 3 | |
90 | 142 | 片山 秀樹 | 男 | 高知県 | 3:06:11 | 86 | 男子35才~39才 | 14 | |
91 | 239 | 真木 健司 | 男 | 愛媛県 | 3:06:39 | 87 | 男子45才~49才 | 15 | |
92 | 15 | 有澤 あゆみ | 女 | 高知県 | 3:06:55 | 5 | 女子35才~39才 | 1 | |
93 | 160 | 片山 善友 | 男 | 広島県 | 3:07:43 | 88 | 男子30才~34才 | 11 | |
94 | 313 | 白石 敦 | 男 | 愛媛県 | 3:07:43 | 89 | 男子50才~54才 | 15 | |
95 | 266 | 杉野 健作 | 男 | 愛媛県 | 3:08:08 | 90 | 男子25才~29才 | 6 | |
96 | 231 | 藤田 直也 | 男 | 高知県 | 3:08:17 | 91 | 男子45才~49才 | 16 | |
97 | 343 | 岡 康隆 | 男 | 愛媛県 | 3:08:25 | 92 | 男子20才~24才 | 3 | |
98 | 258 | 菅 立人 | 男 | 愛媛県 | 3:09:16 | 93 | 男子35才~39才 | 15 | |
99 | 146 | 伊藤 克敏 | 男 | 広島県 | 3:09:19 | 94 | 男子35才~39才 | 16 | |
100 | 344 | 秋元 響太 | 男 | 大阪府 | 3:10:50 | 95 | 男子20才~24才 | 4 | |
101 | 139 | 矢野 寿 | 男 | 愛媛県 | 3:10:52 | 96 | 男子35才~39才 | 17 | |
102 | 342 | 河野 明日旭 | 男 | 愛媛県 | 3:10:57 | 97 | 男子25才~29才 | 7 | |
103 | 251 | 大野 純一 | 男 | 愛媛県 | 3:12:07 | 98 | 男子40才~44才 | 21 | |
104 | 267 | 河野 祐希 | 男 | 高知県 | 3:12:37 | 99 | 男子25才~29才 | 8 | |
105 | 230 | 正岡 勝利 | 男 | 香川県 | 3:12:48 | 100 | 男子45才~49才 | 17 | |
106 | 203 | 藤井 祐一 | 男 | 広島県 | 3:13:20 | 101 | 男子65才~69才 | 1 | |
107 | 256 | 岡田 直樹 | 男 | 広島県 | 3:13:35 | 102 | 男子35才~39才 | 18 | |
108 | 148 | 湊 俊介 | 男 | 徳島県 | 3:13:53 | 103 | 男子35才~39才 | 19 | |
109 | 4 | 林 優子 | 女 | 香川県 | 3:14:10 | 6 | 女子55才~59才 | 1 | |
110 | 245 | 藤岡 純 | 男 | 愛媛県 | 3:14:35 | 104 | 男子40才~44才 | 22 | |
111 | 132 | 横山 満春 | 男 | 愛媛県 | 3:15:02 | 105 | 男子40才~44才 | 23 | |
112 | 218 | 竹田 明夫 | 男 | 愛媛県 | 3:15:43 | 106 | 男子50才~54才 | 16 | |
113 | 240 | 坂本 博法 | 男 | 愛媛県 | 3:15:51 | 107 | 男子45才~49才 | 18 | |
114 | 106 | 長尾 公照 | 男 | 神奈川県 | 3:15:56 | 108 | 男子55才~59才 | 4 | |
115 | 302 | 岩崎 浩通 | 男 | 神奈川県 | 3:16:19 | 109 | 男子65才~69才 | 2 | |
116 | 319 | 藤井 靖幸 | 男 | 岡山県 | 3:16:47 | 110 | 男子45才~49才 | 19 | |
117 | 337 | 藤田 真平 | 男 | 愛媛県 | 3:16:52 | 111 | 男子30才~34才 | 12 | |
118 | 269 | 児島 一平 | 男 | 広島県 | 3:16:54 | 112 | 男子20才~24才 | 5 | |
119 | 209 | 毛利 寛治 | 男 | 愛媛県 | 3:17:55 | 113 | 男子55才~59才 | 5 | |
120 | 158 | 山本 欣史 | 男 | 高知県 | 3:19:01 | 114 | 男子30才~34才 | 13 | |
121 | 202 | 香川 忠久 | 男 | 愛媛県 | 3:19:19 | 115 | 男子65才~69才 | 3 | |
122 | 220 | 山本 祐嗣 | 男 | 愛媛県 | 3:19:55 | 116 | 男子50才~54才 | 17 | |
123 | 227 | 松井 邦幸 | 男 | 広島県 | 3:19:56 | 117 | 男子45才~49才 | 20 | |
124 | 334 | 石川 亮三 | 男 | 東京都 | 3:20:05 | 118 | 男子35才~39才 | 20 | |
125 | 234 | 市川 享 | 男 | 愛媛県 | 3:20:36 | 119 | 男子45才~49才 | 21 | |
126 | 318 | 本郷 浩 | 男 | 熊本県 | 3:20:36 | 120 | 男子45才~49才 | 22 | |
127 | 13 | 三好 香苗 | 女 | 愛媛県 | 3:20:54 | 7 | 女子35才~39才 | 2 | |
128 | 211 | 岡本 徹 | 男 | 愛媛県 | 3:21:00 | 121 | 男子55才~59才 | 6 | |
129 | 205 | 仲矢 文和 | 男 | 愛媛県 | 3:21:40 | 122 | 男子60才~64才 | 2 | |
130 | 244 | 松岡 秀行 | 男 | 香川県 | 3:22:19 | 123 | 男子40才~44才 | 24 | |
131 | 235 | 宮本 賢一 | 男 | 愛媛県 | 3:22:27 | 124 | 男子45才~49才 | 23 | |
132 | 328 | 中平 成也 | 男 | 高知県 | 3:23:02 | 125 | 男子40才~44才 | 25 | |
133 | 238 | 森 広志 | 男 | 愛媛県 | 3:23:27 | 126 | 男子45才~49才 | 24 | |
134 | 309 | 水口 洋 | 男 | 愛媛県 | 3:23:54 | 127 | 男子50才~54才 | 18 | |
135 | 315 | 岡田 正博 | 男 | 兵庫県 | 3:24:43 | 128 | 男子45才~49才 | 25 | |
136 | 243 | 椋下 孝博 | 男 | 高知県 | 3:24:57 | 129 | 男子40才~44才 | 26 | |
137 | 157 | 水口 透 | 男 | 愛媛県 | 3:26:09 | 130 | 男子30才~34才 | 14 | |
138 | 270 | 白井 隆長 | 男 | 大分県 | 3:26:10 | 131 | 男子20才~24才 | 6 | |
139 | 308 | 伊藤 洋二 | 男 | 大阪府 | 3:27:15 | 132 | 男子50才~54才 | 19 | |
140 | 9 | 樋口 志保 | 女 | 愛媛県 | 3:27:39 | 8 | 女子45才~49才 | 2 | |
141 | 317 | 井川 立 | 男 | 愛媛県 | 3:27:44 | 133 | 男子45才~49才 | 26 | |
142 | 17 | 渡邊 愛 | 女 | 岡山県 | 3:28:30 | 9 | 女子25才~29才 | 1 | |
143 | 320 | 河上 芳一 | 男 | 愛媛県 | 3:28:40 | 134 | 男子45才~49才 | 27 | |
144 | 236 | 山中 祐次 | 男 | 大阪府 | 3:29:08 | 135 | 男子45才~49才 | 28 | |
145 | 232 | 三好 一久 | 男 | 愛媛県 | 3:31:32 | 136 | 男子45才~49才 | 29 | |
146 | 212 | 柴垣 宜治 | 男 | 愛媛県 | 3:34:30 | 137 | 男子55才~59才 | 7 | |
147 | 214 | 小笠原 昭生 | 男 | 愛媛県 | 3:34:34 | 138 | 男子55才~59才 | 8 | |
148 | 303 | 猪崎 満 | 男 | 愛媛県 | 3:35:53 | 139 | 男子60才~64才 | 3 | |
149 | 18 | 千田 尚奈 | 女 | 愛媛県 | 3:36:05 | 10 | 女子25才~29才 | 2 | |
150 | 207 | 中宇禰 正義 | 男 | 愛媛県 | 3:36:27 | 140 | 男子60才~64才 | 4 | |
151 | 237 | 大西 洋 | 男 | 愛媛県 | 3:37:05 | 141 | 男子45才~49才 | 30 | |
152 | 329 | 浅本 圭一 | 男 | 愛媛県 | 3:39:04 | 142 | 男子35才~39才 | 21 | |
153 | 224 | 箭代 伸幸 | 男 | 愛媛県 | 3:39:16 | 143 | 男子50才~54才 | 20 | |
154 | 305 | 徳永 信道 | 男 | 愛媛県 | 3:40:27 | 144 | 男子60才~64才 | 5 | |
155 | 339 | 柏木 景太 | 男 | 高知県 | 3:40:50 | 145 | 男子30才~34才 | 15 | |
156 | 8 | 熊本 真理 | 女 | 愛媛県 | 3:40:51 | 11 | 女子45才~49才 | 3 | |
157 | 263 | 渡辺 淳 | 男 | 東京都 | 3:41:22 | 146 | 男子30才~34才 | 16 | |
158 | 11 | 得能 計子 | 女 | 愛媛県 | 3:42:57 | 12 | 女子40才~44才 | 1 | |
159 | 333 | 宮内 隆司 | 男 | 愛媛県 | 3:43:28 | 147 | 男子35才~39才 | 22 | |
160 | 264 | 北川 祐也 | 男 | 東京都 | 3:44:31 | 148 | 男子25才~29才 | 9 | |
161 | 215 | 松澤 正仁 | 男 | 愛媛県 | 3:44:42 | 149 | 男子55才~59才 | 9 | |
162 | 254 | 藤本 邦弘 | 男 | 愛媛県 | 3:46:31 | 150 | 男子35才~39才 | 23 | |
163 | 12 | 宇都宮 千容 | 女 | 愛媛県 | 3:47:16 | 13 | 女子35才~39才 | 3 | |
164 | 330 | 中矢 政和 | 男 | 愛媛県 | 3:48:09 | 151 | 男子35才~39才 | 24 | |
165 | 208 | 耕﨑 啓郎 | 男 | 高知県 | 3:48:29 | 152 | 男子60才~64才 | 6 | |
166 | 323 | 井上 仁 | 男 | 愛媛県 | 3:48:37 | 153 | 男子40才~44才 | 27 | |
167 | 10 | 東 紀子 | 女 | 大阪府 | 3:49:02 | 14 | 女子45才~49才 | 4 | |
168 | 331 | 田中 聡 | 男 | 京都府 | 3:49:15 | 154 | 男子35才~39才 | 25 | |
169 | 257 | 菊池 聡 | 男 | 愛媛県 | 3:49:33 | 155 | 男子35才~39才 | 26 | |
170 | 265 | 中道 猛史 | 男 | 愛媛県 | 3:52:27 | 156 | 男子25才~29才 | 10 | |
171 | 145 | 三原 昌彦 | 男 | 愛知県 | 3:54:36 | 157 | 男子35才~39才 | 27 | |
172 | 314 | 大野 健二 | 男 | 愛媛県 | 3:56:26 | 158 | 男子45才~49才 | 31 | |
173 | 260 | 神野 泰正 | 男 | 愛媛県 | 3:57:33 | 159 | 男子30才~34才 | 17 | |
174 | 338 | 正岡 清志 | 男 | 愛媛県 | 3:58:04 | 160 | 男子30才~34才 | 18 | |
175 | 201 | 松本 周二郎 | 男 | 愛媛県 | 3:58:20 | 161 | 男子70才~75才 | 1 | |
176 | 336 | 北 英章 | 男 | 愛媛県 | 3:58:24 | 162 | 男子35才~39才 | 28 | |
177 | 6 | 小杉 浩美 | 女 | 神奈川県 | 3:58:34 | 15 | 女子50才~54才 | 1 | |
178 | 316 | 伊集院 剛史 | 男 | 兵庫県 | 4:05:34 | 163 | 男子45才~49才 | 32 | |
179 | 306 | 坂東 啓司 | 男 | 愛媛県 | 4:05:56 | 164 | 男子60才~64才 | 7 | |
DQ | 216 | 黄 隆弘 | 男 | 広島県 | 2:42:00 | 男子50才~54才 | |||
SKIP | 3 | 立蔵 順子 | 女 | 鹿児島県 | 3:52:38 | 女子60才~64才 | |||
SKIP | 301 | 大河内 昌三 | 男 | 愛媛県 | 3:21:50 | 男子65才~69才 | |||
SKIP | 304 | 志田 吉生 | 男 | 広島県 | 3:49:40 | 男子60才~64才 | |||
SKIP | 322 | 矢木 伸欣 | 男 | 高知県 | 3:34:00 | 男子40才~44才 | |||
SKIP | 332 | 大前 宏彰 | 男 | 香川県 | 3:04:15 | 男子35才~39才 | |||
SKIP | 335 | 佐山 慎太郎 | 男 | 東京都 | 3:06:45 | 男子35才~39才 | |||
SKIP | 340 | 田原 隆佑 | 男 | 愛媛県 | 男子30才~34才 | ||||
DNF | 241 | 矢野 敦 | 男 | 大阪府 | 男子40才~44才 | ||||
DNF | 151 | 持田 智之 | 男 | 東京都 | 男子35才~39才 | ||||
DNF | 213 | 池川 眞一 | 男 | 愛媛県 | 男子55才~59才 | ||||
DNF | 259 | 大畑 龍太郎 | 男 | 埼玉県 | 男子35才~39才 | ||||
DNF | 310 | 鈴木 康豊 | 男 | 大阪府 | 男子50才~54才 | ||||
DNF | 5 | 河野 友子 | 女 | 愛媛県 | 女子55才~59才 | ||||
DNF | 206 | 溝垣 公次郎 | 男 | 東京都 | 男子60才~64才 | ||||
DNF | 325 | 丸山 和伸 | 男 | 香川県 | 男子40才~44才 | ||||
DNF | 341 | 渡部 仁志 | 男 | 愛媛県 | 男子25才~29才 |
2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら