大会結果2016
result2016
詳細はこちら(PDF書類:456KB)
総合 順位 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 登録 | 総合 記録 |
男子 順位 |
女子 順位 |
年齢区分 | 年齡 別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3015 | 平松 幸紘 | 33 | 男 | 愛媛県 | 2:01:40 | 1 | 男子30歳~34歳 | ||
2 | 1812 | 小林 大哲 | 24 | 男 | 愛媛県 | 2:03:50 | 2 | 男子25歳未満 | ||
3 | 4011 | 三宅 真一 | 41 | 男 | 香川県 | 2:13:01 | 3 | 男子40歳~44歳 | ||
4 | 1805 | 榊 壮一郎 | 21 | 男 | 学連大阪 | 2:14:00 | 4 | 男子25歳未満 | 1 | |
5 | 4014 | 渡邉 浩司 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:16:14 | 5 | 男子40歳~44歳 | 1 | |
6 | 3018 | 長崎 隼太 | 33 | 男 | 広島県 | 2:16:26 | 6 | 男子30歳~34歳 | 1 | |
7 | 1802 | 柳瀬 興汰 | 20 | 男 | 学連大阪 | 2:17:13 | 7 | 男子25歳未満 | 2 | |
8 | 3009 | 新地 義昭 | 31 | 男 | 大分県 | 2:17:53 | 8 | 男子30歳~34歳 | 2 | |
9 | 2518 | 中橋 秀明 | 29 | 男 | 香川県 | 2:18:18 | 9 | 男子25歳~29歳 | 1 | |
10 | 1803 | 新堂 弘貴 | 20 | 男 | 学連大阪 | 2:18:47 | 10 | 男子25歳未満 | 3 | |
11 | 3522 | 開 健太 | 39 | 男 | 愛媛県 | 2:19:35 | 11 | 男子35歳~39歳 | 1 | |
12 | 4054 | 福元 哲郎 | 44 | 男 | 広島県 | 2:20:56 | 12 | 男子40歳~44歳 | 2 | |
13 | 2501 | 北條 優治 | 25 | 男 | 香川県 | 2:22:31 | 13 | 男子25歳~29歳 | 2 | |
14 | 4017 | 松平 泰 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:23:00 | 14 | 男子40歳~44歳 | 3 | |
15 | 1809 | 山根 崇弘 | 23 | 男 | 福岡県 | 2:23:38 | 15 | 男子25歳未満 | 4 | |
16 | 4528 | 芥川 悟 | 47 | 男 | 愛媛県 | 2:24:18 | 16 | 男子45歳~49歳 | 1 | |
17 | 2510 | 越智 敏洋 | 28 | 男 | 愛媛県 | 2:25:28 | 17 | 男子25歳~29歳 | 3 | |
18 | 4009 | 舛形 勲 | 40 | 男 | 香川県 | 2:26:15 | 18 | 男子40歳~44歳 | 4 | |
19 | 2517 | 井上 皓平 | 29 | 男 | 愛媛県 | 2:26:51 | 19 | 男子25歳~29歳 | 4 | |
20 | 4526 | 西村 直章 | 46 | 男 | 広島県 | 2:27:26 | 20 | 男子45歳~49歳 | 2 | |
21 | 4513 | 高野 慎一 | 45 | 男 | 兵庫県 | 2:29:19 | 21 | 男子45歳~49歳 | 3 | |
22 | 5018 | 谷本 聖二 | 52 | 男 | 香川県 | 2:29:21 | 22 | 男子50歳~54歳 | 1 | |
23 | 181 | 田中 麻優 | 19 | 女 | 愛媛県 | 2:29:37 | 1 | 女子25歳未満 | ||
24 | 5015 | 小川 幸一 | 52 | 男 | 神奈川県 | 2:29:40 | 23 | 男子50歳~54歳 | 2 | |
25 | 5021 | 幸野 利彦 | 52 | 男 | 香川県 | 2:29:50 | 24 | 男子50歳~54歳 | 3 | |
26 | 3527 | 篠原 雅尋 | 39 | 男 | 愛媛県 | 2:30:40 | 25 | 男子35歳~39歳 | 2 | |
27 | 5024 | 三上 強 | 52 | 男 | 広島県 | 2:31:37 | 26 | 男子50歳~54歳 | 4 | |
28 | 4556 | 山内 裕正 | 49 | 男 | 愛媛県 | 2:31:51 | 27 | 男子45歳~49歳 | 4 | |
29 | 5526 | 占部 毅士 | 58 | 男 | 広島県 | 2:32:43 | 28 | 男子55歳~59歳 | 1 | |
30 | 4004 | 中田 博之 | 40 | 男 | 愛媛県 | 2:33:05 | 29 | 男子40歳~44歳 | 5 | |
31 | 4039 | 吉原 隆盛 | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:33:09 | 30 | 男子40歳~44歳 | 6 | |
32 | 4025 | 片山 秀樹 | 42 | 男 | 高知県 | 2:33:11 | 31 | 男子40歳~44歳 | 7 | |
33 | 3024 | 宮下 和洋 | 34 | 男 | 愛媛県 | 2:33:20 | 32 | 男子30歳~34歳 | 3 | |
34 | 2502 | 渡辺 満 | 25 | 男 | 愛媛県 | 2:33:29 | 33 | 男子25歳~29歳 | 5 | |
35 | 407 | 松本 華奈 | 43 | 女 | 島根県 | 2:33:39 | 2 | 女子40歳~44歳 | ||
36 | 3027 | 池田 憲史 | 34 | 男 | 兵庫県 | 2:33:44 | 34 | 男子30歳~34歳 | 4 | |
37 | 3506 | 彦坂 哲児 | 36 | 男 | 奈良県 | 2:33:45 | 35 | 男子35歳~39歳 | 3 | |
38 | 4027 | 澤田 義之 | 42 | 男 | 愛媛県 | 2:33:59 | 36 | 男子40歳~44歳 | 8 | |
39 | 5031 | 森 裕二 | 52 | 男 | 愛媛県 | 2:34:04 | 37 | 男子50歳~54歳 | 5 | |
40 | 5521 | 堀川 光裕 | 58 | 男 | 徳島県 | 2:34:21 | 38 | 男子55歳~59歳 | 2 | |
41 | 5027 | 平磯 正吏 | 52 | 男 | 愛媛県 | 2:34:48 | 39 | 男子50歳~54歳 | 6 | |
42 | 4044 | 岡野 晋一 | 43 | 男 | 岡山県 | 2:35:22 | 40 | 男子40歳~44歳 | 9 | |
43 | 5507 | 小島 一朗 | 55 | 男 | 京都府 | 2:35:45 | 41 | 男子55歳~59歳 | 3 | |
44 | 3511 | 中村谷 威之 | 37 | 男 | 香川県 | 2:35:54 | 42 | 男子35歳~39歳 | 4 | |
45 | 3017 | 細谷 康太 | 33 | 男 | 兵庫県 | 2:35:58 | 43 | 男子30歳~34歳 | 5 | |
46 | 5004 | 山本 浩二 | 50 | 男 | 広島県 | 2:36:06 | 44 | 男子50歳~54歳 | 7 | |
47 | 1811 | 野間 悠太郎 | 24 | 男 | 学連福岡 | 2:36:33 | 45 | 男子25歳未満 | 5 | |
48 | 405 | 北吉 舞 | 42 | 女 | 奈良県 | 2:36:44 | 3 | 女子40歳~44歳 | ||
49 | 5035 | 濱田 智一 | 53 | 男 | 高知県 | 2:36:56 | 46 | 男子50歳~54歳 | 8 | |
50 | 2504 | 新井 貴大 | 25 | 男 | 香川県 | 2:37:02 | 47 | 男子25歳~29歳 | 6 | |
51 | 3025 | 大森 健一 | 34 | 男 | 愛媛県 | 2:37:02 | 48 | 男子30歳~34歳 | 6 | |
52 | 4557 | 西山 宏 | 49 | 男 | 香川県 | 2:37:15 | 49 | 男子45歳~49歳 | 5 | |
53 | 457 | 小原 千絵 | 49 | 女 | 鳥取県 | 2:37:19 | 4 | 女子45歳~49歳 | 1 | |
54 | 4508 | 大島 康徳 | 45 | 男 | 大阪府 | 2:37:53 | 50 | 男子45歳~49歳 | 6 | |
55 | 5013 | 徳永 光秀 | 51 | 男 | 愛媛県 | 2:38:05 | 51 | 男子50歳~54歳 | 9 | |
56 | 4548 | 菊地 量久 | 48 | 男 | 愛媛県 | 2:38:13 | 52 | 男子45歳~49歳 | 7 | |
57 | 4056 | 越智 正一 | 44 | 男 | 愛媛県 | 2:38:23 | 53 | 男子40歳~44歳 | 10 | |
58 | 354 | 細川 江梨子 | 37 | 女 | 愛媛県 | 2:39:29 | 5 | 女子35歳~39歳 | 1 | |
59 | 4559 | 西川 秀男 | 49 | 男 | 高知県 | 2:39:36 | 54 | 男子45歳~49歳 | 8 | |
60 | 4507 | 斧 幸治 | 45 | 男 | 愛媛県 | 2:39:49 | 55 | 男子45歳~49歳 | 9 | |
61 | 4010 | 今川 幸雄 | 40 | 男 | 岡山県 | 2:40:55 | 56 | 男子40歳~44歳 | 11 | |
62 | 4033 | 安田 裕己 | 42 | 男 | 東京都 | 2:41:01 | 57 | 男子40歳~44歳 | 12 | |
63 | 4048 | 山下 優一 | 43 | 男 | 岡山県 | 2:41:18 | 58 | 男子40歳~44歳 | 13 | |
64 | 401 | 高間 佐知子 | 40 | 女 | 愛知県 | 2:41:37 | 6 | 女子40歳~44歳 | 1 | |
65 | 1810 | 宇高 裕喜 | 24 | 男 | 愛媛県 | 2:42:03 | 59 | 男子25歳未満 | 6 | |
66 | 413 | 中村 眞理 | 44 | 女 | 香川県 | 2:42:03 | 7 | 女子40歳~44歳 | 2 | |
67 | 3512 | 大澤 勇人 | 37 | 男 | 愛媛県 | 2:42:21 | 60 | 男子35歳~39歳 | 5 | |
68 | 507 | 殿山 恭代 | 54 | 女 | 広島県 | 2:42:28 | 8 | 女子50歳~54歳 | 1 | |
69 | 4537 | 八木 悟 | 47 | 男 | 徳島県 | 2:42:29 | 61 | 男子45歳~49歳 | 10 | |
70 | 6019 | 小宅 錬 | 63 | 男 | 秋田県 | 2:42:35 | 62 | 男子60歳~64歳 | 1 | |
71 | 5506 | 秋山 研龍 | 55 | 男 | 広島県 | 2:42:45 | 63 | 男子55歳~59歳 | 4 | |
72 | 4052 | 真鍋 宏志 | 44 | 男 | 愛媛県 | 2:43:08 | 64 | 男子40歳~44歳 | 14 | |
73 | 5501 | 野本 哲郎 | 55 | 男 | 愛媛県 | 2:43:10 | 65 | 男子55歳~59歳 | 5 | |
74 | 3524 | 三宅 義則 | 39 | 男 | 愛媛県 | 2:43:14 | 66 | 男子35歳~39歳 | 6 | |
75 | 5045 | 大西 好久 | 54 | 男 | 香川県 | 2:43:17 | 67 | 男子50歳~54歳 | 10 | |
76 | 4549 | 平井 陽一 | 48 | 男 | 兵庫県 | 2:43:20 | 68 | 男子45歳~49歳 | 11 | |
77 | 5515 | 下 隆俊 | 57 | 男 | 広島県 | 2:43:27 | 69 | 男子55歳~59歳 | 6 | |
78 | 4038 | 大西 祥一 | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:43:46 | 70 | 男子40歳~44歳 | 15 | |
79 | 4023 | 右城 伸 | 42 | 男 | 高知県 | 2:43:53 | 71 | 男子40歳~44歳 | 16 | |
80 | 2514 | 本岡 拓憲 | 29 | 男 | 広島県 | 2:44:15 | 72 | 男子25歳~29歳 | 7 | |
81 | 404 | 池上 裕子 | 41 | 女 | 和歌山県 | 2:44:29 | 9 | 女子40歳~44歳 | 3 | |
82 | 3508 | 松永 健一 | 36 | 男 | 山口県 | 2:44:49 | 73 | 男子35歳~39歳 | 7 | |
83 | 505 | 南方 亜津子 | 51 | 女 | 和歌山県 | 2:44:52 | 10 | 女子50歳~54歳 | 2 | |
84 | 5046 | 加地 豊満 | 54 | 男 | 香川県 | 2:45:04 | 74 | 男子50歳~54歳 | 11 | |
85 | 4020 | 伊藤 克敏 | 41 | 男 | 広島県 | 2:45:06 | 75 | 男子40歳~44歳 | 17 | |
86 | 4550 | 田中 恒 | 49 | 男 | 広島県 | 2:45:39 | 76 | 男子45歳~49歳 | 12 | |
87 | 4059 | 丹下 敬忠 | 44 | 男 | 愛媛県 | 2:45:45 | 77 | 男子40歳~44歳 | 18 | |
88 | 5034 | 住田 深志 | 53 | 男 | 高知県 | 2:45:54 | 78 | 男子50歳~54歳 | 12 | |
89 | 352 | 村上 友梨 | 35 | 女 | 奈良県 | 2:46:01 | 11 | 女子35歳~39歳 | 2 | |
90 | 4022 | 岡原 博士 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:46:14 | 79 | 男子40歳~44歳 | 19 | |
91 | 412 | 門口 好美 | 44 | 女 | 愛媛県 | 2:46:18 | 12 | 女子40歳~44歳 | 4 | |
92 | 4533 | 中西 将之 | 47 | 男 | 香川県 | 2:46:43 | 80 | 男子45歳~49歳 | 13 | |
93 | 6505 | 西田 秋義 | 66 | 男 | 岡山県 | 2:47:43 | 81 | 男子65歳~69歳 | 1 | |
94 | 1807 | 林 惇 | 22 | 男 | 愛媛県 | 2:47:54 | 82 | 男子25歳未満 | 7 | |
95 | 4503 | 鳥井 幸一 | 45 | 男 | 愛媛県 | 2:47:55 | 83 | 男子45歳~49歳 | 14 | |
96 | 4547 | 大西 孝志 | 48 | 男 | 愛媛県 | 2:48:13 | 84 | 男子45歳~49歳 | 15 | |
97 | 4049 | 入江 誠 | 43 | 男 | 岡山県 | 2:49:08 | 85 | 男子40歳~44歳 | 20 | |
98 | 403 | 有澤 あゆみ | 40 | 女 | 高知県 | 2:49:11 | 13 | 女子40歳~44歳 | 5 | |
99 | 3501 | 笹岡 武夫 | 35 | 男 | 高知県 | 2:49:22 | 86 | 男子35歳~39歳 | 8 | |
100 | 4050 | Aaron Short | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:49:29 | 87 | 男子40歳~44歳 | 21 | |
101 | 4543 | 徳永 有宣 | 47 | 男 | 愛媛県 | 2:49:34 | 88 | 男子45歳~49歳 | 16 | |
102 | 3002 | 篠原 亮 | 30 | 男 | 愛媛県 | 2:49:46 | 89 | 男子30歳~34歳 | 7 | |
103 | 4019 | 山上 佳樹 | 41 | 男 | 香川県 | 2:50:04 | 90 | 男子40歳~44歳 | 22 | |
104 | 3503 | 重松 雄二 | 35 | 男 | 愛媛県 | 2:50:13 | 91 | 男子35歳~39歳 | 9 | |
105 | 4516 | 上竹 哲也 | 45 | 男 | 広島県 | 2:50:32 | 92 | 男子45歳~49歳 | 17 | |
106 | 453 | 中田 満子 | 47 | 女 | 愛媛県 | 2:50:41 | 14 | 女子45歳~49歳 | 2 | |
107 | 6022 | 佐藤 周平 | 64 | 男 | 東京都 | 2:50:54 | 93 | 男子60歳~64歳 | 2 | |
108 | 451 | 林 香 | 45 | 女 | 広島県 | 2:51:04 | 15 | 女子45歳~49歳 | 3 | |
109 | 6514 | 村中 信一 | 68 | 男 | 岡山県 | 2:51:34 | 94 | 男子65歳~69歳 | 2 | |
110 | 4542 | 松岡 秀行 | 47 | 男 | 香川県 | 2:51:37 | 95 | 男子45歳~49歳 | 18 | |
111 | 6507 | 賀川 泰広 | 66 | 男 | 徳島県 | 2:51:47 | 96 | 男子65歳~69歳 | 3 | |
112 | 4005 | 若松 勉 | 40 | 男 | 愛媛県 | 2:51:49 | 97 | 男子40歳~44歳 | 23 | |
113 | 3510 | 大澤 宏之 | 37 | 男 | 兵庫県 | 2:52:08 | 98 | 男子35歳~39歳 | 10 | |
114 | 3523 | 石井 将文 | 39 | 男 | 広島県 | 2:52:23 | 99 | 男子35歳~39歳 | 11 | |
115 | 3514 | 桑山 義央 | 37 | 男 | 愛媛県 | 2:52:30 | 100 | 男子35歳~39歳 | 12 | |
116 | 4016 | 谷口 裕治 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:52:35 | 101 | 男子40歳~44歳 | 24 | |
117 | 3001 | 佐藤 将大 | 30 | 男 | 愛媛県 | 2:52:46 | 102 | 男子30歳~34歳 | 8 | |
118 | 5047 | 前川 雅洋 | 54 | 男 | 広島県 | 2:52:47 | 103 | 男子50歳~54歳 | 13 | |
119 | 3014 | 筒井 浩平 | 33 | 男 | 愛媛県 | 2:52:56 | 104 | 男子30歳~34歳 | 9 | |
120 | 4509 | 永田 貴士 | 45 | 男 | 兵庫県 | 2:53:26 | 105 | 男子45歳~49歳 | 19 | |
121 | 3008 | 江田 俊輔 | 31 | 男 | 広島県 | 2:53:43 | 106 | 男子30歳~34歳 | 10 | |
122 | 5008 | 玉井 盛吾 | 50 | 男 | 愛媛県 | 2:53:49 | 107 | 男子50歳~54歳 | 14 | |
123 | 4540 | 山本 浩史 | 47 | 男 | 愛媛県 | 2:54:01 | 108 | 男子45歳~49歳 | 20 | |
124 | 2505 | 大西 卓哉 | 26 | 男 | 香川県 | 2:54:40 | 109 | 男子25歳~29歳 | 8 | |
125 | 5044 | 村上 邦章 | 54 | 男 | 愛媛県 | 2:54:44 | 110 | 男子50歳~54歳 | 15 | |
126 | 4502 | 檜垣 克之 | 45 | 男 | 香川県 | 2:54:50 | 111 | 男子45歳~49歳 | 21 | |
127 | 1804 | 野本 鷹 | 20 | 男 | 大阪府 | 2:55:41 | 112 | 男子25歳未満 | 8 | |
128 | 253 | 薬志 珠未 | 29 | 女 | 愛媛県 | 2:55:44 | 16 | 女子25歳~29歳 | 1 | |
129 | 252 | 赤塚 千恵 | 28 | 女 | 大阪府 | 2:55:52 | 17 | 女子25歳~29歳 | 2 | |
130 | 3520 | 三谷 真規 | 39 | 男 | 兵庫県 | 2:56:15 | 113 | 男子35歳~39歳 | 13 | |
131 | 3509 | 向井 公一 | 37 | 男 | 愛媛県 | 2:56:18 | 114 | 男子35歳~39歳 | 14 | |
132 | 4032 | 吉田 聡 | 42 | 男 | 愛媛県 | 2:56:24 | 115 | 男子40歳~44歳 | 25 | |
133 | 5513 | 吉田 勝彦 | 56 | 男 | 広島県 | 2:56:43 | 116 | 男子55歳~59歳 | 7 | |
134 | 5517 | 一村 和也 | 57 | 男 | 熊本県 | 2:56:59 | 117 | 男子55歳~59歳 | 8 | |
135 | 5036 | 栗林 禄郎 | 53 | 男 | 愛媛県 | 2:57:06 | 118 | 男子50歳~54歳 | 16 | |
136 | 6502 | 山内 克彦 | 65 | 男 | 愛媛県 | 2:57:09 | 119 | 男子65歳~69歳 | 4 | |
137 | 3526 | 青野 力 | 39 | 男 | 愛媛県 | 2:57:14 | 120 | 男子35歳~39歳 | 15 | |
138 | 6003 | 利藤 謙二 | 60 | 男 | 愛媛県 | 2:57:29 | 121 | 男子60歳~64歳 | 3 | |
139 | 2513 | 日高 龍路 | 29 | 男 | 香川県 | 2:57:40 | 122 | 男子25歳~29歳 | 9 | |
140 | 5014 | 中澤 達也 | 51 | 男 | 埼玉県 | 2:58:12 | 123 | 男子50歳~54歳 | 17 | |
141 | 5503 | 山木 勝 | 55 | 男 | 愛媛県 | 2:58:13 | 124 | 男子55歳~59歳 | 9 | |
142 | 5040 | 石原 哲也 | 53 | 男 | 神奈川県 | 2:58:19 | 125 | 男子50歳~54歳 | 18 | |
143 | 4058 | 高橋 準二 | 44 | 男 | 愛媛県 | 2:58:23 | 126 | 男子40歳~44歳 | 26 | |
144 | 5010 | 徳毛 浩一 | 51 | 男 | 愛媛県 | 2:58:28 | 127 | 男子50歳~54歳 | 19 | |
145 | 5016 | 丹下 智博 | 52 | 男 | 千葉県 | 2:58:52 | 128 | 男子50歳~54歳 | 20 | |
146 | 4029 | 岡田 晃輔 | 42 | 男 | 大阪府 | 2:59:09 | 129 | 男子40歳~44歳 | 27 | |
147 | 2511 | 福間 俊吾 | 28 | 男 | 兵庫県 | 2:59:22 | 130 | 男子25歳~29歳 | 10 | |
148 | 5032 | 西塚 桂介 | 52 | 男 | 愛媛県 | 2:59:26 | 131 | 男子50歳~54歳 | 21 | |
149 | 3006 | 宮本 啓太郎 | 31 | 男 | 香川県 | 2:59:38 | 132 | 男子30歳~34歳 | 11 | |
150 | 4057 | 光永 有 | 44 | 男 | 大阪府 | 2:59:43 | 133 | 男子40歳~44歳 | 28 | |
151 | 6011 | 坂見 淳一 | 61 | 男 | 愛媛県 | 2:59:47 | 134 | 男子60歳~64歳 | 4 | |
152 | 6010 | 二神 義隆 | 61 | 男 | 愛媛県 | 3:00:02 | 135 | 男子60歳~64歳 | 5 | |
153 | 4530 | 安光 洋幸 | 47 | 男 | 高知県 | 3:00:25 | 136 | 男子45歳~49歳 | 22 | |
154 | 5002 | 真木 健司 | 50 | 男 | 愛媛県 | 3:01:12 | 137 | 男子50歳~54歳 | 22 | |
155 | 5527 | 荒井 真介 | 58 | 男 | 岐阜県 | 3:01:13 | 138 | 男子55歳~59歳 | 10 | |
156 | 3005 | 難波 達弘 | 31 | 男 | 岡山県 | 3:01:53 | 139 | 男子30歳~34歳 | 12 | |
157 | 6006 | 最上 博 | 61 | 男 | 愛媛県 | 3:01:58 | 140 | 男子60歳~64歳 | 6 | |
158 | 4514 | 太田 敏成 | 45 | 男 | 愛媛県 | 3:01:59 | 141 | 男子45歳~49歳 | 23 | |
159 | 4527 | 三好 学 | 46 | 男 | 高知県 | 3:02:17 | 142 | 男子45歳~49歳 | 24 | |
160 | 411 | 高橋 真由美 | 44 | 女 | 愛媛県 | 3:02:29 | 18 | 女子40歳~44歳 | 6 | |
161 | 306 | 岩原 愛 | 34 | 女 | 広島県 | 3:02:40 | 19 | 女子30歳~34歳 | 1 | |
162 | 4060 | 大串 嘉文 | 44 | 男 | 愛媛県 | 3:02:58 | 143 | 男子40歳~44歳 | 29 | |
163 | 4013 | 池田 政義 | 41 | 男 | 岡山県 | 3:03:08 | 144 | 男子40歳~44歳 | 30 | |
164 | 5028 | 東 達也 | 52 | 男 | 大阪府 | 3:03:26 | 145 | 男子50歳~54歳 | 23 | |
165 | 4551 | 清水 秀和 | 49 | 男 | 愛媛県 | 3:03:42 | 146 | 男子45歳~49歳 | 25 | |
166 | 1813 | 福田 真也 | 24 | 男 | 広島県 | 3:03:44 | 147 | 男子25歳未満 | 9 | |
167 | 6509 | 矢野 吉延 | 67 | 男 | 香川県 | 3:04:07 | 148 | 男子65歳~69歳 | 5 | |
168 | 1806 | 二宮 聡太 | 21 | 男 | 兵庫県 | 3:04:08 | 149 | 男子25歳未満 | 10 | |
169 | 6501 | 若狭 寿 | 65 | 男 | 大阪府 | 3:04:30 | 150 | 男子65歳~69歳 | 6 | |
170 | 2509 | 小野 弘樹 | 28 | 男 | 愛媛県 | 3:04:49 | 151 | 男子25歳~29歳 | 11 | |
171 | 4505 | Darrouzes Frederic | 45 | 男 | 東京都 | 3:06:15 | 152 | 男子45歳~49歳 | 26 | |
172 | 303 | 林 摩耶 | 32 | 女 | 香川県 | 3:06:34 | 20 | 女子30歳~34歳 | 2 | |
173 | 4006 | 佐伯 昌紀 | 40 | 男 | 愛媛県 | 3:06:49 | 153 | 男子40歳~44歳 | 31 | |
174 | 4506 | 高田 一治 | 45 | 男 | 広島県 | 3:06:55 | 154 | 男子45歳~49歳 | 27 | |
175 | 603 | 小川 好子 | 62 | 女 | 岡山県 | 3:07:01 | 21 | 女子60歳~64歳 | 1 | |
176 | 5511 | 高田 明彦 | 56 | 男 | 香川県 | 3:07:03 | 155 | 男子55歳~59歳 | 11 | |
177 | 3518 | 古川 拓哉 | 38 | 男 | 愛媛県 | 3:07:04 | 156 | 男子35歳~39歳 | 16 | |
178 | 6516 | 前田 博幸 | 69 | 男 | 徳島県 | 3:07:13 | 157 | 男子65歳~69歳 | 7 | |
179 | 6017 | 塩村 年男 | 63 | 男 | 広島県 | 3:07:16 | 158 | 男子60歳~64歳 | 7 | |
180 | 5528 | 冨長 清志 | 58 | 男 | 愛媛県 | 3:07:22 | 159 | 男子55歳~59歳 | 12 | |
181 | 4515 | 村上 勝也 | 45 | 男 | 愛媛県 | 3:07:26 | 160 | 男子45歳~49歳 | 28 | |
182 | 5505 | 平本 幸太郎 | 55 | 男 | 広島県 | 3:07:28 | 161 | 男子55歳~59歳 | 13 | |
183 | 5019 | 矢野 明 | 52 | 男 | 愛媛県 | 3:07:34 | 162 | 男子50歳~54歳 | 24 | |
184 | 5009 | 大西 洋 | 51 | 男 | 愛媛県 | 3:07:57 | 163 | 男子50歳~54歳 | 25 | |
185 | 6517 | 竹﨑 弘 | 69 | 男 | 高知県 | 3:08:06 | 164 | 男子65歳~69歳 | 8 | |
186 | 3513 | 森 一平 | 37 | 男 | 愛媛県 | 3:08:18 | 165 | 男子35歳~39歳 | 17 | |
187 | 4504 | 宮内 正登 | 45 | 男 | 愛媛県 | 3:08:25 | 166 | 男子45歳~49歳 | 29 | |
188 | 504 | 金高 純子 | 51 | 女 | 愛媛県 | 3:08:41 | 22 | 女子50歳~54歳 | 3 | |
189 | 4561 | 西田 泰司 | 49 | 男 | 愛媛県 | 3:08:47 | 167 | 男子45歳~49歳 | 30 | |
190 | 358 | レデール エンフチメグ | 39 | 女 | 東京都 | 3:08:52 | 23 | 女子35歳~39歳 | 3 | |
191 | 6515 | 中山 徳雄 | 68 | 男 | 香川県 | 3:08:55 | 168 | 男子65歳~69歳 | 9 | |
192 | 452 | 中川 紀美佳 | 45 | 女 | 徳島県 | 3:09:08 | 24 | 女子45歳~49歳 | 4 | |
193 | 4532 | 津布久 照慶 | 47 | 男 | 大阪府 | 3:09:15 | 169 | 男子45歳~49歳 | 31 | |
194 | 3007 | 廣田 真也 | 31 | 男 | 愛媛県 | 3:09:18 | 170 | 男子30歳~34歳 | 13 | |
195 | 4555 | 坂本 博法 | 49 | 男 | 愛媛県 | 3:09:42 | 171 | 男子45歳~49歳 | 32 | |
196 | 5006 | 渡部 泰廣 | 50 | 男 | 愛媛県 | 3:09:49 | 172 | 男子50歳~54歳 | 26 | |
197 | 6020 | 西川 智 | 64 | 男 | 香川県 | 3:09:54 | 173 | 男子60歳~64歳 | 8 | |
198 | 5023 | 中村 康史 | 52 | 男 | 愛媛県 | 3:10:09 | 174 | 男子50歳~54歳 | 27 | |
199 | 251 | Erica Jensen | 25 | 女 | 愛媛県 | 3:10:16 | 25 | 女子25歳~29歳 | 3 | |
200 | 5509 | 水口 洋 | 56 | 男 | 愛媛県 | 3:10:26 | 175 | 男子55歳~59歳 | 14 | |
201 | 4541 | 吉澤 篤史 | 47 | 男 | 広島県 | 3:10:33 | 176 | 男子45歳~49歳 | 33 | |
202 | 5001 | 磯山 朋宏 | 50 | 男 | 岡山県 | 3:10:37 | 177 | 男子50歳~54歳 | 28 | |
203 | 4003 | 長野 泰武 | 40 | 男 | 愛媛県 | 3:10:44 | 178 | 男子40歳~44歳 | 32 | |
204 | 4529 | 松上 史記 | 47 | 男 | 岡山県 | 3:10:48 | 179 | 男子45歳~49歳 | 34 | |
205 | 5029 | 末広 勉 | 52 | 男 | 広島県 | 3:11:26 | 180 | 男子50歳~54歳 | 29 | |
206 | 305 | 濱田 三貴 | 34 | 女 | 香川県 | 3:11:45 | 26 | 女子30歳~34歳 | 3 | |
207 | 3010 | 大長 敬典 | 32 | 男 | 大阪府 | 3:11:47 | 181 | 男子30歳~34歳 | 14 | |
208 | 4531 | 大橋 正和 | 47 | 男 | 愛媛県 | 3:11:51 | 182 | 男子45歳~49歳 | 35 | |
209 | 4024 | 浜田 守 | 42 | 男 | 岐阜県 | 3:11:53 | 183 | 男子40歳~44歳 | 33 | |
210 | 355 | 野村 真由美 | 38 | 女 | 愛媛県 | 3:12:04 | 27 | 女子35歳~39歳 | 4 | |
211 | 4061 | 藤岡 大輔 | 44 | 男 | 愛媛県 | 3:12:10 | 184 | 男子40歳~44歳 | 34 | |
212 | 502 | 山中 ひとみ | 50 | 女 | 愛媛県 | 3:12:14 | 28 | 女子50歳~54歳 | 4 | |
213 | 551 | 山本 彩 | 55 | 女 | 京都府 | 3:12:27 | 29 | 女子55歳~59歳 | 1 | |
214 | 2512 | 三好 竜也 | 28 | 男 | 神奈川県 | 3:12:46 | 185 | 男子25歳~29歳 | 12 | |
215 | 3515 | 長町 啓吾 | 37 | 男 | 香川県 | 3:13:14 | 186 | 男子35歳~39歳 | 18 | |
216 | 5030 | 森 淳二 | 52 | 男 | 愛媛県 | 3:14:13 | 187 | 男子50歳~54歳 | 30 | |
217 | 5520 | 片島 俊幸 | 57 | 男 | 愛媛県 | 3:14:14 | 188 | 男子55歳~59歳 | 15 | |
218 | 4534 | 藤岡 純 | 47 | 男 | 愛媛県 | 3:14:18 | 189 | 男子45歳~49歳 | 36 | |
219 | 5017 | 大野 健二 | 52 | 男 | 愛媛県 | 3:14:45 | 190 | 男子50歳~54歳 | 31 | |
220 | 5005 | 松本 博幸 | 50 | 男 | 愛媛県 | 3:15:05 | 191 | 男子50歳~54歳 | 32 | |
221 | 3519 | 渡邊 真佐留 | 38 | 男 | 愛媛県 | 3:16:12 | 192 | 男子35歳~39歳 | 19 | |
222 | 501 | 吉田 喜久代 | 50 | 女 | 大阪府 | 3:16:14 | 30 | 女子50歳~54歳 | 5 | |
223 | 2503 | 藤本 大地 | 25 | 男 | 愛媛県 | 3:16:22 | 193 | 男子25歳~29歳 | 13 | |
