愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2018

result2018

詳細はこちら(PDF書類:166KB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 1802 倉橋 開人 20 滋賀県 2:10:57 1 24歳以下男子
2 1804 藤井 嵩大 20 高知県 2:11:37 2 24歳以下男子
3 4036 三宅 真一 43 香川県 2:12:04 3 40-44男子
4 3015 原 智哉 33 福島県 2:12:18 4 30-34男子 1
5 3514 鎌田 鉄也 37 愛媛県 2:12:39 5 35-39男子 1
6 3014 西尾 年弘 33 徳島県 2:12:58 6 30-34男子 2
7 4039 渡邉 浩司 43 愛媛県 2:13:06 7 40-44男子 1
8 3013 田中 寛記 33 愛媛県 2:13:33 8 30-34男子 3
9 3503 堀川 貴史 35 愛媛県 2:13:57 9 35-39男子 2
10 3005 中橋 秀明 31 香川県 2:16:19 10 30-34男子 4
11 3523 辻 巨樹 38 大阪府 2:16:28 11 35-39男子 3
12 4014 開 健太 41 愛媛県 2:17:02 12 40-44男子 2
13 3531 土田 洋平 39 岐阜県 2:17:20 13 35-39男子 4
14 4538 鈴鹿 将樹 48 愛媛県 2:17:25 14 45-49男子 1
15 4035 松平 泰 43 愛媛県 2:17:50 15 40-44男子 3
16 2502 山根 崇弘 25 福岡県 2:20:05 16 25-29男子 1
17 3512 大本 和樹 37 愛媛県 2:20:35 17 35-39男子 5
18 5012 高橋 泰夫 51 岡山県 2:22:10 18 50-54男子 1
19 354 細川 江梨子 39 愛媛県 2:22:59 1 35-39女子
20 4522 三好 英昭 46 愛媛県 2:23:19 19 45-49男子 2
21 4021 佐藤 哲朗 42 広島県 2:23:24 20 40-44男子 4
22 1811 田中 航希 22 京都府 2:23:58 21 24歳以下男子 1
23 3018 宮崎 渉 33 広島県 2:24:28 22 30-34男子 5
24 4544 芥川 悟 49 愛媛県 2:25:42 23 45-49男子 3
25 4514 越智 正一 46 愛媛県 2:25:56 24 45-49男子 4
26 5044 白石 和仁 54 愛媛県 2:26:21 25 50-54男子 2
27 6005 堀川 光裕 60 徳島県 2:26:26 26 60-64男子 1
28 1805 雨宮 諒河 21 京都府 2:26:39 27 24歳以下男子 2
29 1809 吉田 晟人 21 愛媛県 2:26:50 28 24歳以下男子 3
30 5019 山内 裕正 51 愛媛県 2:26:54 29 50-54男子 3
31 1806 新宮 涼介 21 滋賀県 2:27:25 30 24歳以下男子 4
32 6002 占部 毅士 60 広島県 2:28:11 31 60-64男子 2
33 1801 佐田 恵一朗 19 京都府 2:28:33 32 24歳以下男子 5
34 4025 中田 博之 42 愛媛県 2:28:55 33 40-44男子 5
35 3525 濱田 耕太郎 38 愛媛県 2:29:03 34 35-39男子 6
36 453 松本 華奈 45 島根県 2:29:20 2 45-49女子
37 3003 井上 皓平 31 愛媛県 2:29:43 35 30-34男子 6
38 2511 渡辺 満 27 愛媛県 2:29:57 36 25-29男子 2
39 3510 宮下 和洋 36 広島県 2:30:18 37 35-39男子 7
40 4512 山本 隆幸 45 岡山県 2:30:34 38 45-49男子 5
41 2513 中根 浩貴 28 愛知県 2:30:56 39 25-29男子 3
42 6018 松葉 桂二 63 岐阜県 2:31:16 40 60-64男子 3
43 1803 中田 聖羅 20 愛媛県 2:31:30 41 24歳以下男子 6
44 411 北吉 舞 44 奈良県 2:32:05 3 40-44女子
45 4504 岡野 晋一 45 岡山県 2:32:50 42 45-49男子 6
46 5509 岡崎 敏夫 56 鳥取県 2:32:52 43 55-59男子 1
47 3010 原 基文 32 岡山県 2:33:11 44 30-34男子 7
48 1810 金銅 誠人 22 京都府 2:33:12 45 24歳以下男子 7
49 3511 上野 亮 37 愛媛県 2:33:44 46 35-39男子 8
50 5037 徳永 光秀 53 愛媛県 2:34:07 47 50-54男子 4
51 4015 山路 健一郎 41 愛媛県 2:34:35 48 40-44男子 6
52 4509 森 敬太郎 45 岡山県 2:35:00 49 45-49男子 7
53 5048 田光 俊治 54 香川県 2:35:08 50 50-54男子 5
54 3532 山岡 健人 39 愛媛県 2:35:23 51 35-39男子 9
55 5021 芳野 博俊 51 兵庫県 2:36:15 52 50-54男子 6
56 5050 松本 悟 54 愛媛県 2:36:22 53 50-54男子 7
57 2516 林田 佳樹 29 山口県 2:36:26 54 25-29男子 4
58 3527 兵頭 勉 38 愛媛県 2:36:34 55 35-39男子 10
59 4554 平野 寛 49 兵庫県 2:37:00 56 45-49男子 8
60 5510 加地 豊満 56 愛媛県 2:37:36 57 55-59男子 2
61 3012 江田 俊輔 33 広島県 2:37:41 58 30-34男子 8
62 5015 西山 宏 51 香川県 2:37:43 59 50-54男子 8
63 4009 石井 将文 41 広島県 2:37:51 60 40-44男子 7
64 5052 森 裕二 54 愛媛県 2:37:58 61 50-54男子 9
65 301 安藤 朋恵 33 香川県 2:38:24 4 30-34女子 1
66 5005 松浦 正裕 50 神奈川県 2:38:56 62 50-54男子 10
67 1816 三宅 心 24 大阪府 2:38:59 63 24歳以下男子 8
68 3529 桑山 義央 39 愛媛県 2:39:35 64 35-39男子 11
69 3513 樫原 征男 37 香川県 2:39:40 65 35-39男子 12
70 2510 吉田 哲郎 27 香川県 2:39:50 66 25-29男子 5
71 2517 福原 雅史 29 愛媛県 2:39:58 67 25-29男子 6
72 4028 伊藤 克敏 43 広島県 2:40:03 68 40-44男子 8
73 4513 吉原 隆盛 45 愛媛県 2:40:05 69 45-49男子 9
74 3020 福本 陽一 34 高知県 2:40:08 70 30-34男子 9
75 2514 深見 祐士 28 愛媛県 2:40:18 71 25-29男子 7
76 2506 浅木 太一 27 愛媛県 2:40:21 72 25-29男子 8
77 6502 小宅 錬 65 秋田県 2:40:24 73 65-69男子 1
78 4030 織田 晃 43 愛媛県 2:40:29 74 40-44男子 9
79 1812 坂井 隆志 23 高知県 2:40:50 75 24歳以下男子 9
80 5013 西川 秀男 51 高知県 2:41:07 76 50-54男子 11
81 4022 篠崎 成 42 香川県 2:41:46 77 40-44男子 10
82 5508 大西 好久 56 香川県 2:41:47 78 55-59男子 3
83 5512 竹内 一裕 56 岡山県 2:41:52 79 55-59男子 4
84 5003 藤田 勝 50 愛媛県 2:42:07 80 50-54男子 12
85 4011 篠原 雅尋 41 愛媛県 2:42:21 81 40-44男子 11
86 4551 徳永 有宣 49 愛媛県 2:42:26 82 45-49男子 10
87 5527 岡崎 好文 59 兵庫県 2:42:27 83 55-59男子 5
88 6503 佐藤 周平 66 東京都 2:42:35 84 65-69男子 2
89 5026 高橋 学 52 愛媛県 2:43:04 85 50-54男子 13
90 4524 上竹 哲也 47 広島県 2:43:17 86 45-49男子 11
91 4027 若松 勉 42 愛媛県 2:43:41 87 40-44男子 12
92 5036 田中 泰志 53 岡山県 2:44:14 88 50-54男子 14
93 4501 浅野 路也 45 徳島県 2:44:32 89 45-49男子 12
94 3017 福西 昌明 33 愛媛県 2:44:42 90 30-34男子 10
95 4016 市川 雄将 42 高知県 2:44:51 91 40-44男子 13
96 4503 大西 祥一 45 愛媛県 2:44:55 92 45-49男子 13
97 4005 蛭谷 朋隆 40 愛媛県 2:45:08 93 40-44男子 14
98 457 大西 直美 48 鳥取県 2:45:34 5 45-49女子 1
99 4508 中村 健一 45 愛媛県 2:45:36 94 45-49男子 14
100 409 近藤 佐枝 43 岡山県 2:46:13 6 40-44女子 1
101 4532 檜垣 克之 47 香川県 2:46:13 95 45-49男子 15
102 5530 小山 知彦 59 岡山県 2:46:18 96 55-59男子 6
103 4521 真鍋 宏志 46 愛媛県 2:46:26 97 45-49男子 16
104 5025 大久保 秀光 52 大阪府 2:47:45 98 50-54男子 15
105 4543 吉田 隆三郎 48 愛媛県 2:47:52 99 45-49男子 17
106 4004 田中 直樹 40 愛媛県 2:48:01 100 40-44男子 15
107 4556 松岡 秀行 49 愛媛県 2:48:22 101 45-49男子 18
108 6012 杉岡 一樹 62 岡山県 2:48:53 102 60-64男子 4
109 4043 窪田 俊介 44 愛媛県 2:49:18 103 40-44男子 16
110 2505 野間 悠太朗 26 福岡県 2:49:26 104 25-29男子 9
111 3515 河野 宗平 37 愛媛県 2:49:29 105 35-39男子 13
112 6513 西田 秋義 68 岡山県 2:49:42 106 65-69男子 3
113 4010 石原 亮 41 愛媛県 2:49:44 107 40-44男子 17
114 3004 浦中 竜一 31 愛媛県 2:49:50 108 30-34男子 11
115 3528 窪内 進 39 高知県 2:50:15 109 35-39男子 14
116 4557 山本 浩史 49 愛媛県 2:50:36 110 45-49男子 19
117 3524 中尾 聡志 38 愛媛県 2:50:46 111 35-39男子 15
118 1814 菊池 諭 24 愛媛県 2:50:57 112 24歳以下男子 10
119 3526 彦坂 哲児 38 奈良県 2:51:30 113 35-39男子 16
120 5016 早川 昌幸 51 岡山県 2:51:33 114 50-54男子 16
121 5042 石本 晴彦 54 広島県 2:51:51 115 50-54男子 17
122 5505 住田 深志 55 高知県 2:52:36 116 55-59男子 7
123 3007 植松 和正 32 香川県 2:52:51 117 30-34男子 12
124 507 南方 亜津子 53 和歌山県 2:53:54 7 50-54女子 1
125 5520 山木 勝 57 愛媛県 2:53:57 118 55-59男子 8
126 3506 上田 祐介 36 愛媛県 2:54:09 119 35-39男子 17
127 5515 森山 哲史 56 愛媛県 2:54:18 120 55-59男子 9
128 4017 今川 幸雄 42 岡山県 2:54:26 121 40-44男子 18
129 5017 平島 清和 51 愛媛県 2:54:33 122 50-54男子 18
130 4024 清家 康弘 42 愛媛県 2:54:39 123 40-44男子 19
131 4003 武久 智和 40 愛媛県 2:54:41 124 40-44男子 20
132 352 土路生 愛 36 広島県 2:54:43 8 35-39女子 1
133 4506 Short Aaron 45 愛媛県 2:54:54 125 45-49男子 20
134 5007 浅野 文浩 51 愛媛県 2:55:02 126 50-54男子 19
135 2509 藤本 大地 27 愛媛県 2:55:08 127 25-29男子 10
136 7004 前田 博幸 71 徳島県 2:55:08 128 70-74男子 1
137 5002 大西 孝志 50 岡山県 2:55:34 129 50-54男子 20
138 5504 栗林 禄郎 55 愛媛県 2:55:48 130 55-59男子 10
139 1813 藤原 賢太 23 愛媛県 2:56:00 131 24歳以下男子 11
140 3505 猪野 健太郎 36 愛媛県 2:56:14 132 35-39男子 18
141 406 井上 有美子 42 愛媛県 2:56:14 9 40-44女子 2
142 5045 瀬尾 圭司 54 徳島県 2:56:15 133 50-54男子 21
143 5040 森田 泰弘 53 東京都 2:56:36 134 50-54男子 22
144 5516 山田 邦博 56 愛知県 2:57:12 135 55-59男子 11
145 407 水島 ゆかり 42 岡山県 2:57:45 10 40-44女子 3
146 1808 吉田 幸太郎 21 愛媛県 2:57:49 136 24歳以下男子 12
147 4523 今林 義考 47 兵庫県 2:57:50 137 45-49男子 21
148 5031 松本 博幸 52 愛媛県 2:57:56 138 50-54男子 23
149 4550 津布久 照慶 49 大阪府 2:58:39 139 45-49男子 22
150 2501 竹本 大二郎 25 愛媛県 2:58:46 140 25-29男子 11
151 4533 古谷 仁 47 山口県 2:58:48 141 45-49男子 23
152 4531 出崎 誠二 47 愛媛県 2:59:12 142 45-49男子 24
153 3502 高科 雄 35 香川県 2:59:21 143 35-39男子 19
154 3501 佐藤 祐貴 35 岡山県 2:59:24 144 35-39男子 20
155 5041 青森 直人 54 岡山県 2:59:26 145 50-54男子 24
156 4518 名越 伸之 46 岡山県 2:59:30 146 45-49男子 25
157 4516 高橋 準二 46 愛媛県 2:59:47 147 45-49男子 26
158 3517 竹内 佳孝 37 京都府 3:00:26 148 35-39男子 21
159 4558 吉澤 篤史 49 広島県 3:00:32 149 45-49男子 27
160 5020 湯木 正史 51 愛知県 3:00:51 150 50-54男子 25
161 5054 森 卓史 54 徳島県 3:01:13 151 50-54男子 26
162 458 中田 満子 49 愛媛県 3:01:17 11 45-49女子 2
163 1815 菊池 昌登 24 愛媛県 3:01:22 152 24歳以下男子 13
164 3504 柳川 心 35 大阪府 3:01:28 153 35-39男子 22
165 5047 谷口 博哉 54 徳島県 3:01:29 154 50-54男子 27
166 456 佐竹 晶子 47 徳島県 3:01:30 12 45-49女子 3
167 5030 真木 健司 52 愛媛県 3:01:49 155 50-54男子 28
168 4008 青野 力 41 愛媛県 3:02:24 156 40-44男子 21
169 3019 宮本 啓太郎 33 香川県 3:02:27 157 30-34男子 13
170 451 柘野 佐織 45 岡山県 3:02:45 13 45-49女子 4
171 4037 山上 佳樹 43 香川県 3:03:07 158 40-44男子 22
172 4502 浅本 圭一 45 愛媛県 3:03:31 159 45-49男子 28
173 5034 大西 洋 53 愛媛県 3:03:37 160 50-54男子 29
174 454 三好 香苗 45 愛媛県 3:03:45 14 45-49女子 5
175 4032 谷口 裕治 43 愛媛県 3:03:46 161 40-44男子 23
176 5027 玉井 盛吾 52 愛媛県 3:03:54 162 50-54男子 30
177 503 山岡 眞弓 51 愛媛県 3:04:00 15 50-54女子 2
178 5513 富川 晃行 56 徳島県 3:04:37 163 55-59男子 12
179 555 玉谷 りさ 57 岡山県 3:04:42 16 55-59女子 1
180 3016 廣田 真也 33 愛媛県 3:04:42 164 30-34男子 14
181 5506 高木 直彦 55 高知県 3:05:00 165 55-59男子 13
182 6015 坂見 淳一 63 愛媛県 3:05:05 166 60-64男子 5
183 3008 越智 悠介 32 愛媛県 3:05:47 167 30-34男子 15
184 452 松川 希代子 45 兵庫県 3:07:10 17 45-49女子 6
185 4042 江口 昌幸 44 徳島県 3:07:11 168 40-44男子 24
186 6001 荒井 真介 60 愛媛県 3:07:36 169 60-64男子 6
187 6023 工藤 信人 64 徳島県 3:07:41 170 60-64男子 7
188 4520 藤岡 大輔 46 愛媛県 3:07:48 171 45-49男子 29
189 4510 矢野 寿 45 愛媛県 3:07:55 172 45-49男子 30
190 4020 阪口 誠司 42 広島県 3:07:58 173 40-44男子 25
191 5501 石原 哲也 55 神奈川県 3:08:11 174 55-59男子 14
192 6008 雁木 淳一 61 愛媛県 3:08:25 175 60-64男子 8
193 7501 大島 強 75 岐阜県 3:09:17 176 75-79男子 1
194 552 金城 ちせ 56 沖縄県 3:09:20 18 55-59女子 2
195 5522 赤岡 浩之 58 愛媛県 3:09:32 177 55-59男子 15
196 5049 中村 康史 54 愛媛県 3:09:58 178 50-54男子 31
197 181 大西 菜摘 23 香川県 3:10:09 19 24歳以下女子 1
198 4542 横山 幸広 48 愛媛県 3:10:25 179 45-49男子 31
199 5519 藤本 正己 57 徳島県 3:10:57 180 55-59男子 16
200 4045 藤原 聡 44 愛媛県 3:11:04 181 40-44男子 26
201 5525 高橋 秀美 58 兵庫県 3:11:06 182 55-59男子 17
202 6020 最上 博 63 愛媛県 3:11:07 183 60-64男子 9
203 4537 河原 成紀 48 愛媛県 3:11:39 184 45-49男子 32
204 5033 渡部 泰廣 52 愛媛県 3:11:39 185 50-54男子 32
205 551 片岡 祐子 56 愛媛県 3:11:39 20 55-59女子 3
206 5001 石川 茂季 50 愛媛県 3:11:46 186 50-54男子 33
207 2503 江戸 直樹 26 高知県 3:12:14 187 25-29男子 12
208 4535 梶原 義孝 48 愛媛県 3:12:18 188 45-49男子 33
209 4040 安藤 明宏 44 岡山県 3:12:34 189 40-44男子 27
210 6510 山内 克彦 67 愛媛県 3:13:12 190 65-69男子 4
211 5008 桐野 忠郎 51 愛媛県 3:13:23 191 50-54男子 34
212 6004 冨長 清志 60 愛媛県 3:13:31 192 60-64男子 10
213 6512 賀川 泰広 68 徳島県 3:13:48 193 65-69男子 5
214 4530 ダルゼス フレデリック 47 東京都 3:14:00 194 45-49男子 34
215 2515 久次米 剛 29 徳島県 3:14:35 195 25-29男子 13
216 4529 佐藤 浩一 47 愛媛県 3:14:44 196 45-49男子 35
217 5043 大野 健二 54 愛媛県 3:15:03 197 50-54男子 35
218 3518 玉井 倫広 37 愛媛県 3:15:08 198 35-39男子 23
219 4553 服部 祥二 49 岡山県 3:15:24 199 45-49男子 36
220 3002 三好 竜也 30 兵庫県 3:15:45 200 30-34男子 16
221 4539 西村 幸保 48 愛媛県 3:16:00 201 45-49男子 37
222 504 竹内 雅子 52 徳島県 3:17:04 21 50-54女子 3
223 6011 尾崎 篤司 62 愛知県 3:17:52 202 60-64男子 11
224 408 矢野 里香 42 高知県 3:18:13 22 40-44女子 4
225 5022 井川 立 52 愛媛県 3:18:17 203 50-54男子 36
226 651 宗田 惠世子 67 東京都 3:18:32 23 65-69女子 1
227 4044 富永 康 44 愛媛県 3:19:04 204 40-44男子 28
228 505 松田 香 52 愛媛県 3:19:16 24 50-54女子 4
229 3509 福田 浩司 36 愛媛県 3:19:55 205 35-39男子 24
230 4555 藤岡 純 49 愛媛県 3:20:07 206 45-49男子 38
231 6025 篠原 公一 65 愛媛県 3:20:15 207 65-69男子 6
232 4031 清水 健次 43 愛媛県 3:20:26 208 40-44男子 29
233 4001 柏木 景太 40 高知県 3:20:48 209 40-44男子 30
234 4534 浅海 裕紀 48 愛媛県 3:20:54 210 45-49男子 39
235 5014 西田 泰司 51 愛媛県 3:20:59 211 50-54男子 37
236 6009 篠田 方明 61 高知県 3:22:01 212 60-64男子 12
237 6504 西川 智 66 香川県 3:22:17 213 65-69男子 7
238 7001 大西 和久 70 愛媛県 3:22:21 214 70-74男子 2
239 302 田中 未沙 33 山口県 3:23:10 25 30-34女子 2
240 5507 林 達也 55 愛媛県 3:23:43 215 55-59男子 18
241 5053 森 淳二 54 愛媛県 3:24:01 216 50-54男子 38
242 6014 川村 泰道 63 高知県 3:24:25 217 60-64男子 13
243 3011 浦瀬 智基 33 愛媛県 3:25:02 218 30-34男子 17
244 4527 鎌田 卓也 47 愛媛県 3:25:03 219 45-49男子 40
245 3521 小川 啓太 38 岡山県 3:25:06 220 35-39男子 25
246 601 林 優子 62 香川県 3:25:24 26 60-64女子 1
247 4029 宇佐 裕次 43 愛媛県 3:25:25 221 40-44男子 31
248 5039 藤原 博之 53 大阪府 3:25:42 222 50-54男子 39
249 4528 佐々木 公 47 愛媛県 3:26:02 223 45-49男子 41
250 6508 徳永 信道 67 愛媛県 3:26:07 224 65-69男子 8
251 412 新倉 綾 44 東京都 3:26:28 27 40-44女子 5
252 602 小野 恵子 63 愛媛県 3:26:33 28 60-64女子 2
253 4548 谷川 泰一 49 愛媛県 3:26:36 225 45-49男子 42
254 5534 村上 茂 59 香川県 3:27:02 226 55-59男子 19
255 4515 篠原 弘康 46 愛媛県 3:27:09 227 45-49男子 43
256 508 東 紀子 54 愛媛県 3:27:36 29 50-54女子 5
257 5028 中塚 修一 52 香川県 3:28:04 228 50-54男子 40
258 553 富川 由美子 56 徳島県 3:28:24 30 55-59女子 4
259 4536 河井 雅尋 48 大阪府 3:28:52 229 45-49男子 44
260 5032 森 広志 52 愛媛県 3:28:56 230 50-54男子 41
261 5004 堀見 和道 50 高知県 3:29:18 231 50-54男子 42
262 351 山崎 真衣 35 高知県 3:29:35 31 35-39女子 2
263 501 川原 靖代 50 香川県 3:29:47 32 50-54女子 6
264 4006 正岡 清志 40 愛媛県 3:30:10 232 40-44男子 32
265 251 前田 結架 29 愛媛県 3:30:52 33 25-29女子 1
266 6007 山本 真也 60 愛媛県 3:31:38 233 60-64男子 14
267 303 河田 綾恵 34 奈良県 3:32:39 34 30-34女子 3
268 5511 木戸 隆 56 兵庫県 3:32:45 234 55-59男子 20
269 403 池田 美紀 41 愛媛県 3:32:48 35 40-44女子 6
270 557 玉井 里美 59 愛媛県 3:34:20 36 55-59女子 5
271 506 金高 純子 53 愛媛県 3:34:42 37 50-54女子 7
272 5528 片島 俊幸 59 愛媛県 3:34:45 235 55-59男子 21
273 6017 二神 義隆 63 愛媛県 3:34:49 236 60-64男子 15
274 5523 稲生 三郎 58 愛媛県 3:34:51 237 55-59男子 22
275 5517 中村 嘉夫 57 愛媛県 3:35:02 238 55-59男子 23
276 5046 竹内 伸明 54 愛媛県 3:35:10 239 50-54男子 43
277 7002 仁木 壽 70 愛媛県 3:36:01 240 70-74男子 3
278 5535 和田 弘 59 奈良県 3:36:39 241 55-59男子 24
279 6509 溝垣 公次郎 67 東京都 3:37:02 242 65-69男子 9
280 7005 香川 忠久 74 愛媛県 3:37:41 243 70-74男子 4
281 2504 下山 祐也 26 愛媛県 3:38:54 244 25-29男子 14
282 7503 瀧 豊水 78 徳島県 3:41:05 245 75-79男子 2
283 353 二星 智恵子 38 兵庫県 3:42:58 38 35-39女子 3
284 7502 神谷 進五 76 愛知県 3:45:40 246 75-79男子 3
285 6506 吉永 勝重 66 徳島県 3:46:21 247 65-69男子 10
286 603 阪部 貴美 63 和歌山県 3:47:01 39 60-64女子 3
287 5531 畑 伸生 59 高知県 3:47:52 248 55-59男子 25
288 701 三田 伸子 72 広島県 3:49:11 40 70-74女子 1
289 4012 清家 一隆 41 愛媛県 3:50:24 249 40-44男子 33
290 554 末光 ひろみ 57 愛媛県 3:50:36 41 55-59女子 6
291 4549 塚本 稔 49 広島県 3:52:07 250 45-49男子 45
292 5521 吉井 修 57 東京都 3:52:19 251 55-59男子 26
293 5029 原口 知則 52 兵庫県 3:52:55 252 50-54男子 44
294 6016 柴垣 宜治 63 愛媛県 3:53:30 253 60-64男子 16
295 404 山岡 愛 41 愛媛県 3:55:42 42 40-44女子 7
296 6024 里見 貞二 64 香川県 3:58:55 254 60-64男子 17
297 5006 毛利 雄一朗 50 愛媛県 4:01:49 255 50-54男子 45
298 3009 寺下 耕平 32 東京都 4:03:09 256 30-34男子 18
299 5023 伊集院 剛史 52 兵庫県 4:03:58 257 50-54男子 46
300 6013 福田 恒人 62 高知県 4:04:06 258 60-64男子 18
301 5035 金子 篤 53 岡山県 4:04:08 259 50-54男子 47
302 4545 岸 勝美 49 高知県 4:04:14 260 45-49男子 46
303 6006 山内 直樹 60 愛媛県 4:05:23 261 60-64男子 19
304 2518 牧野 良輔 29 愛媛県 4:05:27 262 25-29男子 15
305 6022 楠 孝夫 64 徳島県 4:05:57 263 60-64男子 20
306 7003 日暮 雅夫 70 奈良県 4:09:08 264 70-74男子 5
DNF 4546 クインラン サイモン 49 高知県 45-49男子
DNF 502 田中 絵里 51 愛媛県 50-54女子
DNF 4033 西川 孝博 43 愛媛県 40-44男子
DNF 4034 蓮井 邦洋 43 香川県 40-44男子
DNF 4541 丸山 和伸 48 香川県 45-49男子
DNF 5532 美藤 寛典 59 愛媛県 55-59男子
DNF 6505 野村 耕造 66 愛媛県 65-69男子
DNF 6515 村井 登 69 香川県 65-69男子
DNF 8001 斉藤 健 83 新潟県 80-84男子
DNF 5055 矢野 明 54 愛媛県 50-54男子
SKIP 5010 坂本 博法 51 愛媛県 50-54男子
SKIP 6511 猪﨑 満 68 愛媛県 65-69男子

2019年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

愛南SPC

あさうみ歯科医院

池田歯科医院

猪野建設

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

明治安田生命

レジャーナングン nangun

株式会社岩村電気水道

SBIネオトレード証券

大西水産 有限会社

有限会社 尾崎商店

槇川正木ウィンドファーム

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社住ゴム産業

株式会社ダイキアクシス

株式会社南予建設

株式会社ネクステージ愛南

マルマストリグ株式会社

海鮮鉄板 海螢

味の素

ANA

酒井組

Pasco

四国風力発電株式会社

株式会社Champion System Japan

NEO SYSTEM

フォトクリエイト

ローソン