愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2014

result2014

詳細はこちら(PDF書類:93KB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 101 平松 幸紘 31 愛媛県 2:02:48 1 男子30才~34才
2 102 石塚 祥吾 25 愛媛県 2:05:05 2 男子25才~29才
3 103 小林 歩 25 広島県 2:06:45 3 男子25才~29才
4 106 鎌田 鉄也 33 愛媛県 2:11:41 4 男子30才~34才 1
5 110 樋口 周作 20 学生連合 2:12:45 5 男子25歳未満 1
6 105 渡邉 浩司 39 愛媛県 2:12:53 6 男子35才~39才 1
7 104 開 健太 37 愛媛県 2:13:41 7 男子35才~39才 2
8 107 鈴鹿 将樹 44 愛媛県 2:14:48 8 男子40才~44才 1
9 113 田中 凌 21 学生連合 2:15:01 9 男子25歳未満 2
10 109 中橋 秀明 27 香川県 2:15:47 10 男子25才~29才 1
11 112 森下 陸朗 20 学生連合 2:16:58 11 男子25歳未満 3
12 141 亀田 慎一 37 愛媛県 2:17:55 12 男子35才~39才 3
13 193 Shrosbree Mark 54 神奈川県 2:19:00 13 男子50才~54才 1
14 115 大畠 遼 21 広島県 2:19:36 14 男子25歳未満 4
15 108 星川 征大 30 愛媛県 2:20:42 15 男子30才~34才 2
16 159 木南 達昭 43 岡山県 2:22:22 16 男子40才~44才 2
17 127 西尾 年弘 29 徳島県 2:23:53 17 男子25才~29才 2
18 367 平磯 正吏 50 愛媛県 2:24:04 18 男子50才~54才 2
19 145 松平 泰 39 愛媛県 2:24:14 19 男子35才~39才 4
20 180 幸野 利彦 50 香川県 2:24:35 20 男子50才~54才 3
21 142 白石 卓司 38 愛媛県 2:25:45 21 男子35才~39才 5
22 160 高田 一治 43 広島県 2:25:46 22 男子40才~44才 3
23 173 山内 裕正 47 愛媛県 2:26:05 23 男子45才~49才 1
24 111 大城 渉 20 学生連合 2:26:08 24 男子25歳未満 5
25 1 細川 江梨子 35 愛媛県 2:27:05 1 女子35才~39才
26 175 北村 勝美 47 香川県 2:27:09 25 男子45才~49才 2
27 144 舛形 勲 38 香川県 2:27:19 26 男子35才~39才 6
28 117 増矢 将大 22 学生連合 2:28:10 27 男子25歳未満 6
29 163 SIMS David 43 東京都 2:28:12 28 男子40才~44才 4
30 151 吉原 隆盛 41 愛媛県 2:28:34 29 男子40才~44才 5
31 2 松本 華奈 41 島根県 2:28:55 2 女子40才~44才
32 170 菊地  量久 46 愛媛県 2:29:10 30 男子45才~49才 3
33 143 西 達也 38 福岡県 2:29:16 31 男子35才~39才 7
34 172 龍頭 正浩 47 福岡県 2:29:27 32 男子45才~49才 4
35 155 野間 博之 41 愛媛県 2:29:37 33 男子40才~44才 6
36 182 森 裕二 50 愛媛県 2:29:38 34 男子50才~54才 4
37 149 澤田 義之 40 愛媛県 2:29:51 35 男子40才~44才 7
38 140 吉田 聡 36 愛媛県 2:30:37 36 男子35才~39才 8
39 124 高場 智久 28 学生連合 2:30:45 37 男子25才~29才 3
40 150 宮嶋 嘉也 40 愛媛県 2:30:51 38 男子40才~44才 8
41 313 上野 亮 33 愛媛県 2:30:56 39 男子30才~34才 3
42 185 仙台 史明 51 東京都 2:31:10 40 男子50才~54才 5
43 179 徳永 光秀 49 愛媛県 2:31:38 41 男子45才~49才 5
44 302 田中 俊也 22 愛媛県 2:32:10 42 男子25歳未満 7
45 146 山上 佳樹 39 香川県 2:32:17 43 男子35才~39才 9
46 130 宮下 和洋 32 愛媛県 2:32:34 44 男子30才~34才 4
47 236 富澤 裕行 43 香川県 2:32:50 45 男子40才~44才 9
48 131 家段 勝好 33 徳島県 2:33:28 46 男子30才~34才 5
49 114 川口 諄 21 広島県 2:33:45 47 男子25歳未満 8
50 116 北村 凱平 21 学生連合 2:33:48 48 男子25歳未満 9
51 217 中田 博之 38 愛媛県 2:34:19 49 男子35才~39才 10
52 138 佐々木 健 35 福岡県 2:34:21 50 男子35才~39才 11
53 181 朝倉 壽信 50 高知県 2:34:30 51 男子50才~54才 6
54 188 山内 昭夫 52 東京都 2:34:47 52 男子50才~54才 7
55 203 山根 崇弘 21 学生連合 2:35:14 53 男子25歳未満 10
56 282 占部 毅士 56 広島県 2:35:20 54 男子55才~59才 1
57 234 山根 一洋 42 広島県 2:35:26 55 男子40才~44才 10
58 174 西山 宏 47 香川県 2:36:04 56 男子45才~49才 6
59 221  辻井 基人 39 大阪府 2:36:36 57 男子35才~39才 12
60 126 宮本  啓太郎 29 香川県 2:36:42 58 男子25才~29才 4
61 154 岡野 晋一 41 岡山県 2:37:04 59 男子40才~44才 11
62 164 波床 知喜 44 兵庫県 2:37:32 60 男子40才~44才 12
63 194 三谷 二三夫 57 愛媛県 2:37:39 61 男子55才~59才 2
64 264 西野 晴彦 51 大阪府 2:37:51 62 男子50才~54才 8
65 161 斧 幸治 43 愛媛県 2:37:53 63 男子40才~44才 13
66 122 上埜 友也 26 愛媛県 2:38:51 64 男子25才~29才 5
67 148 片山 秀樹 40 高知県 2:38:58 65 男子40才~44才 14
68 178 目見田 貴彦 49 愛媛県 2:39:23 66 男子45才~49才 7
69 158 西本 奏太 41 愛媛県 2:39:48 67 男子40才~44才 15
70 329 織田 晃 39 愛媛県 2:40:13 68 男子35才~39才 13
71 187 竹内 一裕 52 岡山県 2:40:17 69 男子50才~54才 9
72 248 徳永 有宣 45 愛媛県 2:41:18 70 男子45才~49才 8
73 133 春井 康之 34 兵庫県 2:41:22 71 男子30才~34才 6
74 5 大谷 明日香 22 学生連合 2:41:25 3 女子25歳未満
75 189 大西 好久 52 香川県 2:41:28 72 男子50才~54才 10
76 212 寺尾 有貴 34 愛媛県 2:41:28 73 男子30才~34才 7
77 191 野本 哲郎 53 愛媛県 2:41:33 74 男子50才~54才 11
78 120 大西 卓哉 24 愛媛県 2:41:58 75 男子25歳未満 11
79 270 岩村 昌司 53 愛媛県 2:42:02 76 男子50才~54才 12
80 265 西野 勝彦 51 大阪府 2:42:23 77 男子50才~54才 13
81 246 八木 悟 45 徳島県 2:42:40 78 男子45才~49才 9
82 10 水島 ゆかり 38 岡山県 2:43:15 4 女子35才~39才 1
83 184 住田 深志 51 高知県 2:43:24 79 男子50才~54才 14
84 152 伊須 雅裕 41 愛媛県 2:43:38 80 男子40才~44才 16
85 169 大西 孝志 46 愛媛県 2:43:45 81 男子45才~49才 10
86 136 大澤 勇人 35 愛媛県 2:43:49 82 男子35才~39才 14
87 291 原田 雄二 61 滋賀県 2:43:55 83 男子60才~64才 1
88 137 桑山 義央 35 愛媛県 2:44:21 84 男子35才~39才 15
89 166 芥川 悟 45 愛媛県 2:44:30 85 男子45才~49才 11
90 128 田中 強士 29 広島県 2:44:47 86 男子25才~29才 6
91 218 今川 幸雄 38 岡山県 2:45:14 87 男子35才~39才 16
92 230 萬願寺 信仁 41 愛媛県 2:45:32 88 男子40才~44才 17
93 276 下 隆俊 55 広島県 2:45:43 89 男子55才~59才 3
94 233 武内 義明 42 愛媛県 2:45:44 90 男子40才~44才 18
95 118 石川 晃 22 愛媛県 2:46:02 91 男子25歳未満 12
96 259 松本 修二 48 徳島県 2:46:02 92 男子45才~49才 12
97 204 小林 雄輔 25 京都府 2:46:32 93 男子25才~29才 7
98 260 東江 栄 49 香川県 2:46:35 94 男子45才~49才 13
99 303 本岡 拓憲 27 広島県 2:46:58 95 男子25才~29才 8
100 267 合田 史彦 52 愛媛県 2:47:00 96 男子50才~54才 15
101 310 長谷川 貴寛 31 兵庫県 2:47:12 97 男子30才~34才 8
102 209 重松 ユウジ 33 愛媛県 2:47:29 98 男子30才~34才 9
103 301 錦織 光輝 20 広島県 2:47:57 99 男子25歳未満 13
104 190 加地 豊満 52 香川県 2:47:57 100 男子50才~54才 16
105 11 中塚 裕美 38 兵庫県 2:47:59 5 女子35才~39才 2
106 205 合田 卓也 27 愛媛県 2:48:08 101 男子25才~29才 9
107 3 中村 あゆ子 40 香川県 2:48:11 6 女子40才~44才 1
108 371 栗林 禄郎 51 愛媛県 2:48:11 102 男子50才~54才 17
109 165 浅村 信次 44 広島県 2:48:57 103 男子40才~44才 19
110 324 清家 康弘 38 愛媛県 2:49:21 104 男子35才~39才 17
111 268 前川 雅洋 52 広島県 2:49:28 105 男子50才~54才 18
112 195 雁木 淳一 57 愛媛県 2:49:33 106 男子55才~59才 4
113 364 徳毛 浩一 49 愛媛県 2:49:37 107 男子45才~49才 14
114 199 山内 克彦 63 愛媛県 2:49:41 108 男子60才~64才 2
115 183 西塚 桂介 50 愛媛県 2:49:41 109 男子50才~54才 19
116 305 河野 祐希 28 高知県 2:49:54 110 男子25才~29才 10
117 12 中田 満子 45 愛媛県 2:49:56 7 女子45才~49才 1
118 251 更谷 博之 46 大阪府 2:49:57 111 男子45才~49才 15
119 171 藤田 勝 46 愛媛県 2:49:58 112 男子45才~49才 16
120 186 石原 哲也 51 神奈川県 2:50:44 113 男子50才~54才 20
121 252 平島 清和 47 愛媛県 2:51:11 114 男子45才~49才 17
122 362 玉井 盛吾 48 愛媛県 2:51:44 115 男子45才~49才 18
123 201 安光 洋幸 45 高知県 2:51:51 116 男子45才~49才 19
124 263 東 達也 50 大阪府 2:51:57 117 男子50才~54才 21
125 176 早川 昌幸 47 岡山県 2:52:21 118 男子45才~49才 20
126 162 合田 忠司 43 愛媛県 2:52:38 119 男子40才~44才 20
127 255 西川 秀男 47 高知県 2:52:48 120 男子45才~49才 21
128 269 白石 敦 52 愛媛県 2:53:00 121 男子50才~54才 22
129 369 森 淳二 50 愛媛県 2:53:11 122 男子50才~54才 23
130 244 高見 昭紀 45 兵庫県 2:53:16 123 男子45才~49才 22
131 240 川口 悦史 44 香川県 2:53:19 124 男子40才~44才 21
132 343 福永 勝彦 44 徳島県 2:53:25 125 男子40才~44才 22
133 167 津布久 照慶 45 大阪府 2:53:27 126 男子45才~49才 23
134 4 小野 英子 37 宮崎県 2:53:48 8 女子35才~39才 3
135 6 薬志 珠未 27 愛媛県 2:53:58 9 女子25才~29才 1
136 197 坂見 淳一 59 愛媛県 2:54:12 127 男子55才~59才 5
137 147 伊藤 克敏 39 広島県 2:54:17 128 男子35才~39才 18
138 266 高須賀 勇記 51 愛媛県 2:54:28 129 男子50才~54才 24
139 380 赤岡 浩之 54 愛媛県 2:54:47 130 男子50才~54才 25
140 198 若狭 寿 63 大阪府 2:54:55 131 男子60才~64才 3
141 344 堀川 直彦 44 岡山県 2:55:05 132 男子40才~44才 23
142 245 藤岡 純 45 愛媛県 2:55:13 133 男子45才~49才 24
143 135 向井 公一 35 愛媛県 2:55:22 134 男子35才~39才 19
144 157 高橋 準二 42 愛媛県 2:55:23 135 男子40才~44才 24
145 125 森田 正徳 28 大阪府 2:55:29 136 男子25才~29才 11
146 121 鎌田 竜也 26 香川県 2:55:35 137 男子25才~29才 12
147 228 宮内 明 41 広島県 2:56:11 138 男子40才~44才 25
148 239 村上 勝也 43 愛媛県 2:56:40 139 男子40才~44才 26
149 25 村上 友梨 33 奈良県 2:56:48 10 女子30才~34才 1
150 242 梶原 義孝 44 愛媛県 2:57:15 140 男子40才~44才 27
151 298 中山 徳雄 66 香川県 2:57:36 141 男子65才~69才 1
152 8 惠 亜矢 33 鹿児島県 2:57:57 11 女子30才~34才 2
153 235 檜垣 克之 43 香川県 2:57:57 142 男子40才~44才 28
154 202 佐達 壮一郎 19 香川県 2:58:21 143 男子25歳未満 14
155 123 井上 皓平 27 愛媛県 2:58:30 144 男子25才~29才 13
156 330 吉松 宏文 39 高知県 2:58:35 145 男子35才~39才 20
157 386 斉藤 朗 60 愛媛県 2:58:55 146 男子60才~64才 4
158 299 竹崎 弘 67 高知県 2:59:02 147 男子65才~69才 2
159 368 末広 勉 50 広島県 2:59:14 148 男子50才~54才 26
160 289 里見 貞二 60 香川県 2:59:30 149 男子60才~64才 5
161 134 片山 善友 35 広島県 2:59:30 150 男子35才~39才 21
162 237 宮内 正登 43 愛媛県 2:59:31 151 男子40才~44才 29
163 229 SHORT AARON 41 愛媛県 2:59:32 152 男子40才~44才 30
164 21 赤塚 千恵 26 大阪府 2:59:36 12 女子25才~29才 2
165 283 荒井 真介 56 岐阜県 2:59:39 153 男子55才~59才 6
166 129 濱田 直樹 32 香川県 2:59:51 154 男子30才~34才 10
167 295 矢野  吉延 65 香川県 3:00:02 155 男子65才~69才 3
168 307 杉野 健作 29 愛媛県 3:00:46 156 男子25才~29才 14
169 365 藤井 徹哉 49 愛媛県 3:00:48 157 男子45才~49才 25
170 338 佐伯 圭二 42 愛媛県 3:01:12 158 男子40才~44才 31
171 355 坂本 博法 47 愛媛県 3:01:21 159 男子45才~49才 26
172 232 小猿 純一 42 広島県 3:01:44 160 男子40才~44才 32
173 258 渡部 泰廣 47 愛媛県 3:01:53 161 男子45才~49才 27
174 23 濱田 三貴 32 香川県 3:02:10 13 女子30才~34才 3
175 177 真木 健司 48 愛媛県 3:02:27 162 男子45才~49才 28
176 256 西田 泰司 47 愛媛県 3:02:36 163 男子45才~49才 29
177 331 須山 幸治 40 香川県 3:03:08 164 男子40才~44才 33
178 168 深田 圭吾 45 広島県 3:03:43 165 男子45才~49才 30
179 277 草野 崇一 55 香川県 3:03:55 166 男子55才~59才 7
180 372 正岡 勝利 51 香川県 3:04:04 167 男子50才~54才 27
181 273 水口 洋 54 愛媛県 3:04:08 168 男子50才~54才 28
182 272 松本 真也 54 愛媛県 3:04:24 169 男子50才~54才 29
183 216 長野 泰武 38 愛媛県 3:04:47 170 男子35才~39才 22
184 24 池田 悟子 32 高知県 3:05:09 14 女子30才~34才 4
185 350 松岡 秀行 45 香川県 3:05:10 171 男子45才~49才 31
186 207 東 達也 31 広島県 3:05:11 172 男子30才~34才 11
187 376 平本 幸太郎 53 広島県 3:05:33 173 男子50才~54才 30
188 14 山本 彩 53 京都府 3:05:58 15 女子50才~54才 1
189 208 水中 一成 31 大阪府 3:06:19 174 男子30才~34才 12
190 363 大西 洋 49 愛媛県 3:06:19 175 男子45才~49才 32
191 119 長廣 和人 23 愛媛県 3:07:03 176 男子25歳未満 15
192 222 浜田 守 40 岐阜県 3:07:18 177 男子40才~44才 34
193 26 松川 希代子 41 兵庫県 3:07:28 16 女子40才~44才 2
194 399 高木 茂雄 72 大阪府 3:07:49 178 男子70才~75才 1
195 316 楠井 昭弘 34 香川県 3:08:36 179 男子30才~34才 13
196 196 長尾 公照 59 神奈川県 3:10:09 180 男子55才~59才 8
197 318 渡邊 真佐留 36 愛媛県 3:10:11 181 男子35才~39才 23
198 7 林 摩耶 30 香川県 3:10:17 17 女子30才~34才 5
199 387 近藤 正 61 愛媛県 3:10:18 182 男子60才~64才 6
200 278 今村 意仁 55 滋賀県 3:10:26 183 男子55才~59才 9
201 309 浅井 翼 30 愛媛県 3:10:33 184 男子30才~34才 14
202 214 Mackay Jamie 35 愛媛県 3:10:54 185 男子35才~39才 24
203 395 藤井 祐一 68 広島県 3:10:58 186 男子65才~69才 4
204 231 中平 成也 42 高知県 3:11:04 187 男子40才~44才 35
205 37 樋口 志保 50 愛媛県 3:11:13 18 女子50才~54才 2
206 156 上鶴 正弘 42 愛媛県 3:11:20 188 男子40才~44才 36
207 28 松田 喜美子 66 大阪府 3:12:38 19 女子65才~69才 1
208 224 阿部 陽一郎 40 愛媛県 3:13:01 189 男子40才~44才 37
209 225 住瀬 秋彦 40 徳島県 3:13:12 190 男子40才~44才 38
210 290 由本 新 60 愛媛県 3:13:16 191 男子60才~64才 7
211 351 渡部 慎 46 兵庫県 3:13:26 192 男子45才~49才 33
212 238 今林 義考 43 兵庫県 3:13:26 193 男子40才~44才 39
213 286 水久保 恵 59 香川県 3:13:27 194 男子55才~59才 10
214 398 神谷 進五 72 愛知県 3:13:34 195 男子70才~75才 2
215 292 西川 智 62 香川県 3:13:50 196 男子60才~64才 8
216 314 濱岡 豊宏 34 香川県 3:14:06 197 男子30才~34才 15
217 317 柏木 景太 36 高知県 3:14:14 198 男子35才~39才 25
218 356 桐野 忠郎 47 愛媛県 3:15:05 199 男子45才~49才 34
219 304 古郷 康介 27 大阪府 3:15:22 200 男子25才~29才 15
220 281 門田 弘志 56 愛媛県 3:15:52 201 男子55才~59才 11
221 27 宗田 惠世子 63 東京都 3:16:05 20 女子60才~64才 1
222 274 稲生 三郎 54 愛媛県 3:16:22 202 男子50才~54才 31
223 359 井川 立 48 愛媛県 3:16:28 203 男子45才~49才 35
224 384 川村 泰道 59 高知県 3:17:07 204 男子55才~59才 12
225 294 山口 誠 64 兵庫県 3:17:51 205 男子60才~64才 9
226 262 三好 一久 50 愛媛県 3:18:02 206 男子50才~54才 32
227 357 延 慎太郎 48 徳島県 3:18:09 207 男子45才~49才 36
228 15 林 優子 58 香川県 3:18:11 21 女子55才~59才 1
229 397 香川 忠久 70 愛媛県 3:19:52 208 男子70才~75才 3
230 296 仲矢 文和 65 愛媛県 3:20:03 209 男子65才~69才 5
231 337 料治 武彦 42 愛媛県 3:20:09 210 男子40才~44才 40
232 373 森本 充男 52 大阪府 3:20:59 211 男子50才~54才 33
233 13 川原 靖代 46 香川県 3:21:01 22 女子45才~49才 2
234 22 千田 尚奈 28 愛媛県 3:21:13 23 女子25才~29才 3
235 332 田中 聡 40 京都府 3:21:17 212 男子40才~44才 41
236 223 岡田 直樹 40 広島県 3:21:22 213 男子40才~44才 42
237 349 谷川 泰一 45 愛媛県 3:21:23 214 男子45才~49才 37
238 379 平野 博文 53 富山県 3:21:53 215 男子50才~54才 34
239 306 廣田 真也 29 愛媛県 3:22:43 216 男子25才~29才 16
240 153 地引 光二 41 高知県 3:22:44 217 男子40才~44才 43
241 322 八木 孝志 37 福岡県 3:23:25 218 男子35才~39才 26
242 319 菅 大介 37 愛媛県 3:23:52 219 男子35才~39才 27
243 352 谷脇 俊二 46 高知県 3:23:52 220 男子45才~49才 38
244 374 長谷部 善紀 52 香川県 3:24:43 221 男子50才~54才 35
245 261 大野 健二 50 愛媛県 3:25:21 222 男子50才~54才 36
246 226 矢野 寿 41 愛媛県 3:25:24 223 男子40才~44才 44
247 215 水口 透 36 愛媛県 3:25:41 224 男子35才~39才 28
248 340 太田 敏成 43 愛媛県 3:27:18 225 男子40才~44才 45
249 297 関 邦広 65 香川県 3:27:44 226 男子65才~69才 6
250 385 竹葉 輝夫 60 高知県 3:27:49 227 男子60才~64才 10
251 206 千田 鉄平 29 香川県 3:27:58 228 男子25才~29才 17
252 336 浅本 圭一 41 愛媛県 3:28:32 229 男子40才~44才 46
253 383 柴垣 宜治 59 愛媛県 3:28:35 230 男子55才~59才 13
254 393 仁木 壽 66 愛媛県 3:28:51 231 男子65才~69才 7
255 370 藤縄 芳彦 51 愛媛県 3:29:19 232 男子50才~54才 37
256 388 江口 昌弘 62 高知県 3:31:03 233 男子60才~64才 11
257 334 戸田 幸一 41 高知県 3:31:07 234 男子40才~44才 47
258 39 立蔵 順子 62 鹿児島県 3:32:26 24 女子60才~64才 2
259 366 市川 享 50 愛媛県 3:32:52 235 男子50才~54才 38
260 257 森 広志 48 愛媛県 3:33:18 236 男子45才~49才 39
261 392 猪崎 満 64 愛媛県 3:33:27 237 男子60才~64才 12
262 271 三好 道宏 53 愛媛県 3:34:49 238 男子50才~54才 39
263 293 徳永 信道 63 愛媛県 3:35:00 239 男子60才~64才 13
264 247 野澤 竜太 45 愛媛県 3:35:12 240 男子45才~49才 40
265 347 山田 剛 45 大阪府 3:35:15 241 男子45才~49才 41
266 29 三田 伸子 68 広島県 3:36:38 25 女子65才~69才 2
267 250 矢野 敦 46 大阪府 3:39:21 242 男子45才~49才 42
268 400 田中 欣二 73 山口県 3:39:26 243 男子70才~75才 4
269 312 上田 純史 33 山口県 3:39:56 244 男子30才~34才 16
270 139 正岡 清志 36 愛媛県 3:40:27 245 男子35才~39才 29
271 31 Jensen Erica 23 愛媛県 3:42:50 26 女子25歳未満 1
272 328 濱田 伸和 38 高知県 3:43:53 246 男子35才~39才 30
273 394 三川 政幸 67 愛媛県 3:44:56 247 男子65才~69才 8
274 35 木村 有希子 44 愛媛県 3:48:40 27 女子40才~44才 3
275 285 福田 恒人 58 高知県 3:49:54 248 男子55才~59才 14
276 288 二神 義隆 59 愛媛県 3:50:08 249 男子55才~59才 15
277 284 小笠原 昭生 58 愛媛県 3:50:53 250 男子55才~59才 16
278 249 毛利 雄一朗 46 愛媛県 3:51:35 251 男子45才~49才 43
279 391 楠見 雅一 64 香川県 3:52:20 252 男子60才~64才 14
280 311 上村 大輔 32 兵庫県 3:52:35 253 男子30才~34才 17
281 321 長岡 広城 37 愛媛県 3:53:42 254 男子35才~39才 31
282 390 薩摩 和男 63 大阪府 3:53:49 255 男子60才~64才 15
283 219 蓮井 邦洋 39 香川県 3:53:51 256 男子35才~39才 32
284 34 赤松 美砂 41 愛媛県 3:55:17 28 女子40才~44才 4
285 354 古本 伸志 47 愛媛県 3:55:29 257 男子45才~49才 44
286 358 原口 知則 48 兵庫県 3:55:59 258 男子45才~49才 45
287 32 料治 香里 32 愛媛県 3:56:21 29 女子30才~34才 6
288 353 長山 誠幸 47 高知県 3:57:19 259 男子45才~49才 46
289 361 伊集院 剛史 48 兵庫県 3:59:00 260 男子45才~49才 47
290 341 矢木 伸欣 44 高知県 3:59:44 261 男子40才~44才 48
291 333 井村 秀紀 40 愛媛県 4:01:20 262 男子40才~44才 49
292 401 松本 周二郎 73 愛媛県 4:04:22 263 男子70才~75才 5
293 40 松岡 廣子 64 高知県 4:04:52 30 女子60才~64才 3
294 287 池川 眞一 59 愛媛県 4:07:45 264 男子55才~59才 17
295 342 丸山 和伸 44 香川県 4:08:21 265 男子40才~44才 50
296 320 加地  博之 37 愛媛県 4:09:53 266 男子35才~39才 33
297 36 田中 絵里 47 愛媛県 4:10:34 31 女子45才~49才 3
SKIP 335 山本 誠 41 愛媛県 男子40才~44才
DNF 378 小池 幸一 53 大分県 男子50才~54才
DNF 279 森谷 隆弘 56 広島県 男子55才~59才
DNF 375 岩田 秀夫 52 東京都 男子50才~54才
DNF 389 神崎 勝彦 62 大分県 男子60才~64才
DNF 327 井手 健文 39 愛媛県 男子35才~39才
DNF 348 浦 博之 45 大阪府 男子45才~49才
DNF 396 水田 兵衛 69 兵庫県 男子65才~69才

2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

株式会社ネクステージ愛南

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

池田歯科医院

レジャーナングン nangun

愛南SPC

猪野建設

あさうみ歯科医院

有限会社 尾崎商店

マルマストリグ株式会社

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社岩村電気水道

槇川正木ウィンドファーム

株式会社南予建設

海鮮鉄板 海螢

株式会社住ゴム産業

SBIネオトレード証券

酒井組

四国風力発電株式会社

Pasco

ANA