大会結果2025
result2025
詳細はこちら(PDF書類:343KB)
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 登録 | 総合 記録 |
男子 順位 |
女子 順位 |
年齢区分 | 年齡 別順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009 | 福島 旺 | 24 | 男 | 愛媛県 | 2:00:27 | 1 | M20-24 | ||
| 2 | 2006 | 小林 幸誠 | 24 | 男 | 愛媛県 | 2:02:29 | 2 | M20-24 | ||
| 3 | 2005 | 近藤 浄士 | 22 | 男 | 学生連合 | 2:09:53 | 3 | M20-24 | ||
| 4 | 3509 | 福吉 雄樹 | 38 | 男 | 高知県 | 2:12:09 | 4 | M35-39 | 1 | |
| 5 | 4011 | 堀川 貴史 | 42 | 男 | 愛媛県 | 2:12:21 | 5 | M40-44 | 1 | |
| 6 | 2556 | 塚本 航平 | 28 | 男 | 香川県 | 2:14:08 | 6 | M25-29 | 1 | |
| 7 | 3013 | 竹川 博 | 33 | 男 | 佐賀県 | 2:14:12 | 7 | M30-34 | 1 | |
| 8 | 4019 | 山内 光春 | 43 | 男 | 岡山県 | 2:15:09 | 8 | M40-44 | 2 | |
| 9 | 2551 | 飯田 大生 | 25 | 男 | 香川県 | 2:18:08 | 9 | M25-29 | 2 | |
| 10 | 4006 | 星川 征大 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:18:48 | 10 | M40-44 | 3 | |
| 11 | 4504 | 中原 理行 | 45 | 男 | 愛媛県 | 2:19:56 | 11 | M45-49 | 1 | |
| 12 | 4527 | 吉田 拓也 | 48 | 男 | 愛知県 | 2:20:05 | 12 | M45-49 | 2 | |
| 13 | 3015 | 滝沢 進 | 34 | 男 | 徳島県 | 2:20:15 | 13 | M30-34 | 2 | |
| 14 | 2557 | 合庭 俊二 | 29 | 男 | 福岡県 | 2:21:14 | 14 | M25-29 | 3 | |
| 15 | 4004 | 西尾 年弘 | 40 | 男 | 徳島県 | 2:21:28 | 15 | M40-44 | 4 | |
| 16 | 303 | 藤坂 百恵 | 34 | 女 | 徳島県 | 2:23:26 | 1 | F30-34 | ||
| 17 | 2560 | 佐々木 秀一 | 29 | 男 | 徳島県 | 2:24:12 | 16 | M25-29 | 4 | |
| 18 | 2555 | 松本 英悟 | 27 | 男 | 兵庫県 | 2:24:30 | 17 | M25-29 | 5 | |
| 19 | 3506 | 竹治 輝記 | 37 | 男 | 徳島県 | 2:25:35 | 18 | M35-39 | 2 | |
| 20 | 4020 | 山川 泰明 | 43 | 男 | 岡山県 | 2:25:48 | 19 | M40-44 | 5 | |
| 21 | 5034 | 福元 テツロー | 53 | 男 | 広島県 | 2:25:52 | 20 | M50-54 | 1 | |
| 22 | 5047 | 中西 聖 | 54 | 男 | 広島県 | 2:26:47 | 21 | M50-54 | 2 | |
| 23 | 6502 | Shrosbree Mark | 65 | 男 | 神奈川県 | 2:27:14 | 22 | M65-69 | 1 | |
| 24 | 3504 | 筒井 佑 | 36 | 男 | 佐賀県 | 2:27:44 | 23 | M35-39 | 3 | |
| 25 | 3502 | 高松 大地 | 35 | 男 | 兵庫県 | 2:28:44 | 24 | M35-39 | 4 | |
| 26 | 5022 | 野村 英史 | 52 | 男 | 高知県 | 2:29:55 | 25 | M50-54 | 3 | |
| 27 | 6008 | 実重 誠吾 | 60 | 男 | 鳥取県 | 2:29:56 | 26 | M60-64 | 1 | |
| 28 | 3017 | 渡辺 満 | 34 | 男 | 愛媛県 | 2:30:02 | 27 | M30-34 | 3 | |
| 29 | 2554 | 加洲 星太 | 27 | 男 | 高知県 | 2:30:30 | 28 | M25-29 | 6 | |
| 30 | 3508 | 嶋村 健太郎 | 38 | 男 | 愛媛県 | 2:30:41 | 29 | M35-39 | 5 | |
| 31 | 4533 | 中田 博之 | 49 | 男 | 愛媛県 | 2:30:46 | 30 | M45-49 | 3 | |
| 32 | 5030 | 越智 正一 | 53 | 男 | 愛媛県 | 2:31:01 | 31 | M50-54 | 4 | |
| 33 | 3016 | 竹永 照二郎 | 34 | 男 | 大分県 | 2:31:22 | 32 | M30-34 | 4 | |
| 34 | 3507 | 谷川 浩樹 | 37 | 男 | 徳島県 | 2:32:02 | 33 | M35-39 | 6 | |
| 35 | 5049 | 丸山 誠 | 54 | 男 | 鳥取県 | 2:32:04 | 34 | M50-54 | 5 | |
| 36 | 401 | 松岡 喬子 | 40 | 女 | 高知県 | 2:32:14 | 2 | F40-44 | ||
| 37 | 5028 | 山下 優一 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:32:31 | 35 | M50-54 | 6 | |
| 38 | 5044 | 小林 裕幸 | 54 | 男 | 広島県 | 2:33:10 | 36 | M50-54 | 7 | |
| 39 | 3004 | 乙部 博章 | 31 | 男 | 岡山県 | 2:33:49 | 37 | M30-34 | 5 | |
| 40 | 5006 | 宮崎 準 | 50 | 男 | 香川県 | 2:33:51 | 38 | M50-54 | 8 | |
| 41 | 512 | 松本 華奈 | 52 | 女 | 島根県 | 2:34:03 | 3 | F50-54 | ||
| 42 | 5021 | 小暮 恒介 | 52 | 男 | 東京都 | 2:34:42 | 39 | M50-54 | 9 | |
| 43 | 5010 | 久保 由紀 | 51 | 男 | 愛媛県 | 2:34:54 | 40 | M50-54 | 10 | |
| 44 | 4017 | 宮下 和洋 | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:35:21 | 41 | M40-44 | 6 | |
| 45 | 252 | 安田 美里 | 28 | 女 | 愛媛県 | 2:35:47 | 4 | F25-29 | 1 | |
| 46 | 4021 | 笹岡 武夫 | 44 | 男 | 高知県 | 2:35:54 | 42 | M40-44 | 7 | |
| 47 | 6016 | 白石 和仁 | 61 | 男 | 愛媛県 | 2:36:00 | 43 | M60-64 | 2 | |
| 48 | 4008 | 井上 隆史 | 42 | 男 | 兵庫県 | 2:36:07 | 44 | M40-44 | 8 | |
| 49 | 451 | 松井 安希子 | 45 | 女 | 香川県 | 2:36:40 | 5 | F45-49 | 1 | |
| 50 | 3012 | 池田 海斗 | 33 | 男 | 愛媛県 | 2:36:40 | 45 | M30-34 | 6 | |
| 51 | 4509 | 桑山 義央 | 46 | 男 | 愛媛県 | 2:36:44 | 46 | M45-49 | 4 | |
| 52 | 4012 | 数田 啓二 | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:37:51 | 47 | M40-44 | 9 | |
| 53 | 4524 | 島 秀佳 | 48 | 男 | 鳥取県 | 2:37:59 | 48 | M45-49 | 5 | |
| 54 | 304 | 吉岡 唯 | 34 | 女 | 岡山県 | 2:38:06 | 6 | F30-34 | 1 | |
| 55 | 5537 | 石井 辰哉 | 59 | 男 | 香川県 | 2:38:21 | 49 | M55-59 | 1 | |
| 56 | 6001 | ヴァンワウ マーク | 60 | 男 | 東京都 | 2:38:35 | 50 | M60-64 | 3 | |
| 57 | 3503 | 西岡 秀治 | 35 | 男 | 広島県 | 2:38:48 | 51 | M35-39 | 7 | |
| 58 | 2001 | 梶居 佑真 | 20 | 男 | 愛媛県 | 2:38:52 | 52 | M20-24 | 1 | |
| 59 | 5023 | 三宅 孝明 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:38:53 | 53 | M50-54 | 11 | |
| 60 | 504 | 北吉 舞 | 51 | 女 | 奈良県 | 2:38:55 | 7 | F50-54 | 1 | |
| 61 | 3501 | 大西 卓哉 | 35 | 男 | 愛媛県 | 2:39:10 | 54 | M35-39 | 8 | |
| 62 | 4528 | 緒方 裕司 | 49 | 男 | 広島県 | 2:39:12 | 55 | M45-49 | 6 | |
| 63 | 5002 | 織田 晃 | 50 | 男 | 愛媛県 | 2:39:22 | 56 | M50-54 | 12 | |
| 64 | 6021 | 益田 浩司 | 61 | 男 | 広島県 | 2:39:30 | 57 | M60-64 | 4 | |
| 65 | 5024 | 森 敬太郎 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:39:56 | 58 | M50-54 | 13 | |
| 66 | 5003 | 笹部 泰宏 | 50 | 男 | 岡山県 | 2:40:03 | 59 | M50-54 | 14 | |
| 67 | 4534 | 藤原 直樹 | 49 | 男 | 岡山県 | 2:40:17 | 60 | M45-49 | 7 | |
| 68 | 4013 | 佐々木 和則 | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:40:21 | 61 | M40-44 | 10 | |
| 69 | 5535 | 山内 裕正 | 58 | 男 | 愛媛県 | 2:40:58 | 62 | M55-59 | 2 | |
| 70 | 6007 | 佐々木 裕一 | 60 | 男 | 埼玉県 | 2:41:02 | 63 | M60-64 | 5 | |
| 71 | 1801 | 森下 一希 | 19 | 男 | 学生連合 | 2:41:23 | 64 | M18-19 | 1 | |
| 72 | 3505 | 李 大潤 | 36 | 男 | 香川県 | 2:41:35 | 65 | M35-39 | 9 | |
| 73 | 2002 | 細川 健登 | 20 | 男 | 愛媛県 | 2:42:16 | 66 | M20-24 | 2 | |
| 74 | 6516 | 堀川 光裕 | 67 | 男 | 徳島県 | 2:42:46 | 67 | M65-69 | 2 | |
| 75 | 509 | 先田 由紀 | 52 | 女 | 徳島県 | 2:42:56 | 8 | F50-54 | 2 | |
| 76 | 6017 | 瀬尾 圭司 | 61 | 男 | 徳島県 | 2:43:11 | 68 | M60-64 | 6 | |
| 77 | 505 | 高畑 麻衣子 | 51 | 女 | 香川県 | 2:43:35 | 9 | F50-54 | 3 | |
| 78 | 4508 | 窪内 進 | 46 | 男 | 高知県 | 2:43:40 | 69 | M45-49 | 8 | |
| 79 | 4001 | 小西 照人 | 40 | 男 | 愛媛県 | 2:43:58 | 70 | M40-44 | 11 | |
| 80 | 5504 | 櫻木 大輔 | 55 | 男 | 香川県 | 2:44:24 | 71 | M55-59 | 3 | |
| 81 | 2558 | 阿部 拓希 | 29 | 男 | 東京都 | 2:45:27 | 72 | M25-29 | 7 | |
| 82 | 3007 | 山本 忠孝 | 31 | 男 | 大阪府 | 2:45:49 | 73 | M30-34 | 7 | |
| 83 | 2552 | 井上 勇輝 | 25 | 男 | 愛媛県 | 2:46:27 | 74 | M25-29 | 8 | |
| 84 | 4501 | 池田 幸謙 | 45 | 男 | 香川県 | 2:46:39 | 75 | M45-49 | 9 | |
| 85 | 5020 | 草薙 貴徳 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:47:01 | 76 | M50-54 | 15 | |
| 86 | 3011 | 原田 宣行 | 32 | 男 | 愛媛県 | 2:47:38 | 77 | M30-34 | 8 | |
| 87 | 5528 | 大内 健 | 58 | 男 | 広島県 | 2:47:57 | 78 | M55-59 | 4 | |
| 88 | 452 | 吉原 尚子 | 45 | 女 | 鳥取県 | 2:48:39 | 10 | F45-49 | 2 | |
| 89 | 4510 | 長町 啓吾 | 46 | 男 | 香川県 | 2:48:40 | 79 | M45-49 | 10 | |
| 90 | 4506 | 村川 高潔 | 45 | 男 | 香川県 | 2:48:50 | 80 | M45-49 | 11 | |
| 91 | 4517 | 田原 功二 | 47 | 男 | 香川県 | 2:49:03 | 81 | M45-49 | 12 | |
| 92 | 301 | 増崎 菜摘 | 30 | 女 | 愛媛県 | 2:49:04 | 11 | F30-34 | 2 | |
| 93 | 5017 | 岡野 晋一 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:49:05 | 82 | M50-54 | 16 | |
| 94 | 6004 | 茅野 真 | 60 | 男 | 広島県 | 2:49:06 | 83 | M60-64 | 7 | |
| 95 | 4007 | 井手 直道 | 42 | 男 | 愛媛県 | 2:50:32 | 84 | M40-44 | 12 | |
| 96 | 6018 | 田光 俊治 | 61 | 男 | 香川県 | 2:50:35 | 85 | M60-64 | 8 | |
| 97 | 6020 | 平磯 正吏 | 61 | 男 | 愛媛県 | 2:51:17 | 86 | M60-64 | 9 | |
| 98 | 3003 | 児島 瑞基 | 30 | 男 | 宮崎県 | 2:51:20 | 87 | M30-34 | 9 | |
| 99 | 5009 | 大室 朗 | 51 | 男 | 広島県 | 2:51:28 | 88 | M50-54 | 17 | |
| 100 | 6519 | 牟禮 則綱 | 68 | 男 | 鹿児島県 | 2:51:48 | 89 | M65-69 | 3 | |
| 101 | 6009 | 清家 信彦 | 60 | 男 | 愛媛県 | 2:52:13 | 90 | M60-64 | 10 | |
| 102 | 5029 | 大野 純一 | 53 | 男 | 愛媛県 | 2:52:36 | 91 | M50-54 | 18 | |
| 103 | 5025 | 森内 達夫 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:52:39 | 92 | M50-54 | 19 | |
| 104 | 517 | 中塚 祐佳 | 54 | 女 | 山口県 | 2:53:17 | 12 | F50-54 | 4 | |
| 105 | 5035 | 増田 晶人 | 53 | 男 | 大阪府 | 2:53:26 | 93 | M50-54 | 20 | |
| 106 | 5520 | 山本 浩史 | 56 | 男 | 愛媛県 | 2:53:45 | 94 | M55-59 | 5 | |
| 107 | 5508 | 前田 邦男 | 55 | 男 | 岡山県 | 2:53:55 | 95 | M55-59 | 6 | |
| 108 | 2003 | 高村 倫太朗 | 21 | 男 | 学生連合 | 2:54:03 | 96 | M20-24 | 3 | |
| 109 | 6033 | 野本 哲郎 | 64 | 男 | 愛媛県 | 2:54:11 | 97 | M60-64 | 11 | |
| 110 | 5523 | 野口 英紀 | 57 | 男 | 香川県 | 2:54:19 | 98 | M55-59 | 7 | |
| 111 | 4010 | 藤本 浩平 | 42 | 男 | 広島県 | 2:54:45 | 99 | M40-44 | 13 | |
| 112 | 6520 | 若木 一朗 | 68 | 男 | 鳥取県 | 2:54:52 | 100 | M65-69 | 4 | |
| 113 | 2004 | 山本 羅偉 | 21 | 男 | 愛媛県 | 2:54:59 | 101 | M20-24 | 4 | |
| 114 | 6515 | 小松 弘 | 67 | 男 | 徳島県 | 2:55:03 | 102 | M65-69 | 5 | |
| 115 | 3001 | 亀井 優輝 | 30 | 男 | 徳島県 | 2:55:06 | 103 | M30-34 | 10 | |
| 116 | 4514 | 小笠原 明彦 | 47 | 男 | 岡山県 | 2:55:36 | 104 | M45-49 | 13 | |
| 117 | 3005 | 岸田 義弘 | 31 | 男 | 愛媛県 | 2:55:52 | 105 | M30-34 | 11 | |
| 118 | 6002 | 大西 洋 | 60 | 男 | 愛媛県 | 2:56:05 | 106 | M60-64 | 12 | |
| 119 | 552 | 岡田 亜由美 | 58 | 女 | 山口県 | 2:56:14 | 13 | F55-59 | 1 | |
| 120 | 5045 | SIMS DAVID | 54 | 男 | 東京都 | 2:56:20 | 107 | M50-54 | 21 | |
| 121 | 4531 | 篠崎 成 | 49 | 男 | 香川県 | 2:56:45 | 108 | M45-49 | 14 | |
| 122 | 5018 | 片山 晃 | 52 | 男 | 岡山県 | 2:57:00 | 109 | M50-54 | 22 | |
| 123 | 555 | 小澤 真理子 | 59 | 女 | 富山県 | 2:57:01 | 14 | F55-59 | 2 | |
| 124 | 5042 | 黒木 善仁 | 54 | 男 | 岡山県 | 2:57:20 | 110 | M50-54 | 23 | |
| 125 | 2559 | 小泉 咲人 | 29 | 男 | 大阪府 | 2:57:30 | 111 | M25-29 | 9 | |
| 126 | 5514 | 千葉 眞佐光 | 56 | 男 | 愛媛県 | 2:57:49 | 112 | M55-59 | 8 | |
| 127 | 5503 | 川口 悦史 | 55 | 男 | 香川県 | 2:58:30 | 113 | M55-59 | 9 | |
| 128 | 5532 | 早川 昌幸 | 58 | 男 | 岡山県 | 2:58:45 | 114 | M55-59 | 10 | |
| 129 | 5005 | 厨司 幸裕 | 50 | 男 | 岡山県 | 2:58:55 | 115 | M50-54 | 24 | |
| 130 | 605 | 殿山 恭代 | 63 | 女 | 広島県 | 2:59:09 | 15 | F60-64 | 1 | |
| 131 | 4535 | 森 栄二 | 49 | 男 | 愛媛県 | 2:59:13 | 116 | M45-49 | 15 | |
| 132 | 5033 | 二宮 和彦 | 53 | 男 | 愛媛県 | 2:59:15 | 117 | M50-54 | 25 | |
| 133 | 5505 | 武内 教幸 | 55 | 男 | 香川県 | 2:59:17 | 118 | M55-59 | 11 | |
| 134 | 5518 | 松岡 秀行 | 56 | 男 | 香川県 | 2:59:26 | 119 | M55-59 | 12 | |
| 135 | 5032 | 名越 伸之 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:59:47 | 120 | M50-54 | 26 | |
| 136 | 5001 | 伊藤 克敏 | 50 | 男 | 広島県 | 2:59:53 | 121 | M50-54 | 27 | |
| 137 | 3008 | 荒木 将哉 | 32 | 男 | 香川県 | 2:59:59 | 122 | M30-34 | 12 | |
| 138 | 6501 | 赤岡 浩之 | 65 | 男 | 愛媛県 | 3:00:02 | 123 | M65-69 | 6 | |
| 139 | 5011 | 須山 幸治 | 51 | 男 | 香川県 | 3:00:20 | 124 | M50-54 | 28 | |
| 140 | 5506 | 中尾 静生 | 55 | 男 | 兵庫県 | 3:00:22 | 125 | M55-59 | 13 | |
| 141 | 4513 | 浦田 和豊観 | 47 | 男 | 愛媛県 | 3:00:42 | 126 | M45-49 | 16 | |
| 142 | 6013 | 青森 直人 | 61 | 男 | 岡山県 | 3:00:53 | 127 | M60-64 | 13 | |
| 143 | 4511 | 池田 靖夫 | 47 | 男 | 香川県 | 3:01:00 | 128 | M45-49 | 17 | |
| 144 | 5031 | 高橋 準二 | 53 | 男 | 愛媛県 | 3:01:19 | 129 | M50-54 | 29 | |
| 145 | 5511 | 三浦 洋司 | 55 | 男 | 福岡県 | 3:01:22 | 130 | M55-59 | 14 | |
| 146 | 6024 | 住田 深志 | 62 | 男 | 高知県 | 3:01:45 | 131 | M60-64 | 14 | |
| 147 | 4009 | 太田 晃生 | 42 | 男 | 岡山県 | 3:02:25 | 132 | M40-44 | 14 | |
| 148 | 4002 | 瀧田 敬治 | 40 | 男 | 岡山県 | 3:03:25 | 133 | M40-44 | 15 | |
| 149 | 6513 | 兼子 篤三郎 | 67 | 男 | 徳島県 | 3:04:26 | 134 | M65-69 | 7 | |
| 150 | 7012 | 原田 雄二 | 72 | 男 | 滋賀県 | 3:04:43 | 135 | M70-74 | 1 | |
| 151 | 5501 | 上岡 正典 | 55 | 男 | 高知県 | 3:04:43 | 136 | M55-59 | 15 | |
| 152 | 5534 | 森田 哲博 | 58 | 男 | 鳥取県 | 3:05:26 | 137 | M55-59 | 16 | |
| 153 | 6005 | 國本 歩 | 60 | 男 | 広島県 | 3:05:31 | 138 | M60-64 | 15 | |
| 154 | 4502 | 板坂 章典 | 45 | 男 | 愛媛県 | 3:06:25 | 139 | M45-49 | 18 | |
| 155 | 6011 | 徳毛 浩一 | 60 | 男 | 愛媛県 | 3:06:30 | 140 | M60-64 | 16 | |
| 156 | 5014 | 藤原 聡 | 51 | 男 | 愛媛県 | 3:06:42 | 141 | M50-54 | 30 | |
| 157 | 5015 | 三原 英史 | 51 | 男 | 高知県 | 3:06:47 | 142 | M50-54 | 31 | |
| 158 | 251 | 高木 薫 | 27 | 女 | 大阪府 | 3:07:13 | 16 | F25-29 | 2 | |
| 159 | 603 | 田村 佳世子 | 61 | 女 | 徳島県 | 3:07:28 | 17 | F60-64 | 2 | |
| 160 | 6025 | 大西 好久 | 63 | 男 | 香川県 | 3:07:50 | 143 | M60-64 | 17 | |
| 161 | 502 | 西野 真由佳 | 50 | 女 | 愛媛県 | 3:07:52 | 18 | F50-54 | 5 | |
| 162 | 4520 | 正岡 清志 | 47 | 男 | 愛媛県 | 3:08:03 | 144 | M45-49 | 19 | |
| 163 | 602 | 田久世 奈々子 | 61 | 女 | 兵庫県 | 3:08:07 | 19 | F60-64 | 3 | |
| 164 | 4507 | 金田 崇文 | 46 | 男 | 岡山県 | 3:08:55 | 145 | M45-49 | 20 | |
| 165 | 5048 | 檜垣 克之 | 54 | 男 | 香川県 | 3:09:44 | 146 | M50-54 | 32 | |
| 166 | 5013 | 濱畑 善行 | 51 | 男 | 福岡県 | 3:09:55 | 147 | M50-54 | 33 | |
| 167 | 6028 | 須田 修弘 | 63 | 男 | 東京都 | 3:10:19 | 148 | M60-64 | 18 | |
| 168 | 3009 | 鳳 和希 | 32 | 男 | 愛媛県 | 3:10:54 | 149 | M30-34 | 13 | |
| 169 | 5012 | 角田 征基 | 51 | 男 | 鳥取県 | 3:11:18 | 150 | M50-54 | 34 | |
| 170 | 556 | 桑本 陽子 | 59 | 女 | 鳥取県 | 3:11:20 | 20 | F55-59 | 3 | |
| 171 | 5037 | 村上 誠志 | 53 | 男 | 愛媛県 | 3:11:52 | 151 | M50-54 | 35 | |
| 172 | 7507 | 村中 信一 | 77 | 男 | 山口県 | 3:12:09 | 152 | M75-79 | 1 | |
| 173 | 4521 | 松田 勉 | 47 | 男 | 香川県 | 3:12:24 | 153 | M45-49 | 21 | |
| 174 | 2553 | 宮本 大輔 | 26 | 男 | 徳島県 | 3:12:32 | 154 | M25-29 | 10 | |
| 175 | 6015 | 市川 享 | 61 | 男 | 大阪府 | 3:13:12 | 155 | M60-64 | 19 | |
| 176 | 4516 | 武久 智和 | 47 | 男 | 愛媛県 | 3:13:27 | 156 | M45-49 | 22 | |
| 177 | 7006 | 工藤 信人 | 71 | 男 | 徳島県 | 3:13:47 | 157 | M70-74 | 2 | |
| 178 | 6019 | 東 達也 | 61 | 男 | 大阪府 | 3:13:51 | 158 | M60-64 | 20 | |
| 179 | 4515 | 小石 鉄平 | 47 | 男 | 愛媛県 | 3:14:20 | 159 | M45-49 | 23 | |
| 180 | 4005 | 福西 昌明 | 40 | 男 | 愛媛県 | 3:14:31 | 160 | M40-44 | 16 | |
| 181 | 4014 | 庄司 智晴 | 43 | 男 | 愛媛県 | 3:14:47 | 161 | M40-44 | 17 | |
| 182 | 7501 | 西田 秋義 | 75 | 男 | 岡山県 | 3:16:11 | 162 | M75-79 | 2 | |
| 183 | 6029 | 松岡 毅 | 63 | 男 | 愛媛県 | 3:16:32 | 163 | M60-64 | 21 | |
| 184 | 6006 | 久門 道彦 | 60 | 男 | 京都府 | 3:16:34 | 164 | M60-64 | 22 | |
| 185 | 5027 | 矢野 寿 | 52 | 男 | 愛媛県 | 3:17:20 | 165 | M50-54 | 36 | |
| 186 | 5516 | 藤岡 純 | 56 | 男 | 愛媛県 | 3:17:55 | 166 | M55-59 | 17 | |
| 187 | 5536 | 井川 立 | 59 | 男 | 愛媛県 | 3:18:04 | 167 | M55-59 | 18 | |
| 188 | 5538 | 田中 康雄 | 59 | 男 | 広島県 | 3:18:20 | 168 | M55-59 | 19 | |
| 189 | 503 | 大印 美香 | 51 | 女 | 岡山県 | 3:18:46 | 21 | F50-54 | 6 | |
| 190 | 5542 | 渡部 泰廣 | 59 | 男 | 愛媛県 | 3:19:26 | 169 | M55-59 | 20 | |
| 191 | 7003 | 小糸 光 | 70 | 男 | 愛媛県 | 3:19:31 | 170 | M70-74 | 3 | |
| 192 | 4015 | 中野 泰誠 | 43 | 男 | 愛媛県 | 3:20:25 | 171 | M40-44 | 18 | |
| 193 | 4532 | 杉野 信一 | 49 | 男 | 愛媛県 | 3:20:35 | 172 | M45-49 | 24 | |
| 194 | 5507 | 西井 伸洋 | 55 | 男 | 岡山県 | 3:20:46 | 173 | M55-59 | 21 | |
| 195 | 2008 | パテイル マナス | 24 | 男 | 愛媛県 | 3:21:04 | 174 | M20-24 | 5 | |
| 196 | 6003 | 柏木 和夫 | 60 | 男 | 岡山県 | 3:21:52 | 175 | M60-64 | 23 | |
| 197 | 4018 | 安井 文宏 | 43 | 男 | 香川県 | 3:22:05 | 176 | M40-44 | 19 | |
| 198 | 5512 | 木下 祥司 | 56 | 男 | 岡山県 | 3:22:23 | 177 | M55-59 | 22 | |
| 199 | 6517 | 内田 学 | 68 | 男 | 兵庫県 | 3:23:31 | 178 | M65-69 | 8 | |
| 200 | 6508 | 増田 洋一 | 66 | 男 | 東京都 | 3:23:45 | 179 | M65-69 | 9 | |
| 201 | 3510 | 世良 行寛 | 39 | 男 | 広島県 | 3:24:13 | 180 | M35-39 | 10 | |
| 202 | 5040 | 井上 正基 | 54 | 男 | 愛媛県 | 3:24:20 | 181 | M50-54 | 37 | |
| 203 | 5008 | 江口 昌幸 | 51 | 男 | 徳島県 | 3:24:47 | 182 | M50-54 | 38 | |
| 204 | 7001 | 上田 潤之助 | 70 | 男 | 奈良県 | 3:24:52 | 183 | M70-74 | 4 | |
| 205 | 6027 | 真田 優一 | 63 | 男 | 高知県 | 3:25:03 | 184 | M60-64 | 24 | |
| 206 | 5541 | 溝渕 公久 | 59 | 男 | 高知県 | 3:25:20 | 185 | M55-59 | 23 | |
| 207 | 4530 | 小宮山 眞 | 49 | 男 | 岡山県 | 3:26:41 | 186 | M45-49 | 25 | |
| 208 | 6031 | 秋山 研龍 | 64 | 男 | 広島県 | 3:26:42 | 187 | M60-64 | 25 | |
| 209 | 3014 | 松田 拓也 | 33 | 男 | 愛媛県 | 3:27:27 | 188 | M30-34 | 14 | |
| 210 | 506 | 塚本 宣恵 | 51 | 女 | 広島県 | 3:27:56 | 22 | F50-54 | 7 | |
| 211 | 6014 | 石丸 元彦 | 61 | 男 | 愛媛県 | 3:29:23 | 189 | M60-64 | 26 | |
| 212 | 5540 | 真木 健司 | 59 | 男 | 愛媛県 | 3:29:26 | 190 | M55-59 | 24 | |
| 213 | 604 | 藤田 美里 | 61 | 女 | 東京都 | 3:29:35 | 23 | F60-64 | 4 | |
| 214 | 701 | 若木 眞喜子 | 73 | 女 | 鳥取県 | 3:30:26 | 24 | F70-74 | 1 | |
| 215 | 4016 | 西川 芳宏 | 43 | 男 | 愛媛県 | 3:30:27 | 191 | M40-44 | 20 | |
| 216 | 7506 | 宮本 純典 | 76 | 男 | 山口県 | 3:30:31 | 192 | M75-79 | 3 | |
| 217 | 6514 | 久呉 真章 | 67 | 男 | 兵庫県 | 3:32:19 | 193 | M65-69 | 10 | |
| 218 | 5521 | 大西 孝志 | 57 | 男 | 愛媛県 | 3:32:34 | 194 | M55-59 | 25 | |
| 219 | 201 | 中田 天那 | 21 | 女 | 学生連合 | 3:32:52 | 25 | F20-24 | 1 | |
| 220 | 5026 | 森川 和輝 | 52 | 男 | 岡山県 | 3:33:24 | 195 | M50-54 | 39 | |
| 221 | 7004 | 服部 隆行 | 70 | 男 | 滋賀県 | 3:33:56 | 196 | M70-74 | 5 | |
| 222 | 501 | 今井 美和 | 50 | 女 | 兵庫県 | 3:34:23 | 26 | F50-54 | 8 | |
| 223 | 5038 | 村上 豪 | 53 | 男 | 愛媛県 | 3:34:30 | 197 | M50-54 | 40 | |
| 224 | 202 | 横山 和佳 | 21 | 女 | 愛媛県 | 3:34:36 | 27 | F20-24 | 2 | |
| 225 | 402 | 河田 綾恵 | 41 | 女 | 奈良県 | 3:34:53 | 28 | F40-44 | 1 | |
| 226 | 514 | 内田 圭子 | 53 | 女 | 兵庫県 | 3:35:39 | 29 | F50-54 | 9 | |
| 227 | 6034 | 藤本 正己 | 64 | 男 | 徳島県 | 3:35:45 | 198 | M60-64 | 27 | |
| 228 | 6507 | 畑 伸生 | 66 | 男 | 高知県 | 3:36:20 | 199 | M65-69 | 11 | |
| 229 | 601 | 世良 真弓 | 60 | 女 | 岡山県 | 3:37:14 | 30 | F60-64 | 5 | |
| 230 | 557 | 竹内 雅子 | 59 | 女 | 徳島県 | 3:37:31 | 31 | F55-59 | 4 | |
| 231 | 5525 | 毛利 雄一朗 | 57 | 男 | 愛媛県 | 3:40:02 | 200 | M55-59 | 26 | |
| 232 | 6504 | 安達 正志 | 66 | 男 | 徳島県 | 3:40:35 | 201 | M65-69 | 12 | |
| 233 | 7503 | 鬼塚 三男 | 76 | 男 | 東京都 | 3:41:08 | 202 | M75-79 | 4 | |
| 234 | 5016 | 今井 豊 | 52 | 男 | 兵庫県 | 3:41:23 | 203 | M50-54 | 41 | |
| 235 | 5050 | 山本 真一 | 54 | 男 | 岡山県 | 3:42:15 | 204 | M50-54 | 42 | |
| 236 | 6503 | 玉井 明浩 | 65 | 男 | 愛媛県 | 3:42:17 | 205 | M65-69 | 13 | |
| 237 | 5041 | 桐石 裕充 | 54 | 男 | 香川県 | 3:42:25 | 206 | M50-54 | 43 | |
| 238 | 7014 | 西川 智 | 73 | 男 | 香川県 | 3:43:05 | 207 | M70-74 | 6 | |
