愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2017

result2017

詳細はこちら(PDF書類:456KB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 4029 三宅 真一 42 香川県 2:11:57 1 男子40才~44才
2 5008 高橋 泰夫 50 岡山県 2:13:12 2 男子50才~54才
3 4021 渡邉 浩司 42 愛媛県 2:13:31 3 男子40才~44才
4 4003 丸山 秀登 40 広島県 2:13:40 4 男子40才~44才 1
5 4007 竹内 鉄平 41 愛知県 2:14:03 5 男子40才~44才 2
6 3521 辻 巨樹 37 大阪府 2:14:54 6 男子35才~39才 1
7 3005 中橋 秀明 30 香川県 2:15:23 7 男子30才~34才 1
8 4025 松平 泰 42 愛媛県 2:16:46 8 男子40才~44才 3
9 4510 福元 哲郎 45 広島県 2:17:12 9 男子45才~49才 1
10 3023 長崎 隼太 34 広島県 2:18:18 10 男子30才~34才 2
11 3021 西尾 年弘 32 徳島県 2:19:12 11 男子30才~34才 3
12 1805 新堂 弘貴 21 学生連合 2:19:53 12 男子25才未満 1
13 1804 矢田 直也 20 滋賀県 2:20:54 13 男子25才未満 2
14 4506 三好 英昭 45 愛媛県 2:23:11 14 男子45才~49才 2
15 4537 芥川 悟 48 愛媛県 2:24:07 15 男子45才~49才 3
16 4013 佐藤 哲朗 41 広島県 2:24:38 16 男子40才~44才 4
17 1803 宮本 光起 20 学生連合 2:24:41 17 男子25才未満 3
18 181 田中 麻優 20 愛媛県 2:25:18 1 女子25才未満
19 3001 井上 皓平 30 愛媛県 2:25:48 18 男子30才~34才 4
20 5013 森下 泰秀 50 三重県 2:26:27 19 男子50才~54才 1
21 3510 大本 和樹 36 愛媛県 2:26:59 20 男子35才~39才 2
22 5003 久保 孝二 50 愛媛県 2:27:14 21 男子50才~54才 2
23 3004 矢野 透 30 京都府 2:27:23 22 男子30才~34才 5
24 3007 武智 克弥 31 愛媛県 2:27:34 23 男子30才~34才 6
25 5005 山内 裕正 50 愛媛県 2:27:39 24 男子50才~54才 3
26 5508 岡崎 敏夫 55 鳥取県 2:28:34 25 男子55才~59才 1
27 1813 北村 凱平 24 学生連合 2:28:36 26 男子25才未満 4
28 3519 井上 健一 37 岡山県 2:28:42 27 男子35才~39才 3
29 412 松本 華奈 44 島根県 2:29:01 2 女子40才~44才
30 1806 田中 航希 21 学生連合 2:29:17 28 男子25才未満 5
31 3501 宮下 和洋 35 愛媛県 2:29:53 29 男子35才~39才 4
32 304 伊藤 あすみ 33 和歌山県 2:29:54 3 女子30才~34才
33 5046 谷本 聖二 53 香川県 2:29:59 30 男子50才~54才 4
34 4505 越智 正一 45 愛媛県 2:30:01 31 男子45才~49才 4
35 4528 西村 直章 47 広島県 2:30:14 32 男子45才~49才 5
36 3509 上野 亮 36 愛媛県 2:30:22 33 男子35才~39才 5
37 4009 中田 博之 41 愛媛県 2:30:26 34 男子40才~44才 5
38 2512 田中 勇希 28 東京都 2:31:37 35 男子25才~29才 1
39 6003 市川 和彦 60 東京都 2:31:46 36 男子60才~64才 1
40 5514 田中 英夫 56 新潟県 2:32:01 37 男子55才~59才 2
41 3010 原 基文 31 岡山県 2:32:22 38 男子30才~34才 7
42 2507 吉田 哲郎 26 香川県 2:33:12 39 男子25才~29才 2
43 5529 占部 毅士 59 広島県 2:33:22 40 男子55才~59才 3
44 409 北吉 舞 43 奈良県 2:33:48 4 女子40才~44才 1
45 4024 織田 晃 42 愛媛県 2:33:58 41 男子40才~44才 6
46 6005 西原 学 61 岡山県 2:34:11 42 男子60才~64才 2
47 5034 森 裕二 53 愛媛県 2:34:25 43 男子50才~54才 5
48 4051 岡野 晋一 44 岡山県 2:34:39 44 男子40才~44才 7
49 3514 濱田 耕太郎 37 愛媛県 2:34:48 45 男子35才~39才 6
50 5506 加地 豊満 55 香川県 2:34:49 46 男子55才~59才 4
51 5028 徳永 光秀 52 愛媛県 2:35:04 47 男子50才~54才 6
52 5021 山本 浩二 51 広島県 2:35:37 48 男子50才~54才 7
53 4512 長者 耕二 46 愛媛県 2:35:56 49 男子45才~49才 6
54 4031 吉松   宏文 42 高知県 2:36:11 50 男子40才~44才 8
55 1814 川口 諄 24 広島県 2:37:09 51 男子25才未満 6
56 4042 片山 秀樹 43 高知県 2:37:15 52 男子40才~44才 9
57 5047 田光 俊治 53 香川県 2:37:38 53 男子50才~54才 8
58 4052 森 敬太郎 44 岡山県 2:37:44 54 男子40才~44才 10
59 5510 野本 哲郎 56 愛媛県 2:37:59 55 男子55才~59才 5
60 3530 中村谷 威之 38 香川県 2:38:23 56 男子35才~39才 7
61 3516 兵頭 勉 37 愛媛県 2:38:53 57 男子35才~39才 8
62 4538 徳永 有宣 48 愛媛県 2:38:54 58 男子45才~49才 7
63 5043 三上 強 53 広島県 2:39:10 59 男子50才~54才 9
64 2505 浅木 太一 26 愛媛県 2:39:13 60 男子25才~29才 3
65 3524 桑山 義央 38 愛媛県 2:39:26 61 男子35才~39才 9
66 4049 大西 祥一 44 愛媛県 2:39:32 62 男子40才~44才 11
67 5507 大西 好久 55 香川県 2:39:41 63 男子55才~59才 6
68 452 中村 眞理 45 香川県 2:39:56 5 女子45才~49才 1
69 3013 新林 和樹 31 兵庫県 2:40:30 64 男子30才~34才 8
70 4514 斧 幸治 46 愛媛県 2:40:37 65 男子45才~49才 8
71 3529 原田 太平 38 香川県 2:40:40 66 男子35才~39才 10
72 5012 西川 秀男 50 高知県 2:40:41 67 男子50才~54才 10
73 5015 高橋 学 51 愛媛県 2:41:11 68 男子50才~54才 11
74 451 門口 好美 45 愛媛県 2:41:18 6 女子45才~49才 2
75 456 大西 直美 47 鳥取県 2:41:20 7 女子45才~49才 3
76 454 林 香 46 広島県 2:41:21 8 女子45才~49才 4
77 4004 矢川 光臣 40 広島県 2:41:21 69 男子40才~44才 12
78 2501 宇高 裕喜 25 愛媛県 2:42:22 70 男子25才~29才 4
79 403 長尾 好子 40 滋賀県 2:42:25 9 女子40才~44才 2
80 2511 林田 佳樹 28 山口県 2:42:34 71 男子25才~29才 5
81 5010 西山 宏 50 香川県 2:42:58 72 男子50才~54才 12
82 4014 篠崎 成 41 香川県 2:43:09 73 男子40才~44才 13
83 5030 田中 泰志 52 岡山県 2:43:17 74 男子50才~54才 13
84 3512 重松 雄二 36 愛媛県 2:43:28 75 男子35才~39才 11
85 4015 市川 雄将 41 高知県 2:43:43 76 男子40才~44才 14
86 5504 竹内 一裕 55 岡山県 2:44:06 77 男子55才~59才 7
87 4044 Short Aaron 44 愛媛県 2:44:30 78 男子40才~44才 15
88 3018 江田 俊輔 32 広島県 2:44:34 79 男子30才~34才 9
89 4012 今川 幸雄 41 岡山県 2:44:38 80 男子40才~44才 16
90 4027 伊藤 克敏 42 広島県 2:44:54 81 男子40才~44才 17
91 4535 山本 浩史 48 愛媛県 2:45:29 82 男子45才~49才 9
92 5519 児玉 浩樹 57 岡山県 2:45:40 83 男子55才~59才 8
93 6507 西田 秋義 67 岡山県 2:45:47 84 男子65才~69才 1
94 4531 福永 勝彦 47 徳島県 2:45:53 85 男子45才~49才 10
95 4542 石田 定幸 48 広島県 2:45:54 86 男子45才~49才 11
96 2506 田中 拓希 26 愛媛県 2:46:11 87 男子25才~29才 6
97 4544 松岡 秀行 48 香川県 2:47:10 88 男子45才~49才 12
98 3533 西山 豪 39 愛媛県 2:47:13 89 男子35才~39才 12
99 4545 simon quinlan 48 高知県 2:47:23 90 男子45才~49才 13
100 4038 下川 雄史 43 岡山県 2:47:28 91 男子40才~44才 18
101 4503 真鍋 宏志 45 愛媛県 2:47:30 92 男子45才~49才 14
102 4005 黒澤 真 40 広島県 2:47:36 93 男子40才~44才 19
103 3008 篠原 亮 31 愛媛県 2:47:43 94 男子30才~34才 10
104 5522 小山 知彦 58 岡山県 2:48:00 95 男子55才~59才 9
105 4501 丹下 敬忠 45 愛媛県 2:48:16 96 男子45才~49才 15
106 303 安藤 朋恵 32 香川県 2:48:34 10 女子30才~34才 1
107 5052 岩野 哲也 54 愛媛県 2:48:56 97 男子50才~54才 14
108 6515 村中 信一 69 岡山県 2:49:29 98 男子65才~69才 2
109 5039 松本 悟 53 愛媛県 2:49:52 99 男子50才~54才 15
110 4550 藤田 勝 49 愛媛県 2:50:22 100 男子45才~49才 16
111 4521 八垣 圭一郎 46 福岡県 2:50:58 101 男子45才~49才 17
112 5055 住田 深志 54 高知県 2:51:18 102 男子50才~54才 16
113 4516 上竹 哲也 46 広島県 2:51:24 103 男子45才~49才 18
114 406 近藤 佐枝 42 岡山県 2:51:40 11 女子40才~44才 3
115 3025 水中 一成 34 大阪府 2:51:43 104 男子30才~34才 11
116 5512 山木 勝 56 愛媛県 2:51:44 105 男子55才~59才 10
117 4518 檜垣 克之 46 香川県 2:51:57 106 男子45才~49才 19
118 5053 栗林 禄郎 54 愛媛県 2:52:11 107 男子50才~54才 17
119 7001 前田 博幸 70 徳島県 2:52:12 108 男子70才~74才 1
120 3523 坂田 陽介 37 徳島県 2:52:13 109 男子35才~39才 13
121 5044 石本 晴彦 53 広島県 2:52:17 110 男子50才~54才 18
122 3525 大澤 勇人 38 愛媛県 2:52:23 111 男子35才~39才 14
123 4008 若松 勉 41 愛媛県 2:52:29 112 男子40才~44才 20
124 3003 浦中 竜一 30 愛媛県 2:52:40 113 男子30才~34才 12
125 4508 名越 伸之 45 岡山県 2:52:44 114 男子45才~49才 20
126 5009 早川 昌幸 50 岡山県 2:52:48 115 男子50才~54才 19
127 4511 増田 晶人 45 大阪府 2:52:50 116 男子45才~49才 21
128 4507 武内 義明 45 愛媛県 2:52:52 117 男子45才~49才 22
129 5505 前川 雅洋 55 広島県 2:53:00 118 男子55才~59才 11
130 354 村上 友梨 36 奈良県 2:54:28 12 女子35才~39才 1
131 4054 村瀬 伊史 44 香川県 2:54:40 119 男子40才~44才 21
132 404 水島 ゆかり 41 岡山県 2:54:51 13 女子40才~44才 4
133 5501 森山 哲史 55 愛媛県 2:54:56 120 男子55才~59才 12
134 4549 大西 孝志 49 愛媛県 2:56:01 121 男子45才~49才 23
135 4043 右城 伸 43 高知県 2:56:21 122 男子40才~44才 22
136 3535 近藤 祐介 39 徳島県 2:56:36 123 男子35才~39才 15
137 5033 南部 孝治 52 高知県 2:56:43 124 男子50才~54才 20
138 6011 坂見 淳一 62 愛媛県 2:56:58 125 男子60才~64才 3
139 4515 門田 誉士夫 46 愛媛県 2:57:24 126 男子45才~49才 24
140 5031 堀川 秀司 52 広島県 2:57:40 127 男子50才~54才 21
141 553 玉谷 りさ 56 岡山県 2:57:46 14 女子55才~59才 1
142 4523 吉田 隆三郎 47 愛媛県 2:58:03 128 男子45才~49才 25
143 302 本多 美子 31 東京都 2:58:11 15 女子30才~34才 2
144 3504 濱田 直樹 35 香川県 2:58:14 129 男子35才~39才 16
145 4522 梶原 義孝 47 愛媛県 2:58:48 130 男子45才~49才 26
146 5029 藤井 徹哉 52 愛媛県 2:59:15 131 男子50才~54才 22
147 4017 小嶋 淳平 41 兵庫県 2:59:15 132 男子40才~44才 23
148 4525 河原 成紀 47 愛媛県 2:59:16 133 男子45才~49才 27
149 5049 東 達也 53 大阪府 2:59:25 134 男子50才~54才 23
150 5509 富川 晃行 55 徳島県 3:00:10 135 男子55才~59才 13
151 6013 近藤 治男 62 香川県 3:00:21 136 男子60才~64才 4
152 3006 秋田 祐輔 30 兵庫県 3:00:22 137 男子30才~34才 13
153 407 甲村 亜紀子 42 広島県 3:00:41 16 女子40才~44才 5
154 1801 小笠原 航雅 20 愛媛県 3:00:45 138 男子25才未満 7
155 4034 窪田 俊介 43 愛媛県 3:00:50 139 男子40才~44才 24
156 4504 高橋 準二 45 愛媛県 3:00:55 140 男子45才~49才 28
157 5032 渡辺 隆法 52 高知県 3:01:02 141 男子50才~54才 24
158 251 赤塚 千恵 29 大阪府 3:01:03 17 女子25才~29才 1
159 5040 矢野 明 53 愛媛県 3:01:25 142 男子50才~54才 25
160 5017 松本 博幸 51 愛媛県 3:01:50 143 男子50才~54才 26
161 2514 小野 弘樹 29 愛媛県 3:01:55 144 男子25才~29才 7
162 4552 増野 稔 49 香川県 3:02:06 145 男子45才~49才 29
163 5004 清水 秀和 50 愛媛県 3:02:13 146 男子50才~54才 27
164 502 山岡 眞弓 50 愛媛県 3:02:14 18 女子50才~54才 1
165 4016 川田 健輔 41 高知県 3:02:18 147 男子40才~44才 25
166 1802 吉田 幸太郎 20 学生連合 3:03:08 148 男子25才未満 8
167 3012 高橋 祐基 31 高知県 3:03:11 149 男子30才~34才 14
168 4040 椿 丈明 43 広島県 3:03:30 150 男子40才~44才 26
169 3532 武久 智和 39 愛媛県 3:04:00 151 男子35才~39才 17
170 5528 荒井 真介 59 岐阜県 3:04:06 152 男子55才~59才 14
171 410 三好 香苗 44 愛媛県 3:04:07 19 女子40才~44才 6
172 3017 難波 達弘 32 岡山県 3:04:21 153 男子30才~34才 15
173 4032 西宮 道人 43 大阪府 3:04:35 154 男子40才~44才 27
174 411 柘野 佐織 44 岡山県 3:04:40 20 女子40才~44才 7
175 4035 吉田 聡 43 愛媛県 3:04:44 155 男子40才~44才 28
176 6502 西川 智 65 香川県 3:04:47 156 男子65才~69才 3
177 5051 森 卓史 53 徳島県 3:05:22 157 男子50才~54才 28
178 3022 筒井 浩平 34 愛媛県 3:05:33 158 男子30才~34才 16
179 7003 大島 強 74 愛知県 3:05:37 159 男子70才~74才 2
180 3011 植松 和正 31 香川県 3:05:41 160 男子30才~34才 17
181 4502 西本 奏太 45 愛媛県 3:05:47 161 男子45才~49才 30
182 3503 高村 昌吾 35 広島県 3:05:55 162 男子35才~39才 18
183 4546 津布久 照慶 48 大阪府 3:06:25 163 男子45才~49才 31
184 5014 真木 健司 51 愛媛県 3:06:28 164 男子50才~54才 29
185 3511 河野 宗平 36 愛媛県 3:06:29 165 男子35才~39才 19
186 6516 中山 徳雄 69 香川県 3:06:54 166 男子65才~69才 4
187 4053 草川 秀人 44 京都府 3:07:13 167 男子40才~44才 29
188 3019 宮本 啓太郎 32 香川県 3:07:52 168 男子30才~34才 18
189 7502 髙木 茂雄 75 大阪府 3:07:59 169 男子75才~79才 1
190 3024 高科 雄 34 香川県 3:08:21 170 男子30才~34才 19
191 4047 浅本 圭一 44 愛媛県 3:08:51 171 男子40才~44才 30
192 4039 浜田 守 43 岐阜県 3:09:01 172 男子40才~44才 31
193 3015 廣田 真也 32 愛媛県 3:09:16 173 男子30才~34才 20
194 5007 桐野 忠郎 50 愛媛県 3:09:31 174 男子50才~54才 30
195 4048 瀬野 敦司 44 愛媛県 3:09:51 175 男子40才~44才 32
196 2508 田中 智也 27 愛媛県 3:10:24 176 男子25才~29才 8
197 5056 高木 直彦 54 高知県 3:10:37 177 男子50才~54才 31
198 357 山本 志織 39 愛媛県 3:10:38 21 女子35才~39才 2
199 3526 森 一平 38 愛媛県 3:10:40 178 男子35才~39才 20
200 5042 末広 勉 53 広島県 3:10:46 179 男子50才~54才 32
201 5001 西田 泰司 50 愛媛県 3:11:06 180 男子50才~54才 33
202 5018 玉井 盛吾 51 愛媛県 3:11:11 181 男子50才~54才 34
203 3505 久本 学 35 香川県 3:11:19 182 男子35才~39才 21
204 551 片岡 祐子 55 愛媛県 3:11:27 22 女子55才~59才 2
205 554 藤井 眞由美 57 愛知県 3:11:30 23 女子55才~59才 3
206 2513 久次米 剛 28 徳島県 3:11:36 183 男子25才~29才 9
207 3517 石山 賢宏 37 愛媛県 3:12:07 184 男子35才~39才 22
208 352 吉岡 三貴 35 香川県 3:12:20 24 女子35才~39才 3
209 3009 越智 悠介 31 愛媛県 3:12:21 185 男子30才~34才 21
210 4010 長野 泰武 41 愛媛県 3:12:55 186 男子40才~44才 33
211 4018 重見 純 42 愛媛県 3:13:00 187 男子40才~44才 34
212 5521 片島 俊幸 58 愛媛県 3:13:32 188 男子55才~59才 15
213 5502 松岡 毅 55 愛媛県 3:13:32 189 男子55才~59才 16
214 4011 勝樂 眞一郎 41 岡山県 3:13:38 190 男子40才~44才 35
215 3014 福西 昌明 32 愛媛県 3:13:38 191 男子30才~34才 22
216 6513 大西 和久 69 愛媛県 3:14:34 192 男子65才~69才 5
217 2504 藤本 大地 26 愛媛県 3:15:17 193 男子25才~29才 10
218 6016 奥本 晋也 63 愛媛県 3:15:35 194 男子60才~64才 5
219 5511 中村 嘉夫 56 愛媛県 3:15:41 195 男子55才~59才 17
220 4534 谷川 泰一 48 愛媛県 3:15:48 196 男子45才~49才 32
221 3518 田村 吉朗 37 愛媛県 3:15:49 197 男子35才~39才 23
222 4520 DARROUZES FREDERIC 46 東京都 3:16:06 198 男子45才~49才 33
223 6001 篠田 方明 60 高知県 3:17:01 199 男子60才~64才 6
224 5530 大島 昇 59 埼玉県 3:17:41 200 男子55才~59才 18
225 5518 稲生 三郎 57 愛媛県 3:18:05 201 男子55才~59才 19
226 4541 藤岡 純 48 愛媛県 3:18:19 202 男子45才~49才 34
227 3515 中尾 聡志 37 愛媛県 3:18:25 203 男子35才~39才 24
228 5041 青森 直人 53 岡山県 3:18:28 204 男子50才~54才 35
229 5016 渡部 泰廣 51 愛媛県 3:18:58 205 男子50才~54才 36
230 5035 大野 健二 53 愛媛県 3:19:25 206 男子50才~54才 37
231 4036 富永 康 43 愛媛県 3:20:13 207 男子40才~44才 36
232 6012 二神 義隆 62 愛媛県 3:20:18 208 男子60才~64才 7
233 4530 河井 雅尋 47 大阪府 3:20:22 209 男子45才~49才 35
234 5002 坂本 博法 50 愛媛県 3:20:30 210 男子50才~54才 38
235 4041 嶋崎 賢 43 高知県 3:20:39 211 男子40才~44才 37
236 503 竹内 雅子 51 徳島県 3:20:46 25 女子50才~54才 2
237 4045 矢野 寿 44 愛媛県 3:20:55 212 男子40才~44才 38
238 3506 宮嵜 浩 35 大阪府 3:21:12 213 男子35才~39才 25
239 4536 野田 良祐 48 愛媛県 3:21:14 214 男子45才~49才 36
240 6017 里見 貞二 63 香川県 3:21:15 215 男子60才~64才 8
241 4548 石川 茂季 49 愛媛県 3:21:29 216 男子45才~49才 37
242 3016 浦瀬 智基 32 愛媛県 3:22:00 217 男子30才~34才 23
243 3531 渡邊 真佐留 39 愛媛県 3:22:14 218 男子35才~39才 26
244 5513 松並 孝文 56 熊本県 3:22:18 219 男子55才~59才 20
245 602 林 優子 61 香川県 3:22:26 26 女子60才~64才 1
246 1807 野本 鷹 21 大阪府 3:23:09 220 男子25才未満 9
247 4001 長岡 広城 40 愛媛県 3:23:44 221 男子40才~44才 39
248 6505 徳永 信道 66 愛媛県 3:23:49 222 男子65才~69才 6
249 3502 福田 浩司 35 愛媛県 3:24:03 223 男子35才~39才 27
250 5019 森 広志 51 愛媛県 3:24:20 224 男子50才~54才 39
251 5023 梅原 雅史 51 高知県 3:24:38 225 男子50才~54才 40
252 351 土路生 愛 35 広島県 3:24:40 27 女子35才~39才 4
253 3520 楠井 昭弘 37 香川県 3:25:16 226 男子35才~39才 28
254 4540 野澤 竜太 48 愛媛県 3:25:22 227 男子45才~49才 38
255 3020 山内 庸詞 32 香川県 3:26:00 228 男子30才~34才 24
256 4020 宇佐 裕次 42 愛媛県 3:26:10 229 男子40才~44才 40
257 6015 川村 泰道 62 高知県 3:26:25 230 男子60才~64才 9
258 356 二星 智恵子 37 兵庫県 3:27:30 28 女子35才~39才 5
259 505 吉松 明子 52 愛媛県 3:27:42 29 女子50才~54才 3
260 504 金高 純子 52 愛媛県 3:28:01 30 女子50才~54才 4
261 5526 柿見 紀一郎 59 愛媛県 3:29:28 231 男子55才~59才 21
262 458 川原 靖代 49 香川県 3:30:00 31 女子45才~49才 5
263 4551 矢野 敦 49 愛媛県 3:30:37 232 男子45才~49才 39
264 408 中村 あゆ子 43 香川県 3:30:54 32 女子40才~44才 8
265 2503 近藤 広宗 25 高知県 3:31:28 233 男子25才~29才 11
266 5038 森 淳二 53 愛媛県 3:31:45 234 男子50才~54才 41
267 6517 熊本 徹 69 徳島県 3:31:48 235 男子65才~69才 7
268 6503 吉永 勝重 65 徳島県 3:31:49 236 男子65才~69才 8
269 651 宗田 惠世子 66 東京都 3:31:51 33 女子65才~69才 1
270 6514 仁木 壽 69 愛媛県 3:32:03 237 男子65才~69才 9
271 4019 清水 健次 42 愛媛県 3:32:29 238 男子40才~44才 41
272 5516 吉井 修 56 東京都 3:32:36 239 男子55才~59才 22
273 601 中村 尚子 60 大阪府 3:34:13 34 女子60才~64才 2
274 6511 山田 幸広 68 兵庫県 3:35:08 240 男子65才~69才 10
275 4046 山本 誠 44 愛媛県 3:35:09 241 男子40才~44才 42
276 7002 香川 忠久 73 愛媛県 3:35:14 242 男子70才~74才 3
277 6004 石川 剛 61 愛媛県 3:36:37 243 男子60才~64才 10
278 6508 中村 逸男 67 香川県 3:37:01 244 男子65才~69才 11
279 353 西宮 初江 35 大阪府 3:37:06 35 女子35才~39才 6
280 652 宮本 悦子 69 徳島県 3:37:48 36 女子65才~69才 2
281 4513 鎌田 卓也 46 愛媛県 3:37:58 245 男子45才~49才 40
282 3534 正岡 清志 39 愛媛県 3:38:12 246 男子35才~39才 29
283 355 木内   晶子 36 香川県 3:38:54 37 女子35才~39才 7
284 3508 上村 大輔 35 兵庫県 3:39:02 247 男子35才~39才 30
285 5525 山内 直樹 59 愛媛県 3:39:38 248 男子55才~59才 23
286 4539 清水 健太郎 48 愛媛県 3:39:44 249 男子45才~49才 41
287 4524 西村 幸保 47 愛媛県 3:40:11 250 男子45才~49才 42
288 5025 原口 知則 51 兵庫県 3:40:23 251 男子50才~54才 42
289 6018 畑中 泰二 63 埼玉県 3:40:38 252 男子60才~64才 11
290 555 玉井 里美 58 愛媛県 3:41:04 38 女子55才~59才 4
291 552 富川 由美子 55 徳島県 3:41:38 39 女子55才~59才 5
292 6009 柴垣 宜治 62 愛媛県 3:41:56 253 男子60才~64才 12
293 4028 蓮井 邦洋 42 香川県 3:42:20 254 男子40才~44才 43
294 183 西森 めぐみ 23 愛媛県 3:43:00 40 女子25才未満 1
295 603 阪部 貴美 62 和歌山県 3:43:15 41 女子60才~64才 3
296 4543 塚本 稔 48 広島県 3:44:19 255 男子45才~49才 43
297 5054 中尾 茂樹 54 愛媛県 3:44:31 256 男子50才~54才 43
298 3513 堀江 亮太 36 福岡県 3:44:57 257 男子35才~39才 31
299 4033 髙橋 正典 43 愛媛県 3:47:27 258 男子40才~44才 44
300 5523 畑 伸生 58 高知県 3:47:57 259 男子55才~59才 24
301 453 青江 美砂 46 岡山県 3:48:58 42 女子45才~49才 6
302 4006 安福 直剛 40 兵庫県 3:49:24 260 男子40才~44才 45
303 5020 磯山 朋宏 51 岡山県 3:50:58 261 男子50才~54才 44
304 7501 神谷 進五 75 愛知県 3:52:11 262 男子75才~79才 2
305 701 三田 伸子 71 広島県 3:52:21 43 女子70才~74才 1
306 4527 脇 光夫 47 岐阜県 3:54:30 263 男子45才~49才 44
307 2510 牧野 良輔 28 愛媛県 3:54:47 264 男子25才~29才 12
308 6020 沖村 政則 64 東京都 3:57:09 265 男子60才~64才 13
309 5006 古本 伸志 50 愛媛県 3:57:56 266 男子50才~54才 45
310 4547 毛利 雄一朗 49 愛媛県 3:58:38 267 男子45才~49才 45
311 6007 福田 恒人 61 高知県 3:59:31 268 男子60才~64才 14
312 402 山岡 愛 40 愛媛県 4:04:35 44 女子40才~44才 9
313 5011 長山 誠幸 50 高知県 4:09:02 269 男子50才~54才 46
314 7503 松本 周二郎 76 愛媛県 4:09:30 270 男子75才~79才 3
315 4002 清家 一隆 40 愛媛県 4:09:53 271 男子40才~44才 46
316 6501 野村 耕造 65 愛媛県 4:11:49 272 男子65才~69才 12
317 501 田中 絵里 50 愛媛県 4:11:52 45 女子50才~54才 5
318 6518 日暮 雅夫 69 奈良県 4:12:11 273 男子65才~69才 13
319 4529 丸山 和伸 47 香川県 4:13:18 274 男子45才~49才 46
SKIP 5503 箭代 伸幸 55 愛媛県 男子55才~59才
SKIP 6510 猪崎   満 67 愛媛県 男子65才~69才
DNF 401 池田 美紀 40 愛媛県 女子40才~44才
DNF 4533 光内   忠輝 48 高知県 男子45才~49才
DNF 5024 伊集院 剛史 51 兵庫県 男子50才~54才
DNF 6509 賀川 泰広 67 徳島県 男子65才~69才
DNF 2509 山田 雄介 27 香川県 男子25才~29才
DNF 4050 野間 博之 44 愛媛県 男子40才~44才
DNF 5520 高田 明彦 57 香川県 男子55才~59才
DNF 6010 池川 眞一 62 愛媛県 男子60才~64才
DNF 6512 村井 登 68 香川県 男子65才~69才

2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ