大会結果2026RESULT2026
詳細はこちら(PDF書類:343KB)
※右へスクロールしてご覧ください
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 年齢 | 性別 | 登録 | 総合 記録 |
男子 順位 |
女子 順位 |
年齢区分 | 年齡 別順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2502 | 福島 旺 | 25 | 男 | 愛媛県 | 1:58:59 | 1 | M25-29 | ||
| 2 | 2501 | 小林 幸誠 | 25 | 男 | 愛媛県 | 1:59:46 | 2 | M25-29 | ||
| 3 | 4007 | 丸尾 公貞 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:10:11 | 3 | M40-44 | ||
| 4 | 3509 | 福吉 雄樹 | 39 | 男 | 高知県 | 2:12:45 | 4 | M35-39 | 1 | |
| 5 | 2503 | 飯田 大生 | 26 | 男 | 香川県 | 2:15:37 | 5 | M25-29 | 1 | |
| 6 | 5542 | 高橋 泰夫 | 59 | 男 | 岡山県 | 2:18:42 | 6 | M55-59 | 1 | |
| 7 | 4005 | 田中 寛記 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:20:33 | 7 | M40-44 | 1 | |
| 8 | 3507 | 八山 雅幸 | 38 | 男 | 岡山県 | 2:21:00 | 8 | M35-39 | 2 | |
| 9 | 3501 | 滝沢 進 | 35 | 男 | 徳島県 | 2:21:10 | 9 | M35-39 | 3 | |
| 10 | 4008 | 星川 征大 | 42 | 男 | 愛媛県 | 2:21:47 | 10 | M40-44 | 2 | |
| 11 | 351 | 藤坂 百恵 | 35 | 女 | 徳島県 | 2:23:13 | 1 | F35-39 | ||
| 12 | 4017 | 山内 光春 | 44 | 男 | 岡山県 | 2:24:44 | 11 | M40-44 | 3 | |
| 13 | 5053 | 福元 テツロー | 54 | 男 | 広島県 | 2:25:56 | 12 | M50-54 | 1 | |
| 14 | 5510 | 平井 淳也 | 55 | 男 | 香川県 | 2:26:17 | 13 | M55-59 | 2 | |
| 15 | 2507 | 加洲 星太 | 28 | 男 | 高知県 | 2:26:53 | 14 | M25-29 | 2 | |
| 16 | 5018 | 保田 直哉 | 51 | 男 | 滋賀県 | 2:27:44 | 15 | M50-54 | 2 | |
| 17 | 4523 | 金澤 純 | 48 | 男 | 鳥取県 | 2:27:51 | 16 | M45-49 | 1 | |
| 18 | 2506 | 日野 大輝 | 27 | 男 | 愛媛県 | 2:28:24 | 17 | M25-29 | 3 | |
| 19 | 5508 | 中西 聖 | 55 | 男 | 広島県 | 2:29:44 | 18 | M55-59 | 3 | |
| 20 | 4539 | 山田 篤佳 | 49 | 男 | 高知県 | 2:30:08 | 19 | M45-49 | 2 | |
| 21 | 4004 | 木村 誉 | 41 | 男 | 鳥取県 | 2:30:18 | 20 | M40-44 | 4 | |
| 22 | 5031 | 馬場 一聡 | 52 | 男 | 広島県 | 2:31:03 | 21 | M50-54 | 3 | |
| 23 | 301 | 山田 梓 | 30 | 女 | 島根県 | 2:31:04 | 2 | F30-34 | ||
| 24 | 5049 | 越智 正一 | 54 | 男 | 愛媛県 | 2:31:49 | 22 | M50-54 | 4 | |
| 25 | 5017 | 宮崎 準 | 51 | 男 | 香川県 | 2:32:01 | 23 | M50-54 | 5 | |
| 26 | 3002 | 佐々木 秀一 | 30 | 男 | 徳島県 | 2:32:05 | 24 | M30-34 | 1 | |
| 27 | 5019 | 山下 良平 | 51 | 男 | 大阪府 | 2:32:22 | 25 | M50-54 | 6 | |
| 28 | 5006 | 中田 博之 | 50 | 男 | 愛媛県 | 2:34:28 | 26 | M50-54 | 7 | |
| 29 | 4524 | 久保田 守 | 48 | 男 | 高知県 | 2:34:33 | 27 | M45-49 | 3 | |
| 30 | 5013 | 栗本 和泰 | 51 | 男 | 兵庫県 | 2:36:12 | 28 | M50-54 | 8 | |
| 31 | 3508 | 近井 聖崇 | 39 | 男 | 香川県 | 2:36:23 | 29 | M35-39 | 4 | |
| 32 | 5025 | 久保 由紀 | 52 | 男 | 愛媛県 | 2:37:11 | 30 | M50-54 | 9 | |
| 33 | 5041 | 野村 英史 | 53 | 男 | 高知県 | 2:37:19 | 31 | M50-54 | 10 | |
| 34 | 5047 | 山下 優一 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:37:22 | 32 | M50-54 | 11 | |
| 35 | 5505 | 小林 裕幸 | 55 | 男 | 広島県 | 2:37:35 | 33 | M55-59 | 4 | |
| 36 | 4016 | 宮下 和洋 | 44 | 男 | 愛媛県 | 2:37:47 | 34 | M40-44 | 5 | |
| 37 | 252 | 安田 美里 | 29 | 女 | 愛媛県 | 2:38:31 | 3 | F25-29 | ||
| 38 | 510 | 松本 華奈 | 53 | 女 | 島根県 | 2:38:55 | 4 | F50-54 | 1 | |
| 39 | 451 | 松井 安希子 | 46 | 女 | 香川県 | 2:39:04 | 5 | F45-49 | 1 | |
| 40 | 6011 | 実重 誠吾 | 61 | 男 | 鳥取県 | 2:39:16 | 35 | M60-64 | 1 | |
| 41 | 5021 | 岩崎 良亮 | 52 | 男 | 京都府 | 2:39:33 | 36 | M50-54 | 12 | |
| 42 | 3503 | 大西 卓哉 | 36 | 男 | 愛媛県 | 2:40:20 | 37 | M35-39 | 5 | |
| 43 | 4535 | 井田 憲吾 | 49 | 男 | 大阪府 | 2:41:05 | 38 | M45-49 | 4 | |
| 44 | 4502 | 笹岡 武夫 | 45 | 男 | 高知県 | 2:41:20 | 39 | M45-49 | 5 | |
| 45 | 5043 | 森 敬太郎 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:41:21 | 40 | M50-54 | 13 | |
| 46 | 5514 | 梶原 幹夫 | 56 | 男 | 岡山県 | 2:41:22 | 41 | M55-59 | 5 | |
| 47 | 6001 | 石井 辰哉 | 60 | 男 | 香川県 | 2:41:35 | 42 | M60-64 | 2 | |
| 48 | 4529 | 蛭谷 朋隆 | 48 | 男 | 愛媛県 | 2:41:56 | 43 | M45-49 | 6 | |
| 49 | 303 | 増崎 菜摘 | 31 | 女 | 愛媛県 | 2:42:12 | 6 | F30-34 | 1 | |
| 50 | 4514 | 桑山 義央 | 47 | 男 | 愛媛県 | 2:43:36 | 44 | M45-49 | 7 | |
| 51 | 5042 | 三宅 孝明 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:43:52 | 45 | M50-54 | 14 | |
| 52 | 2504 | 井上 勇輝 | 26 | 男 | 愛媛県 | 2:43:58 | 46 | M25-29 | 4 | |
| 53 | 4536 | 島 秀佳 | 49 | 男 | 鳥取県 | 2:44:03 | 47 | M45-49 | 8 | |
| 54 | 3012 | 松宮 賢人 | 34 | 男 | 滋賀県 | 2:44:05 | 48 | M30-34 | 2 | |
| 55 | 5512 | 宮田 敬一 | 55 | 男 | 岡山県 | 2:44:09 | 49 | M55-59 | 6 | |
| 56 | 6028 | 益田 浩司 | 62 | 男 | 広島県 | 2:44:19 | 50 | M60-64 | 3 | |
| 57 | 4504 | 池田 幸謙 | 46 | 男 | 香川県 | 2:44:41 | 51 | M45-49 | 9 | |
| 58 | 4011 | 数田 啓二 | 44 | 男 | 愛媛県 | 2:44:49 | 52 | M40-44 | 6 | |
| 59 | 504 | 北吉 舞 | 52 | 女 | 奈良県 | 2:45:02 | 7 | F50-54 | 2 | |
| 60 | 5543 | 藤原 成祥 | 59 | 男 | 愛知県 | 2:45:02 | 53 | M55-59 | 7 | |
| 61 | 5503 | 内山 勇 | 55 | 男 | 京都府 | 2:45:19 | 54 | M55-59 | 8 | |
| 62 | 5004 | 篠崎 成 | 50 | 男 | 香川県 | 2:45:21 | 55 | M50-54 | 15 | |
| 63 | 6523 | 寺木 忠利 | 68 | 男 | 愛知県 | 2:45:24 | 56 | M65-69 | 1 | |
| 64 | 452 | 吉原 尚子 | 46 | 女 | 鳥取県 | 2:45:47 | 8 | F45-49 | 2 | |
| 65 | 5011 | 織田 晃 | 51 | 男 | 愛媛県 | 2:46:18 | 57 | M50-54 | 16 | |
| 66 | 4513 | 窪内 進 | 47 | 男 | 高知県 | 2:46:46 | 58 | M45-49 | 10 | |
| 67 | 3008 | 山本 忠孝 | 32 | 男 | 大阪府 | 2:46:48 | 59 | M30-34 | 3 | |
| 68 | 5026 | 窪田 俊介 | 52 | 男 | 愛媛県 | 2:46:56 | 60 | M50-54 | 17 | |
| 69 | 5012 | 木村 稔 | 51 | 男 | 愛媛県 | 2:47:06 | 61 | M50-54 | 18 | |
| 70 | 4528 | 田原 功二 | 48 | 男 | 香川県 | 2:47:31 | 62 | M45-49 | 11 | |
| 71 | 5058 | 安田 昭久 | 54 | 男 | 岡山県 | 2:49:26 | 63 | M50-54 | 19 | |
| 72 | 5529 | 中西 幸治 | 57 | 男 | 香川県 | 2:49:49 | 64 | M55-59 | 9 | |
| 73 | 4508 | 樋口 敏幸 | 46 | 男 | 広島県 | 2:50:43 | 65 | M45-49 | 12 | |
| 74 | 5048 | 大野 純一 | 54 | 男 | 愛媛県 | 2:51:08 | 66 | M50-54 | 20 | |
| 75 | 406 | 崎谷 ゆかり | 44 | 女 | 広島県 | 2:51:22 | 9 | F40-44 | 1 | |
| 76 | 4014 | 鈴村 広平 | 44 | 男 | 広島県 | 2:51:28 | 67 | M40-44 | 7 | |
| 77 | 251 | 松友 希帆 | 28 | 女 | 愛媛県 | 2:51:49 | 10 | F25-29 | 1 | |
| 78 | 4518 | 長町 啓吾 | 47 | 男 | 香川県 | 2:51:50 | 68 | M45-49 | 13 | |
| 79 | 4507 | 那須 大基 | 46 | 男 | 長崎県 | 2:52:21 | 69 | M45-49 | 14 | |
| 80 | 5024 | 大室 朗 | 52 | 男 | 広島県 | 2:52:40 | 70 | M50-54 | 21 | |
| 81 | 5533 | 山本 浩史 | 57 | 男 | 愛媛県 | 2:53:43 | 71 | M55-59 | 10 | |
| 82 | 6023 | 瀬尾 圭司 | 62 | 男 | 徳島県 | 2:53:53 | 72 | M60-64 | 4 | |
| 83 | 5014 | 笹部 泰宏 | 51 | 男 | 岡山県 | 2:53:55 | 73 | M50-54 | 22 | |
| 84 | 5027 | 塩谷 浩司 | 52 | 男 | 香川県 | 2:54:28 | 74 | M50-54 | 23 | |
| 85 | 6029 | 三上 強 | 62 | 男 | 広島県 | 2:54:32 | 75 | M60-64 | 5 | |
| 86 | 253 | Lampriere Miye | 29 | 女 | 徳島県 | 2:54:33 | 11 | F25-29 | 2 | |
| 87 | 5545 | 山内 裕正 | 59 | 男 | 愛媛県 | 2:54:41 | 76 | M55-59 | 11 | |
| 88 | 6014 | 徳永 光秀 | 61 | 男 | 愛媛県 | 2:54:58 | 77 | M60-64 | 6 | |
| 89 | 5038 | 草薙 貴徳 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:55:15 | 78 | M50-54 | 24 | |
| 90 | 6505 | 野本 哲郎 | 65 | 男 | 愛媛県 | 2:56:01 | 79 | M65-69 | 2 | |
| 91 | 5055 | 真鍋 宏志 | 54 | 男 | 愛媛県 | 2:56:06 | 80 | M50-54 | 25 | |
| 92 | 5519 | 櫻木 大輔 | 56 | 男 | 香川県 | 2:56:47 | 81 | M55-59 | 12 | |
| 93 | 5044 | 森内 達夫 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:56:47 | 82 | M50-54 | 26 | |
| 94 | 6037 | 野口 英雄 | 64 | 男 | 鳥取県 | 2:57:14 | 83 | M60-64 | 7 | |
| 95 | 4006 | 福西 昌明 | 41 | 男 | 愛媛県 | 2:57:50 | 84 | M40-44 | 8 | |
| 96 | 4515 | 楮原 裕二 | 47 | 男 | 山口県 | 2:57:54 | 85 | M45-49 | 15 | |
| 97 | 4001 | 植松 和正 | 40 | 男 | 香川県 | 2:58:03 | 86 | M40-44 | 9 | |
| 98 | 5035 | 入江 誠 | 53 | 男 | 岡山県 | 2:58:12 | 87 | M50-54 | 27 | |
| 99 | 6522 | 小松 弘 | 68 | 男 | 徳島県 | 2:58:15 | 88 | M65-69 | 3 | |
| 100 | 551 | 阿部 綾子 | 55 | 女 | 茨城県 | 2:58:38 | 12 | F55-59 | 1 | |
| 101 | 5005 | 坪井 公治 | 50 | 男 | 鳥取県 | 2:59:04 | 89 | M50-54 | 28 | |
| 102 | 4010 | 白石 尚寛 | 43 | 男 | 愛媛県 | 2:59:11 | 90 | M40-44 | 10 | |
| 103 | 2508 | 松下 裕介 | 29 | 男 | 愛媛県 | 2:59:13 | 91 | M25-29 | 5 | |
| 104 | 5520 | 武内 教幸 | 56 | 男 | 香川県 | 2:59:22 | 92 | M55-59 | 13 | |
| 105 | 6508 | 井上 盛文 | 66 | 男 | 島根県 | 2:59:55 | 93 | M65-69 | 4 | |
| 106 | 6501 | 秋山 研龍 | 65 | 男 | 広島県 | 3:00:36 | 94 | M65-69 | 5 | |
| 107 | 4003 | 神澤 城司 | 41 | 男 | 香川県 | 3:00:43 | 95 | M40-44 | 11 | |
| 108 | 5007 | 森 栄二 | 50 | 男 | 愛媛県 | 3:01:06 | 96 | M50-54 | 29 | |
| 109 | 3011 | 宇高 裕喜 | 34 | 男 | 岡山県 | 3:01:19 | 97 | M30-34 | 4 | |
| 110 | 6038 | 山本 義夫 | 64 | 男 | 岡山県 | 3:01:27 | 98 | M60-64 | 8 | |
| 111 | 7011 | 原田 雄二 | 73 | 男 | 滋賀県 | 3:02:03 | 99 | M70-74 | 1 | |
| 112 | 5544 | 森田 哲博 | 59 | 男 | 鳥取県 | 3:02:37 | 100 | M55-59 | 14 | |
| 113 | 4009 | 太田 晃生 | 43 | 男 | 岡山県 | 3:02:52 | 101 | M40-44 | 12 | |
| 114 | 5009 | 市川 元康 | 51 | 男 | 福岡県 | 3:03:45 | 102 | M50-54 | 30 | |
| 115 | 4521 | 浦田 和豊観 | 48 | 男 | 愛媛県 | 3:03:48 | 103 | M45-49 | 16 | |
| 116 | 5010 | 伊藤 克敏 | 51 | 男 | 広島県 | 3:04:03 | 104 | M50-54 | 31 | |
| 117 | 5517 | 川口 悦史 | 56 | 男 | 香川県 | 3:04:14 | 105 | M55-59 | 15 | |
| 118 | 5050 | 高橋 準二 | 54 | 男 | 愛媛県 | 3:04:18 | 106 | M50-54 | 32 | |
| 119 | 6016 | 藤井 浩二 | 61 | 男 | 広島県 | 3:04:23 | 107 | M60-64 | 9 | |
| 120 | 608 | 黒羽 美登里 | 64 | 女 | 東京都 | 3:04:33 | 13 | F60-64 | 1 | |
| 121 | 5521 | 前田 邦男 | 56 | 男 | 岡山県 | 3:04:42 | 108 | M55-59 | 16 | |
| 122 | 509 | 田中 佳津子 | 53 | 女 | 和歌山県 | 3:05:00 | 14 | F50-54 | 3 | |
| 123 | 601 | 桑本 陽子 | 60 | 女 | 鳥取県 | 3:05:10 | 15 | F60-64 | 2 | |
| 124 | 5052 | 二宮 和彦 | 54 | 男 | 愛媛県 | 3:05:15 | 109 | M50-54 | 33 | |
| 125 | 6512 | 長谷川 順三 | 66 | 男 | 高知県 | 3:05:25 | 110 | M65-69 | 6 | |
| 126 | 6018 | 青森 直人 | 62 | 男 | 岡山県 | 3:05:27 | 111 | M60-64 | 10 | |
| 127 | 513 | 嶋田 朋子 | 54 | 女 | 茨城県 | 3:05:27 | 16 | F50-54 | 4 | |
| 128 | 5527 | 菅谷 俊宏 | 57 | 男 | 愛知県 | 3:05:34 | 112 | M55-59 | 17 | |
| 129 | 7005 | 河井 凡 | 72 | 男 | 岡山県 | 3:05:43 | 113 | M70-74 | 2 | |
| 130 | 4517 | 長岡 信充 | 47 | 男 | 広島県 | 3:05:48 | 114 | M45-49 | 17 | |
| 131 | 5046 | 矢野 寿 | 53 | 男 | 愛媛県 | 3:06:11 | 115 | M50-54 | 34 | |
| 132 | 5535 | 武岡 康則 | 58 | 男 | 徳島県 | 3:06:15 | 116 | M55-59 | 18 | |
| 133 | 5054 | 増田 晶人 | 54 | 男 | 大阪府 | 3:06:16 | 117 | M50-54 | 35 | |
| 134 | 6030 | 岩野 哲也 | 63 | 男 | 愛媛県 | 3:06:30 | 118 | M60-64 | 11 | |
| 135 | 5504 | 黒木 善仁 | 55 | 男 | 岡山県 | 3:06:37 | 119 | M55-59 | 19 | |
| 136 | 5040 | 西井 桂一 | 53 | 男 | 岡山県 | 3:07:16 | 120 | M50-54 | 36 | |
| 137 | 5037 | 片山 晃 | 53 | 男 | 岡山県 | 3:07:38 | 121 | M50-54 | 37 | |
| 138 | 5051 | 名越 伸之 | 54 | 男 | 岡山県 | 3:07:53 | 122 | M50-54 | 38 | |
| 139 | 5502 | 今林 義考 | 55 | 男 | 大阪府 | 3:07:57 | 123 | M55-59 | 20 | |
| 140 | 4522 | 小笠原 明彦 | 48 | 男 | 岡山県 | 3:08:09 | 124 | M45-49 | 18 | |
| 141 | 554 | 中塚 祐佳 | 55 | 女 | 山口県 | 3:08:13 | 17 | F55-59 | 2 | |
| 142 | 6036 | 須田 修弘 | 64 | 男 | 東京都 | 3:09:00 | 125 | M60-64 | 12 | |
| 143 | 3004 | 青山 拓也 | 32 | 男 | 岡山県 | 3:09:02 | 126 | M30-34 | 5 | |
| 144 | 6033 | 住田 深志 | 63 | 男 | 高知県 | 3:09:10 | 127 | M60-64 | 13 | |
| 145 | 5537 | 綿貫 純也 | 58 | 男 | 島根県 | 3:09:21 | 128 | M55-59 | 21 | |
| 146 | 4538 | 森田 一也 | 49 | 男 | 広島県 | 3:09:29 | 129 | M45-49 | 19 | |
| 147 | 5015 | 鮫島 庸介 | 51 | 男 | 鳥取県 | 3:10:04 | 130 | M50-54 | 39 | |
| 148 | 4002 | 出口 恭平 | 40 | 男 | 岡山県 | 3:10:17 | 131 | M40-44 | 13 | |
| 149 | 4015 | 西川 芳宏 | 44 | 男 | 愛媛県 | 3:10:22 | 132 | M40-44 | 14 | |
| 150 | 5028 | 須山 幸治 | 52 | 男 | 香川県 | 3:10:46 | 133 | M50-54 | 40 | |
| 151 | 5029 | 角田 征基 | 52 | 男 | 鳥取県 | 3:11:06 | 134 | M50-54 | 41 | |
| 152 | 4537 | 滝澤 宏行 | 49 | 男 | 岡山県 | 3:11:15 | 135 | M45-49 | 20 | |
| 153 | 4531 | 正岡 清志 | 48 | 男 | 愛媛県 | 3:11:59 | 136 | M45-49 | 21 | |
| 154 | 3005 | 岸田 義弘 | 32 | 男 | 愛媛県 | 3:12:07 | 137 | M30-34 | 6 | |
| 155 | 605 | 田村 佳世子 | 62 | 女 | 徳島県 | 3:12:23 | 18 | F60-64 | 3 | |
| 156 | 4519 | 井上 順一 | 48 | 男 | 岡山県 | 3:12:26 | 138 | M45-49 | 22 | |
| 157 | 6019 | 市川 享 | 62 | 男 | 大阪府 | 3:12:34 | 139 | M60-64 | 14 | |
| 158 | 6002 | 田中 太 | 60 | 男 | 和歌山県 | 3:12:39 | 140 | M60-64 | 15 | |
| 159 | 4534 | 柚山 光大 | 48 | 男 | 愛媛県 | 3:12:41 | 141 | M45-49 | 23 | |
| 160 | 557 | 中村 真実 | 56 | 女 | 大阪府 | 3:12:56 | 19 | F55-59 | 3 | |
| 161 | 6015 | 徳毛 浩一 | 61 | 男 | 愛媛県 | 3:12:57 | 142 | M60-64 | 16 | |
| 162 | 6013 | 田中 泰志 | 61 | 男 | 岡山県 | 3:13:09 | 143 | M60-64 | 17 | |
| 163 | 6012 | 杉橋 英治 | 61 | 男 | 愛媛県 | 3:13:26 | 144 | M60-64 | 18 | |
| 164 | 2001 | 北川 翔大 | 22 | 男 | 大阪府 | 3:13:29 | 145 | M20-24 | 1 | |
| 165 | 6022 | 佐野 吉雄 | 62 | 男 | 広島県 | 3:13:30 | 146 | M60-64 | 19 | |
| 166 | 5056 | 村上 誠志 | 54 | 男 | 愛媛県 | 3:14:01 | 147 | M50-54 | 42 | |
| 167 | 651 | 水野 美津子 | 65 | 女 | 茨城県 | 3:14:23 | 20 | F65-69 | 1 | |
| 168 | 352 | 刀禰 ななえ | 37 | 女 | 福岡県 | 3:14:33 | 21 | F35-39 | 1 | |
| 169 | 6009 | 柏木 和夫 | 61 | 男 | 岡山県 | 3:14:46 | 148 | M60-64 | 20 | |
| 170 | 6518 | 古谷 真一 | 67 | 男 | 岡山県 | 3:14:55 | 149 | M65-69 | 7 | |
| 171 | 3502 | 廣田 隆二 | 35 | 男 | 大阪府 | 3:14:55 | 150 | M35-39 | 6 | |
| 172 | 5513 | 森田 健一 | 55 | 男 | 茨城県 | 3:15:02 | 151 | M55-59 | 22 | |
| 173 | 5532 | 松岡 秀行 | 57 | 男 | 香川県 | 3:15:08 | 152 | M55-59 | 23 | |
| 174 | 4503 | 山下 修 | 45 | 男 | 愛媛県 | 3:15:43 | 153 | M45-49 | 24 | |
| 175 | 6031 | 国枝 祐一 | 63 | 男 | 東京都 | 3:15:56 | 154 | M60-64 | 21 | |
| 176 | 3506 | 亀島 聖児 | 37 | 男 | 愛媛県 | 3:16:07 | 155 | M35-39 | 7 | |
| 177 | 5032 | 濱畑 善行 | 52 | 男 | 福岡県 | 3:16:45 | 156 | M50-54 | 43 | |
| 178 | 558 | 日野 圭子 | 56 | 女 | 大阪府 | 3:17:02 | 22 | F55-59 | 4 | |
| 179 | 6008 | 大西 洋 | 61 | 男 | 愛媛県 | 3:17:26 | 157 | M60-64 | 22 | |
| 180 | 6514 | 山梨 英雄 | 66 | 男 | 大分県 | 3:17:32 | 158 | M65-69 | 8 | |
| 181 | 7004 | 服部 隆行 | 71 | 男 | 滋賀県 | 3:17:39 | 159 | M70-74 | 3 | |
| 182 | 4526 | 武久 智和 | 48 | 男 | 愛媛県 | 3:17:48 | 160 | M45-49 | 25 | |
| 183 | 5033 | 藤原 聡 | 52 | 男 | 愛媛県 | 3:18:13 | 161 | M50-54 | 44 | |
| 184 | 453 | 八木 みどり | 47 | 女 | 京都府 | 3:19:06 | 23 | F45-49 | 3 | |
| 185 | 401 | 野本 真理 | 40 | 女 | 東京都 | 3:19:27 | 24 | F40-44 | 2 | |
| 186 | 5008 | 粟津 信一 | 51 | 男 | 茨城県 | 3:19:32 | 162 | M50-54 | 45 | |
| 187 | 501 | 西野 真由佳 | 51 | 女 | 愛媛県 | 3:19:36 | 25 | F50-54 | 5 | |
| 188 | 4510 | 岩崎 琢磨 | 47 | 男 | 宮崎県 | 3:19:52 | 163 | M45-49 | 26 | |
| 189 | 5509 | 檜垣 克之 | 55 | 男 | 香川県 | 3:20:06 | 164 | M55-59 | 24 | |
| 190 | 4525 | 小石 鉄平 | 48 | 男 | 愛媛県 | 3:20:11 | 165 | M45-49 | 27 | |
| 191 | 6010 | 久門 道彦 | 61 | 男 | 京都府 | 3:20:17 | 166 | M60-64 | 23 | |
| 192 | 4506 | 善家 智史 | 46 | 男 | 愛媛県 | 3:20:57 | 167 | M45-49 | 28 | |
| 193 | 6035 | 大西 好久 | 64 | 男 | 香川県 | 3:21:05 | 168 | M60-64 | 24 | |
| 194 | 5534 | 大西 孝志 | 58 | 男 | 愛媛県 | 3:21:24 | 169 | M55-59 | 25 | |
| 195 | 6509 | 尾崎 修 | 66 | 男 | 広島県 | 3:22:05 | 170 | M65-69 | 9 | |
| 196 | 302 | 佐藤 来美 | 31 | 女 | 広島県 | 3:22:19 | 26 | F30-34 | 2 | |
| 197 | 502 | 大印 美香 | 52 | 女 | 岡山県 | 3:22:24 | 27 | F50-54 | 6 | |
| 198 | 4532 | 松田 勉 | 48 | 男 | 香川県 | 3:22:31 | 171 | M45-49 | 29 | |
| 199 | 5003 | 崎谷 信夫 | 50 | 男 | 広島県 | 3:23:08 | 172 | M50-54 | 46 | |
| 200 | 7506 | 村中 信一 | 78 | 男 | 山口県 | 3:23:14 | 173 | M75-79 | 1 | |
| 201 | 7002 | 小糸 光 | 71 | 男 | 愛媛県 | 3:23:15 | 174 | M70-74 | 4 | |
| 202 | 4509 | 横内 一高 | 46 | 男 | 愛媛県 | 3:24:03 | 175 | M45-49 | 30 | |
| 203 | 606 | 藤田 美里 | 62 | 女 | 東京都 | 3:24:29 | 28 | F60-64 | 4 | |
| 204 | 5524 | 丸山 弘幸 | 56 | 男 | 愛媛県 | 3:24:30 | 176 | M55-59 | 26 | |
| 205 | 503 | 小野 恵 | 52 | 女 | 愛媛県 | 3:24:30 | 29 | F50-54 | 7 | |
| 206 | 5501 | 井上 正基 | 55 | 男 | 愛媛県 | 3:25:29 | 177 | M55-59 | 27 | |
| 207 | 403 | 河田 綾恵 | 42 | 女 | 奈良県 | 3:25:44 | 30 | F40-44 | 3 | |
| 208 | 4530 | 福島 健夫 | 45 | 男 | 広島県 | 3:25:52 | 178 | M45-49 | 31 | |
| 209 | 3003 | 兵頭 祐哉 | 30 | 男 | 愛媛県 | 3:26:08 | 179 | M30-34 | 7 | |
| 210 | 7501 | 西田 秋義 | 76 | 男 | 岡山県 | 3:26:24 | 180 | M75-79 | 2 | |
| 211 | 7003 | 昌子 一郎 | 71 | 男 | 島根県 | 3:26:52 | 181 | M70-74 | 5 | |
| 212 | 5030 | 新田 啓之介 | 52 | 男 | 徳島県 | 3:27:30 | 182 | M50-54 | 47 | |
| 213 | 5530 | 藤岡 純 | 57 | 男 | 愛媛県 | 3:27:37 | 183 | M55-59 | 28 | |
| 214 | 201 | 近平 まるこ | 20 | 女 | 香川県 | 3:29:20 | 31 | F20-24 | 1 | |
| 215 | 4013 | 庄司 智晴 | 44 | 男 | 愛媛県 | 3:29:32 | 184 | M40-44 | 15 | |
| 216 | 6005 | 渡部 泰廣 | 60 | 男 | 愛媛県 | 3:29:37 | 185 | M60-64 | 25 | |
| 217 | 5002 | 小宮山 眞 | 50 | 男 | 岡山県 | 3:30:01 | 186 | M50-54 | 48 | |
| 218 | 4501 | 茅原 一斗 | 45 | 男 | 愛媛県 | 3:30:10 | 187 | M45-49 | 32 | |
| 219 | 405 | 鈴村 ゆかり | 43 | 女 | 広島県 | 3:30:24 | 32 | F40-44 | 4 | |
| 220 | 511 | 宮田 直美 | 53 | 女 | 滋賀県 | 3:30:36 | 33 | F50-54 | 8 | |
| 221 | 407 | 仲谷 亜紀 | 44 | 女 | 広島県 | 3:30:59 | 34 | F40-44 | 5 | |
| 222 | 2002 | 安井 綾佑 | 22 | 男 | 兵庫県 | 3:31:10 | 188 | M20-24 | 2 | |
| 223 | 3007 | 十亀 將輝 | 32 | 男 | 愛媛県 | 3:31:51 | 189 | M30-34 | 8 | |
| 224 | 6039 | 与謝野 孝浩 | 64 | 男 | 東京都 | 3:31:52 | 190 | M60-64 | 26 | |
| 225 | 6513 | 林 昭浩 | 66 | 男 | 愛知県 | 3:32:28 | 191 | M65-69 | 10 | |
| 226 | 6004 | 真木 健司 | 60 | 男 | 愛媛県 | 3:32:48 | 192 | M60-64 | 27 | |
| 227 | 5001 | 菊池 繁人 | 50 | 男 | 愛媛県 | 3:33:38 | 193 | M50-54 | 49 | |
| 228 | 3511 | 横林 秀幸 | 39 | 男 | 大阪府 | 3:33:58 | 194 | M35-39 | 8 | |
| 229 | 7505 | 宮本 純典 | 77 | 男 | 山口県 | 3:34:04 | 195 | M75-79 | 3 | |
| 230 | 6021 | 國分 仁 | 62 | 男 | 京都府 | 3:34:17 | 196 | M60-64 | 28 | |
| 231 | 3505 | 秋元 響太 | 37 | 男 | 東京都 | 3:36:03 | 197 | M35-39 | 9 | |
| 232 | 6027 | 東 達也 | 62 | 男 | 大阪府 | 3:36:27 | 198 | M60-64 | 29 | |
| 233 | 202 | 中田 天那 | 22 | 女 | 愛媛県 | 3:36:47 | 35 | F20-24 | 2 | |
| 234 | 4533 | 山住 忠由 | 48 | 男 | 徳島県 | 3:36:55 | 199 | M45-49 | 33 | |
| 235 | 7012 | 西川 智 | 74 | 男 | 香川県 | 3:37:16 | 200 | M70-74 | 6 | |
| 236 | 6006 | 石井 章 | 61 | 男 | 島根県 | 3:37:21 | 201 | M60-64 | 30 | |
| 237 | 5541 | 甲斐 利浩 | 59 | 男 | 広島県 | 3:37:31 | 202 | M55-59 | 29 | |
| 238 | 5525 | 加田 伸一 | 57 | 男 | 大阪府 | 3:37:49 | 203 | M55-59 | 30 | |
