愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2013

result2013

詳細はこちら(PDF書類:93KB)

総合順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 101 平松 幸紘 30 愛媛県 2:01:57 1 男子30才~34才
2 104 小林 歩 24 学連広島 2:05:36 2 男子24歳以下
3 103 高橋 泰夫 46 岡山県 2:09:28 3 男子45才~49才
4 107 開 健太 36 愛媛県 2:10:45 4 男子35才~39才 1
5 110 三宅 真一 38 香川県 2:10:46 5 男子35才~39才 2
6 105 渡邉 浩司 38 愛媛県 2:11:15 6 男子35才~39才 3
7 2 崎本 智子 30 愛媛県 2:13:08 1 女子30才~34才
8 108 久保 孝二 46 愛媛県 2:16:41 7 男子45才~49才 1
9 112 栗原 峻 20 学連愛媛 2:17:04 8 男子24歳以下 1
10 1 細川 江梨子 34 愛媛県 2:18:44 2 女子30才~34才
11 113 鮫嶋 浩生 21 鹿児島県 2:19:06 9 男子24歳以下 2
12 133 吉田 聡 35 愛媛県 2:21:33 10 男子35才~39才 4
13 372 平磯 正吏 49 愛媛県 2:22:38 11 男子45才~49才 2
14 119 中橋 秀明 26 香川県 2:22:56 12 男子25才~29才 1
15 109 相楽 龍也 27 徳島県 2:23:23 13 男子25才~29才 2
16 161 幸野 利彦 49 香川県 2:23:46 14 男子45才~49才 3
17 115 増矢 将大 21 学連高知 2:23:58 15 男子24歳以下 3
18 135 白石 卓司 37 愛媛県 2:24:02 16 男子35才~39才 5
19 3 川島 えり 27 愛媛県 2:24:49 3 女子25才~29才
20 130 後藤 周作 34 広島県 2:24:52 17 男子30才~34才 1
21 106 九町 俊吾 30 高知県 2:25:22 18 男子30才~34才 2
22 4 松本 華奈 40 島根県 2:26:17 4 女子40才~44才 1
23 154 辻岡 秀司 45 愛媛県 2:26:23 19 男子45才~49才 4
24 127 徳永 祥人 30 愛媛県 2:26:59 20 男子30才~34才 3
25 118 上埜 友也 25 愛媛県 2:28:16 21 男子25才~29才 3
26 167 仙台 史明 50 東京都 2:29:00 22 男子50才~54才 1
27 123 田中 大祐 27 愛媛県 2:29:08 23 男子25才~29才 4
28 122 原 基文 27 岡山県 2:30:02 24 男子25才~29才 5
29 157 山内 裕正 46 愛媛県 2:30:14 25 男子45才~49才 5
30 114 小松 眞也 21 学連高知 2:30:15 26 男子24歳以下 4
31 215 澤田 義之 39 愛媛県 2:30:17 27 男子35才~39才 6
32 164 朝倉 壽信 49 高知県 2:31:27 28 男子45才~49才 6
33 136 舛形 勲 37 香川県 2:31:44 29 男子35才~39才 7
34 240 野本 哲郎 52 愛媛県 2:31:58 30 男子50才~54才 2
35 243 川崎 洋司 54 兵庫県 2:32:31 31 男子50才~54才 3
36 165 堀田 浩 49 愛媛県 2:33:02 32 男子45才~49才 7
37 158 西山 宏 46 香川県 2:33:55 33 男子45才~49才 8
38 260 中原 克弥 43 大阪府 2:34:01 34 男子40才~44才 1
39 211 松平 泰 38 愛媛県 2:34:09 35 男子35才~39才 8
40 251 北村 勝美 46 香川県 2:34:15 36 男子45才~49才 9
41 254 芥川 悟 44 愛媛県 2:34:28 37 男子40才~44才 2
42 177 三谷 二三夫 56 愛媛県 2:34:53 38 男子55才~59才 1
43 140 片山 秀樹 39 高知県 2:35:03 39 男子35才~39才 9
44 201 宮下 和洋 31 愛媛県 2:35:13 40 男子30才~34才 4
45 169 大西 好久 51 香川県 2:35:32 41 男子50才~54才 4
46 144 吉原 隆盛 40 愛媛県 2:35:42 42 男子40才~44才 3
47 149 波床 知喜 43 兵庫県 2:35:58 43 男子40才~44才 4
48 170 竹内 一裕 51 岡山県 2:37:18 44 男子50才~54才 5
49 174 福井 啓二 56 愛媛県 2:37:25 45 男子55才~59才 2
50 239 合田 史彦 51 愛媛県 2:37:42 46 男子50才~54才 6
51 208 中田 博之 37 愛媛県 2:38:33 47 男子35才~39才 10
52 162 森 祐二 49 愛媛県 2:38:42 48 男子45才~49才 10
53 131 桑山 義央 34 愛媛県 2:39:08 49 男子30才~34才 5
54 120 和泉 達也 26 香川県 2:40:30 50 男子25才~29才 6
55 137 山上 佳樹 38 香川県 2:41:32 51 男子35才~39才 11
56 171 加地 豊満 51 香川県 2:41:33 52 男子50才~54才 7
57 10 北吉 舞 39 奈良県 2:41:34 5 女子35才~39才 1
58 222 富澤 裕行 42 香川県 2:42:43 53 男子40才~44才 5
59 138 小越 広之 38 愛媛県 2:43:01 54 男子35才~39才 12
60 252 美山 俊一 56 岡山県 2:43:08 55 男子55才~59才 3
61 248 原田 雄二 60 滋賀県 2:43:15 56 男子60才~64才 1
62 272 佐々木 健 34 福岡県 2:43:27 57 男子30才~34才 6
63 202 大森 健一 31 愛媛県 2:43:33 58 男子30才~34才 7
64 230 河原 仁 49 岡山県 2:43:41 59 男子45才~49才 11
65 166 住田 深志 50 高知県 2:43:50 60 男子50才~54才 8
66 332 織田 晃 38 愛媛県 2:44:01 61 男子35才~39才 13
67 124 谷口 孝太 28 愛媛県 2:44:20 62 男子25才~29才 7
68 227 藤田 勝 45 愛媛県 2:44:36 63 男子45才~49才 12
69 237 森山 哲史 51 愛媛県 2:44:48 64 男子50才~54才 9
70 182 山内 克彦 62 愛媛県 2:44:54 65 男子60才~64才 2
71 152 徳永 有宣 44 愛媛県 2:45:00 66 男子40才~44才 6
72 210 門田 圭司 37 愛媛県 2:45:08 67 男子35才~39才 14
73 9 有澤 あゆみ 37 高知県 2:45:25 6 女子35才~39才 2
74 290 栗林 禄郎 50 愛媛県 2:45:48 68 男子50才~54才 10
75 294 吉田 元之 57 愛媛県 2:45:57 69 男子55才~59才 4
76 180 中尾 信夫 60 岡山県 2:46:21 70 男子60才~64才 3
77 203 杠 墾 33 島根県 2:46:26 71 男子30才~34才 8
78 216 萬願寺 信仁 40 愛媛県 2:46:53 72 男子40才~44才 7
79 365 藤井 靖幸 46 岡山県 2:47:06 73 男子45才~49才 13
80 231 東 達也 49 大阪府 2:47:11 74 男子45才~49才 14
81 139 伊藤 克敏 38 広島県 2:47:40 75 男子35才~39才 15
82 13 伊須 由香 41 愛媛県 2:47:49 7 女子40才~44才 2
83 349 福永 勝彦 43 徳島県 2:47:51 76 男子40才~44才 8
84 302 成宮 拓洋 20 愛媛県 2:48:09 77 男子24歳以下 5
85 377 佐竹 誠二郎 55 徳島県 2:48:12 78 男子55才~59才 5
86 233 石原 哲也 50 神奈川県 2:48:16 79 男子50才~54才 11
87 220 篠原 公一 60 愛媛県 2:48:53 80 男子60才~64才 4
88 184 田内 秀和 65 愛媛県 2:48:54 81 男子65才~69才 1
89 175 吉村 元明 56 兵庫県 2:48:57 82 男子55才~59才 6
90 235 奥 格 50 岡山県 2:49:24 83 男子50才~54才 12
91 6 中村 あゆ子 39 香川県 2:49:27 8 女子35才~39才 3
92 312 辻 暁哉 31 愛媛県 2:49:33 84 男子30才~34才 9
93 244 塩谷 浩二 55 福岡県 2:49:54 85 男子55才~59才 7
94 179 坂見 淳一 58 愛媛県 2:50:48 86 男子55才~59才 8
95 369 徳毛 浩一 48 愛媛県 2:51:08 87 男子45才~49才 15
96 291 村上 邦章 51 愛媛県 2:51:25 88 男子50才~54才 13
97 221 中城 将幸 42 高知県 2:51:29 89 男子40才~44才 9
98 117 鎌田 竜也 25 香川県 2:51:48 90 男子25才~29才 8
99 207 井上 雅弘 37 兵庫県 2:51:57 91 男子35才~39才 16
100 116 二宮 亮輔 23 愛媛県 2:52:20 92 男子24歳以下 6
101 223 梶原 義孝 43 愛媛県 2:52:45 93 男子40才~44才 10
102 355 八木 悟 44 徳島県 2:53:04 94 男子40才~44才 11
103 224 川口 悦史 43 香川県 2:53:40 95 男子40才~44才 12
104 8 大塚 沙織 35 大阪府 2:53:41 9 女子35才~39才 4
105 236 平馬 稔 50 徳島県 2:53:45 96 男子50才~54才 14
106 266 合田 卓也 26 愛媛県 2:53:48 97 男子25才~29才 9
107 141 山路 純司 39 香川県 2:53:56 98 男子35才~39才 17
108 129 矢部 雄一 34 兵庫県 2:54:12 99 男子30才~34才 10
109 257 兵頭 司郎 55 愛媛県 2:54:12 100 男子55才~59才 9
110 121 井上 皓平 26 愛媛県 2:54:33 101 男子25才~29才 10
111 23 中塚 裕美 37 兵庫県 2:54:33 10 女子35才~39才 5
112 204 片山 善友 34 広島県 2:55:09 102 男子30才~34才 11
113 150 津布久 照慶 44 大阪府 2:55:16 103 男子40才~44才 13
114 319 古川 拓哉 35 愛媛県 2:55:44 104 男子35才~39才 18
115 148 三好 学 43 高知県 2:55:55 105 男子40才~44才 14
116 259 中山 徳雄 65 香川県 2:56:09 106 男子65才~69才 2
117 147 檜垣 克之 42 香川県 2:56:17 107 男子40才~44才 15
118 234 高須賀 勇記 50 愛媛県 2:56:20 108 男子50才~54才 15
119 335 松木 洋 39 愛媛県 2:56:24 109 男子35才~39才 19
120 176 雁木 淳一 56 愛媛県 2:56:27 110 男子55才~59才 10
121 327 菅 立人 37 愛媛県 2:56:41 111 男子35才~39才 20
122 278 村上 勝也 42 愛媛県 2:56:49 112 男子40才~44才 16
123 358 山内 実 45 愛媛県 2:57:08 113 男子45才~49才 16
124 301 楠本 建 19 学連高知 2:57:16 114 男子24歳以下 7
125 344 中平 成也 41 高知県 2:57:28 115 男子40才~44才 17
126 256 荒井 真介 55 岐阜県 2:57:34 116 男子55才~59才 11
127 160 真木 健司 47 愛媛県 2:57:37 117 男子45才~49才 17
128 274 佐伯 昌紀 37 愛媛県 2:57:59 118 男子35才~39才 21
129 159 早川 昌幸 46 岡山県 2:58:12 119 男子45才~49才 18
130 258 北山 敏和 63 和歌山県 2:58:26 120 男子60才~64才 5
131 245 黄 隆弘 55 広島県 2:58:45 121 男子55才~59才 12
132 226 岡本 修 45 愛媛県 2:58:52 122 男子45才~49才 19
133 155 大西 孝志 45 愛媛県 2:59:09 123 男子45才~49才 20
134 132 James Mackay 34 愛媛県 2:59:09 124 男子30才~34才 12
135 347 百武 剛 43 愛媛県 2:59:18 125 男子40才~44才 18
136 279 永井 孝和 42 愛媛県 2:59:22 126 男子40才~44才 19
137 126 楠井 浩司 29 香川県 2:59:25 127 男子25才~29才 11
138 145 本川 友一 41 愛媛県 2:59:47 128 男子40才~44才 20
139 341 Short  Aaron 40 愛媛県 2:59:53 129 男子40才~44才 21
140 218 高橋 準二 41 愛媛県 2:59:56 130 男子40才~44才 22
141 246 二神 義隆 58 愛媛県 3:00:13 131 男子55才~59才 13
142 255 白石 敦 51 愛媛県 3:00:54 132 男子50才~54才 16
143 293 中野 英二 55 愛媛県 3:01:04 133 男子55才~59才 14
144 371 木村 浩 49 熊本県 3:01:31 134 男子45才~49才 21
145 36 中田 満子 44 愛媛県 3:01:42 11 女子40才~44才 3
146 354 藤岡 純 44 愛媛県 3:01:50 135 男子40才~44才 23
147 303 大塚 祐矢 25 愛媛県 3:01:57 136 男子25才~29才 12
148 173 松本 真也 53 愛媛県 3:02:02 137 男子50才~54才 17
149 253 太田 博章 38 愛媛県 3:02:53 138 男子35才~39才 22
150 128 熊坂 和郎 32 愛媛県 3:03:00 139 男子30才~34才 13
151 361 河上 芳一 46 愛媛県 3:03:18 140 男子45才~49才 22
152 333 吉松 宏文 38 高知県 3:03:22 141 男子35才~39才 23
153 134 坂田 淳 36 高知県 3:04:15 142 男子35才~39才 24
154 304 河野 明日旭 26 愛媛県 3:04:29 143 男子25才~29才 13
155 261 田中 伸樹 44 高知県 3:04:35 144 男子40才~44才 24
156 270 玉井 倫広 32 愛媛県 3:04:44 145 男子30才~34才 14
157 308 杉野 健作 28 愛媛県 3:05:28 146 男子25才~29才 14
158 317 山本 欣史 34 高知県 3:05:31 147 男子30才~34才 15
159 277 池本 親則 40 高知県 3:06:06 148 男子40才~44才 25
160 292 水口 洋 53 愛媛県 3:06:07 149 男子50才~54才 18
161 375 林 昭浩 53 愛知県 3:06:15 150 男子50才~54才 19
162 269 廣瀬 行利 32 愛媛県 3:06:34 151 男子30才~34才 16
163 281 渡部 慎 45 兵庫県 3:06:50 152 男子45才~49才 23
164 22 村上 友梨 32 奈良県 3:07:50 12 女子30才~34才 1
165 362 平島 清和 46 愛媛県 3:08:05 153 男子45才~49才 24
166 250 仲矢 文和 64 愛媛県 3:08:21 154 男子60才~64才 6
167 328 市川 雄将 37 高知県 3:08:35 155 男子35才~39才 25
168 363 竹村 雄一朗 46 高知県 3:08:56 156 男子45才~49才 25
169 25 林 優子 57 香川県 3:09:18 13 女子55才~59才 1
170 276 岡田 直樹 39 広島県 3:10:21 157 男子35才~39才 26
171 265 長尾 公照 58 神奈川県 3:10:32 158 男子55才~59才 15
172 296 水久保 恵 58 香川県 3:10:54 159 男子55才~59才 16
173 146 今林 義考 42 兵庫県 3:11:01 160 男子40才~44才 26
174 325 長野 泰武 37 愛媛県 3:11:12 161 男子35才~39才 27
175 336 阿部 陽一郎 39 愛媛県 3:11:36 162 男子35才~39才 28
176 125 山田 裕大 29 愛媛県 3:12:05 163 男子25才~29才 15
177 305 田中 真誠 26 愛媛県 3:12:10 164 男子25才~29才 16
178 337 浜田 守 39 岐阜県 3:12:11 165 男子35才~39才 29
179 17 山本 彩 52 京都府 3:12:14 14 女子50才~54才 1
180 280 正清 賢治 42 岡山県 3:12:20 166 男子40才~44才 27
181 340 遠藤 敬二郎 40 愛媛県 3:12:51 167 男子40才~44才 28
182 172 稲生 三郎 53 愛媛県 3:13:01 168 男子50才~54才 20
183 368 井川 立 47 愛媛県 3:13:25 169 男子45才~49才 26
184 247 林 寿彦 59 兵庫県 3:13:48 170 男子55才~59才 17
185 285 藤井 徹哉 48 愛媛県 3:14:13 171 男子45才~49才 27
186 315 楠井 昭弘 33 香川県 3:14:30 172 男子30才~34才 17
187 219 光永 有 41 大阪府 3:14:31 173 男子40才~44才 29
188 21 林 摩耶 29 香川県 3:14:52 15 女子25才~29才 1
189 273 渡邊 真佐留 35 愛媛県 3:15:23 174 男子35才~39才 30
190 343 戸田 幸一 40 高知県 3:15:56 175 男子40才~44才 30
191 11 松川 希代子 40 兵庫県 3:16:20 16 女子40才~44才 4
192 242 菅 徹夫 54 愛媛県 3:16:25 176 男子50才~54才 21
193 229 大西 洋 48 愛媛県 3:16:54 177 男子45才~49才 28
194 238 箭代 伸幸 51 愛媛県 3:17:01 178 男子50才~54才 22
195 14 松木 美佐子 41 愛媛県 3:17:01 17 女子40才~44才 5
196 283 坂本 博法 46 愛媛県 3:17:09 179 男子45才~49才 29
197 383 由本 新 59 愛媛県 3:17:40 180 男子55才~59才 18
198 205 水口 透 35 愛媛県 3:17:47 181 男子35才~39才 31
199 24 樋口 志保 49 愛媛県 3:17:59 18 女子45才~49才 1
200 289 大野 健二 49 愛媛県 3:18:31 182 男子45才~49才 30
201 346 森 淳 43 愛媛県 3:18:31 183 男子40才~44才 31
202 284 西川 秀男 46 高知県 3:18:36 184 男子45才~49才 31
203 214 青木 重臣 39 愛媛県 3:18:38 185 男子35才~39才 32
204 357 山岡 英雄 45 愛媛県 3:18:39 186 男子45才~49才 32
205 168 森本 充男 51 大阪府 3:19:40 187 男子50才~54才 23
206 183 山口 誠 63 兵庫県 3:20:55 188 男子60才~64才 7
207 385 近藤 正 60 愛媛県 3:20:57 189 男子60才~64才 8
208 359 本田 志延 45 熊本県 3:21:00 190 男子45才~49才 33
209 185 香川 忠久 69 愛媛県 3:21:06 191 男子65才~69才 3
210 356 赤松 隆一郎 44 大阪府 3:21:07 192 男子40才~44才 32
211 275 難波 大助 39 高知県 3:21:23 193 男子35才~39才 33
212 181 西川 智 61 香川県 3:21:25 194 男子60才~64才 9
213 15 岡本 洋子 43 愛媛県 3:21:41 19 女子40才~44才 6
214 373 藤縄 芳彦 50 愛媛県 3:21:58 195 男子50才~54才 24
215 322 山本 晃三 35 高知県 3:22:41 196 男子35才~39才 34
216 31 中田 美恵子 38 愛媛県 3:23:30 20 女子35才~39才 6
217 345 弘田 貴郎 42 愛媛県 3:23:44 197 男子40才~44才 33
218 262 寺嶋 信三 46 愛媛県 3:24:02 198 男子45才~49才 34
219 282 佐々木 義人 45 高知県 3:24:44 199 男子45才~49才 35
220 339 田中 聡 39 京都府 3:25:13 200 男子35才~39才 35
221 287 岡田 正博 48 兵庫県 3:25:44 201 男子45才~49才 36
222 352 赤坂 宏一郎 43 愛媛県 3:25:48 202 男子40才~44才 34
223 271 神野 泰正 34 愛媛県 3:26:00 203 男子30才~34才 18
224 268 吉田 知弘 30 大阪府 3:26:19 204 男子30才~34才 19
225 391 田中 欣二 72 山口県 3:26:54 205 男子70才以上 1
226 209 持田 智之 37 東京都 3:26:57 206 男子35才~39才 36
227 40 立蔵 順子 61 鹿児島県 3:27:07 21 女子60才~64才 1
228 7 千田 尚奈 27 愛媛県 3:27:10 22 女子25才~29才 2
229 16 川原 靖代 45 香川県 3:27:28 23 女子45才~49才 2
230 384 竹葉 輝夫 59 高知県 3:28:07 207 男子55才~59才 19
231 320 柏木 景太 35 高知県 3:28:36 208 男子35才~39才 37
232 297 徳永 信道 62 愛媛県 3:29:22 209 男子60才~64才 10
233 178 小笠原 昭生 57 愛媛県 3:30:37 210 男子55才~59才 20
234 34 得能 計子 43 愛媛県 3:30:47 24 女子40才~44才 7
235 380 川村 泰道 58 高知県 3:31:39 211 男子55才~59才 21
236 307 廣田 真也 28 愛媛県 3:32:20 212 男子25才~29才 17
237 286 加藤 和正 48 愛媛県 3:33:17 213 男子45才~49才 37
238 35 山口 直子 44 大阪府 3:33:58 25 女子40才~44才 8
239 360 大西 康史 45 愛媛県 3:34:20 214 男子45才~49才 38
240 19 三田 伸子 67 広島県 3:34:44 26 女子65才~69才 1
241 321 檜谷 興 35 広島県 3:35:00 215 男子35才~39才 38
242 381 柴垣 宜治 58 愛媛県 3:35:00 216 男子55才~59才 22
243 331 佐山 慎太郎 37 東京都 3:35:38 217 男子35才~39才 39
244 338 須山 幸治 39 香川県 3:36:09 218 男子35才~39才 40
245 388 猪﨑 満 63 愛媛県 3:36:22 219 男子60才~64才 11
246 378 笠原 英嗣 56 愛媛県 3:36:26 220 男子55才~59才 23
247 206 箭代 和弘 35 愛媛県 3:37:47 221 男子35才~39才 41
248 350 矢木 伸欣 43 高知県 3:38:49 222 男子40才~44才 35
249 330 磨野 聡志 37 徳島県 3:40:39 223 男子35才~39才 42
250 217 井上 朗弘 41 岡山県 3:41:27 224 男子40才~44才 36
251 264 上之段 大作 44 香川県 3:42:01 225 男子40才~44才 37
252 33 丸山 多香子 42 神奈川県 3:42:15 27 女子40才~44才 9
253 299 水田 兵衛 68 兵庫県 3:42:23 226 男子65才~69才 4
254 324 菅 大介 36 愛媛県 3:42:55 227 男子35才~39才 43
255 225 野澤 竜太 44 愛媛県 3:43:41 228 男子40才~44才 38
256 318 正岡 清志 35 愛媛県 3:44:03 229 男子35才~39才 44
257 379 松澤 正仁 57 愛媛県 3:45:47 230 男子55才~59才 24
258 351 武田 陽輔 43 愛媛県 3:46:01 231 男子40才~44才 39
259 288 市川 享 49 愛媛県 3:47:26 232 男子45才~49才 39
260 376 美藤 寛典 54 愛媛県 3:47:55 233 男子50才~54才 25
261 18 小杉 浩美 52 神奈川県 3:49:20 28 女子50才~54才 2
262 310 北川 祐也 29 東京都 3:50:27 234 男子25才~29才 18
263 367 重松 孝尚 47 愛媛県 3:50:39 235 男子45才~49才 40
264 228 矢野 敦 45 大阪府 3:52:01 236 男子45才~49才 41
265 298 神崎 勝彦 62 大分県 3:53:38 237 男子60才~64才 12
266 374 谷河 義之 51 愛媛県 3:55:13 238 男子50才~54才 26
267 41 松岡 廣子 63 高知県 3:55:39 29 女子60才~64才 2
268 392 松本 周二郎 72 愛媛県 3:58:40 239 男子70才以上 2
269 295 福田 恒人 57 高知県 4:02:05 240 男子55才~59才 25
270 386 坂東 啓司 61 愛媛県 4:04:20 241 男子60才~64才 13
271 366 伊集院 剛史 47 兵庫県 4:05:49 242 男子45才~49才 42
272 364 長山 誠幸 46 高知県 4:06:13 243 男子45才~49才 43
DNF 156 小林 正晴 46 東京都 男子45才~49才
DNF 311 福田 恒平 29 大阪府 男子25才~29才
DNF 37 田中 絵里 46 愛媛県 女子45才~49才
DNF 42 小嶋 倫子 64 神奈川県 女子60才~64才
DNF 111 岩井 信二 32 愛媛県 男子30才~34才
DNF 348 丸山 和伸 43 香川県 男子40才~44才
DNF 353 谷川 泰一 44 愛媛県 男子40才~44才
DNF 390 森田 俊輔 71 千葉 男子70才以上
DNF 32 窪田 美穂 39 愛媛県 女子35才~39才
DNF 38 重松 縁 46 愛媛県 女子45才~49才
DNF 39 川村 綾 59 高知県 女子55才~59才
DNF 313 上村 大輔 31 兵庫県 男子30才~34才
DNF 326 大畑 龍太郎 37 埼玉県 男子35才~39才
DNF 329 山田 昌幸 37 東京都 男子35才~39才
DNF 370 東江 栄 48 香川県 男子45才~49才
DNF 387 楠見 雅一 63 香川県 男子60才~64才
SKIP 163 西塚 桂介 49 愛媛県 男子45才~49才
SKIP 213 北野 順哉 39 愛媛県 男子35才~39才
SKIP 314 田原 隆佑 31 愛媛県 男子30才~34才
SKIP 334 大前 宏彰 38 香川県 男子35才~39才
SKIP 342 上木 利康 40 愛媛県 男子40才~44才
SKIP 389 渡部 松太郎 64 愛媛県 男子60才~64才

2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

株式会社ネクステージ愛南

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

池田歯科医院

レジャーナングン nangun

愛南SPC

猪野建設

あさうみ歯科医院

有限会社 尾崎商店

マルマストリグ株式会社

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社岩村電気水道

槇川正木ウィンドファーム

株式会社南予建設

海鮮鉄板 海螢

株式会社住ゴム産業

SBIネオトレード証券

酒井組

四国風力発電株式会社

Pasco

ANA