愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2023

result2023

詳細はこちら(PDF書類:15.5MB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 2508 岩本 敏 27 愛媛県 1:59:38 1   25-29男子  
2 2004 玉麻 裕介 23 学生連合 2:07:16 2   -25男子  
3 3504 福吉 雄樹 36 高知県 2:11:28 3   35-39男子  
4 2509 権田 明寛 28 香川県 2:13:47 4   25-29男子 1
5 3507 田中 寛記 38 愛媛県 2:15:53 5   35-39男子 1
6 2001 近藤 浄士 20 学生連合 2:16:53 6   -25男子 1
7 4013 矢吹 和也 42 岡山県 2:17:02 7   40-44男子 1
8 3503 中橋 秀明 36 香川県 2:17:46 8   35-39男子 2
9 4009 亀岡 貴史 42 愛媛県 2:17:47 9   40-44男子 2
10 3510 丸尾 公貞 38 愛媛県 2:18:21 10   35-39男子 3
11 2006 日野 大輝 24 愛媛県 2:18:48 11   -25男子 2
12 2005 南方 優作 23 愛媛県 2:18:53 12   -25男子 3
13 5019 福元 テツロー 51 広島県 2:19:17 13   50-54男子 1
14 2503 中田 聖羅 25 愛媛県 2:21:31 14   25-29男子 2
15 4513 開 健太 46 愛媛県 2:22:52 15   45-49男子 1
16 5511 高橋 泰夫 56 岡山県 2:22:56 16   55-59男子 1
17 4003 木下 裕司 41 大阪府 2:23:33 17   40-44男子 3
18 3003 川口 諄 30 広島県 2:24:56 18   30-34男子 1
19 3508 西尾 年弘 38 徳島県 2:25:28 19   35-39男子 4
20 4522 舛形 勲 47 香川県 2:26:07 20   45-49男子 2
21 5025 山根 一洋 51 広島県 2:27:22 21   50-54男子 2
22 4517 佐藤 哲朗 47 広島県 2:27:58 22   45-49男子 3
23 5503 亀山 智之 55 広島県 2:28:08 23   55-59男子 2
24 4007 宮下 和洋 41 愛媛県 2:28:21 24   40-44男子 4
25 301 藤坂 百恵 32 徳島県 2:29:17   1 30-34女子  
26 3007 渡辺 満 32 愛媛県 2:30:37 25   30-34男子 2
27 3501 八山 雅幸 35 岡山県 2:31:00 26   35-39男子 5
28 5031 中西 聖 52 広島県 2:31:45 27   50-54男子 3
29 5033 宮田 敬一 52 岡山県 2:31:51 28   50-54男子 4
30 2504 藤井 嵩大 25 高知県 2:32:42 29   25-29男子 3
31 5015 越智 正一 51 愛媛県 2:33:35 30   50-54男子 5
32 4506 竹村 浩和 45 兵庫県 2:33:43 31   45-49男子 4
33 5501 飯田 博之 55 愛知県 2:34:08 32   55-59男子 3
34 504 松本 華奈 50 島根県 2:34:48   2 50-54女子  
35 4501 植松 高規 45 香川県 2:36:02 33   45-49男子 5
36 5013 山下 優一 50 岡山県 2:36:19 34   50-54男子 6
37 6011 小島 一朗 62 京都府 2:36:35 35   60-64男子 1
38 4526 笹部 泰宏 48 岡山県 2:36:44 36   45-49男子 6
39 4531 久保 由紀 49 愛媛県 2:37:19 37   45-49男子 7
40 5006 野村 英史 50 高知県 2:37:30 38   50-54男子 7
41 5050 馬場 正基 54 群馬県 2:38:16 39   50-54男子 8
42 5010 森 敬太郎 50 岡山県 2:38:28 40   50-54男子 9
43 404 松井 安希子 43 香川県 2:38:35   3 40-44女子  
44 4519 中田 博之 47 愛媛県 2:38:51 41   45-49男子 8
45 5003 岡野 晋一 50 岡山県 2:39:18 42   50-54男子 10
46 4512 菊地 剛 46 広島県 2:39:42 43   45-49男子 9
47 5001 浅野 路也 50 徳島県 2:39:58 44   50-54男子 11
48 453 北吉 舞 49 奈良県 2:40:19   4 45-49女子 1
49 5514 中川 一貴 56 愛媛県 2:40:20 45   55-59男子 4
50 5502 大西 孝志 55 愛媛県 2:40:33 46   55-59男子 5
51 4525 木村 稔 48 愛媛県 2:41:37 47   45-49男子 10
52 3002 梶原 拓真 30 香川県 2:41:55 48   30-34男子 3
53 5537 益田 浩司 59 広島県 2:41:57 49   55-59男子 6
54 4019 桑山 義央 44 愛媛県 2:42:08 50   40-44男子 5
55 5004 亀田 行康 50 福岡県 2:42:09 51   50-54男子 12
56 4010 笹岡 武夫 42 高知県 2:42:10 52   40-44男子 6
57 4524 織田 晃 48 愛媛県 2:42:38 53   45-49男子 11
58 4004 佐々木 和則 41 愛媛県 2:43:27 54   40-44男子 7
59 2506 田中 豪 26 愛媛県 2:44:06 55   25-29男子 4
60 4541 伊藤 克敏 48 広島県 2:44:27 56   45-49男子 12
61 5526 徳永 光秀 58 愛媛県 2:44:32 57   55-59男子 7
62 6012 野本 哲郎 62 愛媛県 2:45:04 58   60-64男子 2
63 4530 宮崎 準 48 香川県 2:45:20 59   45-49男子 13
64 4515 緒方 裕司 47 広島県 2:45:37 60   45-49男子 14
65 4014 横山 裕平 42 高知県 2:45:59 61   40-44男子 8
66 4532 窪田 俊介 49 愛媛県 2:46:36 62   45-49男子 15
67 5535 田光 俊治 59 香川県 2:46:40 63   55-59男子 8
68 5533 瀬尾 圭司 59 徳島県 2:46:54 64   55-59男子 9
69 5009 三宅 孝明 50 岡山県 2:47:28 65   50-54男子 13
70 502 先田 由紀 50 徳島県 2:47:40   5 50-54女子 1
71 2501 加洲 星太 25 高知県 2:47:42 66   25-29男子 5
72 4508 蛭谷 朋隆 45 愛媛県 2:48:03 67   45-49男子 16
73 5005 草川 秀人 50 京都府 2:48:33 68   50-54男子 14
74 4523 森 栄二 47 愛媛県 2:48:43 69   45-49男子 17
75 4017 村川 高潔 43 香川県 2:48:52 70   40-44男子 9
76 5507 藤田 勝 55 愛媛県 2:48:55 71   55-59男子 10
77 4021 森本 章弘 44 広島県 2:49:16 72   40-44男子 10
78 4008 上野 亮 42 愛媛県 2:49:41 73   40-44男子 11
79 4005 中塚 潔 41 広島県 2:49:42 74   40-44男子 12
80 6503 堀川 光裕 65 徳島県 2:49:50 75   65-69男子 1
81 2002 阿部 寛史 23 広島県 2:50:38 76   -25男子 4
82 4518 篠崎 成 47 香川県 2:50:39 77   45-49男子 18
83 5513 田中 恒 56 広島県 2:50:44 78   55-59男子 11
84 6016 井上 盛文 63 島根県 2:50:48 79   60-64男子 3
85 2510 森田 力也 28 兵庫県 2:50:56 80   25-29男子 6
86 3004 池田 海斗 31 愛媛県 2:50:59 81   30-34男子 4
87 6010 北市 隆 62 徳島県 2:51:25 82   60-64男子 4
88 5054 山本 浩史 54 愛媛県 2:51:36 83   50-54男子 15
89 5011 森内 達夫 50 岡山県 2:52:12 84   50-54男子 16
90 2502 可部 雄大 25 愛媛県 2:52:22 85   25-29男子 7
91 5525 坂田 千代次 58 千葉県 2:52:25 86   55-59男子 12
92 5021 真鍋 宏志 51 愛媛県 2:53:06 87   50-54男子 17
93 251 安田 美里 26 愛媛県 2:54:05   6 25-29女子 1
94 3001 鳳 和希 30 愛媛県 2:54:37 88   30-34男子 5
95 6006 森山 哲史 61 愛媛県 2:54:58 89   60-64男子 5
96 2507 水田 智広 26 愛媛県 2:55:42 90   25-29男子 8
97 5027 斧 幸治 52 愛媛県 2:56:11 91   50-54男子 18
98 5007 日高 裕一 50 広島県 2:56:53 92   50-54男子 19
99 3506 此下 和太郎 38 愛媛県 2:58:20 93   35-39男子 6
100 2003 入船 梓 23 愛媛県 2:58:42 94   -25男子 5
101 4011 重松 雄二 42 愛媛県 2:59:15 95   40-44男子 13
102 6001 住田 深志 60 高知県 2:59:38 96   60-64男子 6
103 3008 馬越 祥介 33 愛媛県 2:59:59 97   30-34男子 6
104 4516 小嶋 淳平 47 兵庫県 3:00:17 98   45-49男子 19
105 3509 福西 昌明 38 愛媛県 3:00:33 99   35-39男子 7
106 507 中塚 祐佳 52 山口県 3:00:56   7 50-54女子 2
107 5002 今井 竜三郎 50 東京都 3:01:03 100   50-54男子 20
108 5506 平井 陽一 55 兵庫県 3:01:13 101   55-59男子 13
109 6007 八尾 彰一 61 兵庫県 3:01:20 102   60-64男子 7
110 5018 名越 伸之 51 岡山県 3:01:25 103   50-54男子 21
111 552 岡田 亜由美 56 山口県 3:01:52   8 55-59女子 1
112 7501 村中 信一 75 山口県 3:01:52 104   75-79男子 1
113 4016 中尾 聡志 43 愛媛県 3:01:55 105   40-44男子 14
114 5518 田中 康雄 57 広島県 3:01:57 106   55-59男子 14
115 7003 川崎 潔 70 大阪府 3:02:03 107   70-74男子 1
116 5517 早川 昌幸 56 岡山県 3:02:06 108   55-59男子 15
117 505 大西 恵美子 52 愛媛県 3:02:13   9 50-54女子 3
118 5522 大西 洋 58 愛媛県 3:02:34 109   55-59男子 16
119 4537 丸岡 正和 49 大阪府 3:03:14 110   45-49男子 20
120 401 崎谷 ゆかり 41 広島県 3:03:15   10 40-44女子 1
121 5045 千葉 眞佐光 54 愛媛県 3:03:29 111   50-54男子 22
122 6002 大西 好久 61 香川県 3:03:39 112   60-64男子 8
123 6024 古谷 真一 64 岡山県 3:04:13 113   60-64男子 9
124 5504 瀬良 浩二 55 広島県 3:04:16 114   55-59男子 17
125 252 山本 麻衣 28 三重県 3:04:33   11 25-29女子 2
126 4012 宮口 直之 42 広島県 3:04:54 115   40-44男子 15
127 5024 村上 誠志 51 愛媛県 3:05:02 116   50-54男子 23
128 556 田村 佳世子 59 徳島県 3:05:45   12 55-59女子 2
129 603 山本 彩 62 京都府 3:06:21   13 60-64女子 1
130 5038 前田 邦男 53 岡山県 3:06:42 117   50-54男子 24
131 4511 上田 秀則 46 広島県 3:06:44 118   45-49男子 21
132 5032 檜垣 克之 52 香川県 3:07:24 119   50-54男子 25
133 2505 小倉 凌 26 愛媛県 3:07:56 120   25-29男子 9
134 4521 前田 武信 47 愛媛県 3:08:04 121   45-49男子 22
135 4510 青野 力 46 愛媛県 3:08:29 122   45-49男子 23
136 4535 藤原 聡 49 愛媛県 3:09:26 123   45-49男子 24
137 554 林 真由美 56 兵庫県 3:09:47   14 55-59女子 3
138 6510 工藤 信人 69 徳島県 3:10:08 124   65-69男子 2
139 5026 太田 敏成 52 愛媛県 3:10:21 125   50-54男子 26
140 5053 松岡 秀行 54 香川県 3:10:29 126   50-54男子 27
141 4020 古川 たくや 44 愛媛県 3:10:43 127   40-44男子 16
142 6015 山木 勝 62 愛媛県 3:10:45 128   60-64男子 10
143 5527 徳毛 浩一 58 愛媛県 3:11:04 129   55-59男子 18
144 5529 青森 直人 59 岡山県 3:11:08 130   55-59男子 19
145 4536 古川 浩司 49 山口県 3:11:34 131   45-49男子 25
146 4520 福本 忠史 47 山口県 3:12:11 132   45-49男子 26
147 4505 武久 智和 45 愛媛県 3:13:14 133   45-49男子 27
148 5538 森 卓史 59 徳島県 3:13:59 134   55-59男子 20
149 7008 西田 秋義 73 岡山県 3:14:24 135   70-74男子 2
150 5516 長谷川 明 56 岡山県 3:14:55 136   55-59男子 21
151 6507 小糸 光 68 愛媛県 3:16:13 137   65-69男子 3
152 6003 加地 豊満 61 愛媛県 3:16:33 138   60-64男子 11
153 506 佐竹 晶子 52 徳島県 3:16:35   15 50-54女子 4
154 5012 矢野 寿 50 愛媛県 3:16:45 139   50-54男子 28
155 5519 真木 健司 57 愛媛県 3:16:57 140   55-59男子 22
156 7011 宮本 純典 74 山口県 3:17:11 141   70-74男子 3
157 501 小田 江利子 50 香川県 3:17:14   16 50-54女子 5
158 4503 塩田 竜也 45 高知県 3:17:37 142   45-49男子 28
159 5034 吉田 和紀 52 香川県 3:17:42 143   50-54男子 29
160 5017 高橋 準二 51 愛媛県 3:18:23 144   50-54男子 30
161 4015 善家 智史 43 愛媛県 3:18:52 145   40-44男子 17
162 406 南 美紗 44 徳島県 3:19:23   17 40-44女子 2
163 5531 市川 享 59 大阪府 3:19:51 146   55-59男子 23
164 509 村上 ゆう子 52 愛媛県 3:20:06   18 50-54女子 6
165 4018 井上 和人 44 愛媛県 3:20:06 147   40-44男子 18
166 4502 小石 鉄平 45 愛媛県 3:21:28 148   45-49男子 29
167 4533 角田 征基 49 鳥取県 3:22:46 149   45-49男子 30
168 5051 藤岡 純 54 愛媛県 3:23:18 150   50-54男子 31
169 454 高橋 香 49 島根県 3:23:32   19 45-49女子 2
170 5505 長井 弘幸 55 愛媛県 3:24:23 151   55-59男子 24
171 4507 濱田 大輔 45 愛媛県 3:24:29 152   45-49男子 31
172 4534 難波 大助 49 高知県 3:24:37 153   45-49男子 32
173 5029 佐藤 浩一 52 愛媛県 3:24:54 154   50-54男子 32
174 6008 秋山 研龍 62 広島県 3:26:12 155   60-64男子 12
175 6017 高須賀 英樹 63 愛媛県 3:27:11 156   60-64男子 13
176 5532 須田 知身 59 群馬県 3:30:31 157   55-59男子 25
177 5016 越智 保緒 51 愛媛県 3:30:40 158   50-54男子 33
178 6019 安達 正志 64 徳島県 3:30:54 159   60-64男子 14
179 4529 中平 健太 48 高知県 3:31:03 160   45-49男子 33
180 6018 水口 洋 63 愛媛県 3:31:16 161   60-64男子 15
181 5039 丸山 弘幸 53 愛媛県 3:31:36 162   50-54男子 34
182 6009 安部 圭彦 62 徳島県 3:32:32 163   60-64男子 16
183 601 佐貫 秀子 61 兵庫県 3:33:11   20 60-64女子 2
184 5030 田中 伸和 52 東京都 3:33:14 164   50-54男子 35
185 5022 三好 貴文 51 愛媛県 3:33:32 165   50-54男子 36
186 508 松井 亜希子 52 東京都 3:33:34   21 50-54女子 7
187 452 池川 美香 49 愛媛県 3:33:43   22 45-49女子 3
188 4002 猪野 健太郎 41 愛媛県 3:33:57 166   40-44男子 19
189 6502 大島 昇 65 埼玉県 3:34:16 167   65-69男子 4
190 6004 木倉 博 61 兵庫県 3:34:30 168   60-64男子 17
191 5509 毛利 雄一朗 55 愛媛県 3:34:30 169   55-59男子 26
192 5510 坂本 博法 56 愛媛県 3:34:45 170   55-59男子 27
193 5523 川人 紀彦 58 兵庫県 3:35:07 171   55-59男子 28
194 451 濱田 綾 45 愛媛県 3:35:12   23 45-49女子 4
195 6023 畑 伸生 64 高知県 3:36:22 172   60-64男子 18
196 510 山内 朋子 52 愛媛県 3:36:45   24 50-54女子 8
197 5023 村上 豪 51 愛媛県 3:37:09 173   50-54男子 37
198 6501 荒井 真介 65 岐阜県 3:37:17 174   65-69男子 5
199 402 仲谷 亜紀 41 広島県 3:37:27   25 40-44女子 3
200 503 舛形 敦子 50 香川県 3:38:22   26 50-54女子 9
201 6022 野村 真人 64 東京都 3:38:24 175   60-64男子 19
202 5042 横山 満春 53 愛媛県 3:38:31 176   50-54男子 38
203 352 渡部 花都美 39 愛媛県 3:38:44   27 35-39女子 1
204 4006 丸岡 猛志 41 香川県 3:39:02 177   40-44男子 20
205 351 野間 恵莉 38 愛媛県 3:39:51   28 35-39女子 2
206 4509 正岡 清志 45 愛媛県 3:40:17 178   45-49男子 34
207 4514 井口 智晴 47 東京都 3:40:20 179   45-49男子 35
208 6508 二神 義隆 68 愛媛県 3:41:34 180   65-69男子 6
209 5515 西田 泰司 56 愛媛県 3:41:41 181   55-59男子 29
210 7503 濱口 辰雄 79 茨城県 3:43:05 182   75-79男子 2
211 4527 清水 健次 48 愛媛県 3:43:34 183   45-49男子 36
212 6511 竹葉 輝夫 69 高知県 3:43:54 184   65-69男子 7
213 5044 谷川 泰一 54 愛媛県 3:44:52 185   50-54男子 39
214 3505 栗原 和也 38 愛媛県 3:45:50 186   35-39男子 8
215 6014 山川 真一郎 62 徳島県 3:45:54 187   60-64男子 20
216 7001 小笠 秀二郎 70 徳島県 3:46:18 188   70-74男子 4
217 5521 渡部 泰廣 57 愛媛県 3:46:31 189   55-59男子 30
218 6021 梶谷 孝啓 64 香川県 3:47:10 190   60-64男子 21
219 5036 河井 雅尋 53 大阪府 3:50:26 191   50-54男子 40
220 5046 塚本 稔 54 広島県 3:51:48 192   50-54男子 41
221 5008 前薗 郁男 50 山口県 3:51:58 193   50-54男子 42
222 3511 るいす べんじゃみん 38 神奈川県 3:52:12 194   35-39男子 9
223 6509 奥本 晋也 69 愛媛県 3:54:32 195   65-69男子 8
224 5014 山本 誠 50 愛媛県 3:55:08 196   50-54男子 43
225 5020 松岡 直幹 51 香川県 3:56:11 197   50-54男子 44
226 6025 村上 茂 64 香川県 3:56:19 198   60-64男子 22
227 5534 竹内 伸明 59 愛媛県 3:56:32 199   55-59男子 31
228 651 林 優子 67 香川県 3:56:34   29 65-69女子 1
229 7010 高木 久司 74 岐阜県 3:58:56 200   70-74男子 5
230 6505 松澤 正仁 67 愛媛県 4:01:28 201   65-69男子 9
231 4539 村上 雅彦 49 香川県 4:02:31 202   45-49男子 37
232 5528 藤井 康博 58 香川県 4:03:43 203   55-59男子 32
233 7002 沖村 政則 70 東京都 4:09:15 204   70-74男子 6
SKIP 5047 津布久 照慶 54 大阪府       50-54男子  
SKIP 7007 猪﨑 満 73 愛媛県       70-74男子  
DNF 5043 クインラン サイモン 54 高知県       50-54男子  
DNF 302 前田 結架 34 愛媛県       30-34女子  
DNF 604 渡辺 早智子 63 徳島県       60-64女子  
DNF 5040 丸山 和伸 53 香川県       50-54男子  
DNF 5530 赤木 政春 59 大阪府       55-59男子  
DNF 6020 小田 正人 64 北海道       60-64男子  
DNF 6504 福田 恒人 67 高知県       65-69男子  
DNF 403 二宮 弥子 42 愛媛県       40-44女子  
DNF 3005 佐藤 健一 31 広島県       30-34男子  
DNF 4001 堀川 貴史 40 愛媛県       40-44男子  
DNF 4540 牟礼 英則 49 香川県       45-49男子  
DNF 5035 浅海 裕紀 53 愛媛県       50-54男子  
DNF 5037 西村 幸保 53 愛媛県       50-54男子  
DNF 5052 藤田 尚久 54 香川県       50-54男子  
DNF 5524 久門 道彦 58 京都府       55-59男子  
DNF 6005 戸田 弘 61 兵庫県       60-64男子  

2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

愛南SPC

あさうみ歯科医院

池田歯科医院

猪野建設

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

明治安田生命

レジャーナングン nangun

株式会社岩村電気水道

SBIネオトレード証券

大西水産 有限会社

有限会社 尾崎商店

槇川正木ウィンドファーム

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社住ゴム産業

株式会社ダイキアクシス

株式会社南予建設

株式会社ネクステージ愛南

マルマストリグ株式会社

海鮮鉄板 海螢

味の素

ANA

酒井組

Pasco

四国風力発電株式会社

株式会社Champion System Japan

NEO SYSTEM

フォトクリエイト

ローソン