愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2019

result2019

詳細はこちら(PDF書類:15.5MB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 1816 古山 大 24 愛媛県 2:02:15 1 M18-24
2 1804 倉橋 開人 21 学生連合 2:09:13 2 M18-24
3 1806 藤井 嵩大 21 学生連合 2:09:41 3 M18-24
4 4047 三宅 真一 44 香川県 2:12:07 4 M40-44 1
5 3519 鎌田 鉄也 38 愛媛県 2:12:39 5 M35-39 1
6 3016 田中 寛記 34 愛媛県 2:12:40 6 M30-34 1
7 3001 石橋 健志 30 大阪府 2:13:20 7 M30-34 2
8 5025 高橋 泰夫 52 岡山県 2:13:43 8 M50-54 1
9 4023 開 健太 42 愛媛県 2:13:45 9 M40-44 2
10 4558 フィールドウォーカー マット 49 2:14:03 10 M45-49 1
11 3507 堀川 貴史 36 愛媛県 2:15:15 11 M35-39 2
12 3006 中橋 秀明 32 香川県 2:15:36 12 M30-34 3
13 3007 福吉 雄樹 32 高知県 2:16:28 13 M30-34 4
14 3005 高木 翔平 32 山口県 2:16:31 14 M30-34 5
15 1809 吉田 晟人 22 学生連合 2:17:32 15 M18-24 1
16 4046 松平 泰 44 愛媛県 2:17:35 16 M40-44 3
17 3020 丸尾 公貞 34 愛媛県 2:17:49 17 M30-34 6
18 4049 渡邉 浩司 44 愛媛県 2:18:05 18 M40-44 4
19 5543 Mark Shrosbree 59 神奈川県 2:18:26 19 M55-59 1
20 3017 西尾 年弘 34 徳島県 2:18:30 20 M30-34 7
21 3528 辻 巨樹 39 大阪府 2:18:36 21 M35-39 3
22 4556 鈴鹿 将樹 49 愛媛県 2:18:58 22 M45-49 2
23 1801 近藤 玖伸 18 愛媛県 2:21:14 23 M18-24 2
24 3516 大本 和樹 38 愛媛県 2:21:47 24 M35-39 4
25 1811 菊地 裕太 23 山口県 2:22:21 25 M18-24 3
26 4028 佐藤 哲朗 43 広島県 2:23:24 26 M40-44 5
27 185 田中 麻優 22 愛媛県 2:24:26 1 F18-24
28 3502 星川 征大 35 愛媛県 2:24:51 27 M35-39 5
29 5017 亀山 智之 51 広島県 2:25:57 28 M50-54 2
30 4539 三好 英昭 47 愛媛県 2:26:06 29 M45-49 3
31 4529 越智 正一 47 愛媛県 2:26:09 30 M45-49 4
32 5505 白石 和仁 55 愛媛県 2:26:16 31 M55-59 2
33 5001 芥川 悟 50 愛媛県 2:26:41 32 M50-54 3
34 4550 宮田 敬一 48 岡山県 2:26:55 33 M45-49 5
35 456 松本 華奈 46 島根県 2:26:59 2 F45-49
36 1808 矢田 直也 22 学生連合 2:27:08 34 M18-24 4
37 3513 宮下 和洋 37 愛媛県 2:28:11 35 M35-39 6
38 5030 山内 裕正 52 愛媛県 2:28:15 36 M50-54 4
39 4031 中田 博之 43 愛媛県 2:29:08 37 M40-44 6
40 5529 岡崎 敏夫 57 鳥取県 2:29:44 38 M55-59 3
41 409 重成 かおり 43 大阪府 2:29:55 3 F40-44
42 1805 中田 聖羅 21 学生連合 2:30:22 39 M18-24 5
43 3021 宮崎 渉 34 広島県 2:30:35 40 M30-34 8
44 2501 上田 博貴 25 愛媛県 2:30:41 41 M25-29 1
45 3515 上野 亮 38 愛媛県 2:31:04 42 M35-39 7
46 6006 占部 毅士 61 広島県 2:31:19 43 M60-64 1
47 3526 清水 綱之 39 大阪府 2:31:31 44 M35-39 8
48 2510 渡辺 満 28 愛媛県 2:31:55 45 M25-29 2
49 4523 森 敬太郎 46 岡山県 2:32:17 46 M45-49 6
50 183 木村 幸 21 学連 2:32:28 4 F18-24 1
51 4036 梅津 剛裕 44 香川県 2:33:11 47 M40-44 7
52 451 北吉 舞 45 奈良県 2:34:03 5 F45-49 1
53 4029 篠崎 成 43 香川県 2:34:07 48 M40-44 8
54 351 伊藤 あすみ 35 和歌山県 2:34:38 6 F35-39 1
55 6009 堀川 光裕 61 徳島県 2:34:43 49 M60-64 2
56 4525 山本 隆幸 46 岡山県 2:35:26 50 M45-49 7
57 3002 林田 佳樹 30 山口県 2:35:36 51 M30-34 9
58 1813 佐々木 大延 23 高知県 2:35:44 52 M18-24 6
59 5515 森 裕二 55 愛媛県 2:35:56 53 M55-59 4
60 4038 織田 晃 44 愛媛県 2:35:58 54 M40-44 9
61 3518 樫原 征男 38 香川県 2:36:01 55 M35-39 9
62 4516 岡野 晋一 46 岡山県 2:36:35 56 M45-49 8
63 3023 渡部 勇斗 34 愛媛県 2:36:35 57 M30-34 10
64 4553 沖 秀之 49 和歌山県 2:36:58 58 M45-49 9
65 4004 中村谷 威之 40 香川県 2:37:14 59 M40-44 10
66 3012 篠原 亮 33 愛媛県 2:37:18 60 M30-34 11
67 5525 濱田 智一 56 高知県 2:37:29 61 M55-59 5
68 3013 原 基文 33 岡山県 2:37:45 62 M30-34 12
69 1803 澤田 幾弥 20 高知県 2:37:49 63 M18-24 7
70 4545 SIMS DAVID 48 東京都 2:38:02 64 M45-49 10
71 4034 伊藤 克敏 44 広島県 2:38:07 65 M40-44 11
72 505 小原 千絵 52 鳥取県 2:38:43 7 F50-54 1
73 5008 徳永 有宣 50 愛媛県 2:38:48 66 M50-54 5
74 4012 蛭谷 朋隆 41 愛媛県 2:38:52 67 M40-44 12
75 4515 大西 祥一 46 愛媛県 2:38:56 68 M45-49 11
76 5531 竹内 一裕 57 岡山県 2:39:21 69 M55-59 6
77 4002 窪内 進 40 高知県 2:40:01 70 M40-44 13
78 5512 松本 悟 55 愛媛県 2:40:16 71 M55-59 7
79 5511 堀田 浩 55 愛媛県 2:40:20 72 M55-59 8
80 1802 宮内 馨一朗 19 学生連合 2:40:42 73 M18-24 8
81 4015 石原 亮 42 愛媛県 2:40:55 74 M40-44 14
82 5509 田光 俊治 55 香川県 2:40:58 75 M55-59 9
83 4039 木村 哲也 44 広島県 2:41:08 76 M40-44 15
84 4517 草川 秀人 46 京都府 2:41:20 77 M45-49 12
85 4033 若松 勉 43 愛媛県 2:41:24 78 M40-44 16
86 2509 藤本 大地 28 愛媛県 2:42:02 79 M25-29 3
87 5504 久保 直人 55 佐賀県 2:42:07 80 M55-59 10
88 356 村上 友梨 38 愛媛県 2:42:40 8 F35-39 2
89 4005 三好 克典 40 広島県 2:42:47 81 M40-44 17
90 4003 桑山 義央 40 愛媛県 2:43:46 82 M40-44 18
91 4542 斧 幸治 48 愛媛県 2:43:47 83 M45-49 13
92 3522 重松 雄二 38 愛媛県 2:43:55 84 M35-39 10
93 5015 山本 浩史 50 愛媛県 2:44:01 85 M50-54 6
94 4520 寺石 文則 46 岡山県 2:44:08 86 M45-49 14
95 5522 住田 深志 56 高知県 2:44:19 87 M55-59 11
96 5513 三上 強 55 広島県 2:44:29 88 M55-59 12
97 6003 小山 知彦 60 岡山県 2:44:34 89 M60-64 3
98 5530 加地 豊満 57 香川県 2:44:41 90 M55-59 13
99 6507 小宅 錬 66 秋田県 2:44:46 91 M65-69 1
100 3517 小栗 健二 38 愛知県 2:44:46 92 M35-39 11
101 4512 浅野 路也 46 徳島県 2:44:48 93 M45-49 15
102 3501 兼松 大介 35 兵庫県 2:44:58 94 M35-39 12
103 453 先田 由紀 46 徳島県 2:44:59 9 F45-49 2
104 2511 大西 卓哉 29 大阪府 2:45:23 95 M25-29 4
105 4040 笹部 泰宏 44 岡山県 2:45:34 96 M40-44 19
106 3019 藤本 佳祐 34 兵庫県 2:45:55 97 M30-34 13
107 6508 佐藤 周平 67 東京都 2:46:02 98 M65-69 2
108 6001 岡崎 好文 60 兵庫県 2:46:03 99 M60-64 4
109 5536 秋山 研龍 58 広島県 2:46:13 100 M55-59 14
110 5026 西川 秀男 52 高知県 2:46:25 101 M50-54 7
111 1807 松久 大輝 21 学生連合 2:46:34 102 M18-24 9
112 5517 山田 英幸 55 愛媛県 2:47:03 103 M55-59 15
113 5043 渡辺 隆法 54 高知県 2:47:07 104 M50-54 8
114 4019 島 久善 42 徳島県 2:47:32 105 M40-44 20
115 552 殿山 恭代 57 広島県 2:47:32 10 F55-59 1
116 5506 瀬尾 圭司 55 徳島県 2:47:34 106 M55-59 16
117 4502 岡本 拓郎 45 岡山県 2:48:15 107 M45-49 16
118 5042 中村 薫 54 東京都 2:48:23 108 M50-54 9
119 5534 森山 哲史 57 愛媛県 2:48:25 109 M55-59 17
120 6012 若木 一朗 62 鳥取県 2:48:38 110 M60-64 5
121 459 大西 直美 49 鳥取県 2:49:00 11 F45-49 3
122 4008 河野 司 41 愛媛県 2:49:06 111 M40-44 21
123 4537 増田 晶人 47 大阪府 2:49:23 112 M45-49 17
124 4503 窪田 俊介 45 愛媛県 2:49:42 113 M45-49 18
125 5004 クインラン サイモン 50 高知県 2:49:46 114 M50-54 10
126 412 近藤 さえ 44 岡山県 2:50:33 12 F40-44 1
127 5039 田中 泰志 54 岡山県 2:50:46 115 M50-54 11
128 6014 片山 隆 63 山口県 2:50:53 116 M60-64 6
129 5021 浅野 文浩 52 愛媛県 2:51:03 117 M50-54 12
130 3018 福西 昌明 34 愛媛県 2:51:13 118 M30-34 14
131 5013 松岡 秀行 50 香川県 2:51:44 119 M50-54 13
132 3525 坂田 陽介 39 徳島県 2:51:45 120 M35-39 13
133 3510 佐々木 和則 37 愛媛県 2:51:51 121 M35-39 14
134 4538 真鍋 宏志 47 愛媛県 2:51:55 122 M45-49 19
135 5528 大西 好久 57 香川県 2:52:02 123 M55-59 18
136 4024 山路 健一郎 42 愛媛県 2:52:06 124 M40-44 22
137 2502 菊池 諭 25 愛媛県 2:52:15 125 M25-29 5
138 3509 上田 祐介 37 愛媛県 2:52:19 126 M35-39 15
139 3529 中尾 聡志 39 愛媛県 2:52:21 127 M35-39 16
140 302 櫻井 舞 31 香川県 2:53:09 13 F30-34 1
141 4548 鳥井 幸一 48 愛媛県 2:53:10 128 M45-49 20
142 5002 泉 不二夫 50 香川県 2:53:25 129 M50-54 14
143 5028 早川 昌幸 52 岡山県 2:53:29 130 M50-54 15
144 4549 檜垣 克之 48 香川県 2:53:45 131 M45-49 21
145 5539 山木 勝 58 愛媛県 2:53:59 132 M55-59 19
146 4546 出崎 誠二 48 愛媛県 2:54:29 133 M45-49 22
147 4048 山上 佳樹 44 香川県 2:54:30 134 M40-44 23
148 3514 門田 貴志 37 広島県 2:54:38 135 M35-39 17
149 4037 岡原 博士 44 愛媛県 2:54:40 136 M40-44 24
150 6503 工藤 信人 65 徳島県 2:54:55 137 M65-69 3
151 3520 河野 宗平 38 愛媛県 2:54:57 138 M35-39 18
152 5520 栗林 禄郎 56 愛媛県 2:55:15 139 M55-59 20
153 4501 江口 昌幸 45 愛媛県 2:55:40 140 M45-49 23
154 5019 長井 弘幸 51 愛媛県 2:55:48 141 M50-54 16
155 3004 上野 幸佑 32 高知県 2:55:55 142 M30-34 15
156 501 中田 満子 50 愛媛県 2:55:55 14 F50-54 2
157 6015 杉岡 一樹 63 岡山県 2:56:23 143 M60-64 7
158 7009 村中 信一 71 山口県 2:56:27 144 M70-74 1
159 4561 吉田 隆三郎 49 愛媛県 2:56:32 145 M45-49 24
160 4518 Short Aaron 46 愛媛県 2:56:41 146 M45-49 25
161 1812 金銅 誠人 23 学生連合 2:56:41 147 M18-24 10
162 2508 野村 晃二郎 28 山口県 2:57:00 148 M25-29 6
163 5034 松本 博幸 53 愛媛県 2:57:03 149 M50-54 17
164 408 井上 有美子 43 愛媛県 2:57:20 15 F40-44 2
165 455 徳満 加奈子 46 高知県 2:57:34 16 F45-49 4
166 4011 武久 智和 41 愛媛県 2:58:04 150 M40-44 25
167 4016 猪原 竜二 42 広島県 2:58:16 151 M40-44 26
168 4532 名越 伸之 47 岡山県 2:58:21 152 M45-49 26
169 5031 磯山 朋宏 53 岡山県 2:58:33 153 M50-54 18
170 410 水島 ゆかり 43 岡山県 2:58:54 17 F40-44 3
171 2506 山村 卓 26 愛媛県 2:59:08 154 M25-29 7
172 3523 鈴江 真史 38 徳島県 2:59:16 155 M35-39 19
173 1817 松比良 奨 24 愛媛県 2:59:28 156 M18-24 11
174 5501 青森 直人 55 岡山県 2:59:41 157 M55-59 21
175 3506 高科 雄 36 香川県 2:59:59 158 M35-39 20
176 3010 植松 和正 33 香川県 3:00:09 159 M30-34 16
177 355 池畑 裕子 38 香川県 3:00:17 18 F35-39 3
178 504 岡田 亜由美 52 山口県 3:00:27 19 F50-54 3
179 1815 田中 敏信 24 福岡県 3:00:32 160 M18-24 12
180 4533 西本 奏太 47 愛媛県 3:00:49 161 M45-49 27
181 2505 中野 徹 26 愛媛県 3:01:25 162 M25-29 8
182 6005 荒井 真介 61 岐阜県 3:01:44 163 M60-64 8
183 507 山岡 眞弓 52 愛媛県 3:01:49 20 F50-54 4
184 3508 猪野 健太郎 37 愛媛県 3:01:54 164 M35-39 21
185 3505 鈴木 雄策 36 兵庫県 3:02:02 165 M35-39 22
186 2513 渡辺 一樹 29 愛媛県 3:02:03 166 M25-29 9
187 511 南方 亜津子 54 兵庫県 3:02:16 21 F50-54 5
188 411 矢野 里香 43 高知県 3:02:28 22 F40-44 4
189 5037 大西 洋 54 愛媛県 3:02:32 167 M50-54 19
190 555 武田 久美子 58 大阪府 3:02:49 23 F55-59 2
191 4524 矢野 寿 46 愛媛県 3:02:53 168 M45-49 28
192 5510 中村 康史 55 愛媛県 3:03:21 169 M55-59 22
193 3011 大西 旭 33 香川県 3:03:22 170 M30-34 17
194 4510 三原 英史 45 香川県 3:03:27 171 M45-49 29
195 7003 宮本 純典 70 山口県 3:03:39 172 M70-74 2
196 5507 谷口 博哉 55 徳島県 3:03:39 173 M55-59 23
197 460 三輪 泉 49 兵庫県 3:03:45 24 F45-49 5
198 4018 菅 将朝 42 愛媛県 3:04:00 174 M40-44 27
199 3015 岡本 将治 34 広島県 3:04:13 175 M30-34 18
200 4557 西村 幸保 49 愛媛県 3:04:35 176 M45-49 30
201 5010 服部 祥二 50 岡山県 3:04:41 177 M50-54 20
202 4017 梶谷 晋平 42 愛媛県 3:04:59 178 M40-44 28
203 6513 星野 徳夫 68 島根県 3:05:06 179 M65-69 4
204 4045 中平 健太 44 高知県 3:05:17 180 M40-44 29
205 4534 藤岡 大輔 47 愛媛県 3:05:43 181 M45-49 31
206 5029 藤井 靖幸 52 岡山県 3:05:55 182 M50-54 21
207 6018 坂見 淳一 64 愛媛県 3:05:56 183 M60-64 9
208 4504 下川 雄史 45 岡山県 3:06:07 184 M45-49 32
209 5018 佐々木 義人 51 高知県 3:06:07 185 M50-54 22
210 4530 高橋 準二 47 愛媛県 3:06:29 186 M45-49 33
211 5541 赤岡 浩之 59 愛媛県 3:06:39 187 M55-59 24
212 5524 西田 裕紀 56 愛媛県 3:06:50 188 M55-59 25
213 7503 大島 強 76 愛知県 3:07:12 189 M75-79 1
214 4007 柏木 景太 41 高知県 3:07:20 190 M40-44 30
215 4547 寺本 昌功 48 徳島県 3:07:24 191 M45-49 34
216 5537 中村 嘉夫 58 愛媛県 3:07:40 192 M55-59 26
217 4522 樋口 雄一郎 46 大阪府 3:07:41 193 M45-49 35
218 3527 善家 智史 39 愛媛県 3:08:54 194 M35-39 23
219 5516 矢野 明 55 愛媛県 3:08:54 195 M55-59 27
220 7504 高木 茂雄 77 大阪府 3:09:00 196 M75-79 2
221 184 桐野 華 21 愛媛県 3:09:07 25 F18-24 2
222 4025 秋田 徳大 43 高知県 3:09:49 197 M40-44 31
223 457 三好 香苗 46 愛媛県 3:10:03 26 F45-49 6
224 3014 浦瀬 智基 34 愛媛県 3:10:28 198 M30-34 19
225 4514 井上 直人 46 愛媛県 3:10:55 199 M45-49 36
226 4508 藤原 聡 45 愛媛県 3:10:57 200 M45-49 37
227 5538 藤本 正己 58 徳島県 3:11:24 201 M55-59 28
228 4519 田中 宏和 46 大阪府 3:11:52 202 M45-49 38
229 651 若木 眞喜子 67 鳥取県 3:12:14 27 F65-69 1
230 2507 松田 拓也 27 愛媛県 3:12:26 203 M25-29 10
231 5514 森 淳二 55 愛媛県 3:12:30 204 M55-59 29
232 187 秦 さくら 23 学生連合 3:12:36 28 F18-24 3
233 4041 清水 健次 44 愛媛県 3:12:40 205 M40-44 32
234 5033 真木 健司 53 愛媛県 3:13:18 206 M50-54 23
235 5011 藤岡 純 50 愛媛県 3:13:55 207 M50-54 24
236 7010 前田 博幸 72 徳島県 3:14:33 208 M70-74 3
237 5036 渡部 泰廣 53 愛媛県 3:14:51 209 M50-54 25
238 4022 長岡 広城 42 愛媛県 3:15:35 210 M40-44 33
239 7502 濱口 辰雄 75 茨城県 3:15:53 211 M75-79 3
240 6020 二神 義隆 64 愛媛県 3:15:54 212 M60-64 10
241 6509 西川 智 67 香川県 3:16:06 213 M65-69 5
242 182 丹波 ちひろ 20 学生連合 3:16:14 29 F18-24 4
243 4509 古川 浩司 45 山口県 3:17:02 214 M45-49 39
244 5545 藤井 秀治 59 愛媛県 3:17:36 215 M55-59 30
245 5023 桐野 忠郎 52 愛媛県 3:17:38 216 M50-54 26
246 5027 西田 泰司 52 愛媛県 3:17:54 217 M50-54 27
247 7007 中山 徳雄 71 香川県 3:17:57 218 M70-74 4
248 551 田村 佳世子 55 徳島県 3:17:58 30 F55-59 3
249 404 山本 志織 41 愛媛県 3:18:04 31 F40-44 5
250 4032 長野 泰武 43 愛媛県 3:18:06 219 M40-44 34
251 4540 安河内 高利 47 福岡県 3:18:12 220 M45-49 40
252 188 大西 菜摘 24 香川県 3:18:24 32 F18-24 5
253 5523 高木 直彦 56 高知県 3:18:46 221 M55-59 31
254 5544 高田 明彦 59 香川県 3:19:22 222 M55-59 32
255 186 松本 亜矢 22 学生連合 3:19:52 33 F18-24 6
256 4551 森 秀嗣 48 愛媛県 3:19:58 223 M45-49 41
257 5007 津布久 照慶 50 大阪府 3:20:38 224 M50-54 28
258 6007 大島 昇 61 埼玉県 3:20:44 225 M60-64 11
259 5041 徳毛 浩一 54 愛媛県 3:21:27 226 M50-54 29
260 5526 林 達也 56 愛媛県 3:21:40 227 M55-59 33
261 3022 宮本 啓太郎 34 香川県 3:22:41 228 M30-34 20
262 4505 曽我 政司 45 愛媛県 3:23:50 229 M45-49 42
263 5527 尾藤 幸治 56 愛媛県 3:24:13 230 M55-59 34
264 452 新倉 綾 45 東京都 3:24:46 34 F45-49 7
265 6013 石川 剛 63 愛媛県 3:24:51 231 M60-64 12
266 509 渡部 香 53 愛媛県 3:25:17 35 F50-54 6
267 508 竹内 雅子 53 徳島県 3:25:48 36 F50-54 7
268 4554 河井 雅尋 49 大阪府 3:25:49 232 M45-49 43
269 303 野間 恵莉 34 愛媛県 3:25:53 37 F30-34 2
270 4560 宮崎 伸哉 49 東京都 3:26:27 233 M45-49 44
271 3008 宮長 篤志 32 兵庫県 3:26:57 234 M30-34 21
272 4014 渡邊 真佐留 41 愛媛県 3:27:23 235 M40-44 35
273 7001 高木 久司 70 岐阜県 3:27:30 236 M70-74 5
274 353 渡部 花都美 35 愛媛県 3:28:11 38 F35-39 4
275 602 林 優子 63 香川県 3:28:24 39 F60-64 1
276 5503 大野 健二 55 愛媛県 3:28:30 237 M55-59 35
277 5542 稲生 三郎 59 愛媛県 3:28:30 238 M55-59 36
278 503 辻 美知子 51 高知県 3:28:37 40 F50-54 8
279 5035 森 広志 53 愛媛県 3:28:40 239 M50-54 30
280 4552 浅海 裕紀 49 愛媛県 3:28:53 240 M45-49 45
281 4543 鎌田 卓也 48 愛媛県 3:29:03 241 M45-49 46
282 7008 仁木 壽 71 愛媛県 3:29:21 242 M70-74 6
283 5521 近藤 由美雄 56 愛媛県 3:30:14 243 M55-59 37
284 601 玉井 里美 60 愛媛県 3:30:25 41 F60-64 2
285 354 山崎 真衣 36 高知県 3:30:40 42 F35-39 5
286 7005 大西 和久 71 愛媛県 3:30:47 244 M70-74 7
287 4043 高市 晃 44 愛媛県 3:30:48 245 M40-44 36
288 502 川原 靖代 51 香川県 3:31:02 43 F50-54 9
289 4541 上原 達也 48 東京都 3:31:34 246 M45-49 47
290 556 玉谷 りさ 58 岡山県 3:32:56 44 F55-59 4
291 352 河田 綾恵 35 奈良県 3:33:20 45 F35-39 6
292 5005 谷川 泰一 50 愛媛県 3:34:21 247 M50-54 31
293 5024 坂本 博法 52 愛媛県 3:34:45 248 M50-54 32
294 403 濱田 綾 41 愛媛県 3:34:53 46 F40-44 6
295 5022 河合 洋次郎 52 広島県 3:34:55 249 M50-54 33
296 5502 市川 享 55 新潟県 3:34:58 250 M55-59 38
297 6501 奥本 晋也 65 愛媛県 3:35:32 251 M65-69 6
298 4042 仙波 完太 44 愛媛県 3:35:58 252 M40-44 37
299 510 金高 純子 54 愛媛県 3:36:10 47 F50-54 10
300 6011 小山 裕司 62 大阪府 3:37:26 253 M60-64 13
301 3511 重松 良治 37 愛媛県 3:37:40 254 M35-39 24
302 3524 石山 賢宏 39 愛媛県 3:38:37 255 M35-39 25
303 4544 佐藤 浩一 48 愛媛県 3:38:38 256 M45-49 48
304 4506 富永 康 45 愛媛県 3:39:09 257 M45-49 49
305 701 宮本 悦子 71 徳島県 3:39:22 48 F70-74 1
306 5012 藤田 尚久 50 香川県 3:39:39 258 M50-54 34
307 6017 川村 泰道 64 高知県 3:40:27 259 M60-64 14
308 181 手光 彩菜 19 学生連合 3:41:38 49 F18-24 7
309 6511 徳永 信道 68 愛媛県 3:42:18 260 M65-69 7
310 4013 正岡 清志 41 愛媛県 3:42:44 261 M40-44 38
311 5009 野田 良祐 50 愛媛県 3:42:56 262 M50-54 35
312 7501 香川 忠久 75 愛媛県 3:42:59 263 M75-79 4
313 5006 塚本 稔 50 広島県 3:43:19 264 M50-54 36
314 6505 日野 真成 65 愛媛県 3:44:29 265 M65-69 8
315 6004 畑 伸生 60 高知県 3:44:37 266 M60-64 15
316 5014 光内 忠輝 50 高知県 3:45:27 267 M50-54 37
317 301 前田 結架 30 愛媛県 3:47:55 50 F30-34 3
318 7506 瀧 豊水 79 徳島県 3:50:58 268 M75-79 5
319 554 末光 浩美 58 愛媛県 3:51:42 51 F55-59 5
320 4526 山本 誠 46 愛媛県 3:51:42 269 M45-49 50
321 6002 小田 正人 60 北海道 3:52:12 270 M60-64 16
322 6010 山内 直樹 61 愛媛県 3:52:16 271 M60-64 17
323 5540 吉井 修 58 東京都 3:52:30 272 M55-59 39
324 4010 田井 善彦 41 愛媛県 3:52:35 273 M40-44 39
325 406 山岡 美紀 42 愛媛県 3:52:47 52 F40-44 7
326 6019 柴垣 宜治 64 愛媛県 3:53:07 274 M60-64 18
327 702 三田 伸子 73 広島県 3:53:33 53 F70-74 2
328 6504 里見 貞二 65 香川県 3:53:40 275 M65-69 9
329 407 山岡 愛 42 愛媛県 3:54:55 54 F40-44 8
330 4021 武田 正崇 42 広島県 3:56:39 276 M40-44 40
331 557 渡辺 早智子 59 徳島県 3:58:48 55 F55-59 6
332 603 阪部 貴美 64 和歌山県 3:59:28 56 F60-64 3
333 4020 清家 一隆 42 愛媛県 4:03:34 277 M40-44 41
334 6506 沖村 政則 66 東京都 4:04:22 278 M65-69 10
335 4559 丸山 和伸 49 香川県 4:04:43 279 M45-49 51
336 2504 竹村 祐人 26 愛媛県 4:05:38 280 M25-29 11
337 6016 福田 恒人 63 高知県 4:06:45 281 M60-64 19
338 553 富川 由美子 57 徳島県 4:08:51 57 F55-59 7
339 5532 富川 晃行 57 徳島県 4:10:51 282 M55-59 40
DNF 3521 笹岡 武夫 38 高知県 M35-39
DNF 5508 谷本 聖二 55 香川県 M55-59
DNF 4521 中矢 政和 46 愛媛県 M45-49
DNF 5003 岸 勝美 50 高知県 M50-54
DNF 5016 大西 孝志 51 愛媛県 M50-54
DNF 405 齋藤 香 42 東京都 F40-44
DNF 506 田中 絵里 52 愛媛県 F50-54
DNF 6502 楠 孝夫 65 徳島県 M65-69
DNF 6510 野村 耕造 67 愛媛県 M65-69
DNF 7004 村井 登 70 香川県 M70-74
DNF 7505 松本 周二郎 78 愛媛県 M75-79
DNF 8001 亀井 克應 80 愛媛県 M80-84
DNF 413 西野 真由佳 44 愛媛県 F40-44
SKIP 4030 篠原 和久 43 愛媛県 M40-44
SKIP 6515 猪﨑 満 69 愛媛県 M65-69

2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2016年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

株式会社ネクステージ愛南

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

池田歯科医院

レジャーナングン nangun

愛南SPC

猪野建設

あさうみ歯科医院

有限会社 尾崎商店

マルマストリグ株式会社

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社岩村電気水道

槇川正木ウィンドファーム

株式会社南予建設

海鮮鉄板 海螢

株式会社住ゴム産業

SBIネオトレード証券

酒井組

四国風力発電株式会社

Pasco

ANA