愛南町いやしの郷トライアスロン大会 愛媛県愛南町西海地域

大会結果2016

result2016

詳細はこちら(PDF書類:456KB)

総合
順位
No. 氏名 年齢 性別 登録 総合
記録
男子
順位
女子
順位
年齢区分 年齡
別順
1 3015 平松 幸紘 33 愛媛県 2:01:40 1 男子30歳~34歳
2 1812 小林 大哲 24 愛媛県 2:03:50 2 男子25歳未満
3 4011 三宅 真一 41 香川県 2:13:01 3 男子40歳~44歳
4 1805 榊 壮一郎 21 学連大阪 2:14:00 4 男子25歳未満 1
5 4014 渡邉  浩司 41 愛媛県 2:16:14 5 男子40歳~44歳 1
6 3018 長崎 隼太 33 広島県 2:16:26 6 男子30歳~34歳 1
7 1802 柳瀬 興汰 20 学連大阪 2:17:13 7 男子25歳未満 2
8 3009 新地 義昭 31 大分県 2:17:53 8 男子30歳~34歳 2
9 2518 中橋  秀明 29 香川県 2:18:18 9 男子25歳~29歳 1
10 1803 新堂 弘貴 20 学連大阪 2:18:47 10 男子25歳未満 3
11 3522 開  健太 39 愛媛県 2:19:35 11 男子35歳~39歳 1
12 4054 福元 哲郎 44 広島県 2:20:56 12 男子40歳~44歳 2
13 2501 北條 優治 25 香川県 2:22:31 13 男子25歳~29歳 2
14 4017 松平 泰 41 愛媛県 2:23:00 14 男子40歳~44歳 3
15 1809 山根 崇弘 23 福岡県 2:23:38 15 男子25歳未満 4
16 4528 芥川 悟 47 愛媛県 2:24:18 16 男子45歳~49歳 1
17 2510 越智 敏洋 28 愛媛県 2:25:28 17 男子25歳~29歳 3
18 4009 舛形 勲 40 香川県 2:26:15 18 男子40歳~44歳 4
19 2517 井上  皓平 29 愛媛県 2:26:51 19 男子25歳~29歳 4
20 4526 西村 直章 46 広島県 2:27:26 20 男子45歳~49歳 2
21 4513 高野 慎一 45 兵庫県 2:29:19 21 男子45歳~49歳 3
22 5018 谷本 聖二 52 香川県 2:29:21 22 男子50歳~54歳 1
23 181 田中 麻優 19 愛媛県 2:29:37 1 女子25歳未満
24 5015 小川  幸一 52 神奈川県 2:29:40 23 男子50歳~54歳 2
25 5021 幸野 利彦 52 香川県 2:29:50 24 男子50歳~54歳 3
26 3527 篠原 雅尋 39 愛媛県 2:30:40 25 男子35歳~39歳 2
27 5024 三上 強 52 広島県 2:31:37 26 男子50歳~54歳 4
28 4556 山内 裕正 49 愛媛県 2:31:51 27 男子45歳~49歳 4
29 5526 占部 毅士 58 広島県 2:32:43 28 男子55歳~59歳 1
30 4004 中田 博之 40 愛媛県 2:33:05 29 男子40歳~44歳 5
31 4039 吉原  隆盛 43 愛媛県 2:33:09 30 男子40歳~44歳 6
32 4025 片山 秀樹 42 高知県 2:33:11 31 男子40歳~44歳 7
33 3024 宮下 和洋 34 愛媛県 2:33:20 32 男子30歳~34歳 3
34 2502 渡辺  満 25 愛媛県 2:33:29 33 男子25歳~29歳 5
35 407 松本 華奈 43 島根県 2:33:39 2 女子40歳~44歳
36 3027 池田  憲史 34 兵庫県 2:33:44 34 男子30歳~34歳 4
37 3506 彦坂 哲児 36 奈良県 2:33:45 35 男子35歳~39歳 3
38 4027 澤田  義之 42 愛媛県 2:33:59 36 男子40歳~44歳 8
39 5031 森 裕二 52 愛媛県 2:34:04 37 男子50歳~54歳 5
40 5521 堀川 光裕 58 徳島県 2:34:21 38 男子55歳~59歳 2
41 5027 平磯 正吏 52 愛媛県 2:34:48 39 男子50歳~54歳 6
42 4044 岡野 晋一 43 岡山県 2:35:22 40 男子40歳~44歳 9
43 5507 小島 一朗 55 京都府 2:35:45 41 男子55歳~59歳 3
44 3511 中村谷 威之 37 香川県 2:35:54 42 男子35歳~39歳 4
45 3017 細谷 康太 33 兵庫県 2:35:58 43 男子30歳~34歳 5
46 5004 山本 浩二 50 広島県 2:36:06 44 男子50歳~54歳 7
47 1811 野間   悠太郎 24 学連福岡 2:36:33 45 男子25歳未満 5
48 405 北吉 舞 42 奈良県 2:36:44 3 女子40歳~44歳
49 5035 濱田 智一 53 高知県 2:36:56 46 男子50歳~54歳 8
50 2504 新井 貴大 25 香川県 2:37:02 47 男子25歳~29歳 6
51 3025 大森 健一 34 愛媛県 2:37:02 48 男子30歳~34歳 6
52 4557 西山 宏 49 香川県 2:37:15 49 男子45歳~49歳 5
53 457 小原 千絵 49 鳥取県 2:37:19 4 女子45歳~49歳 1
54 4508 大島 康徳 45 大阪府 2:37:53 50 男子45歳~49歳 6
55 5013 徳永  光秀 51 愛媛県 2:38:05 51 男子50歳~54歳 9
56 4548 菊地 量久 48 愛媛県 2:38:13 52 男子45歳~49歳 7
57 4056 越智 正一 44 愛媛県 2:38:23 53 男子40歳~44歳 10
58 354 細川 江梨子 37 愛媛県 2:39:29 5 女子35歳~39歳 1
59 4559 西川 秀男 49 高知県 2:39:36 54 男子45歳~49歳 8
60 4507 斧 幸治 45 愛媛県 2:39:49 55 男子45歳~49歳 9
61 4010 今川  幸雄 40 岡山県 2:40:55 56 男子40歳~44歳 11
62 4033 安田 裕己 42 東京都 2:41:01 57 男子40歳~44歳 12
63 4048 山下 優一 43 岡山県 2:41:18 58 男子40歳~44歳 13
64 401 高間 佐知子 40 愛知県 2:41:37 6 女子40歳~44歳 1
65 1810 宇高 裕喜 24 愛媛県 2:42:03 59 男子25歳未満 6
66 413 中村 眞理 44 香川県 2:42:03 7 女子40歳~44歳 2
67 3512 大澤 勇人 37 愛媛県 2:42:21 60 男子35歳~39歳 5
68 507 殿山 恭代 54 広島県 2:42:28 8 女子50歳~54歳 1
69 4537 八木 悟 47 徳島県 2:42:29 61 男子45歳~49歳 10
70 6019 小宅 錬 63 秋田県 2:42:35 62 男子60歳~64歳 1
71 5506 秋山 研龍 55 広島県 2:42:45 63 男子55歳~59歳 4
72 4052 真鍋 宏志 44 愛媛県 2:43:08 64 男子40歳~44歳 14
73 5501 野本 哲郎 55 愛媛県 2:43:10 65 男子55歳~59歳 5
74 3524 三宅 義則 39 愛媛県 2:43:14 66 男子35歳~39歳 6
75 5045 大西 好久 54 香川県 2:43:17 67 男子50歳~54歳 10
76 4549 平井  陽一 48 兵庫県 2:43:20 68 男子45歳~49歳 11
77 5515 下 隆俊 57 広島県 2:43:27 69 男子55歳~59歳 6
78 4038 大西 祥一 43 愛媛県 2:43:46 70 男子40歳~44歳 15
79 4023 右城  伸 42 高知県 2:43:53 71 男子40歳~44歳 16
80 2514 本岡 拓憲 29 広島県 2:44:15 72 男子25歳~29歳 7
81 404 池上 裕子 41 和歌山県 2:44:29 9 女子40歳~44歳 3
82 3508 松永 健一 36 山口県 2:44:49 73 男子35歳~39歳 7
83 505 南方 亜津子 51 和歌山県 2:44:52 10 女子50歳~54歳 2
84 5046 加地 豊満 54 香川県 2:45:04 74 男子50歳~54歳 11
85 4020 伊藤 克敏 41 広島県 2:45:06 75 男子40歳~44歳 17
86 4550 田中  恒 49 広島県 2:45:39 76 男子45歳~49歳 12
87 4059 丹下 敬忠 44 愛媛県 2:45:45 77 男子40歳~44歳 18
88 5034 住田 深志 53 高知県 2:45:54 78 男子50歳~54歳 12
89 352 村上 友梨 35 奈良県 2:46:01 11 女子35歳~39歳 2
90 4022 岡原 博士 41 愛媛県 2:46:14 79 男子40歳~44歳 19
91 412 門口 好美 44 愛媛県 2:46:18 12 女子40歳~44歳 4
92 4533 中西 将之 47 香川県 2:46:43 80 男子45歳~49歳 13
93 6505 西田 秋義 66 岡山県 2:47:43 81 男子65歳~69歳 1
94 1807 林 惇 22 愛媛県 2:47:54 82 男子25歳未満 7
95 4503 鳥井 幸一 45 愛媛県 2:47:55 83 男子45歳~49歳 14
96 4547 大西 孝志 48 愛媛県 2:48:13 84 男子45歳~49歳 15
97 4049 入江 誠 43 岡山県 2:49:08 85 男子40歳~44歳 20
98 403 有澤  あゆみ 40 高知県 2:49:11 13 女子40歳~44歳 5
99 3501 笹岡 武夫 35 高知県 2:49:22 86 男子35歳~39歳 8
100 4050 Aaron  Short 43 愛媛県 2:49:29 87 男子40歳~44歳 21
101 4543 徳永 有宣 47 愛媛県 2:49:34 88 男子45歳~49歳 16
102 3002 篠原 亮 30 愛媛県 2:49:46 89 男子30歳~34歳 7
103 4019 山上 佳樹 41 香川県 2:50:04 90 男子40歳~44歳 22
104 3503 重松 雄二 35 愛媛県 2:50:13 91 男子35歳~39歳 9
105 4516 上竹  哲也 45 広島県 2:50:32 92 男子45歳~49歳 17
106 453 中田 満子 47 愛媛県 2:50:41 14 女子45歳~49歳 2
107 6022 佐藤 周平 64 東京都 2:50:54 93 男子60歳~64歳 2
108 451 林 香 45 広島県 2:51:04 15 女子45歳~49歳 3
109 6514 村中 信一 68 岡山県 2:51:34 94 男子65歳~69歳 2
110 4542 松岡 秀行 47 香川県 2:51:37 95 男子45歳~49歳 18
111 6507 賀川 泰広 66 徳島県 2:51:47 96 男子65歳~69歳 3
112 4005 若松 勉 40 愛媛県 2:51:49 97 男子40歳~44歳 23
113 3510 大澤 宏之 37 兵庫県 2:52:08 98 男子35歳~39歳 10
114 3523 石井 将文 39 広島県 2:52:23 99 男子35歳~39歳 11
115 3514 桑山  義央 37 愛媛県 2:52:30 100 男子35歳~39歳 12
116 4016 谷口 裕治 41 愛媛県 2:52:35 101 男子40歳~44歳 24
117 3001 佐藤 将大 30 愛媛県 2:52:46 102 男子30歳~34歳 8
118 5047 前川 雅洋 54 広島県 2:52:47 103 男子50歳~54歳 13
119 3014 筒井  浩平 33 愛媛県 2:52:56 104 男子30歳~34歳 9
120 4509 永田  貴士 45 兵庫県 2:53:26 105 男子45歳~49歳 19
121 3008 江田 俊輔 31 広島県 2:53:43 106 男子30歳~34歳 10
122 5008 玉井 盛吾 50 愛媛県 2:53:49 107 男子50歳~54歳 14
123 4540 山本 浩史 47 愛媛県 2:54:01 108 男子45歳~49歳 20
124 2505 大西 卓哉 26 香川県 2:54:40 109 男子25歳~29歳 8
125 5044 村上 邦章 54 愛媛県 2:54:44 110 男子50歳~54歳 15
126 4502 檜垣 克之 45 香川県 2:54:50 111 男子45歳~49歳 21
127 1804 野本 鷹 20 大阪府 2:55:41 112 男子25歳未満 8
128 253 薬志 珠未 29 愛媛県 2:55:44 16 女子25歳~29歳 1
129 252 赤塚 千恵 28 大阪府 2:55:52 17 女子25歳~29歳 2
130 3520 三谷 真規 39 兵庫県 2:56:15 113 男子35歳~39歳 13
131 3509 向井 公一 37 愛媛県 2:56:18 114 男子35歳~39歳 14
132 4032 吉田  聡 42 愛媛県 2:56:24 115 男子40歳~44歳 25
133 5513 吉田 勝彦 56 広島県 2:56:43 116 男子55歳~59歳 7
134 5517 一村 和也 57 熊本県 2:56:59 117 男子55歳~59歳 8
135 5036 栗林 禄郎 53 愛媛県 2:57:06 118 男子50歳~54歳 16
136 6502 山内 克彦 65 愛媛県 2:57:09 119 男子65歳~69歳 4
137 3526 青野 力 39 愛媛県 2:57:14 120 男子35歳~39歳 15
138 6003 利藤 謙二 60 愛媛県 2:57:29 121 男子60歳~64歳 3
139 2513 日高 龍路 29 香川県 2:57:40 122 男子25歳~29歳 9
140 5014 中澤 達也 51 埼玉県 2:58:12 123 男子50歳~54歳 17
141 5503 山木 勝 55 愛媛県 2:58:13 124 男子55歳~59歳 9
142 5040 石原 哲也 53 神奈川県 2:58:19 125 男子50歳~54歳 18
143 4058 高橋 準二 44 愛媛県 2:58:23 126 男子40歳~44歳 26
144 5010 徳毛 浩一 51 愛媛県 2:58:28 127 男子50歳~54歳 19
145 5016 丹下 智博 52 千葉県 2:58:52 128 男子50歳~54歳 20
146 4029 岡田  晃輔 42 大阪府 2:59:09 129 男子40歳~44歳 27
147 2511 福間 俊吾 28 兵庫県 2:59:22 130 男子25歳~29歳 10
148 5032 西塚 桂介 52 愛媛県 2:59:26 131 男子50歳~54歳 21
149 3006 宮本 啓太郎 31 香川県 2:59:38 132 男子30歳~34歳 11
150 4057 光永 有 44 大阪府 2:59:43 133 男子40歳~44歳 28
151 6011 坂見 淳一 61 愛媛県 2:59:47 134 男子60歳~64歳 4
152 6010 二神 義隆 61 愛媛県 3:00:02 135 男子60歳~64歳 5
153 4530 安光  洋幸 47 高知県 3:00:25 136 男子45歳~49歳 22
154 5002 真木 健司 50 愛媛県 3:01:12 137 男子50歳~54歳 22
155 5527 荒井 真介 58 岐阜県 3:01:13 138 男子55歳~59歳 10
156 3005 難波  達弘 31 岡山県 3:01:53 139 男子30歳~34歳 12
157 6006 最上 博 61 愛媛県 3:01:58 140 男子60歳~64歳 6
158 4514 太田 敏成 45 愛媛県 3:01:59 141 男子45歳~49歳 23
159 4527 三好 学 46 高知県 3:02:17 142 男子45歳~49歳 24
160 411 高橋 真由美 44 愛媛県 3:02:29 18 女子40歳~44歳 6
161 306 岩原 愛 34 広島県 3:02:40 19 女子30歳~34歳 1
162 4060 大串 嘉文 44 愛媛県 3:02:58 143 男子40歳~44歳 29
163 4013 池田 政義 41 岡山県 3:03:08 144 男子40歳~44歳 30
164 5028 東 達也 52 大阪府 3:03:26 145 男子50歳~54歳 23
165 4551 清水 秀和 49 愛媛県 3:03:42 146 男子45歳~49歳 25
166 1813 福田 真也 24 広島県 3:03:44 147 男子25歳未満 9
167 6509 矢野 吉延 67 香川県 3:04:07 148 男子65歳~69歳 5
168 1806 二宮 聡太 21 兵庫県 3:04:08 149 男子25歳未満 10
169 6501 若狭 寿 65 大阪府 3:04:30 150 男子65歳~69歳 6
170 2509 小野 弘樹 28 愛媛県 3:04:49 151 男子25歳~29歳 11
171 4505 Darrouzes  Frederic 45 東京都 3:06:15 152 男子45歳~49歳 26
172 303 林 摩耶 32 香川県 3:06:34 20 女子30歳~34歳 2
173 4006 佐伯 昌紀 40 愛媛県 3:06:49 153 男子40歳~44歳 31
174 4506 高田 一治 45 広島県 3:06:55 154 男子45歳~49歳 27
175 603 小川 好子 62 岡山県 3:07:01 21 女子60歳~64歳 1
176 5511 高田 明彦 56 香川県 3:07:03 155 男子55歳~59歳 11
177 3518 古川 拓哉 38 愛媛県 3:07:04 156 男子35歳~39歳 16
178 6516 前田 博幸 69 徳島県 3:07:13 157 男子65歳~69歳 7
179 6017 塩村 年男 63 広島県 3:07:16 158 男子60歳~64歳 7
180 5528 冨長 清志 58 愛媛県 3:07:22 159 男子55歳~59歳 12
181 4515 村上 勝也 45 愛媛県 3:07:26 160 男子45歳~49歳 28
182 5505 平本 幸太郎 55 広島県 3:07:28 161 男子55歳~59歳 13
183 5019 矢野 明 52 愛媛県 3:07:34 162 男子50歳~54歳 24
184 5009 大西  洋 51 愛媛県 3:07:57 163 男子50歳~54歳 25
185 6517 竹﨑 弘 69 高知県 3:08:06 164 男子65歳~69歳 8
186 3513 森 一平 37 愛媛県 3:08:18 165 男子35歳~39歳 17
187 4504 宮内 正登 45 愛媛県 3:08:25 166 男子45歳~49歳 29
188 504 金高 純子 51 愛媛県 3:08:41 22 女子50歳~54歳 3
189 4561 西田 泰司 49 愛媛県 3:08:47 167 男子45歳~49歳 30
190 358 レデール エンフチメグ 39 東京都 3:08:52 23 女子35歳~39歳 3
191 6515 中山 徳雄 68 香川県 3:08:55 168 男子65歳~69歳 9
192 452 中川 紀美佳 45 徳島県 3:09:08 24 女子45歳~49歳 4
193 4532 津布久 照慶 47 大阪府 3:09:15 169 男子45歳~49歳 31
194 3007 廣田 真也 31 愛媛県 3:09:18 170 男子30歳~34歳 13
195 4555 坂本 博法 49 愛媛県 3:09:42 171 男子45歳~49歳 32
196 5006 渡部 泰廣 50 愛媛県 3:09:49 172 男子50歳~54歳 26
197 6020 西川 智 64 香川県 3:09:54 173 男子60歳~64歳 8
198 5023 中村 康史 52 愛媛県 3:10:09 174 男子50歳~54歳 27
199 251 Erica  Jensen 25 愛媛県 3:10:16 25 女子25歳~29歳 3
200 5509 水口 洋 56 愛媛県 3:10:26 175 男子55歳~59歳 14
201 4541 吉澤 篤史 47 広島県 3:10:33 176 男子45歳~49歳 33
202 5001 磯山 朋宏 50 岡山県 3:10:37 177 男子50歳~54歳 28
203 4003 長野 泰武 40 愛媛県 3:10:44 178 男子40歳~44歳 32
204 4529 松上 史記 47 岡山県 3:10:48 179 男子45歳~49歳 34
205 5029 末広 勉 52 広島県 3:11:26 180 男子50歳~54歳 29
206 305 濱田  三貴 34 香川県 3:11:45 26 女子30歳~34歳 3
207 3010 大長 敬典 32 大阪府 3:11:47 181 男子30歳~34歳 14
208 4531 大橋 正和 47 愛媛県 3:11:51 182 男子45歳~49歳 35
209 4024 浜田 守 42 岐阜県 3:11:53 183 男子40歳~44歳 33
210 355 野村  真由美 38 愛媛県 3:12:04 27 女子35歳~39歳 4
211 4061 藤岡 大輔 44 愛媛県 3:12:10 184 男子40歳~44歳 34
212 502 山中 ひとみ 50 愛媛県 3:12:14 28 女子50歳~54歳 4
213 551 山本 彩 55 京都府 3:12:27 29 女子55歳~59歳 1
214 2512 三好 竜也 28 神奈川県 3:12:46 185 男子25歳~29歳 12
215 3515 長町 啓吾 37 香川県 3:13:14 186 男子35歳~39歳 18
216 5030 森 淳二 52 愛媛県 3:14:13 187 男子50歳~54歳 30
217 5520 片島 俊幸 57 愛媛県 3:14:14 188 男子55歳~59歳 15
218 4534 藤岡 純 47 愛媛県 3:14:18 189 男子45歳~49歳 36
219 5017 大野 健二 52 愛媛県 3:14:45 190 男子50歳~54歳 31
220 5005 松本 博幸 50 愛媛県 3:15:05 191 男子50歳~54歳 32
221 3519 渡邊 真佐留 38 愛媛県 3:16:12 192 男子35歳~39歳 19
222 501 吉田 喜久代 50 大阪府 3:16:14 30 女子50歳~54歳 5
223 2503 藤本  大地 25 愛媛県 3:16:22 193 男子25歳~29歳 13
224 3022 高村 昌吾 34 広島県 3:16:32 194 男子30歳~34歳 15
225 455 山岡 眞弓 49 愛媛県 3:16:43 31 女子45歳~49歳 5
226 4045 村瀬  伊史 43 香川県 3:16:48 195 男子40歳~44歳 35
227 4522 谷 鉄也 46 愛知県 3:16:50 196 男子45歳~49歳 37
228 6013 由本 新 62 愛媛県 3:16:54 197 男子60歳~64歳 9
229 4012 清水  健次 41 愛媛県 3:16:58 198 男子40歳~44歳 36
230 3004 宮下 裕樹 30 大阪府 3:17:25 199 男子30歳~34歳 16
231 1808 池川 眞之 22 福岡県 3:17:40 200 男子25歳未満 11
232 6009 川村 泰道 61 高知県 3:17:55 201 男子60歳~64歳 10
233 4524 赤坂 宏一郎 46 愛媛県 3:18:39 202 男子45歳~49歳 38
234 5502 鈴木 宏二 55 東京都 3:18:59 203 男子55歳~59歳 16
235 4525 西村 幸保 46 愛媛県 3:19:02 204 男子45歳~49歳 39
236 5038 西田 裕紀 53 愛媛県 3:19:18 205 男子50歳~54歳 33
237 4546 石川  茂季 48 愛媛県 3:19:31 206 男子45歳~49歳 40
238 4535 谷川 泰一 47 愛媛県 3:19:35 207 男子45歳~49歳 41
239 4523 長谷川 純 46 岡山県 3:20:24 208 男子45歳~49歳 42
240 408 松川  希代子 43 兵庫県 3:20:25 32 女子40歳~44歳 7
241 302 越智 恵美 32 愛媛県 3:20:35 33 女子30歳~34歳 4
242 6001 佐藤 公彦 60 愛媛県 3:21:15 209 男子60歳~64歳 11
243 5043 近藤 由美雄 53 愛媛県 3:21:25 210 男子50歳~54歳 34
244 3023 木村 龍 34 兵庫県 3:22:15 211 男子30歳~34歳 17
245 601 林 優子 60 香川県 3:22:25 34 女子60歳~64歳 2
246 3525 長岡 広城 39 愛媛県 3:24:07 212 男子35歳~39歳 20
247 3019 高科 雄 33 香川県 3:24:16 213 男子30歳~34歳 18
248 409 川井 幹子 43 香川県 3:24:37 35 女子40歳~44歳 8
249 5516 和田 弘 57 奈良県 3:24:39 214 男子55歳~59歳 17
250 4007 佐伯  昇 40 愛媛県 3:24:52 215 男子40歳~44歳 37
251 651 宗田 惠世子 65 東京都 3:24:52 36 女子65歳~69歳 1
252 503 竹内  雅子 50 徳島県 3:25:34 37 女子50歳~54歳 6
253 4001 川田  健輔 40 高知県 3:25:34 216 男子40歳~44歳 38
254 5514 村上 茂 57 香川県 3:25:56 217 男子55歳~59歳 18
255 6012 奥本 晋也 62 愛媛県 3:26:18 218 男子60歳~64歳 12
256 4558 西田 正生 49 広島県 3:26:25 219 男子45歳~49歳 43
257 5042 高木 直彦 53 高知県 3:28:00 220 男子50歳~54歳 35
258 454 川原 靖代 48 香川県 3:28:14 38 女子45歳~49歳 6
259 5524 大島 昇 58 埼玉県 3:28:33 221 男子55歳~59歳 19
260 3021 福田 浩司 34 愛媛県 3:29:00 222 男子30歳~34歳 19
261 5519 足立  雅弘 57 兵庫県 3:29:53 223 男子55歳~59歳 20
262 356 山本 志織 38 愛媛県 3:30:04 39 女子35歳~39歳 5
263 4028 嶋崎 賢 42 高知県 3:30:38 224 男子40歳~44歳 39
264 4512 上原 達也 45 東京都 3:31:16 225 男子45歳~49歳 44
265 4518 河井 雅尋 46 大阪府 3:31:21 226 男子45歳~49歳 45
266 410 岡部 真由美 44 東京都 3:31:54 40 女子40歳~44歳 9
267 4015 蓮井 邦洋 41 香川県 3:32:33 227 男子40歳~44歳 40
268 3505 門野  明次 35 岡山県 3:32:39 228 男子35歳~39歳 21
269 5504 中村 嘉夫 55 愛媛県 3:32:56 229 男子55歳~59歳 21
270 506 吉松 明子 51 愛媛県 3:32:56 41 女子50歳~54歳 7
271 5529 柿見 紀一郎 58 愛媛県 3:32:57 230 男子55歳~59歳 22
272 6506 山口 誠 66 兵庫県 3:33:15 231 男子65歳~69歳 10
273 456 フエルドマン 郁予 49 東京都 3:33:16 42 女子45歳~49歳 7
274 4501 石川 一志 45 愛媛県 3:33:21 232 男子45歳~49歳 46
275 6504 徳永 信道 65 愛媛県 3:33:38 233 男子65歳~69歳 11
276 4034 杉原 満 42 山口県 3:33:48 234 男子40歳~44歳 41
277 6513 仁木 壽 68 愛媛県 3:34:15 235 男子65歳~69歳 12
278 4539 野田 良祐 47 愛媛県 3:35:10 236 男子45歳~49歳 47
279 5003 森 広志 50 愛媛県 3:35:24 237 男子50歳~54歳 36
280 701 三田 伸子 70 広島県 3:36:00 43 女子70歳~74歳 1
281 5011 松崎 仁 51 大阪府 3:36:52 238 男子50歳~54歳 37
282 2516 田中 真誠 29 愛媛県 3:37:20 239 男子25歳~29歳 14
283 4030 阿部 陽一郎 42 愛媛県 3:38:32 240 男子40歳~44歳 42
284 2506 白井 亨 26 愛媛県 3:39:23 241 男子25歳~29歳 15
285 4035 井村 秀紀 42 愛媛県 3:40:29 242 男子40歳~44歳 43
286 4040 仲村 大作 43 愛媛県 3:41:30 243 男子40歳~44歳 44
287 5532 篠田 方明 59 高知県 3:42:13 244 男子55歳~59歳 23
288 3516 正岡 清志 38 愛媛県 3:43:01 245 男子35歳~39歳 22
289 4538 塚本 稔 47 広島県 3:44:09 246 男子45歳~49歳 48
290 602 阪部 貴美 61 和歌山県 3:44:19 44 女子60歳~64歳 3
291 3003 寺下  耕平 30 神奈川県 3:44:32 247 男子30歳~34歳 20
292 1801 平磯 一馬 20 愛媛県 3:44:41 248 男子25歳未満 12
293 4036 富永 康 42 愛媛県 3:44:48 249 男子40歳~44歳 45
294 5508 吉井 修 55 東京都 3:45:00 250 男子55歳~59歳 24
295 2507 美馬 尚貴 27 愛媛県 3:45:48 251 男子25歳~29歳 16
296 7002 神谷 進五 74 愛知県 3:47:09 252 男子70歳~75歳 1
297 6023 野村  耕造 64 愛媛県 3:47:18 253 男子60歳~64歳 13
298 3521 清家 一隆 39 愛媛県 3:51:30 254 男子35歳~39歳 23
299 6512 住友 敏明 68 徳島県 3:58:18 255 男子65歳~69歳 13
300 5007 伊集院 剛史 50 兵庫県 3:58:40 256 男子50歳~54歳 38
301 6004 池川 眞一 61 愛媛県 3:59:43 257 男子60歳~64歳 14
302 3012 藤 雄太 32 兵庫県 3:59:55 258 男子30歳~34歳 21
303 357 山岡 愛 39 愛媛県 4:01:39 45 女子35歳~39歳 6
304 6021 井上  淑郎 64 福島県 4:04:04 259 男子60歳~64歳 15
305 4544 毛利 雄一朗 48 愛媛県 4:05:14 260 男子45歳~49歳 49
306 6018 沖村 政則 63 東京都 4:05:34 261 男子60歳~64歳 16
307 5041 井川 浩昭 53 大分県 4:10:23 262 男子50歳~54歳 39
308 6007 柴垣 宜治 61 愛媛県 4:11:40 263 男子60歳~64歳 17
309 7501 松本 周二郎 75 愛媛県 4:12:48 264 男子75歳~79歳 1
310 4521 丸山 和伸 46 香川県 4:14:48 265 男子45歳~49歳 50
DNF 3011 榛川 直樹 32 香川県 男子30歳~34歳
DNF 5531 雁木 淳一 59 愛媛県 男子55歳~59歳
DNF 7503 亀井 克應 77 愛媛県 男子75歳~79歳
DNF 458 田中  絵里 49 愛媛県 女子45歳~49歳
DNF 3016 竹内 司 33 愛媛県 男子30歳~34歳
DNF 3502 小澤 寛人 35 高知県 男子35歳~39歳
DNF 3507 辻 巨樹 36 大阪府 男子35歳~39歳
DNF 4042 山本 誠 43 愛媛県 男子40歳~44歳
DNF 5518 美藤 寛典 57 愛媛県 男子55歳~59歳
DNF 6005 今城 弘 61 香川県 男子60歳~64歳
DNF 6510 村井 登 67 香川県 男子65歳~69歳
DNF 7001 山本 安彦 70 熊本県 男子70歳~75歳
DNF 5025 中川 博 52 愛媛県 男子50歳~54歳
DNF 5523 山内  直樹 58 愛媛県 男子55歳~59歳
DNF 6002 吉田 政弘 60 大阪府 男子60歳~64歳
DNF 6016 長谷川 正哉 63 千葉県 男子60歳~64歳
SKIP 6508 猪﨑 満 66 愛媛県 男子65歳~69歳

2019年度大会結果はこちら
2018年度大会結果はこちら
2017年度大会結果はこちら
2015年度大会結果はこちら
2014年度大会結果はこちら
2013年度大会結果はこちら
2012年度大会結果はこちら

ページの先頭へ

株式会社ネクステージ愛南

伊予銀行

愛媛銀行

宇和島信用金庫

池田歯科医院

レジャーナングン nangun

愛南SPC

猪野建設

あさうみ歯科医院

有限会社 尾崎商店

マルマストリグ株式会社

株式会社ジェイウインド

JAえひめ南

株式会社岩村電気水道

槇川正木ウィンドファーム

株式会社南予建設

海鮮鉄板 海螢

株式会社住ゴム産業

SBIネオトレード証券

酒井組

四国風力発電株式会社

Pasco

ANA